信网1月3日讯 近日,青岛市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息通告,根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和青岛市食品安全监督抽检计划安排,为进一步保障食品安全,青岛市市场监督管理局进行了监督抽检。此次抽检共1073批次,检出不合格产品13批次。具体不合格产品名单如下。(信网记者)
标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称食品名称 | 标称规格型号 | 标称商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目(检验项目‖检出值‖标准值) | 分类(食品大类) | 检验机构 | 备注 |
黄岛区宁佳海产品加工厂 | 黄岛区宁佳海产品加工厂 | 黄岛区宁佳海产品加工厂 | 黄岛区宁佳海产品加工厂 | 海带丝 | 60克/袋 | 宁佳聚海缘 | 2024/07/12 |
菌落总数‖4.0×10⁴;4.5×10⁴;5.1×10⁴;4.1×10⁴; 3.6×10⁴CFU/g‖n=5,c=2,m=3×10⁴,M=10⁵CFU/g |
水产制品 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 | 不合格 |
黄岛区情香食品厂 | 黄岛区情香食品厂 | 黄岛区情香食品厂 | 黄岛区情香食品厂 | 豆沙月饼 | / | / | 2024/08/23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖0.0540g/kg‖不得使用 | 糕点 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 | 不合格 |
青岛长生富锶山泉水有限公司 | 山东省青岛市黄岛区珠海街道办事处北梁家庄北 | 青岛长生富锶山泉水有限公司 | 山东省青岛市黄岛区珠海街道办事处北梁家庄北 | 包装饮用水 | 17L/桶 | / | 2024-09-28 | 铜绿假单胞菌‖160,9,5,3,未检出,CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0,CFU/250mL | 饮料 | 青岛顺昌检测评价有限公司 | 不合格 |
青岛青鸥啤酒厂 | 山东青岛烟青一级路177号 | 青岛青鸥啤酒厂 | 山东省青岛市即墨区烟青一级路即墨段177号 | 青岛青鸥原浆(熟啤酒) | 1L/罐,≥4.8%vol | 青鸥和图形 | 2024-06-22 | 酒精度‖4.2%vol‖≥4.8%vol | 酒类 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 不合格 |
青岛六禾谷食品配料有限公司 | 青岛平度市经济开发区宏伟一路5号 | 青岛六禾谷食品配料有限公司 | 青岛平度市经济开发区宏伟一路5号、山东省青岛市平度市经济开发区宏伟一路5号 | 麻辣凉拌汁(液体调味料) | 2.8kg/桶 | 六禾谷和图形 | 2024/10/04 | 柠檬黄‖0.19g/kg‖≤0.15g/kg | 调味品 | 青岛元信检测技术有限公司 | 不合格 |
青岛六禾谷食品配料有限公司 | 青岛平度市经济开发区宏伟一路5号 | 青岛六禾谷食品配料有限公司 | 青岛平度市经济开发区宏伟一路5号、山东省青岛市平度市经济开发区宏伟一路5号 | 香锅酱料(半固态调味料) | 1kg/桶 | 六禾谷和图形 | 2024/10/04 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)‖1.13g/kg‖≤1.0g/kg | 调味品 | 青岛元信检测技术有限公司 | 不合格 |
青岛崂夫旭祺食品饮料有限公司 | 山东省青岛市黄岛区长白山路2号院内D-03 | 青岛崂夫旭祺食品饮料有限公司 | 山东省青岛市黄岛区长白山路2号院内D-03 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 脉顿 | 2024-07-25 | 铜绿假单胞菌‖7,4,3,未检出,未检出,CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0,CFU/250mL | 饮料 | 青岛顺昌检测评价有限公司 | 不合格 |
崂山区茗艺馨茶场 | 山东省青岛市崂山区王哥庄街道西山社区 | 崂山区茗艺馨茶场 | 山东省青岛市崂山区王哥庄街道西山社区 | 绿茶 | / | / | 2024-05-20 | 草甘膦‖3.0mg/kg‖≤1mg/kg | 茶叶及相关制品 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 不合格 |
青岛闻风香食品有限公司 | 山东省青岛市平度市同和街道办事处和兴路南侧12号 | 青岛闻风香食品有限公司 | 山东省青岛市平度市同和街道办事处和兴路南侧12号 | 熏煮火腿 | 300克/袋 | 炊木香+图形 | 2024-09-03 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) ‖0.228g/kg‖≤0.075g/kg ;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖3.07‖≤1 | 肉制品 | 青岛市产品质量检验研究院 | 不合格 |
崂山区晓望香馒头店 | 山东省青岛市崂山区王哥庄街道晓望社区348号 | 崂山区晓望香馒头店 | 山东省青岛市崂山区王哥庄街道晓望社区348号 | 馒头 | / | / | 2024-07-18 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) ‖0.486g/kg‖不得使用 | 粮食加工品 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 不合格 |
青岛天露源矿泉水有限公司 | 青岛市崂山区王哥庄街道晓望社区 | 青岛天露源矿泉水有限公司 | 山东省青岛市崂山区王哥庄街道晓望社区青岛晓阳春有机茶有限公司往西60米厂房 | 天露源(包装饮用水) | 18.9L/桶 | / | 2024-10-22 | 余氯(游离氯)‖ 0.30mg/L ‖≤0.05mg/L |
饮料 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 不合格 |
/ | / | 莱西市乐群生活超市 | 山东省青岛市莱西市水集街道办事处颐和花苑D2楼网点15-1号 | 山药 | 散装 | / | 2024-10-30 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐‖0.351mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 青岛顺昌检测评价有限公司 | 不合格 |
/ | / | 胶州市闫小鹏水果店(个体工商户) | 山东省青岛市胶州市阜安街道东关大街169号12号商业106户 | 香蕉 | 散装 | / | 2024-10-31 | 吡虫啉‖0.091mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 青岛顺昌检测评价有限公司 | 不合格 |
[来源:信网 编辑:赵晓珊]
大家爱看