信网10月14日讯 14日,青岛市市场监督管理局公示2024年9月市办实事打造规范化农贸市场 实地测评成绩,按照《青岛市规范化农贸市场创建办法》要求,市市场监管局已聘请第三方机构对市区农贸市场开展9月份实地测评,现公示测评成绩。(信网记者)
2024年9月规范化农贸市场测评成绩
序号 | 农贸市场名称 | 市场地址 | 9月得分 |
1 | 青岛浮山所农贸市场 | 青岛市市南区徐州路39号 | 96.1 |
2 | 青岛城运鞍山二路农贸市场 | 青岛市市北区鞍山二路78号 | 95.3 |
3 | 青岛康定路市场 | 青岛市市北区南宁路2号 | 95.0 |
4 | 西海岸新区东街市场 | 黄岛区灵山卫街道办事处东街村317号 | 94.9 |
5 | 西海岸新区嘉陵江路农贸市场 | 黄岛区嘉陵江东路666号 | 94.6 |
6 | 青岛金泰华农贸市场 | 城阳区夏庄街道丹山社区 | 94.5 |
7 | 青岛市交运兴山路市场 | 李沧区四流中路165号 | 94.4 |
8 | 西海岸新区汇泽永鲜市场 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处黄河中路188号 | 94.3 |
9 | 青岛市欢乐大家庭农贸市场 | 崂山区同安路947号 | 94.1 |
10 | 李沧区李村大集农贸市场 | 李沧区重庆中路69号 | 94.0 |
11 | 西海岸新区泽润爱家长江东路农贸市场 | 黄岛区长江东路319-1号 | 93.9 |
12 | 西海岸新区隆润泽农贸市场 | 黄岛区团结路1666号 | 93.8 |
13 | 青岛市睿星农贸市场 | 李沧区青山路265-96号(华楼山路与金液泉路路口) | 93.6 |
14 | 西海岸新区黄山路市场 | 黄岛区喜鹊山路86号 | 93.5 |
15 | 青岛后桃林农贸市场 | 青岛市城阳区民城路与邵阳路交界 | 93.3 |
16 | 黄岛区薛家岛爱心农贸市场 | 黄岛区青云山路484号 | 93.2 |
17 | 青岛鲍岛市场 | 青岛市市北区乐陵路88号 | 93.1 |
18 | 高新区华贯路农贸市场 | 高新区华贯路517号 | 93.1 |
19 | 青岛大连路农贸市场 | 青岛市市北区大连路13号 | 93.0 |
20 | 西海岸新区武夷山市场 | 黄岛区九华山路3号 | 92.8 |
21 | 青岛生活家超级市场 | 青岛市市南区逍遥二路20号 | 92.5 |
22 | 西海岸新区官厅农贸市场 | 黄岛区黄浦江路274号 | 92.4 |
23 | 渔鲜达海鲜农贸市场 | 青岛市市南区徐州路37号 | 92.3 |
24 | 青岛市家得乐农贸市场 | 崂山区沙子口街道沙子口社区 | 92.3 |
25 | 世园市场 | 汉川路789号 | 92.1 |
26 | 黄岛区金沙滩壹号海鲜农贸市场 | 黄岛区漳江路36号 | 92.0 |
27 | 青岛市王哥庄农贸市场 | 崂山区王哥庄街道王哥庄社区 | 91.8 |
28 | 青岛安福利农贸市场 | 青岛市市北区宁夏路45号南 | 91.7 |
29 | 青岛市百姓家东李农贸市场 | 李沧区银液泉路中段西侧 | 91.6 |
30 | 青岛平安一家农贸市场 | 青岛市市北区平安路16号甲 | 91.5 |
31 | 青岛市麦岛家园农贸市场 | 崂山区海口路33号 | 91.2 |
32 | 西海岸新区九龙社区农贸市场 | 西海岸新区兰东路368号70号网点 | 91.0 |
33 | 青岛市沧台路农贸市场 | 李沧区沧台路1号 | 90.3 |
34 | 青岛市抚顺路蔬菜副食品批发市场 | 青岛市市北区抚顺路1号甲 | 90.0 |
35 | 青岛馨大众团岛农贸市场 | 青岛市市南区四川路31号 | 89.3 |
36 | 青岛东方鼎信国际农副产品交易中心 | 即墨区大信镇福信路88号 | 88.9 |
37 | 青岛白沙湾农贸市场 | 青岛市城阳区双元路20-3号正商蓝海港湾53#网店 | 88.8 |
38 | 青岛北方综合市场 | 青岛市市北区人民一路58号-60号 | 88.7 |
39 | 青岛市广通农贸市场 | 青岛市李沧区秀峰路12号 | 88.5 |
40 | 青岛市利客来精致生活农贸市场 | 李沧区金水路755号7-11 | 88.5 |
41 | 青岛基隆路金麦园综合市场 | 青岛市市南区基隆路4号 | 88.4 |
42 | 青岛市商城路综合市场 | 青岛市市北区开平路6号-52 | 88.3 |
43 | 西海岸新区商城农贸市场 | 黄岛区双珠路体育馆北侧 | 88.0 |
44 | 城阳蔬菜水产品批发市场 | 青岛市城阳区城阳村 | 87.8 |
45 | 李沧区乐农农贸市场 | 青岛市李沧区延川路1号 | 87.8 |
46 | 即墨区农副产品中心批发市场 | 即墨区淮涉河三路167号 | 85.6 |
47 | 西海岸新区丁家河市场 | 黄岛区长江中路丁家河社区内 | 85.5 |
48 | 青岛市漫玉湾农贸市场 | 李沧区九水东路352号 | 85.2 |
49 | 青岛市市北区益欣生鲜综合市场 | 青岛市市北区伊春路36号 | 85.0 |
50 | 青岛市北村农贸市场 | 崂山区海尔路19号北村小区内 | 83.9 |
51 | 青岛市绣城农贸市场 | 崂山区新宏路11-62号1层 | 83.5 |
52 | 青岛福满家农贸市场 | 城阳区明阳路118号 | 83.3 |
53 | 青岛市向阳易方农贸市场 | 李沧区向阳路7-5号 | 82.7 |
54 | 青岛市石老人农贸市场 | 崂山区香港东路307号 | 82.1 |
55 | 青岛市湘潭路农贸市场 | 李沧区湘潭路68号 | 82.1 |
56 | 大枣园大百福智慧农贸市场(润生益农贸市场) | 李沧区重庆路905号 | 81.6 |
57 | 青岛营口路农贸市场 | 青岛市市北区台东八路16号 | 80.9 |
58 | 西海岸新区积米崖海鲜农贸市场 | 黄岛区昆仑山南路26—1 | 80.8 |
59 | 西海岸新区石雀滩农贸市场 | 黄岛区罗浮山路227-107号 | 80.0 |
60 | 青岛镇江路菜市场 | 青岛市市北区镇江路49号 | 79.8 |
61 | 即墨区北龙湾头农贸批发市场 | 即墨区通济街道北龙湾头村 | 79.3 |
62 | 青岛市粮油综合批发交易市场 | 青岛市市北区四流南路64号 | 79.3 |
63 | 青岛市达翁农贸市场 | 李沧区君峰路15号 | 78.9 |
64 | 即墨三园果品批发市场 | 即墨区青威路321号 | 78.3 |
65 | 青岛市睿星金川路农贸市场 | 青岛市李沧区金川路77号 | 78.3 |
66 | 中国农批西海岸市场 | 黄岛区东岳西路888号 | 77.4 |
67 | 青岛市石沟农贸市场 | 青岛市李沧区文昌路163号斜对面 | 76.5 |
68 | 青岛市河南庄爱家农贸市场 | 李沧区台柳路647号 | 75.5 |
69 | 西海岸新区4.0功能型农业农交中心 | 黄岛区大村镇大村河北村 | 75.0 |
70 | 西海岸新区刘公岛路农贸市场 | 黄岛区刘公岛路205号 | 74.5 |
71 | 西海岸新区黄河路农产品批发市场 | 黄岛区黄河西路299号 | 74.4 |
72 | 青岛镇江北路农贸市场 | 青岛市市北区大成路112号 | 74.4 |
73 | 青岛小港水产品市场 | 青岛市市南区莘县路39号 | 73.9 |
74 | 青岛佳禾小鲍岛市场 | 青岛市市北区乐陵路88号 | 73.5 |
75 | 青岛湛山振业农贸市场 | 青岛市市南区华严路4号 | 73.4 |
76 | 青岛湛山水产品市场 | 青岛市市南区新湛路60号 | 73.4 |
77 | 青岛城阳华辰农贸市场 | 城阳区康城路327号 | 72.5 |
78 | 青岛埠西农贸市场 | 青岛市市北区劲松四路106号 | 72.1 |
79 | 青岛市德盛源农贸市场(升平路农贸市场) | 李沧区升平路35号 | 71.9 |
80 | 西海岸新区大哨头批发市场 | 黄岛区隐珠街道办事处明安路366号 | 71.8 |
81 | 青岛市陵县路农副产品市场 | 青岛市市北区陵县路73号 | 71.7 |
82 | 青岛市重振华中蔬菜批发市场 | 青岛市李沧区重庆中路484号 | 71.5 |
83 | 青岛市兴城农贸市场(板桥市场) | 青岛市李沧区唐山路99号 | 71.2 |
84 | 西海岸新区扒山批发市场 | 青岛经济技术开发区长江路办事处扒山村(黄岛区奋进路与嘉陵江路交叉路口) | 70.0 |
85 | 青岛南山农副产品综合市场 | 青岛市市北区菜市二路7号 | 69.3 |
[来源:信网 编辑:陈烛光]
大家爱看