信网1月15日讯 近日,工业和信息化部公布了2023年消费品工业“三品”战略示范城市名单,共60个城市上榜。其中,山东6地入围,分别是山东省济南市、山东省济南市高新区、山东省潍坊市青州市、山东省济宁市邹城市、山东省威海市、青岛市平度市。全文如下。(信网记者)
附件 2023年消费品工业“三品”战略示范城市名单
序号 | 示范城市 | 特色优势产业 |
1 | 河北省邢台市清河县 | 1.毛纺织及染整精加工;2.服饰制造 |
2 | 河北省衡水市安平县 | 产业用纺织制成品制造 |
3 | 河北省保定市满城区 | 造纸和纸制品业 |
4 | 河北省邢台市 | 1.农副食品加工业;2.纺织业;3.自行车制造 |
5 | 河北省廊坊市 | 1.农副食品加工业;2.家具制造业;3.雕塑工艺品制造 |
6 | 山西省吕梁市汾阳市 | 白酒制造 |
7 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | 1.乳制品制造;2.医药制造业 |
8 | 辽宁省沈阳市沈北新区 | 1.农副食品加工业;2.食品制造业;3.医药制造业 |
9 | 辽宁省丹东市 | 1.农副食品加工业;2.纺织服装、服饰业;3.医药制造业 |
10 | 吉林省辽源市 | 1.农副食品加工业;2.纺织服装、服饰业;3.医药制造业 |
11 | 黑龙江省牡丹江市 | 造纸和纸制品业 |
12 | 上海市浦东新区 | 1.医药制造业;2.食品制造业;3.家具制造业 |
13 | 上海市奉贤区 | 1.日用化学产品制造;2.医药制造业;3.食品制造业 |
14 | 江苏省无锡市 | 1.医药制造业;2.助动车制造 |
15 | 江苏省苏州市吴中区 | 1.家用电力器具制造;2.食品制造业;3.医药制造业 |
16 | 江苏省苏州市常熟市 | 1.纺织业;2.纺织服装、服饰业 |
17 | 江苏省徐州市 | 1.农副食品加工业;2.棉纺纱加工;3.竹、藤、棕、草制品业 |
18 | 江苏省无锡市江阴市 | 1.纺织业;2.纺织服装、服饰业;3.化学纤维制造业 |
19 | 江苏省泰州市泰兴市 | 1.乐器制造业;2.农副食品加工业;3.医药制造业 |
20 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 1.机织服装制造;2.皮革制品制造;3.玩具制造 |
21 | 浙江省绍兴市 | 1.纺织业;2.医药制造业;3.酒的制造 |
22 | 浙江省台州市 | 1.医药制造业;2.塑料制品业;3.家具制造业 |
23 | 浙江省台州市椒江区 | 1.化学药品原料药制造;2.缝纫机械制造;3.家用电力器具制造 |
24 | 安徽省马鞍山市当涂县 | 1.家用电力器具制造;2.医药制造业;3.食品制造业 |
25 | 安徽省阜阳市阜南县 | 竹、藤、棕、草制品业 |
26 | 福建省莆田市荔城区 | 制鞋业 |
27 | 福建省泉州市 | 1.纺织业;2.纺织服装、服饰业;3.制鞋业 |
28 | 江西省南昌市进贤县 | 1.医疗仪器设备及器械制造;2.农副食品加工业;3.酒的制造 |
29 | 江西省赣州市于都县 | 纺织服装、服饰业 |
30 | 山东省济南市 | 1.医药制造业;2.食品制造业 |
31 | 山东省济南市高新区 | 日用化学产品制造 |
32 | 山东省潍坊市青州市 | 1.食品制造业;2.医药制造业;3.纸制品制造 |
33 | 山东省济宁市邹城市 | 1.食用菌加工;2.医药制造业 |
34 | 山东省威海市 | 1.医药制造业;2.纺织服装、服饰业;3.食品制造业 |
35 | 河南省新乡市 | 1.食品制造业;2.医药制造业;3.纺织业 |
36 | 河南省商丘市睢县 | 1.制鞋业;2.食品制造业 |
37 | 河南省开封市兰考县 | 1.家具制造业;2.乐器制造业;3.食品制造业 |
38 | 河南省驻马店市 | 1.农副食品加工业;2.食品制造业;3.医药制造业 |
39 | 湖北省孝感市汉川市 | 1.棉纺纱加工;2.机织服装制造;3.焙烤食品制造 |
40 | 湖北省宜昌市 | 1.医药制造业;2.酒、饮料和精制茶制造业;3.纺织业 |
41 | 湖南省岳阳市华容县 | 1.蔬菜加工;2.棉纺纱加工 |
42 | 广东省惠州市 | 家用电力器具制造 |
43 | 广西壮族自治区 贵港市港北区 |
1.助动车制造;2.农副食品加工业 |
44 | 广西壮族自治区 南宁市横州市 |
酒、饮料和精制茶制造业 |
45 | 广西壮族自治区 柳州市鱼峰区 |
食品制造业 |
46 | 海南省海口市 | 1.医药制造业;2.农副食品加工业;3.酒、饮料和精制茶制造业 |
47 | 海南省儋州市 | 1.农副食品加工业;2.造纸和纸制品业 |
48 | 重庆市合川区 | 1.食品制造业;2.玻璃制品制造;3.医药制造业 |
49 | 四川省宜宾市 | 1.酒的制造;2.纺织业;3.化学纤维制造业 |
50 | 四川省达州市渠县 | 1.纺织服装、服饰业;2.农副食品加工业 |
51 | 贵州省毕节市 | 1.烟草制造业;2.酒的制造;3.食品制造业 |
52 | 云南省玉溪市 | 1.医药制造业;2.农副食品加工业 |
53 | 西藏自治区拉萨市 | 1.瓶(罐)装饮用水制造;2.中药饮片加工 |
54 | 陕西省渭南市富平县 | 乳制品制造 |
55 | 宁夏回族自治区吴忠市 | 1.食品制造业;2.农副食品加工业;3.纺织业 |
56 | 宁夏回族自治区 银川市灵武市 |
1.毛纺织及染整精加工;2.麻纺织及染整精加工;3.乳制品制造 |
57 | 宁夏回族自治区 银川市贺兰县 |
食品制造业 |
58 | 大连市 | 1.农副食品加工业;2.医药制造业;3.纺织服装、服饰业 |
59 | 大连市普兰店区 | 1.农副食品加工业;2.纺织服装、服饰业 |
60 | 青岛市平度市 | 1.农副食品加工业;2.家用电力器具制造 |
[来源:信网 编辑:陆云琦]
大家爱看