信网10月18日讯 10月16日,青岛市市场监督管理局公示2023年9月市办实事规范化农贸市场创建实地测评成绩,按照《青岛市规范化农贸市场创建办法》要求,市市场监管局已聘请第三方机构对市区农贸市场开展9月份实地测评,现公示测评成绩,详见《2023年9月规范化农贸市场测评成绩》。(信网记者)
2023年9月规范化农贸市场测评成绩
序号 | 市场名称 | 市场地址 | 9月得分 |
1 | 青岛浮山所农贸市场 | 市南区徐州路39号 | 92.50 |
2 | 青岛康定路市场 | 青岛市市北区南宁路2号 | 91.90 |
3 | 西海岸新区东街市场 | 西海岸新区灵山卫街道东街村317号 | 91.40 |
4 | 青岛市交运兴山路市场 | 李沧区四流中路165号 | 91.40 |
5 | 青岛城运鞍山二路农贸市场 | 市北区鞍山二路78号 | 91.20 |
6 | 青岛金泰华农贸市场 | 城阳区夏庄街道丹山社区 | 91.00 |
7 | 西海岸新区汇泽永鲜市场 | 西海岸新区黄河中路188-35号 | 90.80 |
8 | 西海岸新区嘉陵江路农贸市场 | 西海岸新区嘉陵江东路666号 | 90.40 |
9 | 青岛市欢乐大家庭农贸市场 | 崂山区同安路947号 | 90.10 |
10 | 李沧区李村大集农贸市场 | 李沧区重庆中路69号 | 89.80 |
11 | 黄岛区薛家岛爱心农贸市场 | 西海岸新区青云山路484号 | 89.70 |
12 | 青岛大连路农贸市场 | 市北区大连路13号 | 89.60 |
13 | 青岛市沧台路农贸市场 | 李沧区沧台路1号 | 89.30 |
14 | 西海岸新区隆润泽农贸市场 | 西海岸新区团结路1666号 | 89.10 |
15 | 青岛后桃林农贸市场 | 城阳区民城路与邵阳路交界 | 89.00 |
16 | 青岛市睿星农贸市场 | 李沧区青山路265-96号 | 88.60 |
17 | 西海岸新区泽润爱家长江东路农贸市场 | 西海岸新区长江东路319-1号 | 88.60 |
18 | 西海岸新区黄山路市场 | 西海岸新区喜鹊山路86号 | 88.00 |
19 | 城阳蔬菜水产品批发市场 | 城阳区城阳村 | 87.90 |
20 | 青岛利客来巨峰路农贸市场 | 李沧区金水路755号7-11 | 87.70 |
21 | 青岛市麦岛家园农贸市场 | 崂山区海口路33号 | 87.70 |
22 | 青岛鲍岛市场 | 市北区乐陵路88号 | 87.60 |
23 | 高新区华贯路农贸市场 | 高新区华贯路517号 | 87.60 |
24 | 黄岛区金沙滩壹号海鲜农贸市场 | 西海岸新区漳江路36号 | 87.50 |
25 | 青岛生活家超级市场 | 市南区逍遥二路20号 | 86.90 |
26 | 渔鲜达海鲜农贸市场 | 市南区徐州路37号 | 86.20 |
27 | 西海岸新区官厅农贸市场 | 西海岸新区黄浦江路274号 | 86.10 |
28 | 青岛市商城路综合市场 | 市北区开平路6号-52 | 85.90 |
29 | 青岛馨大众团岛农贸市场 | 市南区四川路31号 | 85.70 |
30 | 即墨区农副产品中心批发市场 | 即墨区淮涉河三路167号 | 85.40 |
31 | 青岛北方综合市场 | 市北区人民一路58号-60号 | 85.30 |
32 | 青岛东方鼎信国际农副产品交易中心 | 即墨区大信镇福信路88号 | 85.00 |
33 | 李沧区乐农农贸市场 | 李沧区延川路1号 | 84.90 |
34 | 青岛基隆路金麦园综合市场 | 市南区基隆路4号 | 84.70 |
35 | 西海岸新区商城农贸市场 | 西海岸新区双珠路黄岛区体育馆北侧 | 84.40 |
36 | 青岛白沙湾农贸市场 | 青岛市城阳区双元路20-3号正商蓝海港湾53#网店 | 84.20 |
37 | 青岛市广通农贸市场 | 李沧区秀峰路12号 | 84.10 |
38 | 青岛安福利农贸市场 | 市北区宁夏路45号南 | 84.00 |
39 | 青岛市南仲蔬菜副食品商场镇江路菜市场 | 市北区镇江路49号 | 84.00 |
40 | 青岛市抚顺路蔬菜副食品批发市场 | 市北区抚顺路1号甲 | 83.80 |
41 | 青岛市漫玉湾农贸市场 | 李沧区九水东路352号 | 83.80 |
42 | 世园市场 | 李沧区汉川路789号 | 83.70 |
43 | 青岛福满家农贸市场 | 城阳区明阳路118号 | 83.70 |
44 | 青岛平安一家农贸市场 | 市北区平安路16号甲院内 | 82.70 |
45 | 青岛市百姓家东李农贸市场 | 李沧区银液泉路中段西侧 | 80.20 |
46 | 青岛市市北区益欣生鲜综合市场 | 市北区伊春路36号 | 79.30 |
47 | 青岛市家得乐农贸市场 | 崂山区沙子口街道沙子口社区 | 79.20 |
48 | 西海岸新区九龙社区农贸市场 | 西海岸新区兰东路368号70号网点 | 78.90 |
49 | 青岛市王哥庄农贸市场 | 崂山区王哥庄街道王哥庄社区 | 78.40 |
50 | 即墨区岘山农贸市场 | 即墨区淮涉河一路983号 | 78.10 |
51 | 西海岸新区安子智慧农贸市场 | 西海岸新区长江东路267号 | 78.00 |
52 | 西海岸新区积米崖海鲜农贸市场 | 西海岸新区昆仑山南路26-1号 | 77.90 |
53 | 青岛市绣城农贸市场 | 崂山区新宏路11-62号1层 | 77.60 |
54 | 青岛市石沟农贸市场 | 李沧区文昌路163号斜对面 | 77.20 |
55 | 青岛市石老人农贸市场 | 崂山区香港东路307号 | 77.10 |
56 | 青岛市北村农贸市场 | 崂山区海尔路19号北村小区内 | 76.20 |
57 | 青岛营口路农贸市场 | 市北区台东八路16号 | 76.00 |
58 | 西海岸新区丁家河市场 | 西海岸新区丁家河社区内 | 75.60 |
59 | 青岛市向阳易方农贸市场 | 李沧区向阳路7-5号 | 75.40 |
60 | 西海岸新区石雀滩农贸市场 | 西海岸新区罗浮山路227-107号 | 74.90 |
61 | 即墨区北龙湾头农贸批发市场 | 即墨区通济街道北龙湾头村 | 74.10 |
62 | 西海岸新区武夷山市场 | 西海岸新区九华山路3号 | 73.90 |
63 | 青岛市湘潭路农贸市场 | 李沧区湘潭路68号 | 73.80 |
64 | 大枣园大百福智慧农贸市场(润生益市场) | 李沧区重庆路905号 | 73.50 |
65 | 青岛小港水产品市场 | 市南区莘县路39号 | 73.30 |
66 | 青岛佳禾小鲍岛市场 | 市北区乐陵路88号-1 | 73.20 |
67 | 即墨三园果品批发市场 | 即墨区青威路321号 | 72.90 |
68 | 中国农批西海岸市场 | 西海岸新区东岳西路888号 | 72.80 |
69 | 青岛市粮油综合批发交易市场 | 市北区四流南路64号 | 72.60 |
70 | 西海岸新区4.0功能型农业农交中心 | 西海岸新区大村镇河北村 | 72.50 |
71 | 西海岸新区南岛小镇农贸市场 | 西海岸新区银沙滩路70号 | 72.20 |
72 | 青岛市河南庄爱家农贸市场 | 李沧区台柳路647号 | 72.00 |
73 | 青岛市睿星金川路农贸市场 | 李沧区金川路77号 | 71.20 |
74 | 青岛湛山水产品市场 | 市南区新湛路60号 | 70.90 |
75 | 西海岸新区大哨头批发市场 | 西海岸新区明安路366号 | 70.90 |
76 | 西海岸新区新吉泰市场 | 西海岸新区五台山路2041-2A号 | 69.90 |
77 | 青岛城阳华辰农贸市场 | 城阳区康城路327号 | 69.50 |
78 | 西海岸新区刘公岛路农贸市场 | 西海岸新区刘公岛路205号 | 69.40 |
79 | 青岛埠西农贸市场 | 市北区劲松四路106号 | 69.40 |
80 | 西海岸新区扒山批发市场 | 青岛经济技术开发区长江路办事处扒山村 | 68.90 |
81 | 青岛后街农贸市场 | 城阳区靖城路606号 | 67.50 |
82 | 青岛市重振华中蔬菜批发市场 | 李沧区重庆中路484号 | 67.20 |
83 | 青岛市兴城农贸市场(板桥市场) | 李沧区唐山路99号 | 66.90 |
84 | 青岛镇江北路农贸市场 | 市北区大成路112号 | 66.60 |
85 | 青岛南山农副产品综合市场 | 市北区菜市二路1号、7号、21号 | 66.50 |
86 | 青岛市陵县路农副产品市场 | 市北区陵县路73号 | 66.50 |
87 | 青岛市达翁农贸市场 | 李沧区君峰路15号 | 66.00 |
88 | 西海岸新区黄河路农产品批发市场 | 西海岸新区黄河西路299号 | 66.00 |
89 | 青岛市德盛源农贸市场(升平路农贸市场) | 李沧区升平路35号 | 65.10 |
90 | 西海岸新区翡翠台农贸市场 | 西海岸新区圣元路958号 | 65.00 |
91 | 青岛湛山振业农贸市场 | 市南区华严路4号 | 备注:市场改造未参评 |
[来源:信网 编辑:陈烛光]
大家爱看