信网8月18日讯 近日,青岛市公安局即墨分局交通警察大队发布关于新增交通技术监控设备的公示,即墨区新增52处共208个固定式智能交通技术监控设备。全文如下。(信网记者)
为切实维护道路交通秩序,有效预防和减少道路交通事故,保障道路交通安全畅通,我区新增52处共208个固定式智能交通技术监控设备。
根据公安部《道路交通安全违法行为处理程序规定》第十六条规定,现将本次固定式智能交通技术监控设备设置地点予以公示(详见附件),自公示之日起5个工作日后,将对有关交通违法行为进行依法管理,请广大交通参与者自觉遵守道路交通法律法规,共同维护良好的道路交通环境。
附件:固定式智能交通技术监控设备设置地点
青岛市公安局即墨分局交通警察大队
2023年8月11日
附件:固定式智能交通技术监控设备设置地点
序号 | 路口名称 | 设备类型 |
1 | S209山东大学实验学校路口 | 闯红灯设备 |
2 | S211与昆山路路口 | 闯红灯设备 |
3 | S213东山坡村路口 | 闯红灯设备 |
4 | S214官路埠村路口 | 闯红灯设备 |
5 | S214张戈庄六里村北路口 | 闯红灯设备 |
6 | S218国际陆港路口 | 闯红灯设备 |
7 | S218后埠头村路口 | 闯红灯设备 |
8 | S218与淮涉河二路路口 | 闯红灯设备 |
9 | S218南泉小学路口 | 闯红灯设备 |
10 | S309与大禹路路口 | 闯红灯设备 |
11 | 岙东路与三城路路口 | 闯红灯设备 |
12 | 岙东路与兴泉一路路口 | 闯红灯设备 |
13 | 滨河南路与营流路路口 | 闯红灯设备 |
14 | 埠惜路与墨河八路路口 | 闯红灯设备 |
15 | 萃英路与学府路路口 | 闯红灯设备 |
16 | 店子山二路和谐家园路口 | 闯红灯设备 |
17 | 店子山一路与墨河二路路口 | 闯红灯设备 |
18 | 店子山一路与墨河六路路口 | 闯红灯设备 |
19 | 鹤山东路六合庄园路口 | 闯红灯设备 |
20 | 鹤山东路射箭口村路口 | 闯红灯设备 |
21 | 鹤山东路窑上村东路口 | 闯红灯设备 |
22 | 淮涉河二路与墨河四路路口 | 闯红灯设备 |
23 | 淮涉河二路柘车河村路口 | 闯红灯设备 |
24 | 淮涉河三路与墨河六路路口 | 闯红灯设备 |
25 | 淮涉河三路与墨河三路路口 | 闯红灯设备 |
26 | 淮涉河一路环秀中学东路口 | 闯红灯设备 |
27 | 黄甲山三路与青冈路路口 | 闯红灯设备 |
28 | 惠欣路与墨河四路路口 | 闯红灯设备 |
29 | 金泉二路与兴泉一路路口 | 闯红灯设备 |
30 | 金泉二路与沿河路路口 | 闯红灯设备 |
31 | 金泉三路与兴泉一路路口 | 闯红灯设备 |
32 | 金泉三路与沿河路路口 | 闯红灯设备 |
33 | 金泉一路与兴泉一路路口 | 闯红灯设备 |
34 | 流浩河三路与龙泉二路路口 | 闯红灯设备 |
35 | 盟旺路与文山路路口 | 闯红灯设备 |
36 | 孟沙河一路与龙泉七路路口 | 闯红灯设备 |
37 | 墨城路海联酒店路口 | 闯红灯设备 |
38 | 墨城路双龙埠路口 | 闯红灯设备 |
39 | 宁东路鑫诚恒业路口 | 闯红灯设备 |
40 | 青冈路与临川路路口 | 闯红灯设备 |
41 | 世家路与兴泉二路路口 | 闯红灯设备 |
42 | 世家路与兴泉一路路口 | 闯红灯设备 |
43 | 天山一路与墨河一路路口 | 闯红灯设备 |
44 | 文峰路与信义街路口 | 闯红灯设备 |
45 | 湘江三路与营流路路口 | 闯红灯设备 |
46 | 兴泉一路与沿河路路口 | 闯红灯设备 |
47 | 站前路与站三街路口 | 闯红灯设备 |
48 | 站前路与站三街路口南30米违停 | 闭路电视 |
49 | 站前路与流浩河二路路口南30米违停 | 闭路电视 |
50 | 站前路与鹤山北路路口北30米违停 | 闭路电视 |
51 | 站前路与即墨北站出入口北违停 | 闭路电视 |
52 | 站前路与即墨北站出入口南违停 | 闭路电视 |
[来源:信网 编辑:戴慧慧]
大家爱看