信网7月17日讯 李沧区石头涮六锅火锅店的尖椒检出氟苯尼考,李沧区味美达菜馆的鸡蛋检出恩诺沙星,市北区史记缘味厨房酒楼的石斑鱼检出孔雀石绿……7月16日,青岛市食药监局发布市级餐饮环节监督抽检信息,总共有53批次食品不合格,涉及多家餐饮店。
按照《食品安全法》及其实施条例、《餐饮服务食品安全监督管理办法》等有关法律法规,市食药监局已责成相关区市局依法约谈抽检不合格样品餐饮企业负责人,并对不合格样品餐饮单位依法进行处罚。
附:2018年市级餐饮环节监督抽检(三)不合格信息
2018年市级餐饮环节监督抽检(三)不合格信息 | |||||||
抽样编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产或购进日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
C-R3-02-69 | 李沧区石头涮六锅火锅店 | 青岛市李沧区四流中路254号 | 尖椒 | 散装 | 购进日期:2018年03月17日 | 克百威(包括3-羟基克百威)‖≤0.02mg/kg‖0.14mg/kg | 餐饮食品 |
C-R3-25-02 | 李沧区味美达菜馆 | 青岛市李沧区楼山路33号 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2018年03月16日 | 氟苯尼考‖不得检出‖0.3μg/kg | 餐饮食品 |
C-R3-25-03 | 李沧区福荣祥舒心菜馆 | 山东省青岛市李沧区楼山街道办事处楼山路6-2(3-5) | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2018年03月15日 | 恩诺沙星‖不得检出‖125μg/kg | 餐饮食品 |
氟苯尼考‖不得检出‖7.5μg/kg | 餐饮食品 | ||||||
C-R3-25-08 | 李沧区马东时尚烤肉店 | 青岛市李沧区夏庄路7号烧烤规范街内22号铺 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2018年3月17日 | 恩诺沙星‖不得检出‖3μg/kg | 餐饮食品 |
氟苯尼考‖不得检出‖1.2μg/kg | 餐饮食品 | ||||||
C-R3-25-11 | 李沧区要吃饭快餐店 | 青岛市李沧区夏庄路7号新利乐美食广场18号 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2018年3月18日 | 氟苯尼考‖不得检出‖14.3μg/kg | 餐饮食品 |
C-R3-25-16 | 李沧区汪长贵小吃店 | 青岛市李沧区重庆中路305-17号 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2018年3月17日 | 环丙沙星‖不得检出‖14μg/kg | 餐饮食品 |
C-R3-25-14 | 李沧区稻果香馅饼店 | 山东省青岛市李沧区重庆中路558-1号 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2018年03月18日 | 氟苯尼考‖不得检出‖0.7μg/kg | 餐饮食品 |
C-R3-28-04 | 李沧区和谐喜家德快餐店 | 青岛市李沧区向阳路116号和谐广场四层419室 | 汤碗 | 散装 | 加工日期:2018年03月17日 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖不得检出‖0.0333mg/100cm^2 | 餐饮食品 |
C-R3-28-49 | 李沧区惠鑫丰园餐馆 | 山东省青岛市李沧区四流北路10-2号 | 餐具 | - | 购进日期:2018年03月16日 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖不得检出‖0.0134mg/100cm^2 | 餐饮食品 |
C-R3-28-08 | 李沧区稻果香馅饼店 | 山东省青岛市李沧区重庆中路558-1号 | 消毒餐具(盘子) | 散装 | 加工日期:2018年03月19日 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖不得检出‖0.0783mg/100cm^2 | 餐饮食品 |
XNB-R3-04-009 | 自制酱牛肉 | 市北区从心出发牛肉砂锅店 | 山东省青岛市市北区哈尔滨路52号1号楼103户 | 散装 | 2017/7/22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖0.024g/kg‖≤0.019g/kg(带入) | 餐饮食品 |
XNB-R3-14-014 | 石斑鱼 | 市北区史记缘味厨房酒楼 | 青岛市市北区长春路1号-18 | 孔雀石绿(含隐性孔雀石绿)‖2.40μg/kg‖不得检出 | 餐饮食品 | ||
XNB-R3-14-024 | 清江鱼 | 青岛市市北区楚湘园家常菜馆 | 青岛市市北区昆明路76号 | 孔雀石绿(含隐性孔雀石绿)‖0.93μg/kg‖不得检出 | 餐饮食品 | ||
XNB-R3-25-002 | 鸡蛋 | 市北区秦鲁晋刀削面馆 | 青岛市市北区华阳路1-16号1-2层网点一层 | 氟苯尼考(氟甲砜霉素)‖0.28μg/kg‖不得检出 | 餐饮食品 | ||
GR32801 | 即墨市蜀乡村风味酒楼 | 即墨市岙兰路江南花园1425-1427号 | 餐具 | 散装 | / | 阴离子合成洗涤剂 ‖不得检出‖ 0.030mg/100cm2 | 餐饮食品 |
GR32803 | 即墨市祥和缘驴肉火烧店 | 山东省青岛市即墨市通济办事处蓝鳌路1397号 | 餐具 | 散装 | / | 阴离子合成洗涤剂 ‖不得检出‖ 0.034mg/100cm2 | 餐饮食品 |
GR30215 | 即墨市由吉丽烧烤店 | 山东省青岛市即墨市蓝村镇前白塔村 | 韭菜 | 散装 | / | 腐霉利 ‖≤0.2mg/kg‖0.908 |
餐饮食品 |
GR32813 | 即墨市由吉丽烧烤店 | 山东省青岛市即墨市蓝村镇前白塔村 | 餐具 | 散装 | / | 阴离子合成洗涤剂 ‖不得检出‖ 0.034mg/100cm2 | 餐饮食品 |
GR32810 | 即墨市鼎元美食店 | 即墨市经济开发区后庵新艺小区15号 | 餐盘 | 散装 | / | 阴离子合成洗涤剂 ‖不得检出‖ 0.033mg/100cm2 | 餐饮食品 |
GR32817 | 即墨市蓝村镇佳世快餐店 | 青岛即墨市蓝村镇站前街26号网点栋12户 | 餐具 | 散装 | / | 阴离子合成洗涤剂 ‖不得检出‖ 0.038mg/100cm2 | 餐饮食品 |
AR328097 | 北京桔子水晶酒店管理咨询有限公司青岛三泰分公司 | 山东省青岛市市南区湛山街道东海西路25号 | 餐盘 | 散装 | 加工日期 2018-03-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)mg/100cm2‖0.013‖不得检出 | 餐饮食品 |
AR328106 | 青岛维也纳大酒店 | 山东省青岛市市南区湛山街道澳门路9号 | 盘子 | 散装 | 加工日期 2018-03-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)mg/100cm2‖0.011‖不得检出 | 餐饮食品 |
AR325084 | 青岛金宏顺房地产开发有限责任公司金宏酒店 | 山东省青岛市市南区珠海路街道台湾路6号 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期 2018-03-21 | 氟苯尼考μg/kg‖0.32‖不得检出 | 餐饮食品 |
AR328085 | 青岛金宏顺房地产开发有限责任公司金宏酒店 | 山东省青岛市市南区珠海路街道台湾路6号 | 餐盘 | 散装 | 加工日期 2018-03-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)mg/100cm2‖0.009‖不得检出 | 餐饮食品 |
AR328089 | 青岛崑崙海景度假酒店有限公司 | 山东省青岛市市南区珠海路街道金湾路6号 | 汤碗 | 散装 | 加工日期 2018-03-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)mg/100cm2‖0.014‖不得检出 | 餐饮食品 |
AR325026 | 青岛武胜关度假酒店有限公司 | 青岛市市南区武胜关路1号 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期 2018-03-21 | 氟苯尼考μg/kg‖4.06‖不得检出 | 餐饮食品 |
AR328031 | 青岛八大关锦绣园酒店 | 山东省青岛市市南区八大关街道黄海路8号 | 餐盘 | 散装 | 加工日期 2018-03-22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)mg/100cm2‖0.010‖不得检出 | 餐饮食品 |
AR325105 | 青岛丽天大酒店有限公司 | 山东省青岛市市南区湛山街道香港西路87号 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期 2018-03-21 | 氟苯尼考μg/kg‖1.19‖不得检出 | 餐饮食品 |
AR325066 | 青岛东晖育乐有限公司东晖国际大酒店 | 青岛市市南区山东路39号 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期 2018-03-20 | 氟苯尼考μg/kg‖0.47‖不得检出 | 餐饮食品 |
D-R3-02-03 | 青岛市崂山区王哥庄友谊饭店 | 山东省青岛市崂山区王哥庄街道王哥庄村 | 韭菜 | 散装 | 2018-03-18 | 毒死蜱║0.19mg/kg║≤0.1mg/kg | 餐饮食品 |
D-R3-25-02 | 青岛市崂山区周家盛饭店 | 山东省青岛市崂山区王哥庄街道曲家庄社区 | 鸡蛋 | 散装 | 2018-03-17 | 恩诺沙星+环丙沙星║4.5µg/kg║不得检出 | 餐饮食品 |
D-R3-02-02 | 青岛市崂山区仰口玉芬大酒店 | 山东省青岛市崂山区王哥庄街道曲家庄 | 韭菜 | 散装 | 2018-03-18 | 氧乐果║0.53mg/kg║≤0.02mg/kg | 餐饮食品 |
D-R3-14-08 | 崂山区鑫川鲁园菜馆 | 青岛市崂山区李山东路18号丽海花园二期金岭工程21号楼7号网点 | 蛤蜊 | 散装 | 2018-03-19 | 呋喃西林代谢物║3.8µg/kg║不得检出 | 餐饮食品 |
D-R3-02-07 | 崂山区香山路张大学士牛肉汤馆 | 青岛市崂山区海尔路178-2号裕龙国际中心3号楼裙房负一层02户 | 韭菜 | 散装 | 2018-03-19 | 毒死蜱║0.32mg/kg║≤0.1mg/kg | 餐饮食品 |
D-R3-14-05 | 崂山区路氏海鲜酒店 | 青岛市崂山区银川东路29号金岭新村西六网点 | 蛤蜊 | 散装 | 2018-03-18 | 呋喃西林代谢物║1.5µg/kg║不得检出 | 餐饮食品 |
CIQ-E-R3-25-01 | 城阳区金田园火锅店 | 青岛市城阳区京口社区891号 | 鸡蛋 | 散装 | 43179 | 恩诺沙星+环丙沙星之和‖不得检出‖恩诺沙星1.2×103μg/kg,环丙沙星23μg/kg | 餐饮食品 |
CIQ-E-R3-06-02 | 城阳区知味香小吃店 | 青岛市城阳区街道办事处南疃社区农贸市场 | 火烧 | 散装 | 2018-03-20 | 铝的残留量(以干基计)‖不得使用(≤25mg/kg)‖381mg/kg | 餐饮食品 |
CIQ-E-R3-06-05 | 城阳区李文琪炉包店 | 青岛市流亭街道东流亭社区峄阳路中路 | 炉包 | 散装 | 2018-03-20 | 铝的残留量(以干基计)‖不得使用(≤25mg/kg)‖731mg/kg | 餐饮食品 |
F-R3-02-01 | 胶南市马家大院饭庄 | 青岛市胶南市张家楼镇东马家庄村松云路251号 | 韭菜 | 散装 | 2018-03-21 | 克百威(含三羟基克百威)‖0.95mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐饮食品 |
F-R3-28-01 | 青岛三丰达科技有限公司 | 青岛市黄岛区张家楼镇双河路69号 | 餐盘 | 散装 | 2018-03-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.1141mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 |
F-R3-28-02 | 黄岛区瑞祥家常菜馆 | 青岛市黄岛区张家楼镇小崔家庄村 | 小白盘 | 散装 | 2018-03-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.3209mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 |
F-R3-02-04 | 胶南市祥临农家宴 | 青岛市黄岛区张家楼镇中草泊村 | 芹菜 | 散装 | 2018-03-21 | 毒死蜱‖0.55mg/kg‖≤0.05mg/kg | 餐饮食品 |
A2180033951101005C | 胶州市爱尚粥饭店宝龙店 | 山东省青岛市胶州市三里河街道办事处福州南路97号宝龙城市广场3楼3F-003A-1 | 自制手指馒头 | 散装 | 加工日期 2018年3月21日 | 铝║51.9mg/kg║不得使用 | 餐饮食品 |
A2180034860101010C | 胶州市佳祥全羊馆 | 山东省青岛市胶州市澳门路167号4号楼-5号网点 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期 2018年3月21日 | 恩诺沙星与环丙沙星之和║9μg/kg║不得检出 氟苯尼考║74μg/kg║不得检出 |
餐饮食品 |
A2180034860101011C | 胶州市叁壹叁羊庄饭店 | 山东省青岛市胶州市澳门路167号高家台子3号楼5-6号网点 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期 2018年3月22日 | 恩诺沙星与环丙沙星之和║25μg/kg║不得检出 | 餐饮食品 |
A2180035060101007 | 胶州市贡鱼饭店 | 山东省青岛市胶州市澳门路72号澳门花园小区15号楼下22号网点 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 购进日期 2018年3月21日 | 恩诺沙星与环丙沙星之和║8.2μg/kg║不得检出 氟苯尼考║66μg/kg║不得检出 |
餐饮食品 |
J-R3-02-02 | 莱西市福星达餐馆 | 莱西市望城街道办事处大望城村447号 | 韭菜 | 散装 | 购进日期:2018-03-21 | 腐霉利‖1.0mg/kg‖≤0.2mg/kg | 餐饮食品 |
J-R3-02-14 | 莱西市鹅香居饭店 | 山东省青岛市莱西市经济开发区富顺路4号 | 菠菜 | 散装 | 购进日期:2018-03-21 | 克百威‖0.046mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐饮食品 |
J-R3-25-11 | 莱西市鹅香居饭店 | 山东省青岛市莱西市经济开发区富顺路4号 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2018-03-21 | 氟苯尼考‖17.3μg/kg‖不得检出 | 餐饮食品 |
J-R3-28-14 | 莱西市小城堡酒店 | 山东省青岛市莱西市经济开发区和谐家园2号楼2单元 | 自消毒小碗 | 散装 | 加工日期:2018-03-22 | 沙门氏菌‖检出/50cm2‖不得检出 | 餐饮食品 |
I-R3-06-08 | 平度市毛学东小笼包快餐店 | 青岛市平度市东阁街道杭州路8号 | 小笼包 | 散装 | 加工日期:2018-03-21 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖190mg/kg‖不得检出 | 餐饮食品 |
[来源:信网 编辑:芃芃]
大家爱看