附:2018年第15批曝光部分酒司机名单:
序号 | 姓名 | 车牌号 | 测试结果 | 处罚情况 | 其他处罚 |
1 | 于正峰 | 鲁B0V17T | 37mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
2 | 邢文亭 | 鲁VGD392 | 65.7mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
3 | 刘世雷 | 鲁B63XK9 | 60.5mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
4 | 李庆民 | 鲁QB72R8 | 48.2mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
5 | 徐福军 | 鲁B6F80K | 67.6mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
6 | 张嘉伟 | 鲁B18HA5 | 74mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
7 | 杨文川 | 鲁P821AB | 60mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
8 | 王广峰 | 鲁HJ117E | 76mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
9 | 赵崇均 | 鲁BP7N86 | 21.2mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
10 | 刘卫升 | 鲁B6LA01 | 23mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
11 | 肖培伟 | 鲁JXW387 | 31mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
12 | 卢绪鹏 | 鲁GLU160 | 39mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
13 | 徐丕海 | 鲁BH003C | 50mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
14 | 张福营 | 鲁NM821W | 21mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣6个月驾驶证 |
15 | 周伟 | 鲁B71XY8 | 28mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣6个月驾驶证 |
16 | 何欢 | 鲁B03UF5 | 74mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣6个月驾驶证 |
17 | 王才良 | 鲁B39GB8 | 112mg/100ml | 罚款2000元 | 处6个月以下拘役,吊销驾驶证,5年内不得重新取得驾驶证 |
18 | 张桂杰 | 鲁BY0K12 | 24mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣6个月驾驶证 |
19 | 杨永海 | 鲁F2911Q | 45mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣6个月驾驶证 |
20 | 张再宝 | 鲁BJ232G | 29mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣6个月驾驶证 |
21 | 丁滨江 | 鲁BD950J | 63mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣6个月驾驶证 |
22 | 熊兴贵 | 鲁B93WB8 | 72mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣6个月驾驶证 |
23 | 梁请还 | 鲁B5T35C | 33mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
24 | 方飞 | 鲁B586XC | 29mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
25 | 王伟 | 冀F9607A | 31mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月,降级 |
26 | 焦歧华 | 鲁B561VU | 43mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
27 | 张利 | 鲁BW9C31 | 37mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
28 | 施英凯 | 鲁B79LZ8 | 25mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
29 | 张利忠 | 鲁H097HJ | 23mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
30 | 耿绍彬 | 鲁B62FT3 | 60mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
31 | 荆仕忠 | 鲁B9PL73 | 30mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月,降级 |
32 | 刘术明 | 鲁B79BC3 | 23mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
33 | 林钦建 | 鲁BQ27C2 | 77 mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
34 | 黄大光 | 鲁BGK612 | 55 mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
35 | 刘尚友 | 鲁GTE238 | 61 mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
36 | 刘松飞 | 鲁BG5890 | 31 mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
37 | 李德华 | 鲁B8V79G | 48 mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
38 | 马见格 | 鲁UHS273 | 51 mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
39 | 刘传江 | 鲁B6P98X | 42 mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
40 | 史爱民 | 苏A2P3Y4 | 53 mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
[来源:信网 编辑:光影]
大家爱看