信网4月27日讯 随着青岛市礼让斑马线活动的持续推进,驾驶员礼让行人的越来越多,但仍有少部分司机没有做到礼让斑马线,甚至有冲抢斑马线,逼停行人的不文明现象发生。信网(0532-80889431)从交警部门了解到,很多在斑马线上的争抢行为很大几率会引发交通事故。2018年,青岛市公安交警部门继续保持对不礼让斑马线交通违法行为的整治,并向社会定期曝光。4月27日,公安交警部门对社会曝光了近期查处的59起不礼让斑马线交通违法行为,以营造全社会共同关注交通安全的良好氛围。此次曝光的59起不礼让斑马线交通违法是交警部门近期查获的,曝光的典型案例包含交警查获的典型案例,这是2018年交警部门曝光的第2批不礼让斑马线交通违法。这些案例中,有抢行斑马线称不会礼让斑马线的,有斑马线上不让行被看回放视频的,甚至还有遇到斑马线一群人过路依然不让行的……青岛交警表示,在斑马线上和依法正常过路行人争道抢行是非常危险的驾驶行为,对他人生命构成严重威胁。交警部门相关负责人表示,交警部门将持续深化礼让斑马线活动,随着活动的不断深入,将持续加大这方面的执法力度,为岛城营造文明和谐的道路交通环境。
案例一:黄岛:女司机抢行斑马线称“不知情”,交警现场“教学”
青岛西海岸新区一女司机曹某因不礼让斑马线被交警查处后称“不知道怎样礼让斑马线”,于是交警现场“教学”,之后,曹某虚心接受了处罚。
4月23日下午,黄岛公安分局交警大队在双珠路孟家滩社区一处斑马线附近设点,整治机动车不礼让斑马线交通违法行为。16点10分,在该路口几名行人走在斑马线上,当所有车辆都纷纷停车礼让时,一辆白色尼桑轿车在经过斑马线时,不但没有停车等待行人过马路,反而缓慢从人群中穿过,最终被执勤民警当场拦下,当民警要求驾驶车辆的女司机出示驾驶证和行驶证,并告知她因为不礼让斑马线将要受到罚款50元和驾驶证记3分的处罚时,女司机曹某一脸无辜的表情,称不知道怎么违法了,自己也不知道怎样“礼让斑马线”。于是,民警指向斑马线的位置,对曹某进行“现场教学”,讲解如何礼让斑马线。经过几分钟的现场讲解,女司机终于明白了斑马线前如何礼让,并虚心接受了处罚。
案例二:李沧: 执法记录仪现场回放不礼让斑马线交通违法
2018年4月24日上午,青岛交警李沧大队李村中队民警在京口路利客来家电门口设置执勤岗位,该路段为李村商圈中心,途经的车辆、行人非常多,民警示意过往的车辆减速让行、安全行驶。10时许,一辆悬挂着鲁B2U09P号白色东风雷诺牌越野车沿京口路由东向西行驶至人行横道前,道路南侧的几名行人已走到路中央,该车辆未能减速礼让行人,被路口的执勤民警的执法记录仪全部记录下来。民警牛宏才示意该车驾驶员停车接受处罚,潘某某不承认,民警回放其刚才的违法行为让驾驶员潘某某看,现场为其开具了简易程序处罚决定书,罚款50元、记3分。
案例三:斑马线上“一群人”过路也不让
4月17日上午,一辆车号为鲁B8SP**轿车沿劲松一路右转进入辽阳西路,此时辽阳西路的人行道正是绿灯,行人陆陆续续过马路,由于该车没有停车让行,过马路的人群中走最前面的两名女士,被迫停下让行车。随即,执勤民警将其拦下,驾驶员下车后感觉一头雾水,并不知自己有什么交通违法行为,当民警指出其车辆过人行横道线时没有停车避让过马路的行人,驾驶员张某某辩称,自己停车让了,行人没过才又开的车。现场民警给其指出,为了防止驾驶员狡辩,不仅民警身上佩戴的执法记录仪拍到的全过程,在路边执勤的民警使用高清摄像机也拍到的没有避让的交通违法行为。铁证如山,驾驶员只能承认了自己的交通违法行为,转而又向民警求情,自己是首次没有避让行人,能不能免于处罚,民警当场回绝了张某某的恳求,驾驶员又提出能不能只罚款不扣分,民警对驾驶员教育后,依法对其罚款50元,记3分。信网全媒体记者 岳祥 通讯员 栾心龙
附:2018年第2批曝光部分不礼让斑马线交通违法名单:
序号 | 时间 | 地点 | 车牌号 | 交通违法 | 处罚结果 |
1 | 4.23 | 双珠路与烟台路西 光大银行 | 鲁B887JY | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
2 | 4.21 | 双珠路与水灵山路西 农商银行 | 鲁B688TG | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
3 | 4.21 | 双珠路与水灵山路西 农商银行 | 鲁B001NS | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
4 | 4.21 | 双珠路与水灵山路西 农商银行 | 鲁B685UX | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
5 | 4.21 | 双珠路与水灵山路西 农商银行 | 鲁B36UA8 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
6 | 4.21 | 双珠路与水灵山路西 农商银行 | 鲁BGF202 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
7 | 4.21 | 双珠路与水灵山路西 农商银行 | 鲁B679PH | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
8 | 4.21 | 双珠路与水灵山路西 农商银行 | 鲁B2X15R | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
9 | 4.21 | 双珠路与水灵山路西 农商银行 | 鲁B80SZ8 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
10 | 4.21 | 双珠路与水灵山路西 农商银行 | 鲁CN955X | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
11 | 4.21 | 双珠路与水灵山路西 农商银行 | 鲁B9J63W | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
12 | 4.15 | 胶州市郑州路 | 鲁B158XG | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
13 | 4.15 | 胶州市郑州路 | 鲁BEV129 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
14 | 4.15 | 胶州市郑州路 | 鲁B887GM | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
15 | 4.19 | 胶州市郑州路 | 鲁PQR302 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
16 | 4.17 | 胶州市海尔大道 | 鲁B9R61F | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
17 | 4.18 | 胶州市胶州东路 | 鲁UVN538 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
18 | 2018-04-24 | 京口路 | 鲁B2U09P | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
19 | 2018-04-24 | 京口路 | 鲁B35ZH9 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
20 | 2018-04-24 | 京口路 | 鲁B181LC | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
21 | 2018-04-24 | 京口路 | 鲁B8MN53 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
22 | 2018.4.21 | 世园大道 | 鲁BX35Q6 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
23 | 2018.4.19 | 达川路 | 鲁BE15N8 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
24 | 2018.4.17 | 振华路 | 鲁MGG915 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
25 | 2018.4.17 | 振华路 | 鲁BM95S2 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
26 | 2018.4.17 | 振华路 | 鲁B93VG2 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
27 | 4月24日 | 延安广饶 | 鲁UT1116 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
28 | 4月24日 | 延安广饶 | 鲁UT3444 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
29 | 4月24日 | 延安广饶 | 鲁BR1B63 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
30 | 2018.4.21 | 海岸路 | 鲁B7ER85 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
31 | 2018.4.21 | 海岸路 | 鲁B9x90y | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
32 | 2018.4.21 | 海岸路 | 鲁BE79J1 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
33 | 2018.04.10 | 长春路 | 鲁B003RQ | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
34 | 2018.04.10 | 长春路 | 鲁B3DP62 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
35 | 2018.04.10 | 长春路 | 鲁B5G83V | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
36 | 2018.04.10 | 长春路 | 鲁B06ZD2 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
37 | 4月3日 | 哈尔滨路 | 鲁B66Q53 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
38 | 4月3日 | 哈尔滨路 | 鲁BP1T05 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
39 | 4月3日 | 哈尔滨路 | 鲁BJ1H78 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
40 | 4月18日 | 平原路安徽路 | 鲁BT0730 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
41 | 4月18日 | 平原路安徽路 | 鲁UT7528 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
42 | 4月18日 | 平原路安徽路 | 鲁B6A333 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
43 | 4月18日 | 平原路安徽路 | 鲁UW9597 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
44 | 4月18日 | 平原路安徽路 | 鲁P5820M | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
45 | 4月18日 | 广州路东平路路口 | 鲁B5J67H | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
46 | 4月18日 | 广州路东平路路口 | 鲁BV618X | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
47 | 4月18日 | 广州路东平路路口 | 鲁BBU087 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
48 | 4月18日 | 广州路东平路路口 | 鲁B57WJ6 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
49 | 4月18日 | 广州路东平路路口 | 鲁BD560U | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
50 | 4月18日 | 泰安路 | 鲁U61090 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
51 | 4月18日 | 泰安路 | 鲁B51JK2 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
52 | 4月18日 | 泰安路 | 鲁B8A75F | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
53 | 4月18日 | 泰安路 | 鲁BC35R7 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
54 | 4月18日 | 泰安路 | 鲁BX13G8 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
55 | 4月18日 | 南京路319公交车站 | 鲁B9X85E | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
56 | 4月18日 | 南京路319公交车站 | 鲁B722F0 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
57 | 4月18日 | 南京路319公交车站 | 鲁B17QT8 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
58 | 4月18日 | 南京路319公交车站 | 鲁B7ET10 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
59 | 4月18日 | 南京路319公交车站 | 鲁B0K30G | 遇行人正在通过人行横道未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
[来源:信网 编辑:亚麦]
大家爱看