信网3月22日讯 在2017年下半年开展的流通领域部分商品质量抽检工作中,青岛市工商局委托青岛市产品质量监督检验研究院和山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心,对青岛市部分流通领域家用电器、电线电缆、煤炭、液化气和涂料类商品进行了质量抽检,共发现合格商品365批次,不合格商品38批次,现将抽检商品的信息予以公示。
公示不合格商品的生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求,主动采取召回、下架、退市等措施,保护消费者合法权益。消费者要求退货的,经营者应当负责退货。
各属地区(市)市场监管局依法对不合格商品开展清查、责令经营者停止销售、案件查办、追根溯源等后处理工作,并将处罚情况记入经营者信用档案。
青岛市工商局将定期公布流通领域商品质量抽检信息,运用信用监管手段,督促商品生产者和经营者强化商品质量第一责任人的意识,维护消费者合法权益,打造安全放心的消费环境。
信网全媒体记者 杜杲燃
附
2017年下半年流通领域部分商品质量抽检不合格商品发布名单
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 被抽检经营者 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 |
1 | LED台灯 | 崋雄 | 青岛利客来集团股份有限公司购物中心 | 佛山市顺德区勒流镇盈科照明电器有限公司 | HL-5568 | 2016-11 | 外部接线和内部接线 |
2 | 电源适配器 | 欧意 | 青岛润泽通讯器材有限公司 | 深圳市佳美伟业科技 有限公司 | OY-625 | / | 电源端传导骚扰电压 |
3 | 电线 | 真龙 | 李沧区成广远线缆经销处 | 江苏南亚电缆集团有限公司 | ZR-BV 2.5 | 2014.12.5 | 绝缘老化前抗张强度 |
4 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 畅泰 | 莱西市言祝电器商行 | 山东龙兴电器有限公司 | ZR-BV 4 | / | 标识 |
5 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 畅泰 | 莱西市言祝电器商行 | 深圳正泰世际电气有限公司 | ZR-BV 2.5 | / | 导体电阻 |
6 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 畅泰 | 莱西市言祝电器商行 | 山东龙兴电器有限公司 | ZR-BV 1.5 | / | 导体电阻 |
7 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 华迈电缆 | 莱西市吉通物资经营部 | 青岛华迈电缆有限公司 | 60227 IEC 01(BV) 2.5 | / | 标识 |
8 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 华迈电缆 | 莱西市吉通物资经营部 | 青岛华迈电缆有限公司 | 60227 IEC 01(BV) 2.5 | / | 导体电阻、绝缘厚度 |
9 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 宝田TM | 莱西市琪飞电线电缆经销处 | 香港正泰电缆集团有限公司 | 60227 IEC 01(BV) 2.5 | 2017.09 | 标识 |
10 | 电线 | 博晨 | 莱西市奥之丰电器经营部 | 青岛海滨电线电缆有限公司 | ZR-BVR 4 | 2017.5.26 | 导体电阻 |
11 | 电线 | 博晨 | 莱西市奥之丰电器经营部 | 青岛海滨电线电缆有限公司 | ZR-BVR 2.5 | 2017.03 | 导体电阻、绝缘老化前抗张强度 |
12 | 电线 | 博晨 | 莱西市奥之丰电器经营部 | 青岛海滨电线电缆有限公司 | ZRBV 1 | / | 导体电阻 |
13 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 鲁宇 | 莱西市奥之丰电器经营部 | 阳谷龙宇线缆厂 | ZR-BV 1.5 | / | 导体电阻 |
14 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 睿新 | 即墨市闫振杰电线批发部 | 新泰市银泰店现场 | ZR-BV 4 | 2017.06.08 | 标识、导体电阻 |
15 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 睿新 | 即墨市闫振杰电线批发部 | 新泰市银泰店现场 | ZR-BV 6 | 2017/6/8 | 标识、导体电阻 |
16 | 百斯银盾电线 | 百斯银盾 | 即墨市王康伟五金经营部 | 北京佳阳天洲线缆有限公司 | ZR-RV 4 | 2017/1/15 | 标识、导体电阻、绝缘老化前抗张强度 |
17 | 百斯银盾电线 | 百斯银盾 | 即墨市王康伟五金经营部 | 北京佳阳天洲线缆有限公司 | ZR-RV 2.5 | 2016/8/24 | 标识、导体电阻、绝缘老化前抗张强度 |
18 | 聚氯乙烯塑胶绝缘电线 | 鲁祥 | 黄岛区海尚居室内装饰服务部 | 阳谷鲁祥线缆有限公司 | ZR-BV 4 | / | 标识、导体电阻、绝缘老化前抗张强度 |
19 | 聚氯乙烯塑胶绝缘电线 | 鲁祥 | 黄岛区海尚居室内装饰服务部 | 阳谷鲁祥线缆有限公司 | 450/750 1.5 | / | 标识、导体电阻 |
20 | 聚氯乙烯塑胶绝缘电线 | 鲁祥 | 黄岛区海尚居室内装饰服务部 | 阳谷鲁祥线缆有限公司 | ZR-BV 2.5 | / | 标识 |
21 | 煤炭 | / | 青岛源甲德商贸有限公司 | 包头 | 无烟煤 | 2017.10 | 硫 |
22 | 煤炭 | / | 胶州市广林煤炭经营处 | 山西 | 无烟煤 | / | 硫 |
23 | 煤炭 | / | 许胖 | 山西红星 | 无烟煤 | / | 硫 |
24 | 煤炭 | / | 青岛宝王果品专业合作社 | 内蒙 | / | 2017.09 | 硫 |
25 | 煤炭 | / | 莱西市志丰煤场 | 内蒙 | 烟煤 | / | 硫 |
26 | 煤炭 | / | 莱西市仁安煤场 | 山西 | 无烟煤 | / | 硫 |
27 | 煤炭 | / | 莱西市永丰煤场 | 阳泉 | 无烟煤 | / | 硫 |
28 | 煤炭 | / | 莱西市小宋煤场 | 阳泉 | 无烟煤 | / | 硫 |
29 | 煤炭 | / | 莱西市兴远煤场 | 山西阳泉 | / | / | 硫 |
30 | 煤炭 | / | 莱西市兴远煤场 | 山西阳泉 | 无烟煤 | / | 硫 |
31 | 煤炭 | / | 李沧区鸿顺发煤炭经销处 | 阳泉 | 无烟煤 | / | 灰分 |
32 | 液化石油气 | / | 青岛龙海油品营销有限公司龙海加油站宏宝汽车加气站 | 青岛大炼油 | 商品丙丁烷混合物 | / | 铜片腐蚀 |
33 | 液化石油气 | / | 莱西市周格庄液化气站 | 青岛大炼油 | 商品丙烷 | / | 组分 |
34 | 液化石油气 | / | 胶南市六汪镇恒安油气站 | 青岛大炼油 | 商品丙丁烷混合物 | / | 组分 |
35 | 液化石油气 | / | 青岛市崂山区王山口液化气站 | 青岛大炼油 | 商品丙丁烷混合物 | / | 总硫 |
36 | 液化石油气 | / | 平度市兰底液化气站 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 商品丙丁烷混合物 | / | 铜片腐蚀 |
37 | 液化石油气 | / | 平度市蓼兰镇液化气供应站 | 青岛大炼油 | 商品丙丁烷混合物 | / | 硫化氢、铜片腐蚀 |
38 | 液化石油气 | / | 平度市圣鑫液化气站 | 昌邑石化有限公司 | 商品丙丁烷混合物 | / | 组分 |
2017年下半年流通领域部分商品质量抽检合格商品发布名单
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 被抽检经营者 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验项目 |
1 | 电冰箱(无霜冷藏冷冻箱) | DIQUA | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 惠而浦(中国)股份有限公司 | BCD-192W | 2019443517 06301800273 |
标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、总容积、耗电量试验、能效等级 |
2 | 家用无霜冷藏冷冻箱 | Hisense | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 海信(山东)冰箱有限公司 | BCD-181WE | 2017-10-06 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、总容积、耗电量试验、能效等级 |
3 | 无霜冷藏冷冻箱 | AUCMA | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 澳柯玛股份有限公司 | BCD-265WG | 2017-11-04 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、总容积、耗电量试验、能效等级 |
4 | 冷藏冷冻箱 | 惠而浦 | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 惠而浦(中国)股份有限公司 | BCD-220TGW | 2019414417 09241100044 |
标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、总容积、耗电量试验、能效等级 |
5 | 无霜冷藏冷冻箱 | Haier | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 青岛海尔股份有限公司 | BCD-190WDPT | 2017-10-18 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、总容积、耗电量试验、能效等级 |
6 | 分体挂壁式变频房间空调器 | Hisense | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 海信(山东)空调有限公司 | 室内机:KFR-26G/A8X8 60N-A3(1Q01)室外机:KFR-26W/1Q01-H1A3 |
2017-07-10 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、制冷量、制冷消耗功率、能效等级 |
7 | 分体挂壁式变频空调器 | AUCMA | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 澳柯玛股份有限公司 | 室内机:KFR-35G/BPAL03-N3 室外机:KFR-35W/BPAL03-N3 |
2017-07 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、制冷量、制冷消耗功率、能效等级 |
8 | 分体变频热泵型 挂壁式房间空调器 |
格力 | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 珠海格力电器股份有限公司 | 室外机:KFR-35W/FNB14-A3 室内机:KFR-35G(35559)FNAa-A3 |
2016-09 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、制冷量、制冷消耗功率、能效等级 |
9 | 分体热泵型挂壁 式房间空调器 |
长虹 | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 四川长虹空调有限公司 | 室内机:KFR-35G/DHIK(W8-H)+2 室外机:KFR-35W/194B |
2017-08-05 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、制冷量、制冷消耗功率、能效等级 |
10 | 分体挂壁式房间 空调器 |
海尔 | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 青岛海尔空调器有限公司 | 室内机:KFR-26G/BDA23A 室外机:KFR-26W/1323A |
2016-09 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、制冷量、制冷消耗功率、能效等级 |
11 | 液晶彩色电视机 | SAMSUNG | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 天津三星电子有限公司 | UA55MU6100JXXZ | 2017-09-20 | 防电击保护的结构要求、正常工作条件下的电击危险、绝缘要求、注入电源的骚扰电压、辐射骚扰场强 |
12 | 液晶电视机 | 长虹 | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 四川长虹电器股份有限公司 | 32E8 | 2016-11-10 | 防电击保护的结构要求、正常工作条件下的电击危险、绝缘要求、注入电源的骚扰电压、辐射骚扰场强 |
13 | 液晶电视 | 海信 | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 青岛海信电器股份有限公司 | LED49EC520UA | 2017-08-06 | 防电击保护的结构要求、正常工作条件下的电击危险、绝缘要求、注入电源的骚扰电压、辐射骚扰场强 |
14 | 液晶电视 | Haier | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 青岛海尔多媒体有限公司 | LC55K31Y | 2016-12-12 | 防电击保护的结构要求、正常工作条件下的电击危险、绝缘要求、注入电源的骚扰电压、辐射骚扰场强 |
15 | 彩色液晶电视机 | 创维 | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 43G6 | 2017-02-24 | 防电击保护的结构要求、正常工作条件下的电击危险、绝缘要求、注入电源的骚扰电压、辐射骚扰场强 |
16 | 储水式电热水器 | Haier | 青岛百安居家居有限公司 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | ES60H-D3+(E) | 2017-10-25 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、额定容量、24h固有能耗系数、热水输出率 |
17 | 储水式电热水器 | 史密斯 | 青岛百安居家居有限公司 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | CEWH-60P10B+ | 2017-11-10 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、额定容量 |
18 | 储水式电热水器 | Whirlpool | 青岛苏宁云商商贸有限公司威海路店 | 惠而浦(中国)投资有限公司 | ESH-50EL | 2017-08-14 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、额定容量、24h固有能耗系数、热水输出率 |
19 | 储水式电热水器 | AUCMA | 青岛国美电器有限公司台东商城 | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | FCD-50C703 | 2017-08-25 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、额容量、24h固有能耗系数、热水输出率 |
20 | 储水式电热水器 | 美的 | 青岛苏宁云商商贸有限公司威海路店 | 广东美的厨卫电器制造有限公司 | F60-15GA1(H) | 2017-10-27 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、额定容量、24h固有能耗系数、热水输出率 |
21 | 多功能电饭锅 | 九阳 | 青岛国美电器有限公司即墨分公司 | 杭州九阳生活电器有限公司 | JYF-60ZDO6A | 2017-09-22 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施。 |
22 | 多功能电饭锅 | SUPOR | 青岛国美电器有限公司即墨分公司 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | CFXB40AZA-65 | 2017-08-16 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施。 |
23 | 全智能电饭煲 | 美的 | 青岛国美电器有限公司即墨分公司 | 广东美的生活电器制造有限公司 | MB-FS4018D | 2017-07-24 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施。 |
24 | 多功能电饭锅 | 九阳 | 青岛宇恒电器有限公司即墨商场 | 杭州九阳生活电器有限公司 | JYF-50ZD06A | 2017-07-14 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施。 |
25 | 豪华自动电饭锅 | Midea | 青岛宇恒电器有限公司即墨商场 | 广东美的生活电器制造有限公司 | MG-TH559 | 2017-10-13 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施。 |
26 | 微电脑电饭锅 | 格兰仕 | 青岛利客来集团股份有限 公司购物中心 |
广东格兰仕微波生活电器制造有限公司 | BFC405K | 2013-11 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施。 |
27 | 电水壶 | 飞利浦 | 青岛苏宁云商商贸有限公司开发区家佳源店 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | HD9303 | 2017-07-17 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施 |
28 | 电水壶 | SUPOR | 青岛苏宁云商商贸有限公司开发区香江路店 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | SWF17S20A | / | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施 |
29 | 开水煲 | 九阳 | 青岛苏宁云商商贸有限公司开发区香江路店 | 杭州九阳生活电器有限公司 | K15-F5 | 17-09 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施 |
30 | 电热水壶 | 美的 | 青岛苏宁云商商贸有限公司开发区香江路店 | 广东美的生活电器制造有限公司 | MK-HJ1505 | 1702050710 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施 |
31 | 电热水壶 | 利仁 | 青岛苏宁云商商贸有限公司开发区家佳源店 | 北京利仁科技股份有限公司 | SH-S1501 | 2016-06-30 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施 |
32 | 饮水机 | 沁园 | 青岛苏宁云商商贸有限公司开发区香江路店 | 沁园集团股份有限公司 | YR-5(YL1265W) | 2017-05-20 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施 |
33 | 单热饮水机 | 安吉尔 | 青岛苏宁云商商贸有限公司开发区家佳源店 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | YR-3-X(Y1416TK) | 2017-07-19 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施 |
34 | 单热饮水机 | 安吉尔 | 青岛苏宁云商商贸有限公司开发区香江路店 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | YR-5-X(Y1165LK-C) | 2017-04-29 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施 |
35 | YR型温热饮水机 | 美的 | 青岛苏宁云商商贸有限公司开发区香江路店 | 广东美的厨卫电器制造有限公司 | YR1226S-W | / | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施 |
36 | 美的牌YR型温热饮水机 | Midea | 青岛苏宁云商商贸有限公司开发区家佳源店 | 广东美的厨卫电器制造有限公司 | MYR718S-X | 2017-07-07 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施 |
37 | 微波炉 | 格兰仕 | 青岛苏宁云商商贸有限公司城阳家佳源店 | 广东格兰仕微波生活电器制造有限公司 | G70F20CN3L-C2K(RA) | 2017-04 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施 |
38 | 微波炉 | 格兰仕 | 青岛苏宁云商商贸有限公司城阳家佳源店 | 广东格兰仕微波生活电器制造有限公司 | G70F20N3P-ZS(WO) | 2017-09 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施 |
39 | 微波炉 | 美的 | 青岛苏宁云商商贸有限公司城阳家佳源店 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | EM720KG1-PW | 2017-10-05 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施 |
40 | 微波炉 | 美的 | 青岛苏宁云商商贸有限公司城阳家佳源店 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | EG7XCG3-NA | 2015-03-13 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施 |
41 | 微波炉 | 格兰仕 | 青岛苏宁云商商贸有限公司城阳家佳源店 | 广东格兰仕微波生活电器制造有限公司 | G80F23CN3L-(21S3) | 2017-06 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施 |
42 | 双人电热毯 | 裕民 | 山东潍坊百货集团股份有限公司即墨中百佳乐家超市 | 青岛裕民电器有限公司 | TT150×120-7X | 2017-5-23 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线 |
43 | 琴岛电热毯 | 琴岛 | 山东潍坊百货集团股份有限公司即墨中百佳乐家超市 | 青岛市琴岛电器有限公司 | TT150×120-7X | 2017-06-29 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线 |
44 | 电热毯 | 琴岛 | 利群集团即墨商厦有限公司 | 青岛市琴岛电器有限公司 | TT160×140-7X | 2017-04-01 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线 |
45 | 速热型单人电热毯 | 琴岛 | 利群集团即墨商厦有限公司 | 青岛市琴岛电器有限公司 | TT160×80-7X | 2017-07-06 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线 |
46 | 速热型双控电热毯 | 琴岛 | 利群集团即墨商厦有限公司 | 青岛市琴岛电器有限公司 | TT180×150-7X | 2017-10-17 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线 |
47 | 空气净化器 | SUPOR | 青岛苏宁云商商贸有限公司城阳家佳源店 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | KJ420G-Z03 | 2017-02-13 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、耐热和耐燃(材料测试) |
48 | 空气净化器 | 莱克 | 青岛苏宁云商商贸有限公司城阳家佳源店 | 莱克电器股份有限公司 | KJ703S | 5397B14065 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、耐热和耐燃(材料测试) |
49 | 空气净化器 | 莱克 | 青岛苏宁云商商贸有限公司城阳家佳源店 | 莱克电器股份有限公司 | AP70 | 4506A40020B | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、耐热和耐燃(材料测试) |
50 | 空气净化器 | PHILIPS | 青岛苏宁云商商贸有限公司城阳家佳源店 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | KJ330F-B07 | 2017-05-15 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、耐热和耐燃(材料测试) |
51 | 空气净化器 | 飞利浦 | 青岛苏宁云商商贸有限公司城阳家佳源店 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | KJ360F-C05 | 171018 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、耐热和耐燃(材料测试) |
52 | 超声波加湿器 | 亚都 | 青岛利群百货集团股份有限公司长江商厦 | 北京亚都环保科技有限公司 | SLK-D042 | 2017-11 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、耐热和耐燃 |
53 | 亚都超声波加湿器 | 亚都 | 青岛苏宁云商商贸有限公司开发区家佳源店 | 北京亚都环保科技有限公司 | SC-M019 | 2016-09 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、耐热和耐燃 |
54 | 超声波加湿器 | 艾美特 | 青岛苏宁云商商贸有限公司开发区家佳源店 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | UM571 | 00069114 1018E144 |
标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、耐热和耐燃 |
55 | 飞利浦空气加湿器 | 飞利浦 | 青岛苏宁云商商贸有限公司开发区家佳源店 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | HU4802 | 141103 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、耐热和耐燃 |
56 | 空气加湿器 | PHILIPS | 青岛苏宁云商商贸有限公司开发区香江路店 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | HU4706 | 161128102 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、耐热和耐燃 |
57 | 全自动家用豆浆机 | 九阳 | 青岛苏宁云商商贸有限公司城阳家佳源店 | 九阳股份有限公司 | DJ13R-D83SG | 2017-08-19 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、电源连接和外部软线、接地措施 |
58 | 多功能豆浆机(豆花/豆腐机) | 美的 | 青岛苏宁云商商贸有限公司城阳家佳源店 | 广东美的生活电器制造有限公司 | DJ13B-HCN1 | 1510280200 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、电源连接和外部软线、接地措施 |
59 | 豆浆机 | SUPOR | 青岛苏宁云商商贸有限公司城阳家佳源店 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | DJ12B-P81 | 2017-04-18 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、电源连接和外部软线、接地措施 |
60 | 全自动家用豆浆机 | 九阳 | 青岛苏宁云商商贸有限公司城阳家佳源店 | 九阳股份有限公司 | DJ13R-G6 | 2017-08-01 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、电源连接和外部软线、接地措施 |
61 | 破壁豆浆机 | SUPOR | 青岛苏宁云商商贸有限公司城阳家佳源店 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | DJ12B-P67 | 2017-10-17 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、电源连接和外部软线、接地措施 |
62 | 绞肉机 | 博瑞思 | 锦江麦徳龙现购自运有限公司青岛四方商场 | 中山市幕远电器有限公司 | PC-20G | 2017-06-25 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、电源连接和外部软线、接地措施 |
63 | 搅拌机 | SUPOR | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | JE11-250 | 2017-07-10 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、电源连接和外部软线、接地措施 |
64 | 厨房机械(原汁机) | 九阳 | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 九阳股份有限公司 | JYZ-E3 | 2016-8-4 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、电源连接和外部软线、接地措施 |
65 | 榨汁机(原汁机) | 美的 | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 广东美的生活电器制造有限公司 | MJ-JS12F11 | 1705100200 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、电源连接和外部软线、接地措施 |
66 | 迷你果蔬机 | cooksclub | 青岛永旺东泰商业有限公司合肥路永旺广场 | 广州市福立达电器有限公司 | NB100A | 2017-06-16 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、电源连接和外部软线、接地措施 |
67 | 飞科蒸汽挂烫机 | 飞科 | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 上海飞科电器股份有限公司 | FI-9816 | 2017-07-04 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、电源连接和外部软线、接地措施 |
68 | 飞利浦蒸汽挂烫机 | PHILIPS | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | GC504 | 2017-03-22 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、电源连接和外部软线、接地措施 |
69 | 挂烫机 | 莱克 | 锦江麦徳龙现购自运有限 公司青岛四方商场 |
莱克电气股份有限公司 | GT306 | 5127E32226 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、电源连接和外部软线、接地措施 |
70 | 挂烫机 | SUPOR | 青岛永旺东泰商业有限公司合肥路永旺广场 | 浙江苏泊尔生活电器有限公司 | GT15Z07S-18 | 2017-07-04 | 标志和说明、输入功率、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、电源连接和外部软线、接地措施 |
