附:2016年流通领域部分商品质量抽检信息公示
2016年流通领域部分商品专项抽检不合格商品发布名单
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 被抽检经营者 | 标称生产者 | 规格型号 | 主要不合格项目 |
1 | 4号仔仔熊糖果熊 | 仔仔熊 | 青岛春阳大润发商业有限公司城阳分公司 | 青岛经济技术开发区赛特玩具加工厂 | 6957746902096 | 商品实物不符合GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》标准 |
2 | 沁园饮水机 | 沁园 | 青岛苏宁云商商贸有限公司城阳家佳源店 | 沁园集团股份有限公司 | YR-10 YL8281W | 商品对触及带电部件的防护不符合GB4706.1-2005、GB4706.19-2008标准 |
3 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 泰宇 | 青岛市城阳区汇隆达线缆经销处 | 青岛市泰星电缆有限公司 | 60227IEC 01(BV) 1.5mm2 | 商品绝缘老化前拉力试验不符合GB/T 5023.3-2008标准 |
4 | 普通强度胶套软线 | / | 青岛市城阳区汇隆达线缆经销处 | 青岛华祥电缆有限公司 | 60245IEC 53(YZ) 2×1.5mm2 | 商品的导体电阻、绝缘老化前拉力试验,护套老化前拉力试验不符合GB/T 5013.4-2008标准 |
5 | 锯铝机 | 豪迈 | 青岛康雅五金机电设备有限公司 | 永康市豪迈工具有限公司 | HM-105C | 商品标志不符合GB 13960.1-1992、GB 13960.9-1997要求 |
6 | 角向磨光机 | 银马 | 城阳区创益发五金店 | 江苏聚之鹰机电工具有限公司 | YM1003 | 商品标志和说明不符合GB 3883.1-2005、GB 3883.3-2007要求 |
7 | 石材切割机 | QIZHIYAMI | 城阳区创益发五金店 | 南通启之洋电动工具有限公司 | Z1E-QZY-110 | 商品标志和说明不符合GB 3883.1-2005、GB 3883.18-2009要求 |
8 | 手电钻 | 银马 | 城阳区创益发五金店 | 江苏聚之鹰机电工具有限公司 | YM-6102 | 商品标志和说明不符合GB3883.1-2008、GB3883.6-2012标准 |
9 | 电钻 | 优力特 | 青岛市城阳区新海城电动工具总汇 | 浙江优力特工具制造有限公司 | 9232U | 商品标志和说明不符合GB3883.1-2008、GB3883.6-2012标准 |
10 | 冲击扳手 | 搭架者 | 城阳区宏天利机电经销处 | 金华市蓝标工具科技有限公司 | 801 | 所检项目中电源联接和外接软线不符合GB3883.1-2008、GB3883.2-2012标准;标志和说明不符合GB3883.1-2008、GB3883.2-2012标准 |
11 | 角磨 | 雷世 | 城阳区宏天利机电经销处 | 江苏新百联机电有限公司 | LS-8100S | 商品电气强度不符合GB 3883.1-2005、GB 3883.3-2007要求;标志和说明不符合GB 3883.1-2005、GB 3883.3-2007要求 |
12 | 角向磨光机 | 坚火雷 | 城阳区宏天利机电经销处 | 江苏索利得电器有限公司 | SIM-JHL-100 | 商品电气强度不符合GB 3883.1-2005、GB 3883.3-2007要求;标志和说明不符合GB 3883.1-2005、GB 3883.3-2007要求 |
13 | 角向磨光机 | 申恒 | 青岛市城阳区新海城电动工具总汇 | 上海牟远电动工具有限公司 | SIM-SH07-100 | 商品电气强度、结构不符合GB 3883.1-2005、GB 3883.3-2007要求;标志和说明不符合GB 3883.1-2005、GB 3883.3-2007要求 |
14 | 角向磨光机 | ZGD | 青岛康雅五金机电设备有限公司 | 浙江精创工具有限公司 | SIM-JC14-100 | 商品结构不符合GB 3883.1-2005、GB 3883.3-2007要求。 |
15 | 护目灯 | 华雄 | 青岛国货汇海丽达购物中心有限公司 | 佛山市顺德区勒流镇盈科照明电器有限公司 | MT-2011 | 商品标记不符合GB 7000.1-2007、GB 7000.204-2008标准 |
16 | 遥控车 | 凌盛玩具 | 青岛利客来集团城阳购物广场有限公司 | 汕头市澄海区凌盛玩具厂 | NO:1586 | 商品实物所检项目质量不符合GB 6675.1-2014、GB 19865-2005标准。 |
17 | GSM数字移动电话机 | 中诺 | 青岛华润万家生活超市有限公司城阳丹山分店 | 江西省深安电子工业有限公司 | GHINO-ESL88 | 充电器电源接口、电击和能量危险的防护和抗电强度不符合 |
18 | TD-LTEIFDD-LTE数字移动电话机 | 大Q | 青岛华润万家生活超市有限公司城阳丹山分店 | 无锡买卖信息技术有限公司 | Q6 | 充电器电源接口、电击和能量危险的防护和抗电强度不符合 |
19 | GSM数字移动电话机 | TANGWEI | 青岛华润万家生活超市有限公司城阳丹山分店 | 深圳市唐为电子有限公司 | TW91 | 充电器电源接口、电击和能量危险的防护和抗电强度不符合 |
20 | TD-LTE数字移动电话机 | lephone | 中国联合网络通信有限公司青岛市城阳区分公司中心营业厅 | 深圳市百立丰科技有限公司 | lephone w2 | 充电器电源接口、电击和能量危险的防护和抗电强度不符合 |
21 | TD-LTE数字移动电话机 | SHOWN | 中国联合网络通信有限公司青岛市城阳区分公司中心营业厅 | 深圳市首云科技有限公司 | SHOWN P1 | 充电器标记和说明和电击和能量危险的防护不符合 |
22 | FDD/LTE数字移动电话机 | intki | 中国联合网络通信有限公司青岛市城阳区分公司中心营业厅 | 深圳市英特奇数码科技有限公司 | E9003-防砸屏 | 电源接口、标记和说明、电击和能量危险的防护和抗电强度不符合 |
23 | TD-LTE数字移动电话机 | E派 | 青岛春阳大润发商业有限公司 | 上海谷派通信科技有限公司 | U5581 | 充电器电击和能量危险的防护不符合 |
24 | GSM数字移动电话机 | 赛博宇华 | 青岛春阳大润发商业有限公司 | 深圳市兴华宝电子科技有限公司 | SOP -P10 | 充电器电源接口、电击和能量危险的防护和抗电强度不符合 |
25 | CDMA1X数字移动电话机 | 展翼 | 中国电信集团公司山东省青岛市城阳电信分公司明阳路营业厅 | 深圳展翼伟业科技有限公司 | FLY-E6C | 充电器电源接口、电击和能量危险的防护和抗电强度不符合 |
26 | GSM/CDMA1X数字移动电话机 | 比酷 | 中国电信集团公司山东省青岛市城阳电信分公司明阳路营业厅 | 深圳市比酷时代科技有限公司宝安分公司 | COOBE V767 动力王 | 充电器电源接口、电击和能量危险的防护和抗电强度不符合 |
27 | 休闲衬衫 | 优依行 | 青岛春阳大润发商业有限公司 | 优依行(北京)商贸有限公司 | (韩版) | 成分分析: 58.0%聚酯纤维,22.3%粘纤,19.7%棉 |
28 | 女装上衣 | 菲依 | 青岛春阳大润发商业有限公司 | 威海天日服饰有限公司 | 均码 | 成分分析: 28.6%聚酯纤维,51.3%粘纤,20.1%锦纶 耐水色牢度:腈纶2-3 锦纶2 棉2-3 耐碱汗渍色牢度:锦纶2-3 |
29 | 均码T恤 | Selead | 青岛春阳大润发商业有限公司 | 深圳市赛力杨体育休闲用品有限公司 | 均码 | 成分分析: 74.9棉 20.6%聚酯纤维 4.5%氨纶 |
30 | T恤 | 奔鹿王 | 青岛春阳大润发商业有限公司 | 上海奔鹿王实业有限公司 | —— | 成分分析: 73.0%聚酯纤维 23.5%粘纤 3.5%氨纶 |
31 | 女式横条衫 | QUARTETLIGER | 青岛春阳大润发商业有限公司 | 上海嘉韵实业有限公司 | —— | 成分分析: 95.2%棉 4.8%氨纶 |
32 | 休闲衬衫 | 九魔王 | 青岛春阳大润发商业有限公司 | 台州市椒江茂鑫制衣厂 | —— | 成分分析: 51.1%聚酯纤维 48.9%粘纤 |
33 | 529-1#兰 | 英美太子 | 青岛春阳大润发商业有限公司 | 广东省普宁市公子琴制衣厂 | —— | 成分分析: 60.1%聚酯纤维 39.9%粘纤 |
34 | 牛仔裤 | J | 青岛春阳大润发商业有限公司 | 山东双森制衣有限公司 | 40 | 成分分析: 65.6%棉 25.9%聚酯纤维 7.7%粘纤 0.8%氨纶 |
35 | 女上衣 | 福气太太 | 青岛国货汇海丽达购物中心有限公司 | 青岛福鸣起工贸有限公司 | XL | 成分分析:聚酯纤维98.8% 氨纶1.2% |
36 | 毛衣 | ANLANDA | 青岛利客来集团城阳购物广场有限公司 | 厦门艾莲达服饰有限公司 | 160/84A(M) | 成分分析:53.2%粘纤 28.6%聚酯纤维 18.2%锦纶 |
37 | 休闲衫 | 布衣加彩 | 青岛利客来集团城阳购物广场有限公司 | 青岛依佰汇服饰有限公司 | 均码 | 成分分析:92.3%亚麻 7.7%化纤 |
38 | 液化气 | / | 青岛城阳安达液化气站(王奎敬) | / | / | 烃类组分 |
39 | 液化气 | / | 青岛市城阳区鑫渤海液化气站(刘群芳) | / | / | 烃类组分 |
40 | 液化气 | / | 青岛市城阳区惜福镇西葛煤气站(范学雷) | / | / | 烃类组分 |
41 | 液化气 | / | 青岛市城阳区鑫宏盛液化气站(韩明玉) | / | / | 烃类组分 |
42 | 液化气 | / | 青岛城阳朝晖液化气站(孙朝晖) | / | / | 烃类组分 |
43 | 液化气 | / | 青岛众缘盛液化气有限公司(张效忠) | / | / | 烃类组分 |
44 | 液化气 | / | 青岛城阳棘洪滩前海西液化气站(矫学臣) | / | / | 烃类组分 |
45 | 液化气 | / | 青岛市城阳区上崖液化石油气站(张文堂) | / | / | 烃类组分 |
46 | 液化气 | / | 青岛市城阳区源盛液化气站(王彩芹) | / | / | 烃类组分 |
47 | 液化气 | / | 青岛市城阳区北曲煤气站(纪毓址) | / | / | 烃类组分 |
注:新闻媒体在刊登不合格商品时应将样品名称、标称商标、被抽检经营者、标称生产企业、规格型号一同登上。[编辑:光影]
分享到
大家爱看