附:青岛交警2017年第22批曝光部分查处酒司机名单
序号 | 姓名 | 车牌号 | 测试结果 | 处罚情况 | 其他处罚 |
1 | 张树杰 | 鲁B7B6R5 | 78mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
2 | 于河礼 | 鲁B736XY | 46mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
3 | 周靖峰 | 鲁BE86L9 | 57mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
4 | 程洪福 | 鲁QN86E5 | 38mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
5 | 魏亮 | 鲁B8Y99H | 70mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
6 | 陈强 | 鲁BP560N | 38mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
7 | 张庆亮 | 鲁B8V00U | 46mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
8 | 王亮 | 鲁B5LM58 | 155mg/100ml | 负刑事责任 | |
9 | 肖海山 | 皖KV123T | 88mg/100ml | 负刑事责任 | |
10 | 齐云龙 | 鲁B3NH50 | 76mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
11 | 王岩军 | 鲁BL5821 | 27mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
12 | 李衍兵 | 无牌二轮 | 47mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
13 | 丁志春 | 鲁UY9289 | 40mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
14 | 律振超 | 鲁B59FC9 | 44mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
15 | 毛文钦 | 鲁B1X65R | 62mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
16 | 徐建华 | 发:11386 | 50mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
17 | 丁建军 | 鲁BG0535 | 34mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
18 | 石硕 | 鲁BY1566 | 23mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
19 | 楚天奇 | 鲁BE95W1 | 28mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
20 | 薛加坤 | 鲁B0JA91 | 45mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
21 | 袁伟明 | 鲁A071BM | 66mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 降级不返还 |
22 | 王华 | 吉A30BX7 | 63mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
23 | 赵洪光 | 鲁CX6366 | 22mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
24 | 孙苏南 | 苏G818C6 | 58mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
25 | 陈志峰 | 鲁B535FY | 65mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
26 | 张延生 | 鲁B169PB | 31mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
27 | 高双双 | 鲁VZX155 | 48mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
28 | 纪霆 | 鲁B2C057 | 49mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
29 | 仇方强 | 鲁BMH991 | 74mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
30 | 张建东 | 苏N068J6 | 23mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
31 | 何欢 | 鲁B1B5A9 | 54mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
32 | 胡守立 | 鲁B3H02L | 46mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
33 | 史铭 | 鲁B1KW36 | 69mg/100ml | 1000元 | 记12分、暂扣驾证6个月 |
[编辑:光影]