2017年十大食品抽检不合格产品信息统计表 | ||||||||||||
序号 | 产品类别 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 采样地点 | 采样地址 | 产品生产单位名称(进货单位) | 不合格项 | 计量单位 | 标准要求 | 实测值 | 检验结论 |
1 | 调味面制品 | 连山大刀肉味(调味面制食品) | / | / | 黄岛区方兴粮油超市 | 青岛市黄岛区铁山街道办事处张仓大街196号 | 河南家伦食品有限责任公司 | 铝的残留量 | mg/kg | ≤100 | 147 | 不合格 |
2 | 蜜饯 | 企强牌杨梅 | / | / | 青岛崂山第一商场 | 青岛市李沧区书院路25号 | 润源食品(江苏)有限公司 | 甜蜜素 | g/kg | ≤1.0 | 1.7 | 不合格 |
3 | 油炸类面制品 | 油炸麻花 | 散装 | 2017年7月13日 | 莱西市福士多爱心小厨快餐店 | 莱西市院上镇永旺路 | / | 铝的残留量 | mg/kg | ≤100 | 4.48×102 | 不合格 |
4 | 油炸类面制品 | 大麻花 | 散装 | 2017年7月16日 | 胶州市独一处麻花店 | 山东省青岛市胶州市中云西湖市场 | 胶州市独一处麻花店 | 铝的残留量 | mg/kg | ≤100 | 5.20×102 | 不合格 |
5 | 蒸煮类面制品 | 包子 | 散装 | 加工日期 2017年7月17日 | 莱西市鹤军包子店 | 山东省青岛市莱西市农副产品交易市场2-89 | / | 铝的残留量 | mg/kg | 不得检出 | 6.97×102 | 不合格 |
6 | 油炸类面制品 | 自制油条 | 散装 | 2017年7月18日 | 许永启372831196503311933 | 中韩街道董家下庄社区 | 许永启372831196503311933 | 铝的残留量、糖精钠 | mg/kg; g/kg |
≤100; 不得检出 |
1.43×103; 0.0168 |
不合格 |
7 | 油炸类面制品 | 油条 | 散装 | 2017年7月19日 | 市北区勇顺发快餐店 | 青岛市市北区陵县路市场外8号 | 市北区勇顺发快餐店 | 铝的残留量 | mg/kg | ≤100 | 3.31×102 | 不合格 |
8 | 油炸类面制品 | 油条 | 散装 | 加工日期 2017年7月18日 | 青岛前海购物广场有限公司 | 青岛市市南区贵州路40号一层 | 青岛德旺福商贸有限公司 | 铝的残留量 | mg/kg | ≤100 | 4.01×102m | 不合格 |
9 | 油炸类面制品 | 油条 | 散装 | 购进日期 2017年7月18日 | 城阳区豆乡村豆腐脑店 | 青岛市城阳区正阳路160-67号一层 | / | 铝的残留量 | mg/kg | ≤100 | 2.75×102m | 不合格 |
10 | 油炸类面制品 | 馅饼 | 散装 | 加工日期 2017年7月21日 | 张林林370831198801155195 | 后桃林社区北门(流动餐车) | / | 铝的残留量 | mg/kg | ≤100 | 4.99×102m | 不合格 |
11 | 油炸类面制品 | 油条 | 散装 | 加工日期 2017年7月19日 | 莱西市谷禾馅饼 | 莱西市团岛路广胜后 | 莱西市谷禾馅饼 | 铝的残留量 | mg/kg | ≤100 | 8.19×102m | 不合格 |
12 | 蒸煮类面制品 | 花卷 | 散装 | 加工日期 2017年7月19日 | 赵新华摊位 | 古庙农大西院后 | / | 铝的残留量 | mg/kg | 不得检出 | 1.39×102 | 不合格 |
13 | 油炸类面制品 | 油条 | 散装 | 购进日期 2017年7月20日 | 青岛市城阳区旭锦昶酒店 | 山东省青岛市城阳区城阳街道办事处正阳路212号 | / | 铝的残留量 | mg/kg | ≤100 | 3.84×102m | 不合格 |
14 | 油炸类面制品 | 油条 | 散装 | 加工日期 2017年7月20日 | 青岛品悦酒店有限公司 | 山东省青岛市城阳区城阳街道办事处正阳中路210号 | 青岛品悦酒店有限公司 | 铝的残留量 | mg/kg | ≤100 | 6.64×102m | 不合格 |
15 | 油炸类面制品 | 油条 | 散装 | 加工日期 2017年7月21日 | 张林林 370831198801155195 | 后桃社区北门(流动餐车) | / | 铝的残留量 | mg/kg | ≤100 | 4.08×102m | 不合格 |
16 | 油炸类面制品 | 油条 | 散装 | 购进日期 2017年7月19日 | 青岛海之子欣力酒店管理有限公司 | 山东省青岛市黄岛区红石崖街道办事处邵家社区居委会海之子栋厂房 | / | 铝的残留量 | mg/kg | ≤100 | 8.98×102 | 不合格 |
17 | 油炸类面制品 | 油条 | 散装 | 加工日期 2017年7月21日 | 黄岛区周阿婆手擀面店 | 山东省青岛市黄岛区海南岛路109号 | 黄岛区周阿婆手擀面店 | 铝的残留量 | mg/kg | ≤100 | 3.11×102 | 不合格 |
18 | 油炸类面制品 | 油条 | 散装 | 2017年7月21日 | 李恩启 (身份证号:370826196210106419) | 山东省微山县南阳镇梁庄村永安路13号(经营地点:海南岛路69号) | 李恩启 | 铝的残留量 | mg/kg | ≤100 | 1.01×103 | 不合格 |
19 | 油炸类面制品 | 油条 | 散装 | 加工日期 2017年7月19日 | 胶州市香酥油条店 | 胶州市吉祥园小区1号楼3号附房 | / | 铝的残留量 | mg/kg | ≤100 | 9.27×102 | 不合格 |
20 | 油炸类面制品 | 大麻花 | 散装 | 加工日期 2017年7月21日 | 水寨市场樊永山摊位 | 胶州市阜安街道办事处水寨市场网点 | / | 铝的残留量 | mg/kg | ≤100 | 3.46×102 | 不合格 |
21 | 坚果炒货 | 焦糖瓜子 | 散装 | 2017.07.13 | 青岛奥润特商业运营管理有限公司 | 市北区延吉路116号超市楼-B1-A | 自制 | 过氧化值 | g/100g | ≦0.80 | 1.92 | 不合格 |
22 | 酱腌菜 | 圆形榨菜 | 散装 | / | 黄岛区乐家乐购超市六汪店 | 青岛市黄岛区六汪镇丰台路70号 | 大哨头批发市场 | 苯甲酸 | g/kg | ≤1.0 | 3.21 | 不合格 |
23 | 酱腌菜 | 下饭菜(腌豇豆) | 散装 | / | 即墨市惠群万家商场 | 山东省青岛市即墨市通济街道办事处城马路40号 | 莘县山森食品有限公司 | 苯甲酸; 安赛蜜 |
g/kg; g/kg |
≤1.0; ≤0.3 |
3.88; 0.345 |
不合格 |
24 | 酱腌菜 | 下饭菜(榨菜丝) | 散装 | / | 即墨市惠群万家商场 | 山东省青岛市即墨市通济街道办事处城马路40号 | 莘县山森食品有限公司 | 苯甲酸 | g/kg | ≤1.0 | 3.88 | 不合格 |
25 | 豆制品 | 豆腐皮 | 散装 | 购进日期:2017年7月13日 | 平度市人民政府招待所 | 青岛平度市同和街道办事处同和路66号 | 平度市付家崖刘记豆腐坊 | 苯甲酸 | g/kg | 不得检出 | 0.319 | 不合格 |
26 | 豆制品 | 豆腐 | 散装 | 购进日期:2017年7月18日 | 崂山区福盈通家常菜馆 | 山东省青岛市崂山区中韩街道董家下庄社区 | 聚福林农贸 | 苯甲酸 | g/kg | 不得检出 | 0.398 | 不合格 |
27 | 豆制品 | 豆腐 | 散装 | 购进日期:2017年7月18日 | 崂山区面一家面馆 | 山东省青岛市劲松七路237号-12 | 抚顺路批发市场 | 苯甲酸 | g/kg | 不得检出 | 0.234 | 不合格 |
28 | 豆制品 | 冻豆腐 | 散装 | 加工日期:2017年06月20日 | 青岛经济技术开发区豆乡豆腐店 | 青岛经济技术开发区大福岛路4号 | 青岛经济技术开发区豆乡豆腐店 | 脱氢乙酸 | g/kg | 不得检出 | 0.036 | 不合格 |
29 | 豆制品 | 冻豆腐 | 散装 | 购进日期:2017年07月18日 | 城阳区英雄荟火锅店 | 山东省青岛市城阳区青威路625号 | — | 苯甲酸; 山梨酸 |
g/kg; g/kg |
不得检出; 不得检出 |
0.0348 0.0482 |
不合格 |
30 | 豆制品 | 豆腐 | 散装 | 购进日期:2017年7月12日 | 莱西市永强快餐店 | 莱西市院上镇永兴路72号 | — | 苯甲酸 | g/kg | 不得检出 | 0.54 | 不合格 |
31 | 豆制品 | 豆皮 | 散装 | 购进日期:2017年7月13日 | 莱西市战顺涛饭店 | 莱西市院上镇栾家会村 | — | 苯甲酸 | g/kg | 不得检出 | 0.283 | 不合格 |
32 | 豆制品 | 豆腐 | 散装 | 购进日期:2017年7月14日 | 莱西市上海路杨国福麻辣烫 | 莱西市上海花苑E1# | 莱西南市场 | 苯甲酸 | g/kg | 不得检出 | 0.17 | 不合格 |
33 | 糕点 | 脆皮蛋糕 | 散装 | 加工日期:2017年7月16日 | 胶州市阿红西饼屋 | 青岛胶州市云溪农贸市场一楼北区西路4.5号营业房 | 胶州市阿红西饼屋 | 铝的残留量 | mg/kg | ≤100 | 207 | 不合格 |
34 | 糕点 | 脆皮蛋糕 | 散装 | 加工日期:2017年7月16日 | 胶州市金牌喜洋洋生日蛋糕工坊 | 山东省青岛市胶州市阜安街道办事处常州路120号水寨花园55号楼 | 胶州市金牌喜洋洋生日蛋糕工坊 | 铝的残留量 | mg/kg | ≤100 | 415 | 不合格 |
[编辑:光影]
大家爱看