信网9月28日讯 近期,青岛市食品药品监督管理局组织食品生产环节月饼产品的监督抽检,共抽检81批次,全部合格。
本次抽检项目有酸价、过氧化值、铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、铝的残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、柠檬黄、日落黄、特丁基对苯二酚、三氯蔗糖、纽甜、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、菌落总数、大肠菌群、霉菌。
2017年月饼生产企业抽检合格情况统计表 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样地点 | 实物质量 | 所属区市 | |
1 | 青岛冠宇食品有限公司 | 糕点 | 黑芝麻月饼 | 九鼎一品 | 96g/袋 | 2017-09-04 | 青岛胶州市三里河街道办事处惜苑路 | 合格 | 胶州市 | |
2 | 青岛圣麦园食品有限公司 | 糕点 | 伍仁月饼(苏式) | 宫鼎轩 | 计量销售 | 2017-08-26 | 青岛市四方区山东路195号 | 合格 | 市北区 | |
3 | 青岛圣麦园食品有限公司 | 糕点 | 红豆沙月饼 | 宫鼎轩 | 计量销售 | 2017-08-26 | 青岛市四方区山东路195号 | 合格 | 市北区 | |
4 | 青岛乐芝道食品有限公司 | 糕点 | 白莲蓉月饼 | / | 80g/袋 | 2017-09-03 | 青岛市胶州市九龙街道办事处东宋家茔村二〇四国道东侧 | 合格 | 胶州市 | |
5 | 青岛立华园工贸有限公司 | 糕点 | 老式豆沙月饼 | 立华园 | 计量销售 | 2017-09-02 | 青岛市四方区萍乡路37号 | 合格 | 市北区 | |
6 | 青岛立华园工贸有限公司 | 糕点 | 纯正红豆沙月饼 | 立华园 | 计量销售 | 2017-09-02 | 青岛市四方区萍乡路37号 | 合格 | 市北区 | |
7 | 青岛天仙食品有限公司 | 糕点 | 广式月饼 | / | 123g/袋 | 2017-09-05 | 青岛胶州市胶西镇天仙屯村53号 | 合格 | 胶州市 | |
8 | 青岛福冈工贸有限公司 | 糕点 | 豆沙月饼 | 笑蕾 | 100g/袋 | 2017-09-01 | 青岛市市北区宜昌路77号 | 合格 | 市北区 | |
9 | 青岛福冈工贸有限公司 | 糕点 | 枣泥月饼 | 笑蕾 | 100g/袋 | 2017-09-01 | 青岛市市北区宜昌路77号 | 合格 | 市北区 | |
10 | 青岛麦琪尔食品有限公司 | 糕点 | 莲蓉月饼 | / | 100g/袋 | 2017-09-04 | 青岛市四方区万安路10号甲 | 合格 | 市北区 | |
11 | 青岛金豪发食品厂 | 糕点 | 八宝月饼 | / | 散装 | 2017-09-04 | 青岛市黄岛区锐山街道办事处西外环路2218号 | 合格 | 黄岛区 | |
12 | 青岛金豪发食品厂 | 糕点 | 花生酥月饼 | / | 散装 | 2017-09-04 | 青岛市黄岛区锐山街道办事处西外环路2218号 | 合格 | 黄岛区 | |
13 | 青岛哈福食品有限公司 | 糕点 | 黑芝麻月饼 | / | 散装 | 2017-09-03 | 青岛市黄岛区铁山街道办事处张仓321号 | 合格 | 黄岛区 | |
14 | 青岛宝琪食品有限公司 | 糕点 | 伍仁月饼 | / | 散装 | 2017-09-03 | 青岛市黄岛区胶南街道郭家小庄村东 | 合格 | 黄岛区 | |
15 | 青岛宝琪食品有限公司 | 糕点 | 红酒蔓越莓月饼 | / | 散装 | 2017-09-03 | 青岛市黄岛区胶南街道郭家小庄村东 | 合格 | 黄岛区 | |
16 | 青岛春溢食品有限公司 | 糕点 | 清香莲蓉月饼 | / | 100g/袋 | 2017-09-03 | 青岛市胶南市临港产业加工区内北一路B区B6栋4楼 | 合格 | 黄岛区 | |
17 | 青岛春溢食品有限公司 | 糕点 | 玫瑰豆沙月饼 | / | 100g/袋 | 2017-09-03 | 青岛市胶南市临港产业加工区内北一路B区B6栋4楼 | 合格 | 黄岛区 | |
18 | 青岛盛客隆食品有限公司 | 糕点 | 莲蓉广式月饼 | / | 125g/袋 | 2017-09-02 | 山东省青岛市胶南市临港经济开发区临港一路579号 | 合格 | 黄岛区 | |
19 | 青岛盛客隆食品有限公司 | 糕点 | 水蜜桃月饼 | / | 125g/袋 | 2017-09-02 | 山东省青岛市胶南市临港经济开发区临港一路579号 | 合格 | 黄岛区 | |
20 | 青岛天使香气食品有限公司 | 糕点 | 紫薯月饼 | / | 125g/袋 | 2017-08-22 | 山东省青岛市黄岛区琅琊台南路1666号 | 合格 | 黄岛区 | |
21 | 青岛天使香气食品有限公司 | 糕点 | 凤梨月饼 | / | 125g/袋 | 2017-08-22 | 山东省青岛市黄岛区琅琊台南路1666号 | 合格 | 黄岛区 | |
22 | 青岛佳美食品有限公司 | 糕点 | 板栗月饼 | / | 100g/袋 | 2017-08-27 | 山东省青岛市经济技术开发区红石崖街道办事处管家大村社区 | 合格 | 黄岛区 | |
23 | 青岛佳美食品有限公司 | 糕点 | 花生奶酪月饼 | / | 100g/袋 | 2017-08-27 | 山东省青岛市经济开发区红石崖街道办事处管家大村社区 | 合格 | 黄岛区 | |
24 | 青岛海奥食品有限公司 | 糕点 | 海奥广式月饼 | / | 80g/袋 | 2017-09-04 | 青岛市崂山区枣山东路中段(民用工业园97号) | 合格 | 崂山区 | |
25 | 青岛海奥食品有限公司 | 糕点 | 枣泥月饼 | / | 80g/袋 | 2017-09-03 | 青岛市崂山区枣山东路中段(民用工业园97号) | 合格 | 崂山区 | |
26 | 青岛民航食品有限公司 | 糕点 | 桃山柠檬芝士月饼 | / | 80g/袋 | 2017-09-04 | 青岛市城阳区流亭街道流亭机场 | 合格 | 城阳区 | |
27 | 青岛民航食品有限公司 | 糕点 | 广式黑芝麻月饼 | / | 60g/袋 | 2017-08-31 | 青岛市城阳区流亭街道流亭机场 | 合格 | 城阳区 | |
28 | 青岛丹香投资管理有限公司 | 糕点 | 蜜恋红豆月饼 | / | 100g/袋 | 2017-08-23 | 青岛市城阳区铁骑山路383号 | 合格 | 城阳区 | |
29 | 青岛丹香投资管理有限公司 | 糕点 | 凤梨风情月饼 | / | 80g/袋 | 2017-09-02 | 青岛市城阳区铁骑山路383号 | 合格 | 城阳区 | |
30 | 青岛丹香投资管理有限公司 | 糕点 | 珍果香芋月饼 | / | 60g/袋 | 2017-09-02 | 青岛市城阳区铁骑山路383号 | 合格 | 城阳区 | |
31 | 青岛市展照食品有限公司 | 糕点 | 花生油月饼 | / | 450g/袋 | 2017-08-28 | 青岛市平度市新河镇国道9号 | 合格 | 平度市 | |
32 | 青岛市展照食品有限公司 | 糕点 | 花生油月饼 | / | 450g/袋 | 2017-09-04 | 青岛市平度市新河镇国道9号 | 合格 | 平度市 | |
33 | 青岛仁东食品有限公司 | 糕点 | 广式月饼(花生奶酪) | / | 90g/袋 | 2017-08-29 | 青岛市平度市店子镇马家村北 | 合格 | 平度市 | |
34 | 青岛仁东食品有限公司 | 糕点 | 京式月饼 | / | 90g/袋 | 2017-08-29 | 青岛市平度市店子镇马家村北 | 合格 | 平度市 | |
35 | 青岛顺和记食品有限责任公司 | 糕点 | 老月饼 | / | 400g/袋 | 2017-09-03 | 青岛市平度市同和办事处同康路25号 | 合格 | 平度市 | |
36 | 青岛顺和记食品有限责任公司 | 糕点 | 五仁月饼 | / | 300g/袋 | 2017-09-04 | 青岛市平度市同和办事处同康路25号 | 合格 | 平度市 | |
37 | 青岛天汇食品有限公司 | 糕点 | 粒粒红豆月饼 | / | 120g/袋 | 2017-09-03 | 山东省青岛市平度市同和街道办事处胶平路330号 | 合格 | 平度市 | |
38 | 青岛天汇食品有限公司 | 糕点 | 精制满口香月饼 | / | 120g/袋 | 2017-09-03 | 山东省青岛市平度市同和街道办事处胶平路330号 | 合格 | 平度市 | |
39 | 青岛优味客食品有限公司 | 糕点 | 板栗月饼 | / | 5kg/盒 | 2017-09-01 | 青岛市即墨市移风店湍湾东街村 | 合格 | 即墨市 | |
40 | 青岛优味客食品有限公司 | 糕点 | 老五仁月饼 | / | 5kg/盒 | 2017-09-01 | 青岛市即墨市移风店湍湾东街村 | 合格 | 即墨市 | |
41 | 青岛金利来食品有限公司 | 糕点 | 金丝枣蓉广式月饼 | 金利德来 | 80g/袋 | 2017-08-28 | 山东省青岛市即墨市青岛北部工业园 | 合格 | 即墨市 | |
42 | 青岛金利来食品有限公司 | 糕点 | 红豆沙广式月饼 | 金利德来 | 80g/袋 | 2017-08-27 | 山东省青岛市即墨市青岛北部工业园 | 合格 | 即墨市 | |
43 | 青岛金利来食品有限公司 | 糕点 | 京式月饼(黑芝麻) | 金利德来 | 400g/袋 | 2017-09-04 | 山东省青岛市即墨市青岛北部工业园 | 合格 | 即墨市 | |
44 | 青岛金鹏食品厂 | 糕点 | 金鹏月饼(满口香) | / | 100g/袋 | 2017-09-04 | 山东省青岛市即墨市湘江一路东(孙家官庄村) | 合格 | 即墨市 | |
45 | 青岛金鹏食品厂 | 糕点 | 金鹏月饼(伍仁) | / | 100g/袋 | 2017-09-04 | 山东省青岛市即墨市湘江一路东(孙家官庄村) | 合格 | 即墨市 | |
46 | 青岛金鹏食品厂 | 糕点 | 金鹏月饼(黑芝麻) | / | 100g/袋 | 2017-09-05 | 山东省青岛市即墨市湘江一路东(孙家官庄村) | 合格 | 即墨市 | |
47 | 青岛春林食品有限公司 | 糕点 | 春林月饼 | / | 100g/袋 | 2017-09-05 | 青岛市城阳区上马街道林家社区西30米 | 合格 | 城阳区 | |
48 | 青岛美尔鑫食品有限公司 | 糕点 | 伍仁月饼(京式) | / | (80g×4)/袋 | 2017-08-18 | 青岛市城阳区流亭街道双元路20号 | 合格 | 城阳区 | |
49 | 青岛皇家美孚食品有限公司 | 糕点 | 酥皮椒盐月饼 | / | 75g/袋 | 2017-09-04 | 青岛市城阳区棘洪滩街道南万社区 | 合格 | 城阳区 | |
50 | 青岛皇家美孚食品有限公司 | 糕点 | 皇家特级伍仁月饼(广式) | / | 75g/袋 | 2017-09-05 | 青岛市城阳区棘洪滩街道南万社区 | 合格 | 城阳区 | |
51 | 青岛皇家美孚食品有限公司 | 糕点 | 炭烧金沙奶皇月饼 | / | 75g/袋 | 2017-09-05 | 青岛市城阳区棘洪滩街道南万社区 | 合格 | 城阳区 | |
52 | 青岛康福源食品厂 | 糕点 | 豆沙月饼 | / | 420g/袋 | 2017-09-03 | 青岛市胶州市胶西镇宋家小庄村 | 合格 | 胶州市 | |
53 | 青岛裕粮园食品有限公司 | 糕点 | 广式月饼 | / | 125g/袋 | 2017-09-01 | 青岛胶州市中云办事处油坊台子村南街 | 合格 | 胶州市 | |
54 | 青岛润鲁食品有限公司 | 糕点 | 五仁月饼 | / | 400g/袋 | 2017-09-02 | 青岛莱西市望城街道办事处南望城村南 | 合格 | 莱西市 | |
55 | 青岛润鲁食品有限公司 | 糕点 | 黑芝麻月饼 | / | 400g/袋 | 2017-09-02 | 青岛莱西市望城街道办事处南望城村南 | 合格 | 莱西市 | |
56 | 青岛朵拉拉食品有限公司 | 糕点 | 红豆沙月饼 | / | 100g/袋 | 2017-09-04 | 山东省青岛市莱西市望城街道办事处刘家庄村西 | 合格 | 莱西市 | |
57 | 青岛朵拉拉食品有限公司 | 糕点 | 绿豆沙月饼 | / | 100g/袋 | 2017-09-04 | 山东省青岛市莱西市望城街道办事处刘家庄村西 | 合格 | 莱西市 | |
58 | 青岛日光贰拾壹克拉食品有限公司 | 糕点 | 苏式月饼(豆沙) | / | 75g/袋 | 2017-09-06 | 青岛市市南区闽江二路52号 | 合格 | 市南区 | |
59 | 青岛日光贰拾壹克拉食品有限公司 | 糕点 | 广式月饼(莲蓉蛋黄) | / | 75g/袋 | 2017-08-30 | 青岛市市南区闽江二路52号 | 合格 | 市南区 | |
60 | 青岛永成食品有限公司 | 糕点 | 枣泥月饼 | / | 散装 | 2017-09-05 | 青岛市市北区308国道235号 | 合格 | 市北区 | |
61 | 青岛美添食品有限公司 | 糕点 | 美添莲蓉蛋黄月饼 | 美添 | 95g/袋 | 2017-09-06 | 青岛市市北区南京路289号 | 合格 | 市北区 | |
62 | 青岛美添食品有限公司 | 糕点 | 美添豆沙月饼 | 美添 | 95g/袋 | 2017-09-06 | 青岛市市北区南京路289号 | 合格 | 市北区 | |
63 | 青岛中苑食品有限公司 | 糕点 | 玫瑰红豆沙 | 中苑 | 80g/袋 | 2017-09-04 | 青岛市市北区敦化路366号-1 | 合格 | 市北区 | |
64 | 青岛中苑食品有限公司 | 糕点 | 御品白莲蓉月饼 | 中苑 | 80g/袋 | 2017-09-02 | 青岛市市北区敦化路366号-1 | 合格 | 市北区 | |
65 | 青岛大林食品有限公司 | 糕点 | 月饼(满口香) | / | 计量称重 | 2017-09-06 | 青岛市红岛经济区河套街道小涧东社区(青岛环海工业园西部) | 合格 | 高新区 | |
66 | 青岛东方航空食品有限公司发展中心 | 糕点 | 香葱叉烧 | / | 125g/袋 | 2017-09-05 | 青岛市城阳区流亭机场庙头社区建港北路与港荣路交界处 | 合格 | 城阳区 | |
67 | 青岛东方航空食品有限公司发展中心 | 糕点 | 松仁抹茶(月饼) | / | 125g/袋 | 2017-09-05 | 青岛市城阳区流亭机场庙头社区建港北路与港荣路交界处 | 合格 | 城阳区 | |
68 | 青岛罗密欧食品有限公司生产分公司 | 糕点 | 养生黑芝麻月饼 | / | 80g/袋 | 2017-08-29 | 青岛市城阳区流亭街道协荣路5号 | 合格 | 城阳区 | |
69 | 青岛罗密欧食品有限公司生产分公司 | 糕点 | 炭烧咖啡月饼 | / | 80g/袋 | 2017-08-29 | 青岛市城阳区流亭街道协荣路5号 | 合格 | 城阳区 | |
70 | 青岛罗密欧食品有限公司生产分公司 | 糕点 | 黄金板栗月饼 | / | 80g/袋 | 2017-09-05 | 青岛市城阳区流亭街道协荣路5号 | 合格 | 城阳区 | |
71 | 青岛海天大酒店有限公司食品分公司 | 糕点 | 抹茶枣泥月饼 | / | 60g/袋 | 2017-09-06 | 青岛市城阳区夏庄街道西石沟社区 | 合格 | 城阳区 | |
72 | 青岛海天大酒店有限公司食品分公司 | 糕点 | 金腿五仁月饼 | / | 60g/袋 | 2017-09-03 | 青岛市城阳区夏庄街道西石沟社区 | 合格 | 城阳区 | |
73 | 青岛绿生堂食品有限公司 | 糕点 | 红豆沙月饼 | / | 计量销售 | 2017-09-05 | 山东省青岛市李沧区正定四路18号 | 合格 | 李沧区 | |
74 | 青岛绿生堂食品有限公司 | 糕点 | 枣泥月饼 | / | 计量销售 | 2017-09-05 | 山东省青岛市李沧区正定四路18号 | 合格 | 李沧区 | |
75 | 青岛绿生堂食品有限公司 | 糕点 | 黑芝麻月饼 | / | 计量销售 | 2017-09-05 | 山东省青岛市李沧区正定四路18号 | 合格 | 李沧区 | |
76 | 青岛生活林大酒店有限公司 | 糕点 | 枣蓉月饼 | / | 84g/袋 | 2017-09-07 | 青岛市市南区河北路8号 | 合格 | 市南区 | |
77 | 青岛汇泉王朝食品有限公司食品厂 | 糕点 | 豆沙月饼 | / | 125g/袋 | 2017-09-05 | 青岛即墨市环秀街道办事处李家西城西村 | 合格 | 即墨市 | |
78 | 青岛汇泉王朝食品有限公司食品厂 | 糕点 | 椰香果蓉月饼 | / | 125g/袋 | 2017-09-04 | 青岛即墨市环秀街道办事处李家西城西村 | 合格 | 即墨市 | |
79 | 青岛元百亨食品有限公司 | 糕点 | 五仁月饼 | / | 计量销售 | 2017-09-06 | 山东省青岛市胶州市李哥庄镇大屯二村 | 合格 | 胶州市 | |
80 | 青岛元百亨食品有限公司 | 糕点 | 豆沙月饼 | / | 计量销售 | 2017-09-06 | 山东省青岛市胶州市李哥庄镇大屯二村 | 合格 | 胶州市 | |
81 | 青岛福兴祥物流有限公司 | 糕点 | 红豆沙馅月饼 | / | 计量称重 | 2017-09-01 | 青岛市胶州市南外环路以北杭州路以西 | 合格 | 胶州市 |
[编辑:齐东]
大家爱看