信网4月11日讯 信网(0532-80889431)从青岛市食品药品监督管理局获悉,截至2016年12月30日,青岛市食品药品监管局收到山东省食品药品监管局转来的第四批国家食品监督抽检不合格报告4份,山东省食品监督抽检不合格报告7份,外省食品监督抽检不合格1份,目前已全部依法处置。处置情况公示如下:
序号 | 任务名称 | 抽样单编号 | 所属环节 | 被抽检人 | 样品名称 | 规格 | 生产日期或批号 | 不合格项目 | 处理结果 | 处罚决定书编号 |
1 | 国抽转移地方 | GC1637026012 | 生产 | 青岛食斋香食品有限公司 | 原汁酱油 | 800 mL/瓶 | 20160828 | 菌落总数‖55000 cfu/mL‖≤30000 cfu/mL | 没收违法所得240元,罚款5万元 | 莱西)食药监食罚(2016)40号 |
2 | 国抽转移地方 | GC1637028083 | 生产 | 青岛星峰园食品有限公司 | 花生酱 | 260 g/瓶 | 20161011 | 铅(以Pb计)‖1.5 mg/kg‖≤0.2 mg/kg;黄曲霉毒素B1‖37.32 μg/kg‖≤20 μg/kg | 没收违法所得220.82元,销毁459.34元违法产品,罚款5万元 | (青崂)食药监食罚(2016)116号 |
3 | 国抽转移地方 | GC1637028093 | 生产 | 青岛星峰园食品有限公司 | 芝麻酱(混合型芝麻酱) | 260 g/罐 | 20161017 | 黄曲霉毒素B1‖29.82 μg/kg‖≤5.0 μg/kg | ||
4 | 国抽转移地方 | GC1612024021 | 生产 | 青岛乐味佳工贸有限公司食品分公司 | 地瓜干 | 200g/袋 | 20160503 | 乙二胺四乙酸二钠超标 | 没收违法所得220.82元,销毁459.34元违法产品,罚款5万元 | (青李)食药监食罚(2016)117号 |
5 | 省抽 | SCSC16021526 | 生产 | 青岛莎郎食品有限公司 | 糖醋蒜米 | 280 g/盒 | 20161026 | 糖精钠(以糖精计)‖0.24 g/kg‖≤0.15 g/kg | 销毁10KG违法产品,罚款5万元 | (青城)食药监食罚[2016]JE26号 |
6 | 省抽 | SCSC16020688 | 生产 | 青岛恩宏水产食品有限公司 | 即食海蜇 | 200g/袋 | 20160908 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)‖258mg/kg‖≤100mg/kg | 没收违法所得150元,罚款5000元 | (青高)食药监食罚(2016)4号 |
7 | 省抽 | SCSC16021603 | 生产 | 青岛味鲜美酿造食品有限公司 | 味极鲜酱油(酿造酱油 | 1 L/瓶 | 20161009 | 氨基酸态氮(以氮计)‖0.53 g/100mL‖≥0.80 g/100mL | 没收违法所得900元,罚款5万元 | 莱西)食药监食罚(2016)46号 |
8 | 省抽 | SCSC16022202 | 生产 | 青岛榕基伟业商贸有限公司 | 海米 | 150g/袋 | 20160918 | 氯霉素‖1.9ug/kg‖不得检出 | 没收违法所得42元,罚款5万元 | (青城)食药监食罚[2016]JE24号 |
9 | SCSC16021568 | 生产 | 青岛泽香园农产品有限公司 | 调味五香粉 | 20 kg/袋 | 20161025 | 铅(以Pb计)‖5.7 mg/kg‖≤3.0 mg/kg | 销毁770元违法产品,罚款5万元 | 青平)食药监食罚(2016)203号 | |
10 | SCSC16021619 | 生产 | 青岛海馨茶业有限公司 | 海馨牌崂山绿茶 | 250 g/盒 | 20161026 | 稀土(以稀土氧化物总量计)‖3.73 mg/kg‖≤2.0 mg/kg | 没收违法所得335元,销毁3500元违法产品,罚款3万元 | (青崂)食药监食罚(2016)118号 | |
11 | SCSC16026110 | 生产 | 青岛酿酒有限公司 | 兰底烧酒 | 48%vol,500mL/瓶 | 20160816 | 糖精钠0.018g/mg.纽甜0.00083g/mg.纽甜、糖精钠均不得检出 | 没收违法所得300元,罚款5万元 | (青平)食药监食罚(2016)192号 | |
12 | SC164101080523 | 生产 | 青岛中粮葡萄酒有限公司 | 苹果酒 | 375mL/瓶 | 20130628 | 甜蜜素不得检出 | 没收违法所得480元,罚款2000元 | 莱西)食药监食罚(2016)66号 |
信网全媒体记者 杜杲燃
[编辑:亚麦]
大家爱看