2017年首批查处渣土车交通违法曝光名单:
序号 | 日期 | 查扣地点 | 驾驶员姓名 | 车牌号 | 车辆所属单位/个人 | 违法行为 | 处罚结果 |
1 | 2017.3.1 | 高新区汇海路 | 任玉国 | 辽BM0199 | 个人 | 安全设施不全 | 罚款200元 |
2 | 2017.03.07 | 高新区岙东路 | 赵振龙 | 鲁BT8217 | 青岛安瑞捷机电科技有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200扣3分 |
3 | 2017.3.7 | 高新区正阳西路 | 史明溪 | 鲁UE0523 | 青岛永新盛运输有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200扣3分 |
4 | 2017.3.7 | 高新区锦业路 | 刘方好 | 鲁BV6607 | 青岛达若运输有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200扣3分 |
5 | 2017.3.7 | 高新区火炬路 | 张宗良 | 鲁Q7154N | 临沂震霖汽车运输有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200扣3分 |
6 | 2017.3.8 | 高新区汇海路 | 张忠富 | 鲁BL0302 | 青岛鑫汇盛建设工程有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200扣3分 |
7 | 2017.3.8 | 高新区汇海路 | 王庆希 | 鲁GK1288 | 潍坊市市政工程股份有限公司 | 安全设施不全 | 罚款200元 |
8 | 2017.3.12 | 正阳西路 | 曲昌涛 | 鲁F29379 | 烟台海源汽车运输有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200扣3分 |
9 | 2017.03.12 | 高新区岙东路 | 赵元春 | 鲁BS5821 | 青岛国昆物流有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200扣3分 |
10 | 2017.03.12 | 高新区双积路 | 马风涛 | 鲁UD3589 | 孙彩凤 | 超载30%以下 | 罚款200扣3分 |
11 | 2017.3.12 | 黄岛区 | 魏富贵 | 吉BA5863 | 马震 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
12 | 2017.3.12 | 黄岛区 | 庄益强 | 鲁BS3619 | 青岛大通顺物流有限公司 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
13 | 2017.3.12 | 黄岛区 | 娄刚 | 鲁BJ5572 | 青岛汇远达运输有限公司 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
14 | 2017.3.12 | 黄岛区 | 胡希宝 | 鲁Q3779A | 临沂宝弘物流有限公司 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
15 | 2017.3.12 | 黄岛区 | 杨伟 | 鲁UD9158 | 青岛东升超越物流有限公司 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
16 | 2017.3.12 | 黄岛区 | 栾炳智 | 鲁HSP712 | 梁山县长通汽车贸易有限公司 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
17 | 2017.3.12 | 黄岛区 | 封常山 | 鲁RJ2869 | 巨野效义运输有限公司 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
18 | 2017.3.12 | 黄岛区 | 杨忠涛 | 鲁BT7253 | 青岛和盛熙物流有限公司 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
19 | 2017.3.12 | 黄岛区 | 薛瑞军 | 鲁UP6182 | 青岛大通顺物流有限公司 | 超载100%以上 故意遮挡号牌 | 罚款2000元,记6分 罚款200元,记12分 |
20 | 2017.3.12 | 黄岛区 | 历建国 | 鲁UD2777 | 青岛国顺昱德物流有限公司 | 超载100%以上 故意遮挡号牌 | 罚款2000元,记6分 罚款200元,记12分 |
21 | 2017.2.28 | 环湾路 | 王学强 | 鲁UC1998 | 青岛鑫荣盛达土石方工程有限公司 | 超载30%至50%,改形 | 超载记6分罚500元 改形罚款500元 |
22 | 2017.3.1 | 环湾路 | 杨立双 | 鲁BY2373 | 青岛市国祥运输有限公司 | 超载30%至50% | 记6分罚500元 |
23 | 2017.3.1 | 环湾路 | 陈坤 | 鲁BT0323 | 青岛丰霖物流有限公司 | 超载30%至50% | 记6分罚500元 |
24 | 2017.3.2 | 环湾路 | 周衍文 | 鲁BT2252 | 青岛世捷开元汽车运输服务有限公司 | 超载30%至50% | 记6分罚500元 |
25 | 2017.3.3 | 环湾路 | 郭良坤 | 鲁BS3506 | 青岛市国祥运输有限公司 | 超载50%至100% | 记6分罚1000元 |
26 | 2017.3.7 | 环湾路 | 马守杰 | 鲁BH2386 | 青岛广运达工贸有限公司 | 超载100%以上 | 记6分罚2000元 |
27 | 2017.3.8 | 环湾路 | 陈文善 | 鲁BS0706 | 青岛抚鑫土石方工程有限公司 | 超载30%至50% | 记6分罚500元 |
28 | 2017.3.9 | 环湾路 | 石旭 | 鲁BS0786 | 青岛抚鑫土石方工程有限公司 | 超载30%至50% | 记6分罚500元 |
29 | 2017.3.10 | 环湾路 | 杨贤臣 | 鲁BK9906 | 青岛新世纪国际物流有限公司 | 超载30%至50% | 记6分罚500元 |
30 | 2017.3.10 | 环湾路 | 冯宝玉 | 鲁BS3686 | 青岛易联泽建筑工程有限公司 | 超载30%至50% | 记6分罚500元 |
31 | 2017.3.10 | 环湾路 | 章洪玲 | 鲁UC6913 | 青岛宏业天成物流有限公司 | 超载30%至50%,改形 | 超载记6分罚500元 改形罚款500元 |
32 | 2017.3.10 | 环湾路 | 陈琳 | 鲁BG7698 | 青岛鲁运土石方工程有限公司 | 超载30%至50% | 记6分罚500元 |
33 | 2017.3.10 | 环湾路 | 黄善军 | 鲁BU7532 | 青岛抚鑫土石方工程有限公司 | 超载30%至50% | 记6分罚500元 |
34 | 2017.3.10 | 环湾路 | 章传朋 | 鲁UD0130 | 青岛永新盛运输有限公司 | 超载30%至50% | 记6分罚500元 |
35 | 2017.3.10 | 环湾路 | 韩振香 | 鲁BS6827 | 青岛市国祥运输有限公司 | 超载30%至50% | 记6分罚500元 |
36 | 2017.3.1 | 疏港高 | 孙武军 | 鲁CQ586F | 个人 | 超载100% | 记6分,罚款1000 |
37 | 2017.3.3 | 疏港高速 | 刘玉波 | 鲁BE67T8 | 个人 | 超载100% | 记6分,罚款1000 |
38 | 2017.3.7 | 疏港高速 | 李现鹤 | 鲁B1S99Y | 个人 | 超载100% | 记6分,罚款1000 |
39 | 2017.3.9 | 疏港高速 | 刘秀森 | 鲁BN7S18 | 个人 | 超载100% | 记6分,罚款1000 |
40 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 曹洪文 | 鲁B60H29 | 个人 | 超载100% | 记6分,罚款1000 |
41 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 刘贵喜 | 鲁BR73G3 | 个人 | 超载100% | 记6分,罚款1000 |
42 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 刘鹏 | 鲁BQ127P | 个人 | 超载100% | 记6分,罚款1000 |
43 | 2017.3.9 | 疏港高速 | 辛全雷 | 鲁L46388 | 个人 | 超载100% | 记6分,罚款1000 |
44 | 2017.3.6 | 疏港高速 | 司书鹏 | 鲁C727L3 | 淄博华韵物流有限公司 | 超载50%以上 | 记6分,罚款1000 |
45 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 王滨 | 辽F2986U | 个人 | 超载50%以上 | 记6分,罚款1000 |
46 | 2017.3.6 | 疏港高速 | 杨仕稳 | 鲁BYU621 | 王兆明 | 超载不足50% | 记6分,罚款500 |
47 | 2017.3.9 | 疏港高速 | 白建芒 | 鲁BQ572B | 个人 | 超载30%以下 | 记3分,罚款200 |
48 | 2017.3.9 | 疏港高速 | 蒋万强 | 鲁BS8680 | 青岛前宏物流 | 超载30%以下 | 记3分,罚款200 |
49 | 2017.3.9 | 疏港高速 | 卢宗苗 | 鲁G28595 | 山东大有印染织造有限公司 | 超载30%以下 | 记3分,罚款200 |
50 | 2017.3.9 | 疏港高速 | 申玉朝 | 鲁PE2268 | 聊城万通汽车运输有限公司 | 超载30%以下 | 记3分,罚款200 |
51 | 2017.3.9 | 疏港高速 | 吴春印 | 鲁PH3265 | 冠县皓辰运输有限公司 | 超载30%以下 | 记3分,罚款200 |
52 | 2017.3.9 | 疏港高速 | 朱万成 | 鲁V41598 | 安丘市长运中兴物流有限公司 | 超载30%以下 | 记3分,罚款200 |
53 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 杨建涛 | 冀EE9667 | 邢台瑞鑫物流有限公司 | 超载30%以下 | 记3分,罚款200 |
54 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 石西辉 | 冀EH0161 | 邢台迅驰货物运输服务有限公司 | 超载30%以下 | 记3分,罚款200 |
55 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 刁其超 | 冀JU8235 | 盐山县宏伟运输有限公司 | 超载30%以下 | 记3分,罚款200 |
56 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 李林虎 | 鲁AS1933 | 济南顺和有限公司 | 超载30%以下 | 记3分,罚款200 |
57 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 田福田 | 鲁BY8567 | 青岛御通冷链物流有限公司 | 超载30%以下 | 记3分,罚款200 |
58 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 张连杰 | 鲁Q6503A | 山东华亮国际物流有限公司 | 超载30%以下 | 记3分,罚款200 |
59 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 刘近林 | 鲁QS5146 | 临沂利华运输有限公司 | 超载30%以下 | 记3分,罚款200 |
60 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 高玉超 | 鲁RK8380 | 巨野华丰集装箱运输有限公司 | 超载30%以下 | 记3分,罚款200 |
61 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 于水 | 鲁UC9516 | 青岛鸿宇物流有限公司 | 超载30%以下 | 记3分,罚款200 |
62 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 赵红泉 | 皖C79851 | 五河县华鼎汽车运输有限公司 | 超载30%以下 | 记3分,罚款200 |
63 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 申明 | 皖C92987 | 五河县通华物流有限公司 | 超载30%以下 | 记3分,罚款200 |
64 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 杜小伟 | 豫HF7378 | 武陟县宏达汽车运输有限公司 | 超载30%以下 | 记3分,罚款200 |
65 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 郭海威 | 豫LD9826 | 漯河市公路运输有限公司 | 超载30%以下 | 记3分,罚款200 |
[编辑:光影]
分享到
大家爱看