信网12月15日讯 12月15日,信网(0532-80889431)从青岛市道路运输管理局了解到,地铁3号线南段将于近期开通试运营,为更好地方便市民在地铁3号线和常规公交之间换乘,市运管局在对地铁3号线沿途各站点可换乘的公交线路进行了梳理的基础上,于近日发布了《地铁3号线与常规公交换乘指南》,市民可根据各自出行目的地,
选择合适的站点换乘出行。
地铁3号线站点 | 与地铁衔接的常规公交站点 | 衔接线路 |
青岛北站 | 铁路北站东广场站 | 23、24、112、113、118、120、207、325、387、603、908、935 |
铁路北站西广场站 | 636、773、临1、临2 | |
永平路站 | 晓翁村站 | 7、10、24、302、326、364、365、373 |
振华路站 | 振华路大村庄站 | 10、233、313、326、365 |
君峰路站 | 君峰路北站 | 10、207、326、365、605 |
长岭路站 | 123、230 | |
青峰路站 | 10、230、326、327、365、605 | |
李村站 | 李村站 | 9、10、213、230、303、306、318、326、327、361、365、368、605、606 |
维客广场站 | 3、9、10、102、103、109(含区间)、111、112、113、114(含区间)、123、128、130、207、213、216、230、303、318、327、363、368、371(含区间)、372、385、388、407、408、606 | |
万年泉路站 | 南庄站 | 102、114(含区间)、123、216、313、318、363、378、605、606、633 |
青山路站 | 102、114(含区间)、123、216、313、318、363、378、605、606、633 | |
万年泉路站 | 375 | |
海尔路站 | 甘泉路站 | 3、318、363、378、503、605、637 |
地铁大厦站 | 常宁路台柳路站 | 637 |
河西站 | 3、318、363、378、503、605 | |
长沙路站 | 保儿村东站 | 3、23、318、363、378、405、503、605 |
双山站 | 双山站 | 3、23、306、318、363、368、378、405、465、503、605 |
合肥路黑龙江路站 | 36 | |
双山馨城站 | 18、23、368、405、406、503、603 | |
清江路站 | 清江路南站 | 3、318、368、378、605、607 |
错埠岭站 | 五十三中站 | 4、12(含区间)、19、28、119(含区间)、210、211、212、307、308、309、362、370、409、602、622 |
敦化路站 | 青岛阜外医院站 | 12(含区间)、210、211、307、308、309、370、409、622 |
宁夏路站 | 宁夏路站 | 12(含区间)、26、33、202、210、220、308、370、601 |
龙泉路站 | 12(含区间)、210、308、370、626 | |
11、26、202、205、220、223、226、227、301、309、601 | ||
南京路站 | ||
江西路站 | 二中分校站 | 12(含区间)、26、32、33、125、202、210、218、220、222、312(含区间)、319、322、370、601、604 |
五四广场站 | 世贸中心站 | 25、26、31、104、223、225、228、231、232、304、312(含区间)、314、316、321、501、605 |
市政府站 | 25、26、31、104、110(含区间)、224、225、228、231、232、304、311、312(含区间)、314、316、318、321、374、402、501、502、601、761 | |
万象城站 | 223、224、374、605 | |
延安三路站 | 湛山站 | 25、26、31、104、110(含区间)、202、223、225、228、231、232、304、311、312(含区间)、314、316、321、501、605 |
太平角公园站 | 一疗站 | 26、31、202、206、223、228、231、304、311、312(含区间)、316、317、321、370、468、501、604、605 |
中山公园站 | 中山公园站 | 6、15、26、31、202、206、214、219、223、228、231、302、304、312(含区间)、316、317、321、370、411、468、501、604、605 |
汇泉广场站 | 海水浴场站 | 6、15、26、31、202、214、219、223、228、231、302、304、311、312(含区间)、316、321、368、370、411、468、501、604、605、隧道2、隧道6 |
人民会堂站 | 大学路站 | 1、6、25、26、202、214、223、225、228、231、304、307、311、312(含区间)、316、321、367、411、501 |
青岛站 | 青岛火车站 | 2、5、8、25、26、202、217、218、220、223、301、303、304、305、307、308、311、312(含区间)、316、320、321、325、412、501、504、隧道1、隧道2、隧道3、隧道5、隧道6、隧道7、青西快线 |
火车站西广场站 | 8、223、303、307 |
注:上述数据截止至2016年12月15日。
信网全媒体记者 顾青青 通讯员 孙健
[编辑:亚麦]分享
大家爱看