附:近期交警李沧大队查处的部分渣土车交通违法曝光名单
序号 | 违法时间 | 违法地点 | 违法车号 | 驾驶员姓名 | 驾驶证号 | 车辆所属单位 | 违法行为 | 处罚结果 |
1 | 2016.10.07 | 惠水路 | 鲁UC1227 | 许德印 | 33022419660501**** | 青岛康太源商砼有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
2 | 2016.10.30 | 黑龙江中路 | 鲁BS8378 | 金喜善 | 37028219700224**** | 青岛仁义物流有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
3 | 2016.10.8 | 金水路巨峰路路口 | 鲁BU6897 | 张同庆 | 23022119680101**** | 青岛隆昌运土石方工程有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
4 | 2016.10.20 | 金水路下王埠路口 | 鲁BY8817 | 郝吉勇 | 37083219840115**** | 山东省梁山县馆驿镇西郝村5号 | 超载100% | 罚款2000元扣6分 |
5 | 2016.10.21 | 黑龙江中路桃园路口 | 鲁BV9725 | 盛孝团 | 37022119720502**** | 青岛交运联合国际物流有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
6 | 2016.10.11 | 惠水路铜川路路口 | 鲁UD1329 | 李大海 | 37028219811208**** | 崂山区山伟成土石方工程部 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
7 | 2016.10.11 | 惠水路铜川路路口 | 鲁HMW107 | 郑来宝 | 37132319800515**** | 梁山县长通汽车贸易有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
8 | 2016.10.11 | 黑龙江中路规划六路口 | 鲁UC2162 | 徐海陆 | 37292619890919**** | 青岛新文善清洁有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
9 | 2016.10.17 | 广水路4号线 | 鲁BV3789 | 孙成宏 | 32072119750814**** | 青岛建一混凝土有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
10 | 2016.10.20 | 巨峰路金水路路口 | 鲁BV5879 | 任海锐 | 37021219750219**** | 青岛鹏瑞通土石方工程有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
11 | 2016.10.26 | 金水路 | 鲁UB7517 | 乔振纲 | 37022219711210**** | 刘进德 | 超载30%至50% | 罚款500元扣6分 |
12 | 2016.10.28 | 黑龙江中路 | 鲁Q3M621 | 张立稳 | 37132719850421**** | 临沂福港运输有限公司 | 超载30%至50% | 罚款500元扣6分 |
13 | 2016.10.28 | 重庆中路楼山路 | 鲁GH6252临牌 | 李师东 | 41282719790829**** | 刘良民 | 超载30%至50% | 罚款500元扣6分 |
14 | 2016.10.28 | 振华路 | 鲁UA6278 | 崔洪昌 | 21042319881221**** | 青岛隆昌运土石方工程有限公司 | 超载30%至50% | 罚款500元扣6分 |
15 | 2016.10.28 | 振华路 | 鲁UA5863 | 何祖杰 | 37021419700801**** | 青岛宏业天成物流有限公司 | 超载30%至50% | 罚款500元扣6分 |
16 | 2016.10.28 | 黑龙江中路 | 鲁UA9077 | 纪义建 | 37022419690607**** | 青岛倩宏物流公司 | 超载30%至50% | 罚款500元扣6分 |
17 | 2016.10.29 | 滨海路 | 鲁BT5537 | 齐宽有 | 22058219861023**** | 青岛顺发运输有限公司 | 超载30%至50% | 罚款500元扣6分 |
18 | 2016.10.31 | 永平路 | 鲁UD1879 | 盖永光 | 37068219750207**** | 青岛荣帅运输有限公司 | 超载30%至50% | 罚款500元扣6分 |
19 | 2016.10.31 | 遵义路 | 鲁BR7028 | 潘佩明 | 37021319810718**** | 青岛博森运输有限公司 | 超载30%至50% | 罚款500元扣6分 |
20 | 2016.10.31 | 四流中路太原路 | 鲁BN9389 | 毕研玉 | 37292619840101**** | 青岛世鑫荣物流运输有限公司 | 超载30%至50% | 罚款500元扣6分 |
21 | 2016.10.31 | 黑龙江路 | 鲁BJ1993 | 邹兴珍 | 37083219800826**** | 青岛世鑫荣物流运输有限公司 | 超载30%至50% | 罚款500元扣6分 |
22 | 2016.10.28 | 重庆中路 | 鲁BS5127 | 宋兆柱 | 37020619640409**** | 青岛丰霖物流有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
23 | 2016.10.26 | 黑龙江中路 | 鲁B38396 | 段见强 | 37132319790505**** | 青岛前宏物流有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
24 | 2016.10.26 | 金水路 | 鲁UA9106 | 张先波 | 37901319740404**** | 莱西市天宇来蔬菜加工厂 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
25 | 2016.10.27 | 环湾大道滨海路口 | 鲁B51717 | 郝洪清 | 22060319730113**** | 青岛海乾物流运输有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
26 | 2016.10.28 | 金水路 | 鲁UC9555 | 藏先超 | 37028219850427**** | 青岛鑫建达物流有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
27 | 2016.10.28 | 瑞金路 | 鲁UC1603 | 秉邵军 | 37022119690419**** | 青岛超顺通达物流有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
28 | 2016.10.28 | 滨海路 | 鲁UB7955 | 刘继伦 | 37292319730106**** | 周海艳 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
29 | 2016.10.28 | 滨海路环湾桥下 | 鲁BW6953 | 罗文泽 | 37112119860206**** | 青岛抚鑫土石方工程有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
30 | 2016.10.29 | 振华路 | 鲁BT5981 | 王洪通 | 15210419810624**** | 青岛盛世玮豪土石方工程有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
31 | 2016.10.30 | 重庆中路 | 鲁BS8867 | 刘志波 | 37021419800904**** | 青岛丰霖物流有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
32 | 2016.10.31 | 黑龙江中路 | 鲁BT5288 | 刘国庆 | 37252319760206**** | 青岛市国祥运输有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
33 | 2016.10.31 | 永平路 | 鲁UC7058 | 刘健 | 37092319761112**** | 青岛市国祥运输有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
34 | 2016.10.31 | 重庆中路 | 鲁UA5752 | 刘同松 | 37022219710511**** | 青岛伟顺通物流有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
35 | 2016.10.28 | 重庆中路 | 鲁UD1276 | 王小平 | 37242619700408**** | 青岛东达建筑工程有限公司 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
[编辑:光影]
分享
大家爱看