附:
2016年十大食品抽检不合格产品信息统计表—面制品 | ||||||||||||
序号 | 产品类别 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 采样地点 | 采样地址 | 产品生产单位名称(进货单位) | 不合格项 | 计量单位 | 标准要求 | 实测值 | 检验结论 |
1 | 蒸煮类面制品:馒头、花卷、包子等 | 白菜肉包子 | 散装(约200g/个) | 2016年8月10日 | 李沧区蒸带劲包子铺 | 青岛市李沧区虎山路街道办事处金水路732号 | 李沧区蒸带劲包子铺 | 铝 | mg/kg | 不得检出 | 94.7 | 不合格 |
2 | 油炸类面制品:油条、馅饼等 | 油条 | 散装 | 2016年8月12日 | 黄岛区福乐地粮油店 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处海南岛路196号 | 黄岛区福乐地粮油店 | 铝 | mg/kg | ≤100 | 6.01×102 | 不合格 |
3 | 油炸类面制品:油条、馅饼等 | 油条 | 散装 | 加工日期 2016年8月18日 | 市南区陈大来面食店 | 青岛市市南区华严路4号 | 市南区陈大来面食店 | 铝 | mg/kg | ≤100 | 1.18×103 | 不合格 |
4 | 蒸煮类面制品:馒头、花卷、包子等 | 黑香米馒头 | 计量称重 | 2016.8.9 | 利群集团青岛利群商厦有限公司莱西分公司 | 山东省青岛市莱西市烟台路28号 | 青岛汇裕康商贸有限公司 | 铝 | mg/kg | 不得检出 | 20.3 | 不合格 |
5 | 油炸类面制品:油条、馅饼等 | 油条 | 计量称重 | 2016.8.9 | 莱西市团岛路青禾馅饼粥店 | 青岛市莱西市水集街道办事处团岛路 | 莱西市团岛路青禾馅饼粥店 | 铝 | mg/kg | ≤100 | 140 | 不合格 |
6 | 蒸煮类面制品:馒头、花卷、包子等 | 花卷 | 计量称重 | 2016.8.9 | 莱西市团岛路青禾馅饼粥店 | 青岛市莱西市水集街道办事处团岛路 | 莱西市团岛路青禾馅饼粥店 | 铝 | mg/kg | 不得检出 | 61.5 | 不合格 |
7 | 油炸类面制品:油条、馅饼等 | 油条 | 计量称重 | 2016.8.18 | 城阳区七客上品快餐店 | 青岛市城阳区流亭街道重庆北路313号 | 夏家庄南门附道快餐店 | 铝 | mg/kg | ≤100 | 276 | 不合格 |
8 | 蒸煮类面制品:馒头、花卷、包子等 | 大馒头 | 计量称重 | 2016.8.9 | 莱西市淑卿食品批发部 | 青岛市莱西市水沟头农贸市场路北区2号店 | 莱西市淑卿食品批发部 | 山梨酸 | g/kg | 不得检出 | 0.064 | 不合格 |
9 | 蒸煮类面制品:馒头、花卷、包子等 | 巨主(蒸煮类面制品) | 计量称重 | 2016.8.9 | 莱西市淑卿食品批发部 | 青岛市莱西市水沟头农贸市场路北区2号店 | 莱西市淑卿食品批发部 | 山梨酸 | g/kg | 不得检出 | 0.16 | 不合格 |
分享
大家爱看