信网10月27日讯 团雾是受局部地区微气候环境的影响,在大雾中数十米到上百米的局部范围内,出现的雾气更“浓”、能见度更低的雾。团雾外视线良好,团雾内一片朦胧,易造成重大交通事故,给高速公路行车安全带来了巨大隐患。信网(0532-80889431)从青岛交警支队了解到,青岛交警经过摸排统计,摸排出所辖高速范围内35处团雾易发、多发点段和时段,向社会公示,提醒广大驾驶人行经团雾路段时,一定克服麻痹大意思想,谨慎减速通过。据了解,团雾易发的时间为:雨后一到两天,如果天气晴好就比较容易出现;易发的地点为:郊区和乡村地带容易出现团雾,尤其是部分比较空旷的高速公路路段。团雾区域性强,预测预报难,严重影响行车安全,被称为高速公路上的流动杀手。目前,青岛进入团雾多发时段,青岛交警部门提醒广大驾驶人注意行车安全。
交警提示:高速上遇到“团雾”怎么办?
若提前发现前方团雾,如果距离和车速满足变道条件,在确保安全的前提下,减速驶入最右侧车道,然后就近选择道路出口缓慢驶出或进入附近服务区暂避,等待团雾消散。
遇到雾天,要合理使用灯光,打开汽车尾灯。汽车尾灯的亮度足以提示后车你的存在,同时,如果在雾中停车时一定要打开双闪,以此警示后车。特别注意的是,在雾中行车时,不要猛踩或快松油门,更不能紧急制动或急打方向盘。如果认为确需降低车速时,先缓放油门,然后连续几次轻踩刹车,这样能有效防止追尾等事故发生。雾天能见度小于10米时,应先将车开到路边安全地带或停车场,等能见度好转时再上路行驶。在高速上即使没有雾的情况下也要经常看看后视镜,观察后面的车辆情况,以防万一,不能跟车太近。
信网全媒体记者 姚飞 通讯员 栾心龙
附:青岛交警辖区高速公路易发团雾路段
序号 | 团雾多发路段 | 团雾多发月份 | 团雾多发时段 | 编号 | 团雾起点 | 团雾终点 | 年均发生次数 |
1 | 胶州湾高速女姑口大桥 | 4-6月、9-11月 | 18时-次日8时 | G22 | K17 | K20 | 3-6次 |
2 | 胶州湾高速红岛段 | 4-6月、9-11月 | 18时-次日8时 | G22 | K23 | K26 | 4-8次 |
3 | 胶州湾高速肖家桥 | 4-6月、9-11月 | 18时-次日8时 | G22 | K28 | K30 | 3-6次 |
4 | 胶州湾高速大沽柯桥 | 4-6月、9-11月 | 18时-次日8时 | G22 | K36 | K40 | 5-8次 |
5 | 胶州湾高速 | 4-6月、9-11月 | 18时-次日8时 | G22 | K45 | K48 | 2-4次 |
6 | 胶州湾高速王台段 | 4-6月、9-11月 | 18时-次日8时 | G22 | K52 | K57 | 8次 |
7 | 沈海高速 | 5-6月、10-11月 | 0时-9时 | G15 | k582 | k594 | 3-6次 |
8 | 沈海高速 | 10月、11月 | 0时-8时 | G15 | K 617 | K 631 | 3-6次 |
9 | 沈海高速 | 10月、11月 | 0时-8时 | G15 | K 635 | K 646 | 3-6次 |
10 | 沈海高速 | 5-6月、10-11月 | 20时-9时 | G15 | K 660 | K 676 | 5次 |
11 | 沈海高速 | 5-6月、10-11月 | 20时-9时 | G15 | K 670 | K 676 | 3次 |
12 | 沈海高速 | 5-6月、10-11月 | 20时-9时 | G15 | K 680 | K 688 | 6次 |
13 | 疏港高速 | 10月、11月 | 0时-8时 | S7602 | K 2 | K 3 | 5次 |
14 | 疏港高速 | 10月、11月 | 0时-8时 | S7602 | K 5 | K 7 | 5-7次 |
15 | 疏港高速 | 10月、11月 | 0时-8时 | S7602 | K 13 | K 20 | 5-7次 |
16 | 荣乌高速 | 4月、5月 | 5时-7时 | G18 | K 335 | K 340 | 8-10次 |
17 | 青新高速 | 10月、11月 | 9时-11时 | G2011 | K 90 | K 92 | 6次 |
18 | 青新高速 | 2-4月、10月、11月 | 全天 | G2011 | K 86 | K 108 | 6次 |
19 | 青新高速 | 2-4月、10月、11月 | 0时-8时 | G2011 | K 24 | K 26 | 8次 |
20 | 青新高速 | 2-4月、10月、11月 | 0时-8时 | G2011 | K 45 | K 49 | 6 |
21 | 青新高速 | 2-4月、10月、11月 | 0时-8时 | G2011 | K 86 | K 88 | 5 |
22 | 青新高速 | 2-4月、10月、11月 | 0时-8时 | G2011 | K 65 | K 67 | 20至30次 |
23 | 青新高速 | 2-4月、10月、11月 | 0时-8时 | G2011 | K 65 | K 67 | 30至40次 |
24 | 沈海高速 | 2-4月、10月、11月 | 0时-8时 | G15 | K 560 | K 565 | 8 |
25 | 沈海高速 | 2-4月、10月、11月 | 0时-8时 | G15 | K 573 | K 578 | 6 |
26 | 荣潍高速 | 2-4月、10月、11月 | 全天 | S16 | K 202 | K 219 | 5 |
27 | 荣潍高速 | 2-4月、9月、10月、11月 | 6时-8时 | S16 | K 248 | K 250 | 5 |
28 | 威青高速 | 10月至次年3月 | 20时至次日9时 | S24 | K 192 | K 185 | 6 |
29 | 威青高速 | 10月至次年4月 | 20时至次日10时 | S24 | K 183 | K 164 | 7次 |
30 | 青银高速 | 4月至5月 | 4时至5时、20时至23时 | G20 | 0 | K 4 | 3-6次 |
31 | 青银高速 | 4月至5月 | 4时至5时、20时至23时 | G20 | 丹山大桥12 | 丹山大桥12 | 4-8次 |
32 | 青新高速 | 4月至5月 | 4时至5时、20时至23时 | G2011 | 墨水河桥13 | 墨水河桥13 | 3-6次 |
33 | 青新高速 | 4月至5月 | 4时至5时、20时至23时 | G2011 | K 17 | K 23 | 5-8次 |
34 | 龙青高速 | 11月至次年3月 | 20时至次日9时 | S19 | K 67 | K 110 | 2-4次 |
35 | 沈海高速 | 10月-2月 | 20时-9时 | G15 | K500 | K560 | 8次 |
[编辑:云彩]
分享
大家爱看