信网10月27日讯 根据市民最关注的十大食品专项抽检活动民意调查,儿童食品位列受关注程度第7位。昨日,市食品药品监管局发布《儿童食品抽检结果分析报告》显示,本次共抽检儿童食品100批次,合格率达99.00%。总的来说,儿童食品整体合格率较高,说明其质量安全有保障,消费者可以放心食用。
21项“体检”过筛儿童食品
依据GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》、GB 2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 19883-2005《果冻》、GB 19299-2003《果冻卫生标准》、GB14884-2003《蜜饯卫生标准》及相关产品标准,设定儿童食品的检测项目包含特征指标、食品添加剂(甜味剂、合成着色剂、防腐剂、漂白剂、膨松剂)、微生物、污染物,具体包括酸价、过氧化值、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、二氧化硫、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、色素(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、诱惑红、亮蓝)、铝的残留量、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、酵母、铅等21项。
学校周边儿童食品质量良好
本次抽检100批次儿童食品。其中,糖果、非发酵豆制品、果冻、蜜饯、调味面制品各20批次;产品主要来自学校周边的中小型商场超市、食杂店、文具店、小商店等场所。经过检测,100份样品中,合格样品99批次,不合格样品1批次,合格率为99.00%;
针对儿童食品的消费人群主要是青少年儿童,因此本次抽检除了选择大型商场超市外,还重点关注了学校周边的中小型超市商店、食杂店、文具店等场所,除中小型商店的1批次样品不合格外,其余所抽检的儿童食品均合格。
1批次调味面制品过氧化值超标
在抽检中,仅1批次调味面制品不合格,不合格项目为过氧化值。其余的糖果、非发酵豆制品、果冻、蜜饯4种儿童食品的各项指标均符合国家相关标准。依据标准DB41/T 515-2007《调味面制食品》,调味面制食品的过氧化值要求≤0.25g/100g(以脂肪计),而本次抽检的1批次牛仔棒(调味面制食品)(执行DB41/T515),其过氧化值检出值为0.31g/100g(以脂肪计),超标24.0%;其超标的可能原因包括:一是可能有个别生产厂的工艺存在问题,所用的油脂原料本身过氧化值超标,导致生产的产品过氧化值不合格;二是食品在市面上存放时间过长或者存放不得当,也会造成过氧化值升高而超标。
青岛市食品药品监管局专家说,过氧化值体现的是油脂中过氧化物的含量;过氧化值增高,表明其中过氧化物增多,过氧化物的增多,将导致油脂成分的氧化劣变,产生大量的低分子醛酮等对人体有害的物质,降低了油脂等产品的营养价值。因此,过氧化值是衡量油脂以及经油加工而成的食品质量的重要标志。如果食用过氧化值过高的食物,可能会导致人体肠胃不适、腹泻并损害肝脏。
食品添加剂使用规范
以往,食品添加剂滥用是儿童食品一个很重要的问题。本次抽检显示,食品添加剂使用规范。儿童食品中常使用的食品添加剂包括甜味剂(糖精钠、甜蜜素、安赛蜜)、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、诱惑红、亮蓝)、防腐剂(苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸)、漂白剂(二氧化硫类)、膨松剂(硫酸铝钾、硫酸铝铵)等,依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,以上食品添加剂限定用于部分食品中,且有一定的限量要求,过量使用则会对人体造成一定的伤害。通过检测发现,本次抽检的糖果、非发酵豆制品、果冻、蜜饯、调味面制品中的食品添加剂均在标准范围之内,消费者可以放心购买。
此外,微生物均在限量范围之内。菌落总数和大肠菌群是食品卫生状况的指示菌,其超标则意味着产品的卫生状况达不到基本的卫生要求;沙门氏菌属肠杆菌科、革兰氏阴性肠道杆菌,是一种常见的食源性致病菌;金黄色葡萄球菌是我国细菌性食物中毒的主要致病菌之一,其为侵袭性细菌,能产生毒素,其致病力与该菌产生的金黄色葡萄球菌肠毒素有关。本次抽检的果冻、蜜饯等产品,其菌落总数、大肠菌群均在限量范围内,所检产品均未检出沙门氏菌、金黄色葡萄球菌2种致病菌,说明儿童食品的卫生状况有保障。
谨慎购买颜色鲜艳蜜饯产品
针对本次抽检的结果,青岛市食品药品监管局专家建议,糖果好吃但要适量。糖果主要成分是食糖、糖浆或者其他甜味剂,此外加入了乳制品、胶体、果仁、香料、食用色素等成分,由于其色泽鲜艳、造型多样、口感香甜等特点,得到了青少年儿童的喜爱。但儿童需要来自多方面的均衡饮食来提供生长发育所需的营养,如果过多食用糖果则可能会影响正常饮食。因此建议吃糖果要适量。
谨慎购买颜色过于鲜艳的蜜饯产品。蜜饯是以水果等为主要原料,经糖或蜂蜜或食盐腌制(或不腌制)等工艺制成的制品。GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》规定了蜜饯类食品中允许使用的着色剂,包括靛蓝、栀子黄、柠檬黄、日落黄、苋菜红等,在标准规定的范围内使用色素是安全的。经过加工后的水果制品,色泽不会过于鲜艳。建议消费者购买这类食品时,不宜过度追求色泽,要谨慎购买颜色过于鲜艳的蜜饯产品。
通过正规渠道购买儿童食品并保存凭证,看清外包装标签标识中的食品生产单位和产品相关信息,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、配料表、食品生产许可证编号等。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。
信网全媒体记者 杜杲燃
附:
2016十大食品抽检-儿童食品抽检合格产品信息统计表 | ||||||||||
序号 | 产品种类 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 采样地点 | 采样地址 | 生产单位 | 检测项目 | 检验 结论 |
1 | 糖果 | 阿尔卑斯酸味软糖 | 图型商标 | 33g/包 | 2016.5.25 | 平度市金太阳苗苗超市 | 青岛市平度市福安花苑一期北门(天津路100号) | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 甜蜜素、糖精钠、安赛蜜、色素、二氧化硫、铅 | 合格 |
2 | 糖果 | 高粱饴 | 满堂红 | 216克/包 | 2015.12.05 | 平度市千家隆超市 | 青岛市平度市胜利路千江花园北门东 | 莱阳新方食品有限公司 | 甜蜜素、糖精钠、安赛蜜、色素、二氧化硫、铅 | 合格 |
3 | 糖果 | 葡萄酸奶软糖 | 阿尔卑斯 | 33g/袋 | 2016.3.3 | 即墨市中韩文具店 | 青岛市通济办事处兰岙路1195-2号 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 甜蜜素、糖精钠、安赛蜜、色素、二氧化硫、铅 | 合格 |
4 | 糖果 | 特浓牛奶软糖 | 阿尔卑斯 | 33g/袋 | 2015.9.20 | 即墨市如意家商店 | 青岛市即墨市环秀办事处小韩村1193号 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 甜蜜素、糖精钠、安赛蜜、色素、二氧化硫、铅 | 合格 |
5 | 糖果 | 阿尔卑斯至纯牛奶硬糖 | 阿尔卑斯 | 40克/条 | 2016.01.13 | 莱西市状元朗商店 | 青岛市莱西市黄海东路5号 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 甜蜜素、糖精钠、安赛蜜、色素、二氧化硫、铅 | 合格 |
6 | 糖果 | 小样酸Q糖(凝胶糖果) | 好彩头 | 18g/条 | 2016.05.12 | 莱西市宝宝贝贝超市 | 青岛市莱西市石岛东路水集一村849号 | 湖北好彩头食品有限公司 | 甜蜜素、糖精钠、安赛蜜、色素、二氧化硫、铅 | 合格 |
7 | 糖果 | 凉嘴棒-苹果味夹心软糖 | 宏源 | 18克/袋 | 2016.04.10 | 胶州市方洲超市 | 青岛市胶州市北关大庄(莱州路中段) | 广东宏源食品有限公司 | 甜蜜素、糖精钠、安赛蜜、色素、二氧化硫、铅 | 合格 |
8 | 糖果 | 小样酸Q糖(凝胶糖果) | 好彩头 | 18g/条 | 2016.05.09 | 胶州市金缘之春超市 | 青岛市胶州市胶北街道办事处青青家园1号楼7号网点 | 福建好彩头食品股份有限公司 | 甜蜜素、糖精钠、安赛蜜、色素、二氧化硫、铅 | 合格 |
9 | 糖果 | 橘子软糖(淀粉型) | 鼎鲜坊 | 160克/袋 | 2016.05.08 | 城阳区常新隆百货超市 | 青岛市城阳区棘洪滩街道棘洪滩社区农贸市场 | 青州市江丰源食品有限公司 | 甜蜜素、糖精钠、安赛蜜、色素、二氧化硫、铅 | 合格 |
10 | 糖果 | 潘多拉橡皮糖(葡萄味) | 马大姐 | 60克/袋 | 2016.05.05 | 城阳区利好万家超市 | 青岛市城阳区棘洪滩街道下崖社区岙东路362号 | 东莞亿智食品有限公司 | 甜蜜素、糖精钠、安赛蜜、色素、二氧化硫、铅 | 合格 |
11 | 果冻 | 黄桃&蜜桃果肉果冻 | 喜之郎 | 200克/个 | 2016.5.7 | 平度市福安薛优优超市 | 青岛市平度市天津路100号福安一期北大门 | 河北喜之郎食品有限公司 | 糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、二氧化硫、铅、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、酵母、苯甲酸、山梨酸、色素 | 合格 |
12 | 果冻 | 吸吸果冻 | 亲亲 | 218克/盒 | 2016.05.25 | 平度市千家隆超市 | 青岛市平度市胜利路千江花园北门东 | 漯河临颍亲亲食品工业有限公司 | 糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、二氧化硫、铅、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、酵母、苯甲酸、山梨酸、色素 | 合格 |
13 | 果冻 | 吸吸果冻(香橙味) | 亲亲 | 218克/个 | 2016.4.27 | 即墨市如意家商店 | 青岛市即墨市环秀办事处小韩村1193号 | 漯河临颍亲亲食品工业有限公司 | 糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、二氧化硫、铅、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、酵母、苯甲酸、山梨酸、色素 | 合格 |
14 | 果冻 | 炫动缤纷果味果冻 | 蜡笔小新 | 90克/盒 | 2016.5.27 | 即墨市利丰泰便利店 | 青岛市即墨市经济开发区兰家沟村162号 | 蜡笔小新(天津)有限公司 | 糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、二氧化硫、铅、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、酵母、苯甲酸、山梨酸、色素 | 合格 |
15 | 果冻 | 乳酸果冻(蓝莓味) | 喜之郎 | 25克/个 | 2016.06.05 | 莱西市石岛路华兴超市 | 青岛市莱西市石岛东路 | 河北喜之郎食品有限公司 | 糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、二氧化硫、铅、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、酵母、苯甲酸、山梨酸、色素 | 合格 |
16 | 果冻 | 葡萄苹果果肉果冻 | 旺旺 | 178g/个 | 2016.03.12 | 莱西市艳红商店 | 青岛市莱西市黄海东路 | 北京威旺食品有限公司 | 糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、二氧化硫、铅、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、酵母、苯甲酸、山梨酸、色素 | 合格 |
17 | 果冻 | 150g吸吸果冻(草莓味) | 亲亲 | 150克/个 | 2016.07.23 | 胶州市恺恺超市 | 青岛市胶州市胶北大庄村(莱州路) | 抚顺亲亲食品工业发展有限公司 | 糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、二氧化硫、铅、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、酵母、苯甲酸、山梨酸、色素 | 合格 |
18 | 果冻 | 旺旺维多粒果冻爽(粒粒桃味) | 旺旺 | 150克/袋 | 2016.01.11 | 胶州市凯源超市 | 青岛市胶州市北关办事处青青家园 | 北京威旺食品有限公司 | 糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、二氧化硫、铅、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、酵母、苯甲酸、山梨酸、色素 | 合格 |
19 | 果冻 | 帕蜜拉香橙味果冻 | 迪怩司 | 150克/个 | 2016.01.23 | 城阳区利好万家超市 | 青岛市城阳区棘洪滩街道下崖社区岙东路362号 | 广州迪怩司有限公司 | 糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、二氧化硫、铅、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、酵母、苯甲酸、山梨酸、色素 | 合格 |
20 | 果冻 | 菠萝果肉果冻 | 马大姐 | 散装称重 | 2016.04.21 | 城阳区利好万家超市 | 青岛市城阳区棘洪滩街道下崖社区岙东路362号 | 北京康贝尔食品有限责任公司 | 糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、二氧化硫、铅、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、酵母、苯甲酸、山梨酸、色素 | 合格 |
21 | 非发酵豆制品 | 豆干(泡椒味) | 金丝猴 | 45g/包 | 2016.1.6 | 青岛宝凯超市有限公司 | 青岛市平度市南村镇郭庄三城路8号 | 周口金丝猴食品有限公司 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜、甜蜜素、丙酸及其钠盐(钙盐)、脱氢乙酸、色素选二、二氧化硫残留量 | 合格 |
22 | 非发酵豆制品 | 手撕豆干 | 图型商标 | 60克/包 | 2016.6.13 | 平度市优乐购商店 | 青岛市平度市李园办事处南京路629号大门西1号楼 | 枣庄市香之美食品有限公司 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜、甜蜜素、丙酸及其钠盐(钙盐)、脱氢乙酸、色素选二、二氧化硫残留量 | 合格 |
23 | 非发酵豆制品 | 相思卷(风味豆制品) | 豆氏E族 | 130克/袋 | 2016.7.7 | 即墨市环秀办事处姜云商店 | 青岛市即墨市环秀办事处长江一路小韩村 | 枣庄市盈誉食品有限公司 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜、甜蜜素、丙酸及其钠盐(钙盐)、脱氢乙酸、色素选二、二氧化硫残留量 | 合格 |
24 | 非发酵豆制品 | 禛香肥牛(大豆素肉) | 禛香 | 80g/袋 | 2016.7.1 | 即墨市岩强商店 | 青岛市即墨市经济开发区兰家沟村1号 | 广东真香食品实业有限公司 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜、甜蜜素、丙酸及其钠盐(钙盐)、脱氢乙酸、色素选二、二氧化硫残留量 | 合格 |
25 | 非发酵豆制品 | QQ豆干(孜然味) | 怡欣村 | 散装称重 | 2016.06.18 | 莱西市石岛路华兴超市 | 青岛市莱西市石岛东路 | 重庆市怡新村食品有限公司 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜、甜蜜素、丙酸及其钠盐(钙盐)、脱氢乙酸、色素选二、二氧化硫残留量 | 合格 |
26 | 非发酵豆制品 | QQ豆干(五香味) | 怡欣村 | 散装称重 | 2016.6.18 | 莱西市石岛路华兴超市 | 青岛市莱西市石岛东路 | 重庆市怡新村食品有限公司 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜、甜蜜素、丙酸及其钠盐(钙盐)、脱氢乙酸、色素选二、二氧化硫残留量 | 合格 |
27 | 非发酵豆制品 | 中天豆卷 | 中天 | 150g/袋 | 2016.06.01 | 胶州市恺恺超市 | 青岛市胶州市胶北大庄村(莱州路) | 沈阳市中天食品有限公司 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜、甜蜜素、丙酸及其钠盐(钙盐)、脱氢乙酸、色素选二、二氧化硫残留量 | 合格 |
28 | 非发酵豆制品 | 溢香豆卷(麻辣味) | 馨溢源 | 300g/袋 | 2016.07.05 | 胶州市恺恺超市 | 青岛市胶州市胶北大庄村(莱州路) | 沈阳市新溢源食品有限公司 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜、甜蜜素、丙酸及其钠盐(钙盐)、脱氢乙酸、色素选二、二氧化硫残留量 | 合格 |
29 | 非发酵豆制品 | 中天豆卷 | 中天 | 40g/袋 | 2016.6.8 | 城阳区常新隆百货超市 | 青岛市城阳区棘洪滩街道棘洪滩社区农贸市场 | 沈阳市中天食品有限公司 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜、甜蜜素、丙酸及其钠盐(钙盐)、脱氢乙酸、色素选二、二氧化硫残留量 | 合格 |
30 | 非发酵豆制品 | 香豆片(酱香味) | 跳跳娃 | 25克/袋 | 2016.06.09 | 城阳区常新隆百货超市 | 青岛市城阳区棘洪滩街道棘洪滩社区农贸市场 | 新化县王爷山食品有限责任公司 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜、甜蜜素、丙酸及其钠盐(钙盐)、脱氢乙酸、色素选二、二氧化硫残留量 | 合格 |
31 | 调味面制品 | 亲嘴烧(红烧牛肉味调味面制品) | 卫龙 | 90g/包 | 2016.5.29 | 平度市福安薛优优超市 | 青岛市平度市天津路100号福安一期北大门 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 酸价、过氧化值、铝残留量、甜蜜素、安赛蜜、山梨酸、色素选二、苯甲酸 | 合格 |
32 | 调味面制品 | 大面筋 | 卫龙 | 116g/包 | 2016.7.18 | 平度市优乐购商店 | 青岛市平度市李园办事处南京路629号大门西1号楼 | 驻马店市平平食品有限公司 | 酸价、过氧化值、铝残留量、甜蜜素、安赛蜜、山梨酸、色素选二、苯甲酸 | 合格 |
33 | 调味面制品 | 川妹子调味面制品食品 | 周首林 | 128g/袋 | 2016.4.18 | 即墨市好佳好商店 | 青岛市即墨市通济办事处云桥村(通济新区) | 扶沟县珊珊食品厂 | 酸价、过氧化值、铝残留量、甜蜜素、安赛蜜、山梨酸、色素选二、苯甲酸 | 合格 |
34 | 调味面制品 | 香辣肥肠味(调味面制食品) | / | 118g/袋 | 2016.6.14 | 即墨市环秀办事处姜云商店 | 青岛市即墨市环秀办事处长江一路小韩村 | 合肥市玉龙食品有限公司 | 酸价、过氧化值、铝残留量、甜蜜素、安赛蜜、山梨酸、色素选二、苯甲酸 | 合格 |
35 | 调味面制品 | 调味面制品(素火爆鸡筋) | 君仔 | 30g/袋 | 2016.07.02 | 莱西市状元朗商店 | 青岛市莱西市黄海东路5号 | 郑州市豁达食品厂新密分厂 | 酸价、过氧化值、铝残留量、甜蜜素、安赛蜜、山梨酸、色素选二、苯甲酸 | 合格 |
36 | 调味面制品 | 红烧素牛筋(调味面制品) | 毛湘德 | 30g/袋 | 2016.07.02 | 莱西市宝宝贝贝超市 | 青岛市莱西市石岛东路水集一村849号 | 兰考县味美特食品有限公司 | 酸价、过氧化值、铝残留量、甜蜜素、安赛蜜、山梨酸、色素选二、苯甲酸 | 合格 |
37 | 调味面制品 | 大面筋(香辣味调味面制品) | 卫龙 | 116克/袋 | 2016.07.18 | 胶州市恺恺超市 | 青岛市胶州市胶北大庄村(莱州路) | 驻马店市平平食品有限公司 | 酸价、过氧化值、铝残留量、甜蜜素、安赛蜜、山梨酸、色素选二、苯甲酸 | 合格 |
38 | 调味面制品 | 好老婆宽片(调味面制品) | 好婆娘 | 158g/袋 | 2016.6.22 | 胶州市恺恺超市 | 青岛市胶州市胶北大庄村(莱州路) | 通许县湘平食品厂 | 酸价、过氧化值、铝残留量、甜蜜素、安赛蜜、山梨酸、色素选二、苯甲酸 | 合格 |
39 | 调味面制品 | 好老婆宽片(调味面制品) | 好婆娘 | 158g/袋 | 2016.4.13 | 城阳区利好万家超市 | 青岛市城阳区棘洪滩街道下崖社区岙东路362号 | 通许县湘平食品厂 | 酸价、过氧化值、铝残留量、甜蜜素、安赛蜜、山梨酸、色素选二、苯甲酸 | 合格 |
40 | 调味面制品 | 大面筋(香辣味调味面制品) | 卫龙 | 116克/袋 | 2016.07.12 | 城阳区利好万家超市 | 青岛市城阳区棘洪滩街道下崖社区岙东路363号 | 驻马店市平平食品有限公司 | 酸价、过氧化值、铝残留量、甜蜜素、安赛蜜、山梨酸、色素选二、苯甲酸 | 合格 |
41 | 蜜饯 | 山楂片 | 小一哥 | 208克/包 | 2016.6.2 | 青岛宝凯超市有限公司 | 青岛市平度市南村镇郭庄三城路8号 | 滨州市味佳乐食品有限公司 | 苯甲酸、山梨酸、大肠菌群、霉菌、二氧化硫、甜蜜素、安赛蜜、糖精钠、色素、铅 | 合格 |
42 | 蜜饯 | 水晶蜜枣 | 沧宏 | 248克/袋 | 2016.01.01 | 平度市千家隆超市 | 青岛市平度市胜利路千江花园北门东 | 沧州宏宇枣业有限公司 | 苯甲酸、山梨酸、大肠菌群、霉菌、二氧化硫、甜蜜素、安赛蜜、糖精钠、色素、铅 | 合格 |
43 | 蜜饯 | 阿胶枣 | 鸿早情 | 300g/袋 | 2015.11.16 | 即墨市好佳好商店 | 青岛市即墨市通济办事处云桥村(通济新区) | 沧州澳龙枣业有限公司 | 苯甲酸、山梨酸、大肠菌群、霉菌、二氧化硫、甜蜜素、安赛蜜、糖精钠、色素、铅 | 合格 |
44 | 蜜饯 | 阿胶枣 | 冯鑫 | 200g/袋 | 2016.6.6 | 即墨市刘帅帅超市 | 青岛市即墨市通济办事处云桥村(通济新区) | 沧县恒鑫果品有限公司 | 苯甲酸、山梨酸、大肠菌群、霉菌、二氧化硫、甜蜜素、安赛蜜、糖精钠、色素、铅 | 合格 |
45 | 蜜饯 | 九制杨梅 | 大百仕 | 110克/袋 | 2016.04.17 | 莱西市石岛路华兴超市 | 青岛市莱西市石岛东路 | 广东西琪食品有限公司 | 苯甲酸、山梨酸、大肠菌群、霉菌、二氧化硫、甜蜜素、安赛蜜、糖精钠、色素、铅 | 合格 |
46 | 蜜饯 | 阿胶蜜枣 | 图型商标 | 散装称重 | 2015.12.23 | 莱西市石岛路华兴超市 | 青岛市莱西市石岛东路 | 沧州永胜果品有限公司 | 苯甲酸、山梨酸、大肠菌群、霉菌、二氧化硫、甜蜜素、安赛蜜、糖精钠、色素、铅 | 合格 |
47 | 蜜饯 | 阿胶蜜枣 | 双枣 | 240克/袋 | 2015.12.1 | 胶州市凯源超市 | 青岛市胶州市北关办事处青青家园 | 乐陵市鑫源枣制品有限公司 | 苯甲酸、山梨酸、大肠菌群、霉菌、二氧化硫、甜蜜素、安赛蜜、糖精钠、色素、铅 | 合格 |
48 | 蜜饯 | 阿胶枣 | 双枣 | 252克/袋 | 2015.12.1 | 胶州市凯源超市 | 青岛市胶州市北关办事处青青家园 | 乐陵市鑫源枣制品有限公司 | 苯甲酸、山梨酸、大肠菌群、霉菌、二氧化硫、甜蜜素、安赛蜜、糖精钠、色素、铅 | 合格 |
49 | 蜜饯 | 迷你山楂片(干片) | 永日鑫 | 198克/袋 | 2016.7.2 | 城阳区常新隆百货超市 | 青岛市城阳区棘洪滩街道棘洪滩社区农贸市场 | 青州市王坟永鑫食品厂 | 苯甲酸、山梨酸、大肠菌群、霉菌、二氧化硫、甜蜜素、安赛蜜、糖精钠、色素、铅 | 合格 |
50 | 蜜饯 | 果丹皮 | 汇鑫 | 248克/袋 | 2016.05.03 | 城阳区常新隆百货超市 | 青岛市城阳区棘洪滩街道棘洪滩社区农贸市场 | 承德金佰利食品有限公司 | 苯甲酸、山梨酸、大肠菌群、霉菌、二氧化硫、甜蜜素、安赛蜜、糖精钠、色素、铅 | 合格 |
51 | 非发酵豆制品 | 劲爆辣之吻(非发酵性豆制品) | 辣博士 | 90g/袋 | 2016-05-25 | 崂山区爱家福超市西韩店 | 青岛市崂山区劲松七路236号西韩新苑小区“建2”网点房 | 长沙沃尔德农产品科技股份有限公司 | 铅;苯甲酸;山梨酸;糖精钠;乙酰磺胺酸钾(安赛蜜);甜蜜素(以环己基氨基磺酸计);丙酸及其钠盐(钙盐);脱氢乙酸;二氧化硫残留量;胭脂红;苋菜红共11项 | 合格 |
52 | 蜜饯 | 多维山楂片 | 东良 | 200g/袋 | 2016-07-12 | 崂山区爱家福超市西韩店 | 青岛市崂山区劲松七路236号西韩新苑小区“建2”网点房 | 招远必泰食品有限公司 | 苯甲酸;山梨酸;二氧化硫;甜蜜素;乙酰磺胺酸钾(安赛蜜);糖精钠;铅;胭脂红;苋菜红;诱惑红;大肠菌群;霉菌共12项 | 合格 |
53 | 蜜饯 | 果丹皮 | / | 250g/袋 | 2016-05-21 | 崂山区爱家福超市西韩店 | 青岛市崂山区劲松七路236号西韩新苑小区“建2”网点房 | 承德鑫兴食品有限公司 | 苯甲酸;山梨酸;二氧化硫;甜蜜素;乙酰磺胺酸钾(安赛蜜);糖精钠;铅;胭脂红;苋菜红;诱惑红;大肠菌群;霉菌共12项 | 合格 |
54 | 调味面制品 | 蒜蓉辣面片(湘式挤压糕点) | 怡冠园 | 120g/袋 | 2016-08-07 | 崂山区爱家福超市西韩店 | 青岛市崂山区劲松七路236号西韩新苑小区“建2”网点房 | 长沙怡口派食品有限公司 | 酸价;过氧化值;铝残留量;甜蜜素;乙酰磺胺酸钾(安赛蜜);山梨酸;苯甲酸;柠檬黄;日落黄共9项 | 合格 |
55 | 调味面制品 | 红烧辣面条 | 怡冠园 | 120g/袋 | 2016-08-04 | 崂山区爱家福超市西韩店 | 青岛市崂山区劲松七路236号西韩新苑小区“建2”网点房 | 长沙怡口派食品有限公司 | 酸价;过氧化值;铝残留量;甜蜜素;乙酰磺胺酸钾(安赛蜜);山梨酸;苯甲酸;柠檬黄;日落黄共9项 | 合格 |
56 | 糖果 | 清凉薄荷糖 | 奇峰 | 101g/袋 | 2016-05-28 | 崂山区真诚家连锁超市西韩店 | 青岛市崂山区劲松七路237号左岸风度56~60(v-2~6)号楼3-4号网点 | 奇峰(福建)食品有限公司 | 铅;甜蜜素;糖精钠;乙酰磺胺酸钾(安赛蜜);二氧化硫;亮蓝共6项 | 合格 |
57 | 糖果 | 新乃味巧克力味软奶糖 | 奇峰 | 85g/袋 | 2016-06-21 | 崂山区真诚家连锁超市西韩店 | 青岛市崂山区劲松七路237号左岸风度56~60(v-2~6)号楼3-4号网点 | 奇峰(福建)食品有限公司 | 铅;甜蜜素;糖精钠;乙酰磺胺酸钾(安赛蜜);二氧化硫;胭脂红;诱惑红;苋菜红;亮蓝共9项 | 合格 |
58 | 果冻 | 果町屋优酪布丁果冻(石榴味) | 佰蜂 | 320g/杯 | 2016-07-20 | 崂山区真诚家连锁超市西韩店 | 青岛市崂山区劲松七路237号左岸风度56~60(V-2~6)号楼3-4号网点 | 汕头市澄海区金茂昌食品有限公司 | 糖精钠;甜蜜素;乙酰磺胺酸钾(安赛蜜);二氧化硫;铅;苯甲酸;山梨酸;苋菜红;诱惑红;胭脂红;菌落总数;大肠菌群;沙门氏菌;金黄色葡萄球菌;霉菌;酵母共16项 | 合格 |
59 | 果冻 | 什锦果冻 | 喜之郎 | 360g/袋 | 2016-07-13 | 崂山区真诚家连锁超市西韩店 | 青岛市崂山区劲松七路237号左岸风度56~60(v-2~6)号楼3-4号网点 | 南京喜之郎食品有限公司 | 糖精钠;甜蜜素;乙酰磺胺酸钾(安赛蜜);二氧化硫;铅;苯甲酸;山梨酸;柠檬黄;日落黄;苋菜红;诱惑红;胭脂红;亮蓝;菌落总数;大肠菌群;沙门氏菌;金黄色葡萄球菌;霉菌;酵母共19项 | 合格 |
60 | 非发酵豆制品 | 悠悠相思卷(非发酵性豆制品) | 辣博士 | 100g/袋 | 2016-08-06 | 青岛市崂山区真诚乐超市北村店 | 青岛市崂山区海尔路西侧北村小区商贸中心32号楼2号网点 | 长沙沃尔德农产品科技股份有限公司 | 铅;苯甲酸;山梨酸;糖精钠;乙酰磺胺酸钾(安赛蜜);甜蜜素(以环己基氨基磺酸计);丙酸及其钠盐(钙盐);脱氢乙酸;二氧化硫残留量;胭脂红;苋菜红共11项 | 合格 |
61 | 糖果 | 至纯牛奶软糖(充气糖果) | 阿尔卑斯 | 47g/支 | 2016-03-13 | 黄岛区东润家超市(澳立信超市购物中心店) | 青岛市黄岛区辛安街道办事处黄河中路158号162-4号网点一层 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 铅;甜蜜素;糖精钠;乙酰磺胺酸钾(安赛蜜);二氧化硫;柠檬黄;日落黄共7项 | 合格 |
