信网10月26日讯 26日,青岛市公安交警部门曝光了一批高速公路交通违法行为及相关案例。此次曝光的42辆交通违法车辆是近期交警青平高速公路大队查获的。高速公路行驶本身就比在市区行驶的危险性要高,尤其是恶劣天气情况下,违法车辆在高速公路上超速行驶、酒后驾驶、无牌无证……严重威胁着广大人民群众的生命财产安全。
雨天路面湿滑,车轮与地面的摩擦力减少,制动距离却大大增加,且雨天行车视线模糊,司机的观察和判断能力受到严重影响,一不小心极易发生交通事故。根据近期统计数据来看,在胶州湾高速辖区内,雨天事故发生率较往常提高了约三成,其中未保持安全车距、超速行驶是雨天高速公路发生事故的主要原因。根据我市高速公路智能交通管控平台统计数据来看,在高速公路上超速的违法行为仅胶州湾高速交警日均查处465起,其中超速行驶占全部违法的85%。
10月24日,岛城普降中雨,14时,环湾路北向南火车北站路口处发生了一起小追尾事故。民警到达现场后发现,车号为鲁BM65**的车前部与车号为鲁BBQ2**的车尾部发生了碰撞,连前车牌都撞掉了。据驾驶员回忆,当时她开到火车北站路口处时遇到绿灯变红灯,本想着可以加速开过去,但抬头一看已经变红灯了,于是紧急踩了刹车,没想到雨天路太滑,制动距离变长,撞上了前面的车。因此,交警部门提醒广大驾驶员朋友,恶劣天气条件下高速公路行驶,牢记六字要诀:限速、控距、亮尾,即:一定要注意观察限速标志,严格按照限速要求驾驶,并适当增大跟车距离,控制好安全车距,遇有雨雾天气,要打开尾灯,同时避免猛踩刹车、急打方向,以防车辆侧滑或失控发生交通事故。
雨天超速极易引发事故
进入秋季以来,我市青平高速公路辖区雾天、雨天等恶劣天气频发,青平高速交警加大了违法抓拍的力度和视频巡检的频次,一周以来,大队智能交通分拣小组共录入违法行为1300余起,其中超速1100余起、占用应急车道行驶、停车60余起、占用最左侧车道80余起、其他违法60余起。
24日中午,分拣小组民警在对违法数据进行分拣过程中,发现一辆黑色轿车,在龙青高速K137处超速行驶,限速120公里/每小时的路上跑到了145公里/每小时,超速20%以上不足50%,根据交通法规,该驾驶员将被处以罚款200记6分的处罚。还有一辆银色丰田吉普车在威青高速K169+800m处,行驶速度达到了139公里/每小时,超速将近20%,按照规定该驾驶员将被处以罚款200记3分的处罚。
两张照片显示路面反光有少量积水,两辆车的行驶速度极快,车周边都溅起了水雾,雨天路滑高速行驶,一旦操作不当或遇突发紧急状况,极易引发交通事故。
雾天行车错过匝道口竟然倒车
10月19日下午17时38分许,与气象部门对接,青平大队辖区部分路段开始有雾气聚集,大队指挥室民警正通过视频巡查辖区路面、天气情况,当视频切换到威青高速200KM+950处时,发现威青高速转青新高速平度方向出口处有一辆红色轿车竟然在高速路上倒车,这期间,不停有大货车、小车从红色小车边上快速开过。巡查交警用视频抓拍记录下了违法全过程,录入了违法系统。青平交警提醒驾驶员在高速公路上驾车时,一定要注意观察标识标牌,提前完成变道行驶,在高速公路上倒车属严重交通违法行为,特别是恶劣天气条件下,很有可能造成极其重大交通事故,根据交通法规,该车驾驶员将被处以罚款200元记12分的处罚!
女司机见了交警羞答答 经过检查漏了馅
近期,我市潍莱高速公路辖区雨雾天气频发,为确保辖区高速公路交通秩序持续稳定,在加强辖区巡逻的基础上,进一步加大了对各类严重交通违法行为的查处力度。2016年10月23日,潍莱大队民警在青新高速公路郭庄收费站开展了严重违法行为集中夜查行动,查处了多起严重交通违法行为。21时15分,交警潍莱高速公路大队民警在检查一辆小型客车的过程中,驾驶该车的女性司机羞答答的拒绝和交警交流,拒不配合交警各项检查。后经过耐心教育、劝导,该女性驾驶员认识到了事情的严重性,主动交待了自己的身份信息,并承认和坐在副驾驶的乘客系夫妻关系。经民警查询,该女性驾驶员未取得机动车驾驶证。
经询问了解到,丈夫喝酒后不敢驾驶车辆,于是让还未取得驾驶证的妻子“代驾”。没想到最终夫妻俩双双被执勤民警查获,丈夫马某某因 “将车交未获驾驶证得人驾驶”违法行为将被罚款1000元,妻子张某因“未取得驾驶证驾驶机动车”违法行为被处以罚款1000元, 15日以下拘留的处罚。
信网全媒体记者 姚飞 通讯员 栾心龙
附:近期交警青平高速公路大队查处的部分交通违法曝光名单
序号 | 日期 | 违法地点 | 行驶方向 | 车辆类型 | 车牌号 | 违法行为 | 处罚扣分情况 | 其他处罚 |
1 | 2016-10-22 7:21:44 | S24威青高速K169+800 | 上行 | 小型汽车 | 鲁KNV366 | 高速公路上使用伪造、变造机动车号牌 | 罚款2000元,记12分 | 处十五日以下拘留 |
2 | 2016-10-12 16:54:26 | S24威青高速K191+940 | 下行 | 小型汽车 | 鲁HLM528 | 高速公路上使用伪造、变造机动车号牌 | 罚款2000元,记12分 | 处十五日以下拘留 |
3 | 2016-10-08 9:34:59 | G15沈海高速K522+300 | 上行 | 小型汽车 | 浙F853A3 | 高速公路上使用伪造、变造机动车号牌 | 罚款2000元,记12分 | 处十五日以下拘留 |
4 | 2016-09-17 19:27:06 | G15沈海高速K502+095 | 下行 | 小型汽车 | 鲁YEX727 | 高速公路上使用伪造、变造机动车号牌 | 罚款2000元,记12分 | 处十五日以下拘留 |
5 | 2016-09-12 21:09:31 | S19龙青高速K137+620 | 下行 | 小型汽车 | 鲁B6A38F | 高速公路上使用伪造、变造机动车号牌 | 罚款2000元,记12分 | 处十五日以下拘留 |
6 | 2016-09-04 17:24:38 | S24威青高速K169+800 | 上行 | 小型汽车 | 鲁B37C99 | 高速公路上使用伪造、变造机动车号牌 | 罚款2000元,记12分 | 处十五日以下拘留 |
7 | 2016-10-04 16:08:05 | S24威青高速K169+800 | 上行 | 小型汽车 | 鲁B070WH | 故意遮挡号牌 | 罚款200元,记12分 | |
8 | 2016-10-01 21:29:21 | S24威青高速K191+940 | 下行 | 小型汽车 | 京QY60H3 | 故意遮挡号牌 | 罚款200元,记12分 | |
9 | 2016-09-16 23:27:05 | S19龙青高速K144+725 | 下行 | 小型汽车 | 鲁YXY920 | 故意遮挡号牌 | 罚款200元,记12分 | |
10 | 2016-09-06 0:11:10 | G15沈海高速K502+095 | 上行 | 小型汽车 | 豫KST582 | 故意遮挡号牌 | 罚款200元,记12分 | |
11 | 2016-10-02 15:07:55 | S19龙青高速K104+825 | 下行 | 小型汽车 | 京A87684 | 小型车在高速公路上超速50%以上 | 罚款2000元,记12分 | 吊销驾驶证 |
12 | 2016-10-03 22:01:45 | G2011青新高速K19+650 | 下行 | 小型汽车 | 津MXF330 | 小型车在高速公路上超速50%以上 | 罚款2000元,记12分 | 吊销驾驶证 |
13 | 2016-10-06 13:29:51 | S19龙青高速K104+825 | 下行 | 小型汽车 | 鲁B9C51H | 小型车在高速公路上超速50%以上 | 罚款2000元,记12分 | 吊销驾驶证 |
14 | 2016-10-06 17:23:20 | G20青银高速K11+800 | 下行 | 小型汽车 | 鲁BW958A | 小型车在高速公路上超速50%以上 | 罚款2000元,记12分 | 吊销驾驶证 |
15 | 2016-10-06 11:48:13 | S19龙青高速K158+600 | 上行 | 小型汽车 | 鲁B550WD | 小型车在高速公路上超速50%以上 | 罚款2000元,记12分 | 吊销驾驶证 |
16 | 2016-10-09 11:55:03 | S24威青高速K169+800 | 上行 | 小型汽车 | 鲁KAM111 | 小型车在高速公路上超速50%以上 | 罚款2000元,记12分 | 吊销驾驶证 |
17 | 2016-10-06 8:54:28 | S19龙青高速K137+620 | 下行 | 小型汽车 | 鲁VFK066 | 小型车在高速公路上超速20%以上不足50% | 罚款200,记6分 | |
18 | 2016-10-03 8:52:20 | G15沈海高速K522+300 | 上行 | 小型汽车 | 鲁F7D730 | 小型车在高速公路上超速20%以上不足50% | 罚款200,记6分 | |
19 | 2016-10-06 12:18:02 | G15沈海高速K522+300 | 上行 | 小型汽车 | 豫A9U78E | 小型车在高速公路上超速20%以上不足50% | 罚款200,记6分 | |
20 | 2016-10-06 16:00:11 | S24威青高速K191+940 | 下行 | 小型汽车 | 鲁KYV857 | 小型车在高速公路上超速20%以上不足50% | 罚款200,记6分 | |
21 | 2016-10-03 11:29:44 | S24威青高速K169+800 | 上行 | 小型汽车 | 鲁KMT839 | 小型车在高速公路上超速20%以上不足50% | 罚款200,记6分 | |
22 | 2016-10-03 16:24:37 | S19龙青高速K104+825 | 下行 | 小型汽车 | 鲁F8V998 | 小型车在高速公路上超速20%以上不足50% | 罚款200,记6分 | |
23 | 2016-10-06 7:38:13 | G15沈海高速K522+300 | 上行 | 小型汽车 | 鲁F89X99 | 小型车在高速公路上超速20%以上不足50% | 罚款200,记6分 | |
24 | 2016-10-16 11:30:06 | G2011青新高速K15+495 | 下行 | 大型客车 | 鲁B28737 | 中型以上客车在高速公路上超速10%以上不足20% | 罚款200,记6分 | |
25 | 2016-09-26 15:59:39 | S19龙青高速K104+825 | 上行 | 中型客车 | 鲁FU3223 | 中型以上客车在高速公路上超速10%以上不足20% | 罚款200,记6分 | |
26 | 2016-09-23 18:42:33 | S24威青高速K191+940 | 上行 | 中型客车 | 鲁M82737 | 中型以上客车在高速公路上超速10%以上不足20% | 罚款200,记6分 | |
27 | 2016-10-02 9:11:19 | G2011青新高速K22+008 | 上行 | 小型汽车 | 鲁BV89D9 | 非紧急情况时在应急车道行驶 | 罚款200,记6分 | |
28 | 2016-10-03 9:42:51 | G2011青新高速K22+008 | 上行 | 小型汽车 | 鲁BQ1E73 | 非紧急情况时在应急车道行驶 | 罚款200,记6分 | |
29 | 2016-10-03 9:33:52 | G20青银高速K3+300 | 上行 | 小型汽车 | 鲁B960JS | 非紧急情况时在应急车道行驶 | 罚款200,记6分 | |
30 | 2016-10-02 9:38:51 | G20青银高速K3+300 | 上行 | 小型汽车 | 鲁BP588P | 非紧急情况时在应急车道行驶 | 罚款200,记6分 | |
31 | 2016-10-03 9:57:41 | G20青银高速K11+800 | 下行 | 小型汽车 | 鲁BR593W | 非紧急情况时在应急车道行驶 | 罚款200,记6分 | |
32 | 2016-10-02 8:45:23 | G20青银高速K11+800 | 下行 | 小型汽车 | 鲁B8P169 | 非紧急情况时在应急车道行驶 | 罚款200,记6分 | |
33 | 2016-09-30 9:45:48 | S19龙青高速K158+600 | 下行 | 大型汽车 | 鲁BW9521 | 大型客车、中型、重型载货汽车占用同方向有三条以上车道的最左侧车道行驶的 | 罚款200,记3分 | |
34 | 2016-10-04 13:49:35 | S19龙青高速K158+600 | 下行 | 大型汽车 | 鲁FG9100 | 大型客车、中型、重型载货汽车占用同方向有三条以上车道的最左侧车道行驶的 | 罚款200,记3分 | |
35 | 2016-09-30 19:56:29 | G20青银高速K3+300 | 下行 | 大型汽车 | 鲁BQ5295 | 大型客车、中型、重型载货汽车占用同方向有三条以上车道的最左侧车道行驶的 | 罚款200,记3分 | |
36 | 2016-10-04 16:36:14 | S19龙青高速K158+600 | 下行 | 大型汽车 | 京AV5963 | 大型客车、中型、重型载货汽车占用同方向有三条以上车道的最左侧车道行驶的 | 罚款200,记3分 | |
37 | 2016-09-30 16:20:22 | G20青银高速K3+300 | 下行 | 大型汽车 | 皖E15605 | 大型客车、中型、重型载货汽车占用同方向有三条以上车道的最左侧车道行驶的 | 罚款200,记3分 | |
38 | 2016-09-19 14:49:09 | G20青银高速K11+800 | 下行 | 小型汽车 | 鲁BQ91T8 | 在高速公路上行驶时不系安全带 | 罚款200,记2分 | |
39 | 2016-09-19 14:49:07 | G20青银高速K3+300 | 下行 | 小型汽车 | 鲁KBC520 | 在高速公路上行驶时不系安全带 | 罚款200,记2分 | |
40 | 2016-09-19 14:49:03 | G2011青新高速K3+495 | 下行 | 小型汽车 | 鲁BC2P58 | 在高速公路上行驶时不系安全带 | 罚款200,记2分 | |
41 | 2016-09-19 14:32:53 | G20青银高速K3+300 | 下行 | 小型汽车 | 鲁BJ8237 | 在高速公路上行驶时不系安全带 | 罚款200,记2分 | |
42 | 2016-09-19 14:25:31 | S24威青高速K204+900 | 下行 | 小型汽车 | 鲁B7R029 | 在高速公路上行驶时不系安全带 | 罚款200,记2分 |
[编辑:夜楼]
分享
大家爱看