信网10月24日讯 通过开展岛城食品安全“问计于民”有奖调查活动,选出的市民关注十大食品中,水产品位列受关注程度第6位。昨日,市食品药品监管局发布《水产品抽检结果分析报告》显示,按照计划,本次共抽检水产品100批次。其中,淡水鱼和鲜虾全部合格。总的看来,水产品的合格率为98.00%,水产品质量安全指数总体较高。
淡水鱼和鲜虾抽检全合格
本次抽检100批次,其中包括淡水鱼22批次、海水鱼38批次、海水贝类23批次、鲜虾17批次;抽检区域涉及市内10个区市,每个区市10批次;抽样场所涵盖了大中小型餐馆(29批次)、农贸市场(49批次)、批发市场(21批次)和超市(1批次)。
淡水鱼共计抽检22批次,包括草鱼、鲤鱼、鲢鱼、鲶鱼等。依据整顿办函〔2010〕50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、农业部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》,设定检测项目包括硝基呋喃代谢物四项(呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物)、孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿。经检测,22批次淡水鱼均合格。
鲜虾共计抽检17批次,依据整顿办函〔2010〕50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、农业部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》,设定检测项目包括硝基呋喃代谢物四项(呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物)、氯霉素、孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿。经检测,合格17批次,合格率100.00%。
1批次海水鱼中检出抗生素
经检测,不合格2批次,不合格产品包括海水鱼和海水贝类,不合格项目包括呋喃唑酮代谢物和镉。海水鱼共计抽检38批次,包括黄花鱼、舌头鱼、刀鱼、多宝鱼、鲅鱼、鲈鱼等。依据GB 2762-2012《食品安全国家标准食品中污染物限量》、整顿办函〔2010〕50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、农业部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》,设定检测项目包括铅、无机砷、硝基呋喃代谢物四项(呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物)、孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿。经检测,合格海水鱼37批次,不合格1批次,合格率97.37%,不合格产品为鲈鱼,不合格项目为呋喃唑酮代谢物。
依据农业部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》的要求,呋喃唑酮代谢物为不得检出;而本次抽检1批次鲈鱼中呋喃唑酮代谢物检出值为2.0μg/kg。
青岛市食品药品监管局专家说,其原因可能是个别养殖户为了治疗鱼类的疾病,违规使用了呋喃唑酮,导致其代谢物在水产品中有检出。据介绍,呋喃唑酮是硝基呋喃类药物的一种,是一种广效性抗生素,因价格较低廉且疗效佳,广泛用于畜禽及水产养殖鱼类,用以治疗由大肠杆菌或沙门氏菌所引起的肠炎,养殖鱼的疥疮、赤鳍病、溃疡病等。硝基呋喃类原药在生物体内代谢迅速,生成硝基呋喃代谢物。因为硝基呋喃类抗菌剂及其代谢物对人体有致癌、致畸及安全的顾虑,该类药物已禁止在动物水产饲养中使用。
1批次海水贝类镉超标
海水贝类共计抽检23批次,具体包括蛤蜊、海虹、扇贝、蛏子、牡蛎等。依据GB 2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,设定检测项目包括铅、甲基汞、无机砷、镉。经检测,合格22批次,合格率95.65%,不合格的1批次产品为海蛎子,不合格项目为镉。
依据GB 2762-2012《食品安全国家标准食品中污染物限量》,双壳类水产品中镉含量要求≤2mg/kg;而本次抽检1批次海蛎子(双壳类),其镉的检出值为2.298 mg/kg,超出限值15%。分析原因,可能是由于贝类生活的海水受重金属镉污染,而贝类海鲜富集镉,从而导致镉超标。
镉是一种重金属污染物,会在水体生物,如鱼类、浮游动物等体内积累富集,并且对它们产生毒性危害风险,更为严重的是通过食物链将毒性放大,危害到人体健康。镉被人体吸收后,会选择性地蓄积在肝、肾中,损伤肾小管,病者出现糖尿、蛋白尿和氨基酸尿;其还会使骨骼的代谢受阻,造成骨质疏松、萎缩、变形等一系列症状。
鱼虾生存环境并未受到污染
从品类上分析,淡水鱼、海水鱼和鲜虾产品的重金属项目全部合格,说明目前总体上鱼虾的生存环境并未受到污染,消费者可以放心食用。由于贝类生存环境的特殊性,其重金属项目容易超标。但从本次抽检来看,仅1批次贝类重金属不合格,合格率达到96%,属于较高的水平。淡水鱼和鲜虾全部未检出不得使用的兽药,说明现在养殖户对于食品安全的意识有所提高,用药规范,消费者可以放心食用。
买鱼要“一看二摸三嗅”
根据本次检测情况,青岛市食品药品监管局专家建议市民,选购时,可通过观察判断产品是否新鲜和安全。
【鱼类】看鱼体外表是否光亮,完整性好否;触摸鱼体是否有弹性,掀起鱼鳃看是否鲜红,鱼肚是否有破裂,鱼鳞是否很容易剥落;嗅是否有一种新鲜的感觉,鱼腥味较重或者有异味的海产品鲜度往往有问题。
【鲜虾】好的虾头体紧密相连,外壳与虾肉紧贴一体,按压时虾体硬而有弹性,体侧和腹部为白色,背面为青色(雄性虾全身淡黄色),有光泽。
【贝类】一张一合,冒泡的则是鲜贝,如果壳子是张开的,用手轻拍一下闭合也是新鲜的。把贝壳打开贝肉与壳连得很紧证明是新鲜的。熟的贝类一看贝肉,白色为新鲜;二要看弹性,有弹性的最佳;三看壳和肉是否相连,粘在一起的说明不新鲜了。
消费者应尽可能避免生食生鲜水产品,加工水产品时应烧熟煮透。水产品营养丰富,比常见的畜禽肉类更易滋生微生物,因此建议加工后食用。若要食用生食水产品,则要适量。由于生食动物性水产品通常在冰温条件下食用,对于肠胃功能较弱的消费者来说应谨慎食用,以免造成肠胃不适。
信网全媒体记者 杜杲燃
附:
2016十大食品抽检-生鲜水产品抽检合格产品信息统计表 | ||||||||||
序号 | 产品种类 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 采样地点 | 采样地址 | 生产单位 | 检测项目 | 检验 结论 |
1 | 海水贝类 | 蛤蜊 | / | 散装 | 2016/8/9 | 刘润杰 | 青岛市黄岛区(原胶南)理务关镇洼里村77号 | / | 铅、甲基汞、无机砷、镉 | 合格 |
2 | 海水贝类 | 蛤蜊 | / | 散装 | 2016/8/9 | 王集月 | 青岛市崂山区深圳路178号欢乐大家庭市场水产区7-20摊位 | 城阳水产品批发市场 | 铅、甲基汞、无机砷、镉 | 合格 |
3 | 海水贝类 | 海虹 | / | 散装 | 2016/8/9 | 青岛赤火品鲜餐饮管理有限公司 | 山东省青岛市崂山区中韩街道香港东路195号乙金狮广场L4-25 | 海得发 | 铅、甲基汞、无机砷、镉 | 合格 |
4 | 鲜虾 | 海虾 | / | 散装 | 2016/8/9 | 王集月 | 青岛市崂山区深圳路178号欢乐大家庭市场水产区7-20摊位 | 城阳水产品批发市场 | 氯霉素、孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM) | 合格 |
5 | 鲜虾 | 基尾虾 | / | 散装 | 2016/8/9 | 青岛赤火品鲜餐饮管理有限公司 | 山东省青岛市崂山区中韩街道香港东路195号乙金狮广场L4-25 | 海得发 | 氯霉素、孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM) | 合格 |
6 | 淡水鱼 | 草鱼 | / | 散装 | 2016/8/7 | 董桂福 | 青岛市黄岛区嘉富路86号新天地市场淡水鱼摊位 | / | 孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM) | 合格 |
7 | 淡水鱼 | 鲤鱼 | / | 散装 | 2016/8/8 | 董桂福 | 青岛市黄岛区嘉富路86号新天地市场淡水鱼摊位 | / | 孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM) | 合格 |
8 | 淡水鱼 | 鲤鱼 | / | 散装 | 2016/8/8 | 张理想 | 青岛市崂山区深圳路178号欢乐大家庭农贸市场内水产区7-18号摊位 | 抚顺路批发市场 | 孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM) | 合格 |
9 | 淡水鱼 | 草鱼 | / | 散装 | 2016/8/9 | 张理想 | 青岛市崂山区深圳路178号欢乐大家庭农贸市场内水产区7-18号摊位 | 抚顺路批发市场 | 孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM) | 合格 |
10 | 淡水鱼 | 清江鱼 | / | 散装 | 2016/8/9 | 烟台蜀香门第酒店有限公司青岛分公司 | 山东省青岛市崂山区中韩街道金狮广场I3-52铺 | 抚顺路批发市场 | 孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM) | 合格 |
11 | 海水贝类 | 蛤蜊 | / | 散装 | 2016/8/9 | 智博红岛蛤蜊专卖 | 青岛市市北区劲松四路106号埠西市场23-24摊位 | 城阳批发市场 | 铅、甲基汞、无机砷、镉 | 合格 |
12 | 海水贝类 | 扇贝 | / | 散装 | 2016/8/9 | 青岛市市北区德盛府私家菜馆 | 青岛市市北区同乐三路107号 | 南山市场 | 铅、甲基汞、无机砷、镉 | 合格 |
13 | 鲜虾 | 虾 | / | 散装 | 2016/8/9 | 沙子口蛎虾海捕鱼 | 青岛市市北区劲松四路106号埠西市场55摊位 | 小港码头 | 氯霉素、孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM) | 合格 |
14 | 鲜虾 | 基围虾 | / | 散装 | 2016/8/9 | 市北区赶海金枪鱼美食城 | 青岛市市北区同安路731号 | 南山市场 | 氯霉素、孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM) | 合格 |
15 | 海水鱼 | 黄花鱼 | / | 散装 | 2016/8/9 | 刘润杰 | 青岛市黄岛区(原胶南)理务关镇洼里村77号 | / | 孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM)、铅、无机砷 | 合格 |
16 | 海水鱼 | 黄花鱼 | / | 散装 | 2016/8/9 | 老吴鱼行 | 青岛市市北区劲松四路106号西市场43-44摊位 | 城阳批发市场 | 孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM)、铅、无机砷 | 合格 |
17 | 淡水鱼 | 花鲢 | / | 散装 | 2016/8/9 | 江海鱼行 | 青岛市市北区劲松四路106号埠西市场 | 青海路大港 | 孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM) | 合格 |
18 | 淡水鱼 | 鲤鱼 | / | 散装 | 2016/8/9 | 江海鱼行 | 青岛市市北区劲松四路106号埠西市场 | 青海路大港 | 孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM) | 合格 |
19 | 淡水鱼 | 草鱼 | / | 散装 | 2016/8/9 | 青岛川人川味酒店管理有限公司 | 青岛市市北区同安路821号39栋网点 | 大港2路与大港纬4路路口 | 孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM) | 合格 |
20 | 海水鱼 | 小鲳鱼 | / | 散装 | 2016/8/9 | 崂山区天福轩鱼行 | 山东省青岛市崂山区深圳路178号欢乐大家庭农贸市场8、9号摊位 | 王胜强 | 孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM)、铅、无机砷 | 合格 |
21 | 海水鱼 | 刀鱼 | / | 散装 | 2016/8/9 | 丁玉臻 | 青岛市黄岛区(原胶南)嘉富路86号新天地市场60号摊位 | / | 孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM)、铅、无机砷 | 合格 |
22 | 海水鱼 | 黄鱼 | / | 散装 | 2016/8/9 | 丁玉臻 | 青岛市黄岛区(原胶南)嘉富路86号新天地市场60号摊位 | / | 孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM)、铅、无机砷 | 合格 |
23 | 海水鱼 | 白骨子鱼 | / | 散装 | 2016/8/9 | 尹吉奎 | 青岛市黄岛区(原胶南)新天地水产品批发市场1号棚鱼市 | / | 孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM)、铅、无机砷 | 合格 |
24 | 海水鱼 | 舌头鱼 | / | 散装 | 2016/8/9 | 尹吉奎 | 青岛市黄岛区(原胶南)新天地水产品批发市场1号棚鱼市 | / | 孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM)、铅、无机砷 | 合格 |
25 | 海水鱼 | 赤眼鱼 | / | 散装 | 2016/8/9 | 丁杰 | 青岛市黄岛区海青镇范家庄61号 | / | 孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM)、铅、无机砷 | 合格 |
26 | 海水鱼 | 鲅鱼 | / | 散装 | 2016/8/9 | 丁杰 | 青岛市黄岛区海青镇范家庄61号 | / | 孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM)、铅、无机砷 | 合格 |
27 | 海水鱼 | 多宝鱼 | / | 散装 | 2016/8/9 | 老大水产 | 青岛市市北区劲松四路106号埠西市场20摊位 | 青岛市北区海得发水产 | 孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM)、铅、无机砷 | 合格 |
28 | 海水鱼 | 多宝鱼 | / | 散装 | 2016/8/9 | 青岛市市北区德盛府私家菜馆 | 青岛市市北区同乐三路107号 | 南山市场 | 孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM)、铅、无机砷 | 合格 |
29 | 海水鱼 | 舌头鱼 | / | 散装 | 2016/8/9 | 崂山区天福轩鱼行 | 山东省青岛市崂山区深圳路178号欢乐大家庭农贸市场8、9号摊位 | 王胜强 | 孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM)、铅、无机砷 | 合格 |
30 | 海水鱼 | 牙片鱼 | / | 散装 | 2016/8/9 | 崂山区渔家灯火海鲜餐厅 | 山东省青岛市崂山区中韩街道香港东路195号乙金狮广场L4-23 | 东南山农贸市场 | 孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM)、铅、无机砷 | 合格 |
31 | 鲜虾 | 基围虾 | / | 散装 | 2016/8/10 | 王怀平 | 青岛市李沧区兴山路市场水产南005号摊位 | / | 氯霉素、孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、氨基脲(SEM)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ) | 合格 |
32 | 鲜虾 | 基围虾 | / | 散装 | 2016/8/10 | 袁敬成 | 青岛市李沧区兴山路市场80号南018号摊位 | / | 氯霉素、孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、氨基脲(SEM)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ) | 合格 |
33 | 海水贝类 | 蛤蝲 | / | 散装 | 2016/8/10 | 王怀军 | 青岛市李沧区兴山路市场C011号摊位 | / | 铅、甲基汞、无机砷、镉 | 合格 |
34 | 海水贝类 | 海红 | / | 散装 | 2016/8/10 | 王怀军 | 青岛市李沧区兴山路市场C011号摊位 | / | 铅、甲基汞、无机砷、镉 | 合格 |
35 | 海水贝类 | 蛤蝲 | / | 散装 | 2016/8/10 | 袁敬成 | 青岛市李沧区兴山路市场80号南018号摊位 | / | 铅、甲基汞、无机砷、镉 | 合格 |
36 | 海水贝类 | 蛤蝲 | / | 散装 | 2016/8/10 | 耿敦常 | 青岛市李沧区兴山路市场58号C022号摊位 | / | 铅、甲基汞、无机砷、镉 | 合格 |
37 | 淡水鱼 | 鲤鱼 | / | 散装 | 2016/8/10 | 王怀平 | 青岛市李沧区兴山路市场水产南005号摊位 | / | 孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、氨基脲(SEM) | 合格 |
38 | 海水鱼 | 舌头鱼 | / | 散装 | 2016/8/10 | 李沧区邱玉红水产店 | 青岛市李沧区兴山路市场 | / | 铅、无机砷、孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ) | 合格 |
39 | 海水鱼 | 黄花鱼 | / | 散装 | 2016/8/10 | 李沧区邱玉红水产店 | 青岛市李沧区兴山路市场 | / | 铅、无机砷、孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ) | 合格 |
40 | 海水贝类 | 海红 | / | 散装 | 2016/8/10 | 耿敦常 | 青岛市李沧区兴山路市场58号C022号摊位 | / | 铅、甲基汞、无机砷、镉 | 合格 |
41 | 淡水鱼 | 草鱼 | / | 散装 | 2016/8/11 | 市南区福州北路海通达大酒店 | 青岛市市南区福州北路3号甲 | / | 孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、氨基脲(SEM) | 合格 |
42 | 鲜虾 | 基围虾 | / | 散装 | 2016/8/11 | 韩瑞华 | 青岛市市南区安庆路2号天山农贸市场22号摊位 | / | 氯霉素、孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)、氨基脲(SEM)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ) | 合格 |
43 | 海水贝类 | 蛤喇 | / | 散装 | 2016/8/11 | 韩瑞华 | 青岛市市南区安庆路2号天山农贸市场22号摊位 | / | 铅、甲基汞、无机砷、镉 | 合格 |
44 | 海水贝类 | 蛤喇 | / | 散装 | 2016/8/11 | 陈成福 | 青岛市市南区安庆路2号天山农贸市场 | / | 铅、甲基汞、无机砷、镉 | 合格 |
45 | 海水鱼 | 黑头鱼 | / | 散装 | 2016/8/11 | 韩瑞华 | 青岛市市南区安庆路2号天山农贸市场22号摊位 | / | 铅、无机砷、孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ) | 合格 |
46 | 海水鱼 | 黄花鱼 | / | 散装 | 2016/8/11 | 陈成福 | 青岛市市南区安庆路2号天山农贸市场 | / | 铅、无机砷、孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ) | 合格 |
47 | 海水鱼 | 带鱼 | / | 散装 | 2016/8/11 | 陈成福 | 青岛市市南区安庆路2号天山农贸市场 | / | 铅、无机砷、孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ) | 合格 |
48 | 海水鱼 | 青石斑鱼(带头去脏) | 海买 | 500g/袋 | 2016/6/20 | 青岛海买网海洋科技有限公司银川西路店 | 青岛市市南区银川西路7-59号1层 | 湛江旭骏水产有限公司 | 铅、无机砷、孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ) | 合格 |
49 | 海水鱼 | 阿拉斯加狭鳕鱼片(速冻生制) | / | 500g/袋 | 2016/6/20 | 青岛海买网海洋科技有限公司银川西路店 | 青岛市市南区银川西路7-59号1层 | 湛江旭骏水产有限公司 | 铅、无机砷、孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ) | 合格 |
50 | 海水鱼 | 九肚鱼 | / | 散装 | 2016/8/11 | 市南区福州北路海通达大酒店 | 青岛市市南区福州北路3号甲 | / | 铅、无机砷、孔雀石绿(含孔雀石绿、隐色孔雀石绿)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM)、1-氨基-乙内酰脲(AHD)、3-氨基-2-恶唑酮(AOZ) | 合格 |
51 | 淡水鱼 | 白鲢 | / | 散装 | / | 冯环庆 | 城阳区海鲜商城D14区09、10号 | / | 硝基呋喃代谢物、孔雀石绿(含隐形孔雀石绿) | 合格 |
52 | 淡水鱼 | 鲤鱼 | / | 散装 | / | 冯环庆 | 城阳区海鲜商城D14区09、10号 | / | 硝基呋喃代谢物、孔雀石绿(含隐形孔雀石绿) | 合格 |
53 | 淡水鱼 | 鲤鱼 | / | 散装 | / | 城阳区羊名天下羊肉馆 | 城阳区正阳中路489号 | / | 硝基呋喃代谢物、孔雀石绿(含隐形孔雀石绿) | 合格 |
54 | 海水鱼 | 黑头鱼 | / | 散装 | / | 杨明成 | 城阳区海鲜商城A8区01、02号 | / | 铅、无机砷、硝基呋喃代谢物、孔雀石绿(含隐形孔雀石绿) | 合格 |
55 | 海水鱼 | 鲳鱼 | / | 散装 | / | 杨明成 | 城阳区海鲜商城A8区01、02号 | / | 铅、无机砷、硝基呋喃代谢物、孔雀石绿(含隐形孔雀石绿) | 合格 |
56 | 海水鱼 | 小黄花鱼 | / | 散装 | / | 城阳区明洪城家常菜 | 城阳区崇阳路东物流巷外12号 | / | 铅、无机砷、硝基呋喃代谢物、孔雀石绿(含隐形孔雀石绿) | 合格 |
57 | 海水贝类 | 蛤蜊 | / | 散装 | / | 韩英伟 | 城阳区海鲜商城A8区06、07号 | / | 铅、甲基汞、无机砷、镉 | 合格 |
58 | 海水贝类 | 蛤蜊 | / | 散装 | / | 城阳区明洪城家常菜 | 城阳区崇阳路东物流巷外12号 | / | 铅、甲基汞、无机砷、镉 | 合格 |
59 | 鲜虾 | 虾 | / | 散装 | / | 仪秀革 | 城阳区海鲜商城A8区04、05号 | / | 硝基呋喃四项、氯霉素、孔雀石绿(含隐形孔雀石绿) | 合格 |
60 | 鲜虾 | 虾 | / | 散装 | / | 城阳区羊名天下羊肉馆 | 城阳区正阳中路489号 | / | 硝基呋喃四项、氯霉素、孔雀石绿(含隐形孔雀石绿) | 合格 |
61 | 海水贝类 | 鲜蛤 | / | 散装 | / | 青岛十八家家悦超市有限公司即墨宝龙店 | 即墨市岙兰路1137号 | 集团统一配货 | 铅、甲基汞、无机砷、镉 | 合格 |
62 | 鲜虾 | 活虾 | / | 散装 | / | 青岛锦茂宾馆有限公司 | 即墨市鹤山路168号 | 宾馆统一配送 | 硝基呋喃四项、氯霉素、孔雀石绿(含隐形孔雀石绿) | 合格 |
63 | 海水鱼 | 小黑头鱼 | / | 散装 | / | 青岛锦茂宾馆有限公司 | 即墨市鹤山路168号 | 宾馆统一配送 | 铅、无机砷、硝基呋喃代谢物、孔雀石绿(含隐形孔雀石绿) | 合格 |
64 | 淡水鱼 | 鲫鱼 | / | 散装 | / | 青岛锦茂宾馆有限公司 | 即墨市鹤山路168号 | 宾馆统一配送 | 硝基呋喃代谢物、孔雀石绿(含隐形孔雀石绿) | 合格 |
65 | 鲜虾 | 虾 | / | 散装 | / | 李青山 | 即墨市劳动集贸市场 | 个人配送 | 硝基呋喃四项、氯霉素、孔雀石绿(含隐形孔雀石绿) | 合格 |
66 | 淡水鱼 | 草鱼 | / | 散装 | / | 潭长志 | 即墨市农副产品市场5街18号 | / | 硝基呋喃代谢物、孔雀石绿(含隐形孔雀石绿) | 合格 |
