附:
2016年十大食品抽检不合格产品信息统计表-水果 | ||||||||||||
序号 | 产品类别 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 采样地点 | 采样地址 | 产地或来源 | 不合格项 | 计量单位 | 标准要求 | 实测值 | 检验结论 |
1 | 水果 | 葡萄 | 散装 | 购进日期:2016年8月9日 | 庄汝秀 | 青岛市黄岛市区王台镇王台路155号 | 胶州袁家坟村 | 氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 0.1 | 不合格 |
2 | 水果 | 桔子 | 散装 | 购进日期:2016年8月11日 | 老谢果品行 | 青岛市崂山区麦岛和润农贸市场9摊位 | 抚顺路批发市场 | 丙溴磷 | mg/kg | ≤0.2 | 0.26 | 不合格 |
3 | 水果 | 梨 | 散装 | / | 即墨市西元庄商店 | 即墨市通济办事处西元庄村 | / | 氯氟氰菊酯 溴氰菊酯 |
mg/kg mg/kg |
<0.2 <0.1 |
0.42 0.15 |
不合格 |
4 | 水果 | 梨 | 散装 | / | 平度市刘增光果品批发部 | 平度市果品市场 | / | 苯醚甲环唑 | mg/kg | <0.5 | 0.78 | 不合格 |
5 | 水果 | 桃子 | 散装 | / | 莱西日日新水果店 | 莱西市滨海路21号 | / | 氯氰菊酯 | mg/kg | <1 | 1.88 | 不合格 |
2016十大食品抽检-水果抽检合格产品信息统计表 | ||||||||||
序号 | 产品种类 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 采样地点 | 采样地址 | 生产单位 | 检测项目 | 检验 结论 |
1 | 水果 | 毛桃 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月9日 | 青岛盛客隆购物广场有限公司王台购物中心 | 青岛市黄岛市王台镇巨洋路57号 | 青岛盛客隆购物广场有限公司 | 农残50项 | 合格 |
2 | 水果 | 苹果 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月9日 | 青岛盛客隆购物广场有限公司王台购物中心 | 青岛市黄岛市王台镇巨洋路57号 | 青岛盛客隆购物广场有限公司 | 农残50项 | 合格 |
3 | 水果 | 丰水梨 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月9日 | 青岛盛客隆购物广场有限公司王台购物中心 | 青岛市黄岛市王台镇巨洋路57号 | 青岛盛客隆购物广场有限公司 | 农残50项 | 合格 |
4 | 水果 | 桔子 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月9日 | 青岛盛客隆购物广场有限公司王台购物中心 | 青岛市黄岛市王台镇巨洋路57号 | 青岛盛客隆购物广场有限公司 | 农残50项 | 合格 |
5 | 水果 | 苹果 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月9日 | 宗小苹(身份证370284198807166027) | 青岛市黄岛区王台镇王台路123号 | 胶南大哨头水果批发市场 | 农残50项 | 合格 |
6 | 水果 | 葡萄 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月9日 | 宗小苹(身份证370284198807166027) | 青岛市黄岛区王台镇王台路123号 | 胶南大哨头水果批发市场 | 农残50项 | 合格 |
7 | 水果 | 橙子 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月7日 | 宗小苹(身份证370284198807166027) | 青岛市黄岛区王台镇王台路123号 | 胶南大哨头水果批发市场 | 农残50项 | 合格 |
8 | 水果 | 猕猴桃(奇异果) | / | 散装 | 购进日期:2016年8月7日 | 宗小苹(身份证370284198807166027) | 青岛市黄岛区王台镇王台路123号 | 胶南大哨头水果批发市场 | 农残50项 | 合格 |
9 | 水果 | 苹果 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月9日 | 庄汝秀 | 青岛市黄岛市区王台镇王台路155号 | 胶南宝山镇黄山后 | 农残50项 | 合格 |
10 | 水果 | 国产蟠桃 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月8日 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 青岛市四方区重庆南路116号 | 青岛源瑞祥商贸有限公司 | 农残50项 | 合格 |
11 | 水果 | 进口白肉火龙果 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月9日 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 青岛市四方区重庆南路116号 | 青岛源瑞祥商贸有限公司 | 农残50项 | 合格 |
12 | 水果 | 树上木瓜 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月8日 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 青岛市四方区重庆南路116号 | 青岛源瑞祥商贸有限公司 | 农残50项 | 合格 |
13 | 水果 | 国产青柠 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月7日 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 青岛市四方区重庆南路116号 | 青岛源瑞祥商贸有限公司 | 农残50项 | 合格 |
14 | 水果 | 苹果 | / | 散装 | 生产日期:2016年8月12日 | 解国平 | 青岛市市北区营口路市场 | 自家种植 | 农残50项 | 合格 |
15 | 水果 | 桃 | / | 散装 | 生产日期:2016年8月12日 | 解国平 | 青岛市市北区营口路市场 | 自家种植 | 农残50项 | 合格 |
16 | 水果 | 无籽西瓜 | / | 散装 | 生产日期:2016年8月12日 | 解国平 | 青岛市市北区营口路市场 | 自家种植 | 农残50项 | 合格 |
17 | 水果 | 葡萄 | / | 散装 | 生产日期:2016年8月12日 | 解国平 | 青岛市市北区营口路市场 | 自家种植 | 农残50项 | 合格 |
18 | 水果 | 黄桃 | / | 散装 | 生产日期:2016年8月12日 | 李有才 | 青岛市市北区营口路 | 自家种植 | 农残50项 | 合格 |
19 | 水果 | 有机纸皮小西瓜 | / | 散装 | 生产日期:2016年8月12日 | 李有才 | 青岛市市北区营口路 | 自家种植 | 农残50项 | 合格 |
20 | 水果 | 冬枣 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月10日 | 吴家友水果专卖 | 青岛市李沧区兴山路农贸市场A039号摊位 | 青岛河西水果批发市场 | 农残50项 | 合格 |
21 | 水果 | 夏庄桃 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月10日 | 吴家友水果专卖 | 青岛市李沧区兴山路农贸市场A039号摊位 | 青岛河西水果批发市场 | 农残50项 | 合格 |
22 | 水果 | 苹果 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月10日 | 吴家友水果专卖 | 青岛市李沧区兴山路农贸市场A039号摊位 | 青岛河西水果批发市场 | 农残50项 | 合格 |
23 | 水果 | 葡萄 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月10日 | 吴家友水果专卖 | 青岛市李沧区兴山路农贸市场A039号摊位 | 青岛河西水果批发市场 | 农残50项 | 合格 |
24 | 水果 | 金手指葡萄 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月10日 | 王斌 | 青岛市李沧区四流中路165号兴山路市场A011摊位 | 青岛西流庄马家水果批发市场 | 农残50项 | 合格 |
25 | 水果 | 黄金蜜桃 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月10日 | 王斌 | 青岛市李沧区四流中路165号兴山路市场A011摊位 | 青岛河西水果批发市场 | 农残50项 | 合格 |
26 | 水果 | 冬枣 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月10日 | 王斌 | 青岛市李沧区四流中路 | 青岛西流庄批发市场 | 农残50项 | 合格 |
27 | 水果 | 夏橙 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月6日 | 蒋玉龙 | 青岛市李沧区兴山路市场A007 | 青岛华中蔬菜批发市场 | 农残50项 | 合格 |
28 | 水果 | 莱阳阳梨 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月10日 | 蒋玉龙 | 青岛市李沧区兴山路市场A007 | 青岛华中蔬菜批发市场 | 农残50项 | 合格 |
29 | 水果 | 芒果 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月6日 | 蒋玉龙 | 青岛市李沧区兴山路市场A007 | 青岛华中蔬菜批发市场 | 农残50项 | 合格 |
30 | 水果 | 桃 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月11日 | 青岛润泰事业有限公司 | 青岛市市南区宁夏路162号 | 青岛源瑞祥农产品有限公司 | 农残50项 | 合格 |
31 | 水果 | 葡萄 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月11日 | 青岛润泰事业有限公司 | 青岛市市南区宁夏路162号 | 青岛源瑞祥农产品有限公司 | 农残50项 | 合格 |
32 | 水果 | 苹果 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月11日 | 青岛润泰事业有限公司 | 青岛市市南区宁夏路162号 | 青岛源瑞祥农产品有限公司 | 农残50项 | 合格 |
33 | 水果 | 猕猴桃 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月11日 | 青岛润泰事业有限公司 | 青岛市市南区宁夏路162号 | 青岛源瑞祥农产品有限公司 | 农残50项 | 合格 |
34 | 水果 | 火龙果 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月11日 | 青岛润泰事业有限公司 | 青岛市市南区宁夏路162号 | 青岛源瑞祥农产品有限公司 | 农残50项 | 合格 |
35 | 水果 | 西瓜 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月11日 | 青岛润泰事业有限公司 | 青岛市市南区宁夏路162号 | 青岛源瑞祥农产品有限公司 | 农残50项 | 合格 |
36 | 水果 | 葡萄 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月11日 | 张书杰(个体) | 青岛市市南区新田路7号水果市场 | 抚顺路批发市场 | 农残50项 | 合格 |
37 | 水果 | 梨 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月11日 | 张书杰(个体) | 青岛市市南区新田路7号水果市场 | 抚顺路批发市场 | 农残50项 | 合格 |
38 | 水果 | 苹果 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月11日 | 张书杰(个体) | 青岛市市南区新田路7号水果市场 | 抚顺路批发市场 | 农残50项 | 合格 |
39 | 水果 | 桃 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月11日 | 张书杰(个体) | 青岛市市南区新田路7号水果市场 | 抚顺路批发市场 | 农残50项 | 合格 |
40 | 水果 | 葡萄 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月10日 | 滨州老张水果店 | 青岛市崂山区麦岛和润农贸市场49摊位 | 抚顺路批发市场 | 农残50项 | 合格 |
41 | 水果 | 桃子(水蜜桃) | / | 散装 | 购进日期:2016年8月11日 | 滨州老张水果店 | 青岛市崂山区麦岛和润农贸市场49摊位 | 抚顺路批发市场 | 农残50项 | 合格 |
42 | 水果 | 洋梨 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月11日 | 滨州老张水果店 | 青岛市崂山区麦岛和润农贸市场49摊位 | 抚顺路批发市场 | 农残50项 | 合格 |
43 | 水果 | 桔子 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月11日 | 滨州老张水果店 | 青岛市崂山区麦岛和润农贸市场49摊位 | 抚顺路批发市场 | 农残50项 | 合格 |
44 | 水果 | 苹果 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月11日 | 老谢果品行 | 青岛市崂山区麦岛和润农贸市场9摊位 | 抚顺路批发市场 | 农残50项 | 合格 |
45 | 水果 | 奥桔 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月11日 | 老谢果品行 | 青岛市崂山区麦岛和润农贸市场9摊位 | 抚顺路批发市场 | 农残50项 | 合格 |
46 | 水果 | 葡萄 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月10日 | 宇轩精品水果 | 青岛市崂山区麦岛和润农贸市场8A摊位 | 河西批发市场 | 农残50项 | 合格 |
47 | 水果 | 冬枣 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月05日 | 宇轩精品水果 | 青岛市崂山区麦岛和润农贸市场8A摊位 | 河西批发市场 | 农残50项 | 合格 |
48 | 水果 | 柠檬 | / | 散装 | 购进日期:2016年8月05日 | 宇轩精品水果 | 青岛市崂山区麦岛和润农贸市场8A摊位 | 河西批发市场 | 农残50项 | 合格 |
49 | 水果 | 桃 | / | 散装 | / | 城阳区福中隆商店 | 城阳区夏庄街道郝家营社区商业街 | / | 农残50项 | 合格 |
50 | 水果 | 葡萄 | / | 散装 | / | 城阳区郝润红超市 | 城阳区夏庄街道郝家营社区商业街 | / | 农残50项 | 合格 |
51 | 水果 | 枣 | / | 散装 | / | 城阳区位展祥蔬菜水果店 | 城阳区夏庄街道郝家营社区商业街 | / | 农残50项 | 合格 |
52 | 水果 | 苹果 | / | 散装 | / | 城阳区一家亲海鲜蔬菜批发店 | 城阳区夏庄街道郝家营社区南4号门头房 | / | 农残50项 | 合格 |
53 | 水果 | 梨 | / | 散装 | / | 城阳区张鑫泉超市 | 城阳区夏庄街道郝家营社区商业街 | / | 农残50项 | 合格 |
54 | 水果 | 西瓜 | / | 散装 | / | 城阳区李永春商店 | 城阳区夏庄街道银河路488号 | / | 农残50项 | 合格 |
55 | 水果 | 橘子 | / | 散装 | / | 青岛市城阳飞凡心连心超市 | 城阳夏庄街道前右镇社区心连心超市内 | / | 农残50项 | 合格 |
56 | 水果 | 小芒果 | / | 散装 | / | 城阳区永加家家福超市 | 城阳区夏庄街道银河路490号 | / | 农残50项 | 合格 |
57 | 水果 | 桃 | / | 散装 | / | 城阳金泰华农贸市场佰嘉水果店 | 城阳区夏庄路金泰华农贸 | / | 农残50项 | 合格 |
58 | 水果 | 甜瓜 | / | 散装 | / | 城阳金泰华农贸市场百果园 | 城阳区夏庄路金泰华农贸 | / | 农残50项 | 合格 |
59 | 水果 | 苹果 | / | 散装 | / | 青岛十八家家悦超市有限公司即墨宝龙店 | 即墨市岙兰路1137号 | 集团统一配货 | 农残50项 | 合格 |
60 | 水果 | 新疆香梨 | / | 散装 | / | 青岛十八家家悦超市有限公司即墨宝龙店 | 即墨市岙兰路1137号 | 集团统一配货 | 农残50项 | 合格 |
61 | 水果 | 西瓜 | / | 散装 | / | 江爱芳 | 即墨区礼仪街1号 | / | 农残50项 | 合格 |
62 | 水果 | 梨 | / | 散装 | / | / | 即墨市成阳路水果批发市场 | / | 农残50项 | 合格 |
63 | 水果 | 葡萄 | / | 散装 | / | 江秀杰 | 即墨市青威路321号 | / | 农残50项 | 合格 |
64 | 水果 | 西瓜 | / | 散装 | / | 吴妮娜 | 即墨市三园果品 | / | 农残50项 | 合格 |
65 | 水果 | 苹果 | / | 散装 | / | 徐传立 | 即墨市果品市场东2号 | / | 农残50项 | 合格 |
66 | 水果 | 葡萄 | / | 散装 | / | 即墨市家和福超市 | 即墨市泰山1路235-1号 | / | 农残50项 | 合格 |
67 | 水果 | 葡萄 | / | 散装 | / | 即墨市田也观澜国际茶叶店 | 即墨市长江一路26号3、4号网店 | / | 农残50项 | 合格 |
68 | 水果 | 西瓜 | / | 散装 | / | 催西远 | 胶州市广州南路胜利果品批发市场 | / | 农残50项 | 合格 |
69 | 水果 | 橘子 | / | 散装 | / | 青岛果源里商贸有限公司 | 胶州市广州南路胜利果品批发市场 | / | 农残50项 | 合格 |
70 | 水果 | 梨 | / | 散装 | / | 青岛果源里商贸有限公司 | 胶州市广州南路胜利果品批发市场 | / | 农残50项 | 合格 |
71 | 水果 | 苹果 | / | 散装 | / | 青岛果源里商贸有限公司 | 胶州市广州南路胜利果品批发市场 | / | 农残50项 | 合格 |
72 | 水果 | 葡萄 | / | 散装 | / | 陈磊 | 胶州市广州南路胜利果品批发市场17/18/19号 | / | 农残50项 | 合格 |
73 | 水果 | 桃 | / | 散装 | / | 陈磊 | 胶州市广州南路胜利果品批发市场17/18/19号 | / | 农残50项 | 合格 |
74 | 水果 | 青橘 | / | 散装 | / | 青岛新源购物广场有限公司 | 胶州是兖州路与常州路交汇处 | / | 农残50项 | 合格 |
75 | 水果 | 红心柚子 | / | 散装 | / | 青岛新源购物广场有限公司 | 胶州是兖州路与常州路交汇处 | / | 农残50项 | 合格 |
76 | 水果 | 红富士苹果 | / | 散装 | / | 青岛新源购物广场有限公司 | 胶州是兖州路与常州路交汇处 | / | 农残50项 | 合格 |
77 | 水果 | 特小凤西瓜 | / | 散装 | / | 青岛新源购物广场有限公司 | 胶州是兖州路与常州路交汇处 | / | 农残50项 | 合格 |
78 | 水果 | 苹果 | / | 散装 | / | 平度市刘增光果品批发部 | 平度市果品市场 | / | 农残50项 | 合格 |
79 | 水果 | 维多利亚葡萄 | / | 散装 | / | 平度市刘珍果品批发部 | 平度市李园瓜果蔬菜批发市场2区东10号 | / | 农残50项 | 合格 |
80 | 水果 | 桃 | / | 散装 | / | 平度北方国贸购物中心有限公司 | 平度市扬州路58号 | 集团统一配货 | 农残50项 | 合格 |
81 | 水果 | 桃 | / | 散装 | / | 平度市采金水果经销处 | 平度市李园办事处二区东号 | / | 农残50项 | 合格 |
82 | 水果 | 葡萄 | / | 散装 | / | 平度市采金水果经销处 | 平度市李园办事处二区东号 | / | 农残50项 | 合格 |
83 | 水果 | 桃 | / | 散装 | / | 平度市同胜果品批发部 | 平度市瓜果蔬菜市场1区8号 | / | 农残50项 | 合格 |
84 | 水果 | 苹果 | / | 散装 | / | 平度北方国贸购物中心有限公司 | 平度市扬州路58号 | 集团统一配货 | 农残50项 | 合格 |
85 | 水果 | 维多利亚葡萄 | / | 散装 | / | 平度北方国贸购物中心有限公司 | 平度市扬州路58号 | 集团统一配货 | 农残50项 | 合格 |
86 | 水果 | 梨 | / | 散装 | / | 平度北方国贸购物中心有限公司 | 平度市扬州路58号 | 集团统一配货 | 农残50项 | 合格 |
87 | 水果 | 美国8号苹果 | / | 散装 | / | 莱西市邴桂良糖果批发部 | 莱西市北沟头农贸市场 | / | 农残50项 | 合格 |
88 | 水果 | 川中岛桃子 | / | 散装 | / | 莱西市邴桂良糖果批发部 | 莱西市北沟头农贸市场 | / | 农残50项 | 合格 |
89 | 水果 | 苹果 | / | 散装 | / | 莱西日日新水果店 | 莱西市滨海路21号 | / | 农残50项 | 合格 |
90 | 水果 | 玫瑰香葡萄 | / | 散装 | / | 莱西市北沟头农贸市场 | 莱西市北沟头农贸市场 | / | 农残50项 | 合格 |
91 | 水果 | 桃子 | / | 散装 | / | 莱西市北沟头农贸市场 | 莱西市北沟头农贸市场 | / | 农残50项 | 合格 |
92 | 水果 | 绿宝石梨 | / | 散装 | / | 莱西市北沟头农贸市场 | 莱西市北沟头农贸市场 | / | 农残50项 | 合格 |
93 | 水果 | 美国8号苹果 | / | 散装 | / | 曲春玲 | 莱西市北沟头农贸市场 | / | 农残50项 | 合格 |
94 | 水果 | 富曹葡萄 | / | 散装 | / | 莱西市邴桂良糖果批发部 | 莱西市北沟头农贸市场 | / | 农残50项 | 合格 |
95 | 水果 | 洋梨 | / | 散装 | / | 莱西市邴桂良糖果批发部 | 莱西市北沟头农贸市场 | / | 农残50项 | 合格 |
分享
大家爱看