信网10月13日讯 信网(0532-80889431)从青岛公安交警支队了解到,10月13日,青岛公安交警部门曝光了今年第20批违法大货车,此次曝光的20辆交通违法大货车是近期被交警胶州湾高速公路大队查处的。大货车严重交通违法行为严重威胁着广大人民群众的生命财产安全,交警部门几乎天天都会接到社会各界群众的相关反映,要求严查大货车交通违法。
对此,为了打击大货车超载、涉牌涉证等严重交通违法行为,确保我市道路交通安全和市民出行平安,全市公安交警部门勇于担当,立足本职,持续开展了无缝隙查处大货车严重交通违法行为的整治行动,采取不间断查处、不断改进查处方式等有效方法,与违法驾驶人斗智斗勇,采用道路巡查为主的流动查处,对渣土车严重交通违法,发现一起查处一起。青岛市公安交警部门表示,从日常执法中发现,其实很多违法大货车主和驾驶员明知道违法有危险,但为了多赚点钱枉顾他人的生命财产安全,违法上路,对他人生命安全构成了极大威胁,面对执法,有的违法驾驶员竟然说超载是没办法。对此,交警部门负责人表示,交警部门将以坚定的决心,坚决依法严查渣土车为主的大货车严重交通违法行为,也希望得到全社会的支持和配合。
可悲:看到交警违法大货司机弃车就跑
10月11日20时许,胶州湾高速公路大队民警在环湾路巡逻至火车北站处,发现前方一辆车牌号为鲁BS8573的重型自卸车,当民警想要上前对车辆进行检查时,只见驾驶员将车停在道路中央,锁上车门弃车就跑。民警走到车前,发现此车不仅涉嫌超载,还违规加高了挡板,为了不影响其他车辆的安全通行,民警立即通知拖车将车辆拖至停车场,并通过系统查询通知该公司负责人及驾驶员刘某到大队接受处理。经称重,此车所载货物质量为37000KG,超过核定载质量30%以上不足50%。按照《道路交通安全法》规定,民警依法对驾驶员刘某处以罚款500元,记6分的处罚,同时,对擅自改变机动车外形的违法行为处以罚款500元的处罚。为了多赚钱,无视他人生命安全,见到交警采取逃避的姿态,可悲!
可笑:超载3倍 驾驶员称没办法
10月10日10时30分,胶州湾高速公路大队民警在环湾路设岗开展违法整治工作,一辆车牌号为鲁BU9271的重型自卸车正由南往北行驶引起了民警的注意,这辆车上所拉的石渣明显高于车厢挡板,如果车速过快,路况不好,很容易使石块掉落发生交通事故,民警立即示意其靠边停车接受检查。经称重,该车所拉货物为58330KG,而核定载质量只有15670KG,远超过核定载质量272%!“知不知道这样拉货是违法的?万一发生事故怎么办?”面对民警的询问,驾驶员称,他也知道超载拉货违法,但为了多挣点钱,没办法,能多装点儿就多装点儿。民警依据《道路交通安全法》规定依法对驾驶员马某阳超载100%以上的违法行为处以记6分,罚款2000元的处罚。
信网全媒体记者 姚飞 通讯员 栾心龙 史萌萌
附:近期交警胶州湾高速公路大队查处的部分渣土车交通违法曝光名单
序号 | 违法时间 | 违法地点 | 违法车号 | 驾驶员姓名 | 驾驶证号 | 车辆所属单位 | 违法行为 | 处罚结果 |
1 | 9月25日 | 环湾路 | 鲁F64755 | 张朝桂 | 34112719650512XXXX | 安吉汽车物流有限公司 | 擅自改变机动车外形,未携带机动车行驶证 | 记1分罚50 改形500元, |
2 | 9月26日 | 环湾路 | 鲁BT1677 | 高扶攀 | 37292619880720XXXX | 个人 | 超载30%以下 | 记3分罚款200 |
3 | 9月26日 | 环湾路 | 鲁BT0330 | 孙海军 | 37292219770920XXXX | 青岛丰霖物流有限公司 | 超载30%以上不足50% | 记6分罚款500 |
4 | 9月26日 | 环湾路 | 鲁BS5726 | 胡克伦 | 37022119650817XXXX | 青岛九州圣基物流有限公司 | 超载30%以下 | 记3分罚款200 |
5 | 9月26日 | 环湾路 | 鲁UA0360 | 魏建业 | 37011119590530XXXX | 个人 | 超载30%以上不足50% | 记6分罚款500 |
6 | 9月28日 | 环湾路 | 鲁UD0116 | 傅春华 | 37022119670501XXXX | 青岛永新盛运输有限公司 | 超载30%以上不足50% | 记6分罚款500 |
7 | 9月29日 | 环湾路 | 鲁HSN026 | 张兴华 | 37112219811001XXXX | 梁山县长峰货运服务有限公司 | 超载30%以上不足50% | 记6分罚款500 |
8 | 9月29日 | 环湾路 | 鲁UB7387 | 李德勇 | 23032119770423XXXX | 青岛鑫隆利达物流有限公司 | 超载30%以上不足50% | 记6分罚款500 |
9 | 9月29日 | 环湾路 | 鲁BU1897 | 路敦亮 | 37083019830909XXXX | 青岛抚鑫土石方工程有限公司 | 超载30%以上不足50% | 记6分罚款500 |
10 | 9月29日 | 环湾路 | 鲁UC5507 | 马正秋 | 37092319650720XXXX | 青岛鑫隆利达物流有限公司 | 超载30%以上不足50% | 记6分罚款500 |
11 | 9月29日 | 环湾路 | 鲁UB9715 | 牛兆棠 | 37021219760829XXXX | 青岛鑫隆利达物流有限公司 | 超载30%以上不足50% | 记6分罚款500 |
12 | 9月29日 | 环湾路 | 鲁BG3060 | 李贤喜 | 37083019750806XXXX | 青岛抚鑫土石方工程有限公司 | 超载30%以上不足50% | 记6分罚500元 |
13 | 10月4号 | 环湾路 | 鲁BU8599 | 张磊 | 41142119851221XXXX | 青岛远信华通土石方工程有限公司 | 超载30%以上不足50% | 记6分罚款500 |
14 | 10月6日 | 环湾路 | 鲁UA0962 | 李革 | 37028219780112XXXX | 青岛世鑫荣物流运输有限公司 | 超载30%以上不足50% | 记6分罚款500 |
15 | 10月6日 | 环湾路 | 鲁UC8881 | 潘友成 | 37028219870115XXXX | 青岛鑫合盛泰贸易有限公司 | 超载30%以上不足50% | 记6分罚款500 |
16 | 10月8日 | 环湾路 | 鲁BU5357 | 张洪臣 | 37020619561101XXXX | 青岛蓝天使清洁有限公司 | 超载30%以上不足50% | 记6分罚款500 |
17 | 10月8日 | 环湾路 | 鲁BS9366 | 杨鹏 | 37021319820816XXXX | 青岛远信华通土石方工程有限公司 | 超载30%以上不足50% | 记6分罚款500 |
18 | 10月8日 | 环湾路 | 鲁UC1611 | 王琦 | 37021319840726XXXX | 青岛市国祥运输有限公司 | 超载30%以上不足50% | 记6分罚500元 |
19 | 10月10日 | 环湾路 | 鲁BU9271 | 马元阳 | 21122319770901XXXX | 青岛市国祥运输有限公司 | 超载100%以上 | 记6分罚2000元 |
20 | 10月11日 | 环湾路 | 鲁BS8573 | 刘峰 | 37282719690720XXXX | 青岛丰霖物流有限公司 | 超载30%以上不足50%,改形 | 记6分罚500元,改形500 |
[编辑:云彩]
分享
大家爱看