信网10月12日讯 信网(0532-80889431)了解到,10月12日,青岛市公安交警部门实名曝光了今年第31批酒后驾驶机动车违法驾驶人。此次曝光的28名“酒司机”是近期青岛李沧区查获的部分酒司机。拒绝酒后驾车,珍惜自己和他人的生命需要全社会共同的关注,此次曝光的酒司机案例中,我们可以看到,有逃跑被栅栏挡住去路的,有逃跑体力不支跑不动的,还有一群酒友帮倒忙在查车现场出洋相的……
交警部门对酒驾行为“零容忍”,对于酒后驾驶和醉酒驾驶的违法犯罪行为,青岛交警部门将坚持严查严处,并坚决向社会曝光,目的是引起全社会对交通安全的关注,酒后驾驶是一项严重危害道路交通安全的严重违法行为,威胁着广大人民群众的生命财产安全。对此,公安交警部门表示,为了道路交通的安全,为了广大市民的生命财产安危,公安交警部门将把严查酒驾作为一项长期坚持的工作,坚定不移的查下去,坚决打击酒驾违法和醉驾犯罪行为。
逃走遇栅栏,找不到驾驶证?
国庆长假刚刚结束,交警是不是休息了?但是交警查处酒驾没有休息日,9日李沧交警就又抓着一名“聪明”的酒司机。10月9日晚22点45分左右,一辆鲁B0FC**的香槟金色的面包车沿永平路南向北行驶至邢台路附近时,驾驶员发现前方有交警后立刻驾车试图驶入路旁小区,却被小区门口的铁栅栏拦住了去路。还没来得及逃走的驾驶员被执勤民警拦住进行酒精测试,驾驶员曲某某十分不情愿,面对交警的询问,曲某某始终不愿意同交警说话,也不愿意配合进行检测,最终检测结果为54mg/100ml,属于酒后驾驶机动车。
当交警要求其出示驾驶证等有关证件进行处罚时,曲某某开始了表演,先是从兜里掏出了一大堆的东西,在民警告知其只需要出示必要证件,其它物品可以收回后,曲某某开始了磨磨蹭蹭拖延时间,就是不肯出示驾驶证,一边告诉交警“找不到了”,一边将右手放在衣服兜里像是护着什么,说话的神情也是躲躲闪闪,当交警告知其即使有意不出示驾驶证也改变不了其违法并需接受法律处罚的事实后,曲某某才极不情愿得从衣兜掏出了驾驶证。等待他的将是罚款1000元,记12分,暂扣驾驶证6个月的严厉处罚。
跑了20米,跑不动了!
10月2日晚22时30分,市北交警四流南路中队在郑州路设点夜查,一辆车号为鲁BF75T8银灰色面包车沿郑州路东向西方向行驶,在距离查车点50米的位置,该车突然停在路中央,从驾驶室位置跳下一人,撒腿就跑,连车门都没关。执勤交警发现后立即上前追赶,发现在面包车身后不远处有一黑影,缓慢的在路边奔跑,可能是喝酒的原因,也可能是身体发胖的原因,没跑出20米就被执勤交警追回控制。面对交警的询问,驾驶员李某某承认了酒后驾车的行为,自述其当晚与朋友在郑州路的重庆南路口某酒店喝酒,结束后开车回家,家住郑州路的四流南路附近,两地相距不足5公里,觉得慢点开不会有问题,没想到还是被查了,看到交警检查,自己第一反应就是弃车逃走,没想到跑不动了!经呼吸酒精检测结果为56mg/100ml,属于酒后驾驶,李某某将面临罚款1000元,记12分,暂扣驾驶证6个月的处罚。
喝茶去酒味交警查不出?
10月7日晚,市北交警巡逻二中队鞍山路设岗夜查酒驾,21时许,一辆车号为鲁B7C5D7奥迪轿车晃晃悠悠从下桥辅道驶下来,民警让该车辆停车检查时,闻到车内有一股酒气,随立即对其进行酒精含量测试,经测试,驾驶员田某酒精含量为30mg/100ml,属于酒后驾驶,田某将面临罚款1000元,记12分,暂扣驾驶证6个月的处罚。据田某介绍,当晚自己喝了大约2瓶啤酒,担心自己开车可能是酒驾,就与朋友一起喝了一会茶,感觉没有酒味了,应该达不到酒驾标准,就心存侥幸驾车上路了,没想到真被查着了。
帮倒忙的酒友
10月7日晚22时许,市北交警巡逻二中队在杭鞍高架路山东路下桥口,查扣一辆车号为鲁BR5L98的黑色科帕奇越野车,车上的酒味非常大,驾驶员王某也不配合检查,要么中断呼吸酒精测试,要么找不到驾驶证,面对测试结果71mg/100ml还拒绝签字。与其同行的其他酒友,不仅不规劝驾驶员王某,而且还在旁边搅和出馊主意,一会儿争着替王某签字,一会儿趁民警不注意将王某驾驶证藏了起来,在民警当场的反复劝说下,不情愿的交出驾驶证。在证据确凿、执法记录仪全程录像的监控下,所有的行为根本不能掩盖其酒驾的事实,驾驶员王某将面临罚款1000元,记12分,暂扣驾驶证6个月的处罚。
信网全媒体记者 姚飞 通讯员 栾心龙 王友科 韩通科
附:近期李沧区部分查处酒司机曝光名单
序号 | 日期 | 违法地点 | 姓名 | 驾驶证号码 | 车牌号 | 测试结果 | 处罚扣分情况 | 其他处罚 |
1 | 2016.10.6 | 金水路法院门口 | 王浩 | 3702121974****0514 | 鲁B730CG | 60mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
2 | 2016.10.7 | 延川路 | 李化 | 3702851975****0454 | 鲁BK758E | 31mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
3 | 2016.10.6 | 金水路法院门口 | 高璐 | 3702131982****4857 | 鲁BX62Q5 | 28mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
4 | 2016.10.1 | 九水东路延川路路口 | 陈凯 | 5131221986****5413 | 川A1P50T | 77mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
5 | 2016.9.19 | 枣园路虎山路 | 曲世信 | 3702121976****057X | 鲁BM18JP | 28.2mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
6 | 2016.9.21 | 永平路邢台路 | 杨建庆 | 3702221973****6910 | 鲁BRB008 | 35mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
7 | 2016.10.7 | 永平路邢台路路口 | 夏仲斌 | 3709021977****1213 | 鲁BP767Y | 29mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
8 | 2016.10.7 | 永平路兴国路路口 | 曹洪涛 | 3703231987****2833 | 鲁BB11R6 | 34mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
9 | 2016.10.5 | 永平路兴国路路口 | 段利广 | 4109231989****7215 | 鲁BH37S8 | 63.1mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
10 | 2016.9.25 | 永平路 | 宋慧琳 | 3702021984****0014 | 鲁B112HL | 43.5mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
11 | 2016.9.25 | 永平路 | 张抚升 | 2308191972****1734 | 鲁A795FD | 52mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
12 | 2016.9.30 | 永平路 | 李小秋 | 4329301969****4077 | 鲁B666a9 | 39mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
13 | 2016.10.6 | 永平路邢台路 | 柳丰武 | 3702831986****241X | 鲁B6RY31 | 35mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
14 | 2016.9.24 | 黑龙江路九水路 | 程立车 | 3707241976****0332 | 鲁BP9N26 | 48mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
15 | 2016.9.19 | 枣园路顺河路 | 赵义辉 | 4114021985****8210 | 鲁B2JH60 | 71mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
16 | 2016.9.19 | 永平路兴华路 | 宁健 | 3702051975****5515 | 鲁BY10W2 | 55mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
17 | 2016.9.30 | 永平路 | 王海涌 | 3702061968****3612 | 鲁B215T8 | 77mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
18 | 2016.10.6 | 金水路 | 王光峻 | 3704811975****4212 | 鲁B021TE | 23.5mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
19 | 2016.9.19 | 九水路 | 李沛峰 | 2323031983****7010 | 鲁B1TT20 | 57.4mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
20 | 2016.9.24 | 九水东路 | 段鑫海 | 3728271976****551X | 鲁B8A82X | 66.4mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
21 | 2016.10.3 | 九水路 | 高建伟 | 3702031958****1210 | 鲁B110RD | 35.9mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
22 | 2016.10.4 | 金水路 | 于国淼 | 3702131984****4033 | 鲁U75037 | 37.4mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
23 | 2016.10.3 | 九水路 | 高新刚 | 3702121976****2570 | 鲁BYX718 | 60.5mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
24 | 2016.10.3 | 九水路 | 耿立胜 | 3707251986****1471 | 鲁V2152K | 42mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
25 | 2016.10.3 | 九水路 | 季德法 | 3702221971****5619 | 鲁B3VY31 | 57mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
26 | 2016.10.3 | 九水路 | 张永生 | 1411271976****0017 | 鲁BC3A89 | 66mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
27 | 2016.10.8 | 金水路 | 顾广芹 | 3729011972****8318 | 鲁B058U3 | 51.9mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
28 | 2016.10.8 | 金水路 | 纪晓臻 | 3702141996****4315 | 鲁B5B67N | 21.8mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
[编辑:亚麦]
分享
大家爱看