附:近期李沧区部分查处酒司机曝光名单
序号 | 日期 | 违法地点 | 姓名 | 驾驶证号码 | 车牌号 | 测试结果 | 处罚扣分情况 | 其他处罚 |
1 | 2016.8.25 | 金水路宜川路路口 | 聂冬晶 | 62210219711025**** | 鲁B0QF65 | 61mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
2 | 2016.8.22 | 延川路 | 张伟广 | 37132619851102**** | 鲁BY220C | 20mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
3 | 2016.8.07 | 重庆中路青山路口 | 郎森 | 21040319821225**** | 鲁B061SR | 70mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
4 | 2016.8.16 | 世园大道 | 孙广俊 | 37022619641023**** | 鲁B916UG | 24mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
5 | 2016.8.21 | 金水路无名路路口 | 贾斌斌 | 62272619841003**** | 鲁U63675 | 31mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
6 | 2016.8.23 | 九水东路巨峰路口 | 吴国云 | 50023819860823**** | 鲁BU561N | 40mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
7 | 2016.8.23 | 九水路万年泉路口 | 李福俊 | 37148119841020**** | 鲁BL2B83 | 22mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
8 | 2016.8.29 | 永平路兴国路路口 | 谢从新 | 37292819870301**** | 鲁B313MF | 23mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
9 | 2016.8.29 | 永平路 | 牛继斌 | 37132119810118**** | 鲁B8E39Y | 29mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
10 | 2016.8.23 | 枣园路上苑路路口 | 卢祥秋 | 37112219861103**** | 鲁LRY150 | 62.5mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
11 | 2016.8.22 | 枣园路上苑路路口 | 张庆灵 | 37292719731017**** | 鲁BG30R9 | 40.9mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
12 | 2016.8.25 | 枣园路上苑路路口 | 代绍全 | 37022519670410**** | 鲁BX582B | 23.1mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
13 | 2016.8.25 | 枣园路上苑路路口 | 吴永强 | 37901419740505**** | 鲁BEU325 | 40.9mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
14 | 2016.8.25 | 枣园路上苑路路口 | 方岩 | 37022119710514**** | 鲁BKA600 | 63.4mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
15 | 2016.8.26 | 枣园路上苑路路口 | 修计成 | 37021219750611**** | 鲁B66S59 | 79mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
16 | 2016.8.27 | 金水路与枣园路口 | 匡军 | 37021319890111**** | 鲁BDB285 | 68mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
17 | 2016.8.27 | 金水路与枣园路口 | 方伟 | 32030519810821**** | 鲁B823XL | 79.9mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
18 | 2016.8.27 | 金水路与枣园路口 | 王文龙 | 37028419830105**** | 鲁BE826H | 70.4mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
19 | 2016.8.31 | 北园路与枣园路口 | 臧少杰 | 37022119690803**** | 鲁B3DU62 | 69.4mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
20 | 2016.8.31 | 北园路与枣园路口 | 刘秀军 | 32062119670812**** | 鲁B3177 | 59.4mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
21 | 2016.8.4 | 君峰路与顺河路口 | 李航 | 37028219900205**** | 鲁Bnk781 | 77mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
22 | 2016.8.31 | 九水东路石牛山路口 | 吴双胜 | 34082419890906**** | 鄂AN2J93 | 73mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
23 | 2016.8.22 | 永平路兴华路路口 | 杜运亮 | 37022419710214**** | 鲁B1TY57 | 59mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
24 | 2016.8.23 | 青峰路西山二路路口 | 王光锋 | 37021319810710**** | 鲁B2D02F | 32mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
25 | 2016.8.26 | 永平路邢台路路口 | 侯长国 | 22072419740930**** | 鲁A2895P | 66mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
26 | 2016.8.27 | 金水路与枣园路口 | 张友雷 | 37132719851023**** | 鲁B9JY71 | 125.1mg/100ml | 吊销驾驶证,刑事责任 |
[编辑:光影]
分享
大家爱看