信网8月31日讯 今年以来,为进一步加强全市现制现供饮用水卫生安全监管,规范现制现供饮用水行业卫生管理,保障群众饮用水卫生安全,市卫生计生委组织开展了现制现供饮用水专项监督检查,重点对现制现供饮用水设备的涉水产品卫生许可批件、水质卫生检测、卫生管理维护、从业人员体检合格证明及设备周边环境卫生等多方面情况进行监督检查。近期,对其中14家经营业户的40台现制现供饮用水设备的出水水质进行了监督抽检,按照国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)对大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、硝酸盐等九项水质常规指标进行了检测,结果显示,水质合格21台,不合格19台(分属于10家经营业户),不合格指标均为微生物指标(明细表附后)。针对不合格情况,卫生计生监督执法人员下达了《卫生监督意见书》,责令经营者对抽检发现水质不合格的售水设备停止供水,待整改、复检合格后方可恢复供水。
截至目前,共摸底全市现制现供饮用水设备1203台,涉及22个品牌,45家经营业户。本次监督检查发现,青岛市现制现供饮用水行业规模增长较快,行业发展呈上升趋势,但存在的卫生问题较为突出。
部分经营者卫生管理知识匮乏,卫生责任意识较差,长期疏于卫生管理,存在出水水质不合格、水质检测不到位、水质处理器材更换不及时,设备周边环境脏乱、从业人员未取得健康体检合格证、不能提供设备及滤芯的卫生许可批件等多类问题。
部分经营者夸大净化水功效,使用“矿化水”、“活氧水”、“富氧水”、“活化水”等暗示或明示具有医用、增进健康性能或具有疗效作用的词汇进行虚假宣传,误导消费者。
个别经营者为躲避管理责任拒不配合卫生计生监督执法人员的监督检查、拒不提供任何证件材料,部分售水设备经营者不明,卫生安全无从保障。
下一步,针对检查中发现的问题及目前行业现状,青岛市卫生计生监督执法局将以2016年9月1日起正式实施的《青岛市生活饮用水卫生监督管理办法》为依据,加大监督检查力度,加强规范引导措施,将我市现制现供饮用水行业纳入更加严格、更加具体的卫生监管之中。
组织开展现制现供饮用水单位卫生法律法规及卫生管理知识专题培训,结合新出台的《青岛市生活饮用水卫生监督管理办法》中的相关规定,讲解现制现供饮用水卫生管理要求和操作规范,明确经营主体卫生管理责任,提高经营者卫生管理能力和自觉守法意识。
建立健全现制现供饮用水信息上报备案机制,引导经营业户依法向售水设备所在地的卫生计生监督部门报告设备安装使用信息,对于无人负责、无卫生安全保障的售水设备将联合相关部门依法处置并曝光公示。
组织市、区两级卫生计生监督部门,加大对全市现制现供饮用水的水质抽检力度,提高经营者卫生管理自律意识。
加大违法处罚力度,依法对水质不合格、卫生管理不到位等违法情况进行立案处罚,提高经营者违法成本,保障群众饮用水卫生安全。
信网全媒体记者 杜杲燃
附:现制现供饮用水水质卫生抽检结果明细表
序号 | 经营业户 | 采样地点 | 检测结果 | 不合格原因 |
1 | 青岛海派净水设备有限公司 | 奉化路高田路路口 | 不合格 | 菌落总数超标 |
2 | 青岛海派净水设备有限公司 | 新田路60号 | 不合格 | 菌落总数超标 |
3 | 四方清浪净水设备经营部 | 理工大学家属院 | 不合格 | 菌落总数超标 |
4 | 青岛建东伟业商贸有限公司 | 绍兴路海枫雅居小区物业门口 | 不合格 | 菌落总数超标 |
5 | 青岛建东伟业商贸有限公司 | 青田路海延雅居小区广场 | 不合格 | 菌落总数超标 |
6 | 青岛浦康水处理设备有限公司 | 伊春路万科蓝山小区二期 | 不合格 | 总大肠菌群、菌落总数超标 |
7 | 青岛浦康水处理设备有限公司 | 伊春路万科蓝山小区一期 | 不合格 | 菌落总数超标 |
8 | 青岛伟康德商贸有限公司 | 长沙小区物业门口 | 不合格 | 总大肠菌群、菌落总数超标 |
9 | 青岛伟康德商贸有限公司 | 长沙小区南门口 | 不合格 | 菌落总数超标 |
10 | 青岛艾尔威环保科技有限公司 | 四季景园50号楼 | 不合格 | 菌落总数超标 |
11 | 青岛艾尔威环保科技有限公司 | 左岸风度8号楼 | 不合格 | 总大肠菌群超标 |
12 | 青岛海圣泉商贸有限公司 | 台西三路30号 | 不合格 | 菌落总数超标 |
13 | 青岛海圣泉商贸有限公司 | 台西三路1号 | 不合格 | 总大肠菌群、菌落总数超标 |
14 | 青岛海圣泉商贸有限公司 | 贵州路61号 | 不合格 | 菌落总数超标 |
15 | 青岛海圣泉商贸有限公司 | 枣庄路56号 | 不合格 | 菌落总数超标 |
16 | 青岛祺家净水有限公司 | 团岛四路2号 | 不合格 | 菌落总数超标 |
17 | 市南区祥源居信息服务经纪事务所 | 洪泽湖社区 | 不合格 | 总大肠菌群超标 |
18 | 秦芝国(个人) | 泰州路23号康嘉国际公寓 | 不合格 | 菌落总数超标 |
19 | 蔡向阳(个人) | 长沙小区真诚超市门口 | 不合格 | 菌落总数超标 |
20 | 青岛海派净水设备有限公司 | 镇江北路小区 | 合格 | |
21 | 四方清浪净水设备经营部 | 鞍山二路36号 | 合格 | |
22 | 青岛伟康德商贸有限公司 | 绍兴路海枫雅居监控室门口 | 合格 | |
23 | 青岛伟康德商贸有限公司 | 敦化路与永吉路路口 | 合格 | |
24 | 经营者不明 | 劲松一路浮新小区 | 合格 | |
25 | 何高明(个人) | 左岸风度7号楼 | 合格 | |
26 | 青岛宙合营销策划有限公司 | 海尔东城国际小区16号楼 | 合格 | |
27 | 青岛海圣泉商贸有限公司 | 台西二路1号 | 合格 | |
28 | 青岛祺家净水有限公司 | 观城路108号 | 合格 | |
29 | 青岛祺家净水有限公司 | 台西五路4号 | 合格 | |
30 | 青岛祺家净水有限公司 | 台西三路与台西纬五路路口 | 合格 | |
31 | 青岛祺家净水有限公司 | 团岛公寓 | 合格 | |
32 | 市南区祥源居信息服务经纪事务所 | 吴兴一路社区 | 合格 | |
33 | 市南区祥源居信息服务经纪事务所 | 宁夏路201号 | 合格 | |
34 | 市南区祥源居信息服务经纪事务所 | 太湖路8号 | 合格 | |
35 | 市南区祥源居信息服务经纪事务所 | 徐州路127号 | 合格 | |
36 | 市南区祥源居信息服务经纪事务所 | 徐州路85号 | 合格 | |
37 | 市南区祥源居信息服务经纪事务所 | 新沂一路金湖小区 | 合格 | |
38 | 市南区祥源居信息服务经纪事务所 | 宁夏路127号 | 合格 | |
39 | 市南区祥源居信息服务经纪事务所 | 江西路89号 | 合格 | |
40 | 市南区祥源居信息服务经纪事务所 | 洪泽湖路3号 | 合格 |
[编辑:亚麦]
分享
大家爱看