信网8月23日讯 信网(0532-80889431)从青岛市公安交警支队获悉,8月23日,青岛市公安交警部门实名曝光了今年第25批酒后驾驶机动车违法驾驶人。此次曝光的37名“酒司机”是近期青岛李沧区查获的部分酒司机。公安交警部门表示,面对形形色色的酒司机,为了道路交通的安全,为了广大市民的生命财产安危,公安交警部门将采取一切合法手段,坚决打击酒驾违法和醉驾犯罪行为。交警部门提醒广大驾驶人,酒驾害人害己,一旦发生事故将后悔莫及,希望广大驾驶人能真正做到酒后不开车。
传说中的“酒后也比你技术好”
21日21时,一辆车号为鲁BF76**小型轿车沿金水路由东向西行驶至李沧区月龙峰路路口处,执勤民警示意其停车接受检查。车窗摇下的瞬间,民警根据气味判断出这是一辆新车,也许是拿“新车味”当“挡箭牌”,也许是妻子和6岁的孩子都在车上的缘故,驾驶员孙某某镇定自若,神情轻松,按照民警的示意朝车外呼了一口气——这一下呼气,没了车内气味的掩饰,酒气就现了原形。经测试,其酒精含量高达132mg/100ml,远超醉酒驾驶的标准。当被问及为什么要喝酒开车还拉着家人的时候,孙某某说自己晚上在世园会喝了酒,老婆虽然会开车但是技术不熟练,加上家住的也近,觉得自己开车没什么事,没想到在离家还剩200米的时候被查到了。更让民警哭笑不得的是,孙某某居然还说自己今天“状态不好,平常喝的还多”,对于自己醉酒驾驶的事根本就没当回事。由于醉驾行为,孙某某已经触犯刑法,他将面临刑事处罚、罚金以及吊销驾驶证且五年之内不得重新取得的严惩。
(图为驾驶员孙某某在接受民警检查)
醉酒驾驶追尾前车
21日22时44分左右,一辆悬挂着鲁B0WP**号牌的黑色小型客车沿君峰路北向南方向行驶至滨河路路口时,驾驶人宫某不知是过分紧张还是其他原因,竟然与前方车辆发生了追尾事故。正在路口夜查的民警上前后发现其身上有一股非常重的酒气,经测试,其呼气测试酒精含量高达216.7mg/100ml,属于醉酒后驾驶机动车。面对醉驾的测试结果,宫某表示自己刚才十分紧张,一时间慌了神儿,错把油门当成了刹车,在依法接受交通事故处理的同时,宫某还将为自己的醉驾行为付出刑事拘留、罚金以及吊销驾驶证且五年之内不得重新取得的代价。
二次酒驾的女酒司机
21日晚23时34分左右,一辆悬挂着鲁B6X6**号牌的灰色小型客车沿君峰路南向北方向行驶至君峰路与滨河路路口时,面对前方示意停车的民警,车上的女性驾驶员放慢车速,但不肯停车,始终让车处于慢慢“溜车”前行的状态,民警遂上前进一步要求其停车接受检查。驾驶员潘虹下车后,身上有一股非常重的酒气,一名涉嫌酒驾的女性驾驶员令民警有些意外,而更加出乎意料的是,面对民警进行酒精测试的要求,潘虹并不肯配合,她声称自己拉着朋友从世园会刚刚出来,副驾驶座上的女士就是她的朋友,今晚在啤酒节分会场刚刚做完演出指导,自己没喝酒,是送朋友回家。此时副驾驶座上的女士也下车来到驾驶员和民警身边。面对始终不肯配合检查的驾驶员,民警以一边提醒她配合检查的重要性,并指出如果坚决不配合呼吸测试,依法将对其进行血液检测,同时,令驾驶员的朋友对其进行劝导。在民警和朋友的共同劝诫下,潘虹最终配合测试,其酒精含量达到了70.6mg/100ml,属于酒后驾驶机动车。而民警之后的发现更加令人对这名女性酒司机“刮目相看”,经查,潘某于2011年9月3日因酒后驾驶机动车被李沧交警查处过。根据相关法律规定,她将因再次饮酒后驾驶机动车的交通违法行为,被处以罚款1000元、行政拘留10天、驾驶证被吊销且两年内不得考取驾驶证的严厉处罚。
信网全媒体见习记者 姚飞 通讯员 栾心龙 韩通科
附:近期李沧区部分查处酒司机曝光名单
序号 | 日期 | 违法地点 | 姓名 | 驾驶证号码 | 车牌号 | 测试结果 | 处罚扣分情况 | 备注 |
1 | 2016.7.26 | 永平路兴华路口 | 于学波 | 37022619661128**** | 鲁B2C68G | 58mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
2 | 2016.7.30 | 君峰路 | 崔俊华 | 23230119640903**** | 鲁BR1K63 | 72mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
3 | 2016.8.6 | 君锋路 | 孙海涛 | 37021219750606**** | 鲁B96U73 | 36mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
4 | 2016.8.18 | 重庆中路青山路口 | 张锐 | 37142619881106**** | 鲁BW13F8 | 25mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
5 | 2016.8.17 | 九水路 | 李福俊 | 37148119841020**** | 鲁BL2B83 | 22mg/100ml | 1000元,记12分 | 实习期内记满12分注销驾驶证 |
6 | 2016.8.21 | 九水东路巨峰路口东侧 | 吴国云 | 50023819860823**** | 鲁BU561N | 40mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
7 | 2016.7.26 | 金水路巨峰路路口 | 王大伟 | 37028319940227**** | 鲁B8D28J | 56.1mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
8 | 2016.7.26 | 金水路巨峰路路口 | 张希民 | 37078219840209**** | 鲁VV122V | 73.7mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
9 | 2016.7.26 | 金水路巨峰路路口 | 兰铁 | 23012119851001**** | 鲁BY588T | 57.4mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
10 | 2016.7.26 | 金水路巨峰路路口 | 姜冰 | 37152219890209**** | 鲁B0C0K9 | 52.1mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
11 | 2016.7.28 | 黑龙江路桃园路口 | 盛善鹏 | 37112219840121**** | 鲁BP6C33 | 72.1mg/100ml | 1000元,记12分 | 实习期内记满12分注销驾驶证 |
12 | 2016.7.28 | 黑龙江路桃园路口 | 王秀敏 | 51302619761127**** | 川YGN887 | 25.1mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
13 | 2016.8.7 | 金水路巨峰路路口 | 林明 | 37098219910910**** | 鲁B3A23U | 45.4mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
14 | 2016.8.7 | 金水路巨峰路路口 | 刘广海 | 37283119730410**** | 鲁QTD866 | 55mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
15 | 2016.8.8 | 延川路徐水路路口 | 杨中原 | 37040219851211**** | 鲁DQ3711 | 24.3mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
16 | 2016.8.8 | 延川路徐水路路口 | 余赵平 | 44072419710619**** | 鲁B983M9 | 46.2mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
17 | 2016.8.9 | 枣园路上苑路路口 | 赵磊磊 | 37028319851208**** | 鲁B0A60L | 21.1mg/100ml | 1000元,记12分 | 实习期内记满12分注销驾驶证 |
18 | 2016.8.12 | 京口路向阳路路口 | 薛士平 | 21142119630110**** | 鲁B7U721 | 79.0mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
19 | 2016.8.13 | 九水路东李鞋城 | 孙建卫 | 41010519830216**** | 豫A5QM99 | 39.2mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
20 | 2016.8.14 | 延川路徐水路路口 | 曲正宇 | 37020219770412**** | 鲁B029QU | 20.2mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
21 | 2016.8.14 | 延川路徐水路路口 | 林荣 | 44512119811114**** | 鲁BG083Y | 44.0mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
22 | 2016.8.17 | 京口路与向阳路口 | 李先峰 | 37292519791229**** | 鲁B7D72E | 34.1mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
23 | 2016.8.18 | 京口路与九水路口 | 宋杰 | 37020519640326**** | 鲁BSC680 | 70.2mg/100ml | 1000元,记12分 | 实习期内记满12分注销驾驶证 |
24 | 2016.8.21 | 君峰路滨河路路口 | 劳盛虎 | 41272719790213**** | 鲁B9WG98 | 27.7mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
25 | 2016.8.21 | 君峰路滨河路路口 | 潘虹 | 37232119750113**** | 鲁B6X627 | 70.6 mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
26 | 2016.8.21 | 君峰路滨河路路口 | 朱利民 | 37092119810819**** | 鲁BJ76H6 | 20.2 mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
27 | 2016.8.04 | 永平路邢台路 | 韩永杰 | 37283219780813**** | 鲁BM526J | 26mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
28 | 2016.8.04 | 永平路邢台路 | 黄绍奇 | 37292519860402**** | 鲁BWX382 | 24mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
29 | 2016.8.07 | 永平路邢台路 | 高玉胜 | 37020619630611**** | 鲁BS11K2 | 69mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
30 | 2016.8.08 | 永平路兴义路 | 姜伟青 | 37020619780613**** | 鲁B8XN96 | 39mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
31 | 2016.8.08 | 永平路兴义路 | 张德正 | 37292619810505**** | 鲁BL58F3 | 79mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
32 | 2016.8.10 | 永平路兴华路 | 张宝节 | 34082219660916**** | 鲁B967KS | 56mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
33 | 2016.8.10 | 永平路兴华路 | 郑德志 | 37112119820120**** | 鲁B30D58 | 75mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
34 | 2016.8.14 | 永平路兴义路 | 郭政峰 | 21092219870809**** | 鲁B1G566 | 49mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
35 | 2016.8.14 | 永平路兴义路 | 王海基 | 37081119880606**** | 鲁H718DC | 39mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
36 | 2016.8.21 | 君峰路滨河路路口 | 宫健 | 37062719770208**** | 鲁B0WP78 | 216.7mg/100ml | 刑事责任 | |
37 | 2016.8.21 | 金水路月龙峰路口 | 孙琪超 | 37021219780916**** | 鲁BF76W5 | 132mg/100ml | 刑事责任 |
[编辑:齐东]
分享
大家爱看