信网7月13日讯 根据国务院办公厅《关于进一步加强乳品质量安全工作的通知》(〔2010〕42号文件)要求,青岛市食品药品监督管理局对青岛市乳品生产企业的生鲜乳、原料乳粉和成品乳制品的三聚氰胺和黄曲霉毒素M1项目进行了周周抽检,2016年4-6月份共抽检原料乳509批次,成品乳70批次,共计579批次,全部合格。
信媒体记者 杜杲燃
附:4-6月份乳制品生产企业重点指标抽检情况统计表
序号 | 乳制品生产企业 | 抽检样品 | 抽检批次 | 抽检结果 |
1 | 圣元营养食品有限公司 | 原料乳 | 24 | 合格 |
成品乳 | 12 | 合格 | ||
2 | 青岛迎春乐食品有限公司 | 原料乳 | 137 | 合格 |
成品乳 | 12 | 合格 | ||
3 | 迈高乳业(青岛)有限公司 | 原料乳 | 9 | 合格 |
成品乳 | 6 | 合格 | ||
4 | 青岛索康食品有限公司 | 原料乳 | 12 | 合格 |
成品乳 | 12 | 合格 | ||
5 | 青岛新希望琴牌乳业有限公司 | 原料乳 | 159 | 合格 |
成品乳 | 16 | 合格 | ||
6 | 青岛雀巢有限公司 | 原料乳 | 168 | 合格 |
成品乳 | 12 | 合格 | ||
7 | 合计 | 原料乳 | 509 | |
成品乳 | 70 |
分享
大家爱看