附:近期交警高新区大队查处的部分渣土车交通违法曝光名单
序号 | 违法时间 | 违法地点 | 驾驶员姓名 | 驾驶证号码 | 车牌号 | 违法行为 | 处罚结果 |
1 | 2016.6.28 | 正阳西路 | 陈士锋 | 37280119721019**** | 鲁QS7915 | 妨碍视线 | 罚款50元 |
2 | 2016.6.28 | 正阳西路 | 王秋华 | 32072219750702**** | 沪BD6020 | 未喷放大号 | 罚款100元 |
3 | 2016.6.28 | 正阳西路 | 刘勇 | 37292519870720**** | 鲁BS3391 | 放大号不清 | 罚款100元 |
4 | 2016.7.1 | 正阳西路 | 戚顺利 | 37022319670802**** | 鲁BT7262 | 放大号不清 | 罚款100元 |
5 | 2016.7.4 | 正阳西路 | 郝朝阳 | 37290119841112**** | 鲁RF6835 | 放大号不清 | 罚款100元 |
6 | 2016.7.4 | 正阳西路 | 杜树宾 | 37022319710829**** | 鲁BX5308 | 妨碍视线 | 罚款50元 |
7 | 2016.7.4 | 正阳西路 | 陈文珂 | 37022119660714**** | 鲁BL1385 | 号牌不清 | 罚款20元 |
8 | 2016.6.20 | 正阳西路 | 陶昌志 | 37022419720809**** | 鲁UA5888 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
9 | 2016.6.20 | 正阳西路 | 李润 | 37028119790906**** | 鲁K66228 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
10 | 2016.7.8 | 正阳西路 | 刘方明 | 37028119841028**** | 鲁UB2792 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
11 | 2016.7.5 | 正阳西路 | 孙明阳 | 37078519850906**** | 鲁GT6155 | 未系安全带 | 罚款50元 |
12 | 2016.7.5 | 正阳西路 | 郝跃东 | 37280119741231**** | 鲁Q2678N | 未系安全带 | 罚款50元 |
13 | 2016.7.7 | 正阳西路 | 乔明军 | 37008119820227**** | 鲁K90185 | 未系安全带 | 罚款50元 |
14 | 2016.7.6 | 正阳西路 | 丁宪思 | 37028219791018**** | 鲁BV0528 | 妨碍视线 | 罚款50元 |
15 | 2016.7.6 | 正阳西路 | 姜先和 | 37022419670920**** | 鲁BU5216 | 号牌不清 | 罚款20元 |
16 | 2016.7.8 | 正阳西路 | 王军杰 | 37022619771001**** | 鲁BL8601 | 妨碍视线 | 罚款50元 |
17 | 2016.7.3 | 正阳西路 | 王呈吉 | 37078319820108**** | 冀DB0156 | 超载30%以下 | 罚款200元扣3分 |
18 | 2016.7.3 | 正阳西路 | 栾成军 | 37028419781223**** | 鲁BV1916 | 号牌不清 | 罚款20元 |
19 | 2016.7.3 | 正阳西路 | 刘文祥 | 37282619740227**** | 鲁Q75556 | 号牌不清 | 罚款20元 |
20 | 2016.7.4 | 正阳西路 | 郝卫义 | 37022219650530**** | 鲁BS6529 | 号牌不清 | 罚款20元 |
[编辑:亚麦]
分享
大家爱看