青岛市中级人民法院第21批失信被执行人名单(自然人)发.xls
青岛市中级人民法院第21批失信被执行人名单(法人或其他组织) | ||||||||
2016年6月22日 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人屏蔽后身份证号码 | 执行案号 | 未履行标的(万元) | 执行法院 | |
1 | 山东省博兴县济民典当有限责任公司 | 77205688-0 | 陈兵 | 3723281973****0073 | (2015)北执字第2682号 | 75.00 | 市北区法院 | |
2 | 栖霞福星工贸有限公司 | 556707757 | 薛松 | 3702061976****0019 | (2016)鲁0203执 284号 | 19.40 | 市北区法院 | |
3 | 青岛国隆昌盛投资置业有限公司 | 579764789 | 赵国庆 | 3702061953****3612 | (2016)鲁0203执 296号 | 86.10 | 市北区法院 | |
4 | 青岛万和热电有限公司 | 725554705 | 盛泰 | 3711221987****4959 | (2016)鲁0203执 340号 | 200.00 | 市北区法院 | |
5 | 青岛丰泰海洋生物科技有限公司 | 575755316 | 盛泰 | 3708231957****0333 | (2016)鲁0203执 340号 | 200.00 | 市北区法院 | |
6 | 青岛宏凯润通实业集团有限公司 | 74397886X | 盛泰 | 3708231957****0333 | (2016)鲁0203执 340号 | 200.00 | 市北区法院 | |
7 | 湖南安慈高速公路建设开发有限公司 | 51682259 | 盛泰 | 3708231957****0333 | (2016)鲁0203执 340号 | 200.00 | 市北区法院 | |
8 | 青岛茗第甲商贸有限公司 | 675298271 | 高鹏 | 3702021986****1412 | (2016)鲁0203执 374号 | 51.00 | 市北区法院 | |
9 | 青岛金胜人力资源有限公司 | 675285390 | 梁凤鹏 | 3711221987****4959 | (2016)鲁0203执 690号 | 3.50 | 市北区法院 | |
10 | 青岛易居物业管理有限公司 | 59904167-6 | 殷娟 | 3703051983****1827 | (2016)鲁0203执286号 | 0.60 | 市北区法院 | |
11 | 青岛太力健本草肉灵芝有限公司 | 56858127-4 | 张思玲 | 3412031972****404X | (2016)鲁0203执278号 | 8.58 | 市北区法院 | |
12 | 青岛康储实业有限公司 | 16361686-2 | 储青荣 | 3702021953****1116 | (2016)鲁0203执642号 | 28.85 | 市北区法院 | |
13 | 青岛国隆昌盛投资置业有限公司 | 57976478-9 | 赵国庆 | 3702061953****3612 | (2016)鲁0203执744号 | 5.47 | 市北区法院 | |
14 | 青岛裕源集团公司 | 26458252-6 | 田越 | 3702021959****3514 | (2012)四执字第944号 | 35.00 | 市北区法院 | |
15 | 青岛市日成实业公司 | 16374098-6 | 李中华 | 3702041952****1310 | (2016)鲁0203执347号 | 28.00 | 市北区法院 | |
16 | 青岛静安惠实业发展有限公司 | 713746515 | 谢彤彤 | 3702041968****0825 | (2012)北执字第925号 | 35.00 | 市北区法院 | |
17 | 青岛庄和实业有限公司 | 77027614-2 | 庄严 | 3702061975****401X | (2016)鲁0203执325号 | 69.82 | 市北区法院 | |
18 | 中建六局第二建筑工程 有限公司青岛分公司 |
67527045-5 | 贺国利 | 4101021969****257X | (2016)鲁0203执883号 | 22.00 | 市北区法院 | |
19 | 青岛万通房地产集团有限公司 | 725573236 | 杜云桥 | 2202811949****0014 | (2016)鲁0203执69号 | 488.99 | 市北区法院 | |
20 | 青岛丰汇投资担保有限公司 | 783748428 | 杜云桥 | 2202811949****0014 | (2016)鲁0203执69号 | 488.99 | 市北区法院 | |
21 | 青岛同泰典当有限责任公司 | 550814973 | 张宪青 | 3702051965****5512 | (2016)鲁0203执69号 | 488.99 | 市北区法院 | |
22 | 青岛吉建传媒有限责任公司 | 78759906-0 | 吴雪源 | 2310261964****4412 | (2016)鲁0203执919号 | 3.71 | 市北区法院 | |
23 | 青岛锦源星商贸有限公司 | 67177375-X | 范庆明 | 3207051967****1011 | (2014)北执字第1469号 | 90.60 | 市北区法院 | |
24 | 青岛锦源星商贸有限公司 | 67177375-X | 范庆明 | 3207051967****1011 | (2014)北执字第1473号 | 85.00 | 市北区法院 | |
25 | 青岛金华龙车辆装备技术有限公司 | 664532907 | 孙振县 | 1101081964****4734 | (2016)鲁0203执937号 | 996.54 | 市北区法院 | |
26 | 青岛金特莱机电科技有限公司 | 783717357 | 孙振社 | 3702231967****6454 | (2016)鲁0203执937号 | 996.54 | 市北区法院 | |
27 | 青岛江源丰工程配套有限公司 | 81448535 | 封安征 | 2105021966****2410 | (2016)鲁0203执945号 | 1.56 | 市北区法院 | |
28 | 青岛信和日达装饰安装工程有限公司 | 568595705 | 耿兴刚 | 3729221974****7391 | (2016)鲁0203执939号 | 1.50 | 市北区法院 | |
29 | 青岛山房网信息资讯有限公司 | 599015603 | 姜汉涛 | 3702831987****2678 | (2016)鲁0203执871号 | 2.43 | 市北区法院 | |
30 | 青岛东桓胶业有限公司 | 671755949 | 李俊辉 | 2206231976****001X | (2016)鲁0203执1055号 | 99.03 | 市北区法院 | |
31 | 青岛欧美亚婚姻服务有限公司 | 79083167-6 | 刘健 | 3790131975****0026 | (2016)鲁0213执563号 | 3.50 | 李沧区法院 | |
32 | 青岛隆迈自动化设备有限公司 | 39407058-8 | 田洪波 | 3702021975****4925 | (2016)鲁0213执98号 | 1.06 | 李沧区法院 | |
33 | 青岛隆迈自动化设备有限公司 | 39407058-8 | 田洪波 | 3702021975****4925 | (2016)鲁0213执96号 | 0.65 | 李沧区法院 | |
34 | 青岛康华建安工程劳务分包有限公司 | 79401466-5 | 向则贵 | 3204231965****4837 | (2014)李执字第385号 | 205.81 | 李沧区法院 | |
35 | 青岛老妈食品有限公司 | 75042217-3 | 尹颖 | 3702051963****3547 | (2014)李执字第790号 | 108.00 | 李沧区法院 | |
36 | 青岛老妈食品有限公司 | 75042217-3 | 尹颖 | 3702051963****3547 | (2014)李执字第789号 | 108.00 | 李沧区法院 | |
37 | 青岛双杰物流有限公司 | 55772942-1 | 张振东 | 4101261979****2534 | (2012)李执字第931号 | 21.61 | 李沧区法院 | |
38 | 青岛隆迈通用技术有限公司 | 58368218-8 | 任广平 | 2104031964****60936 | (2016)鲁0213执723号 | 4.00 | 李沧区法院 | |
39 | 青岛三和制衣有限公司 | 71374996-X | 梁福秋 | 3702041954****1327 | (2016)鲁0213执145号 | 16.00 | 李沧区法院 | |
40 | 青岛辉腾达经贸有限公司 | 79082921-8 | 吕德旭 | 3702061964****2013 | (2016)鲁0213执622号 | 185.00 | 李沧区法院 | |
41 | 青岛德荣商业管理有限公司 | 58369701-3 | 张修军 | 3711211980****0012 | (2016)鲁0213执 819号 | 0.72 | 李沧区法院 | |
42 | 青岛梦之家酒店管理有限公司 | 32600645-3 | 李雪峰 | 3702111983****202X | (2016)鲁0213执 880号 | 3.40 | 李沧区法院 | |
43 | 青岛天之源水产有限公司 | 77354896-7 | 王延刚 | 3706251961****1513 | (2015)崂执字第01042号 | 26.51 | 崂山区法院 | |
44 | 青岛泰昌昊建筑工程有限公司 | 55771275-0 | 刘昌杰 | 3702211964****1515 | (2015)崂执字第1046号 | 126.04 | 崂山区法院 | |
45 | 青岛王海经贸有限公司 | 73349846-7 | 王吉栋 | 3702211963****1012 | (2016)鲁0212执131号 | 60.70 | 崂山区法院 | |
46 | 青岛众兴精细化工有限公司 | 70642676-7 | 孙冰俏 | 3702041962****3915 | (2014)崂执字第895号 | 55.14 | 崂山区法院 | |
47 | 青岛国恒大药房有限公司 | 73061891-0 | 刘秀云 | 3702021955****1164 | (2016)鲁0212执500号 | 4.60 | 崂山区法院 | |
48 | 青岛丽元医疗美容门诊部有限公司 | 06905291-7 | 王旭 | 3702051967****6013 | (2016)鲁0212执470号 | 2.12 | 崂山区法院 | |
49 | 中视毅信(北京)文化传媒有限公司 | 55305754-1 | 黄昕 | 3203221977****2539 | (2016)鲁0212执507号 | 3.03 | 崂山区法院 | |
50 | 哈科(宁波)国际贸易有限公司 | 76149090-5 | ROGER LEON DE MAREZ | (2016)鲁0212执528号 | 222.40 | 崂山区法院 | ||
51 | 龙海投资集团有限公司 | 73352744-0 | 于长安 | 3702261970****5619 | (2013)崂执字第483号 | 800.00 | 崂山区法院 | |
52 | 青岛翠丰源工贸有限公司 | 79402223-5 | 周彦丽 | 3702221968****5324 | (2015)崂执字第1437号 | 4.84 | 崂山区法院 | |
53 | 济宁市开普中捷工程机械有限公司 | 55785883-X | 李洪波 | 3708301975****227X | (2015)崂执字第669号 | 23.00 | 崂山区法院 | |
54 | 青岛佑泰商务管理有限公司 | 32150086-6 | 李明熙 | 3706871972****4911 | (2016)鲁0212执279号 | 50.00 | 崂山区法院 | |
55 | 青岛七彩锦国际商贸有限公司 | 72559125-8 | 肖康 | 1101051956****1119 | (2016)鲁0212执395号 | 9.00 | 崂山区法院 | |
56 | 青岛赣商投资担保有限公司 | 55396786-0 | 谢江萍 | 3603121974****2011 | (2013)崂执字第1239号 | 230.00 | 崂山区法院 | |
57 | 青岛第一粮库 | 16357729-3 | 朱光欣 | 3702041960****0010 | (2014)崂执字第812号 | 177.65 | 崂山区法院 | |
58 | 文登海博房地产开发有限公司 | 57046702-4 | 夏庆才 | 3101101970****6235 | (2014)崂执字第656号 | 81.52 | 崂山区法院 | |
59 | 青岛中大海佳制衣有限公司 | 77029032-3 | 纪湘峰 | 3702051961****0542 | (2015)崂执字第1576号 | 5.98 | 崂山区法院 | |
60 | 青岛泰润鑫工贸有限公司 | 56471254-8 | 王思勇 | 3702211971****2535 | (2015)崂执字第1578号 | 60.24 | 崂山区法院 | |
61 | 深圳力合通信有限公司 | 67666024-4 | 杨柏年 | 1326271987****003X | (2016)鲁0212执96号 | 104.60 | 崂山区法院 | |
62 | 南通市德合织造有限公司 | 77685026-4 | 常剑 | 3206221974****6436 | (2016)鲁0212执264号 | 14.00 | 崂山区法院 | |
63 | 中视毅信(北京)文化传媒有限公司 | 55305754-1 | 黄昕 | 3203221977****2539 | (2016)鲁0212执298号 | 0.70 | 崂山区法院 | |
64 | 青岛田园一夫能源科技有限公司 | 06106067-2 | 马玉娟 | 2208211972****1547 | (2016)鲁0212执446号 | 10.78 | 崂山区法院 | |
65 | 青岛菱海电梯有限公司 | 57578643-8 | 徐加兵 | 3411261979****6219 | (2016)鲁0212执312号 | 26.00 | 崂山区法院 | |
66 | 青岛田园一夫能源科技有限公司 | 06106067-2 | 马玉娟 | 2208211972****1547 | (2016)鲁0212执448号 | 8.79 | 崂山区法院 | |
67 | 青岛广通食品有限公司 | 26482161-1 | 曲学涛 | 3702211963****1555 | (2015)崂执字第874号 | 120.00 | 崂山区法院 | |
68 | 青岛天火同人房地产顾问有限公司 | 08140515-6 | 刘海涛 | 3702841982****4611 | (2016)鲁0212执600号 | 1.80 | 崂山区法院 | |
69 | 宁夏兴平精细化工股份有限公司 | 22816895-0 | 李绥和 | 6402211958****0018 | (2016)鲁0212执360号 | 64.87 | 崂山区法院 | |
70 | 青岛天火同人房地产顾问有限公司 | 08140515-6 | 刘海涛 | 3702841982****4611 | (2016)鲁0212执510号 | 1.37 | 崂山区法院 | |
71 | 青岛天火同人房地产顾问有限公司 | 08140515-6 | 刘海涛 | 3702841982****4611 | (2016)鲁0212执511号 | 2.97 | 崂山区法院 | |
72 | 青岛天火同人房地产顾问有限公司 | 08140515-6 | 刘海涛 | 3702841982****4611 | (2016)鲁0212执546号 | 1.26 | 崂山区法院 | |
73 | 青岛古月山前水产养殖有限公司 | 58369418-9 | 胡德好 | 3702231959****6712 | (2016)鲁0212执556号 | 1097.21 | 崂山区法院 | |
74 | 青岛小珠山旅游发展有限公司 | 71808517-0 | 胡波 | 3702111982****2039 | (2016)鲁0212执556号 | 1097.21 | 崂山区法院 | |
75 | 青岛经济技术开发区汽车修理厂 | 16365564-2 | 胡德好 | 3702231959****6712 | (2016)鲁0212执556号 | 1097.21 | 崂山区法院 | |
76 | 青岛宝利亿工贸有限公司 | 77025824-3 | 潘志利 | 3101111965****0818 | (2016)鲁0212执468号 | 1857.08 | 崂山区法院 | |
77 | 上海利兆实业有限公司 | 60770139-9 | 潘志利 | 3101111965****0818 | (2016)鲁0212执468号 | 1857.08 | 崂山区法院 | |
78 | 青岛福元九合投资顾问有限公司 | 76026781-6 | 袁生传 | 3702051960****6018 | (2016)鲁0211执739号 | 580.10 | 黄岛区法院 | |
79 | 青岛华珠工业品制造有限公司 | 71805513-1 | 卢强俊 | 3702231951****0832 | (2016)鲁0211执1793号 | 29.20 | 黄岛区法院 | |
80 | 青岛丰彩印刷有限公司 | 71804470-7 | 陈录城 | 3701031969****5536 | (2015)黄执字第2541号 | 4.30 | 黄岛区法院 | |
81 | 青岛中元建筑节能科技有限公司 | 56119077-2 | 李英波 | 3706251963****4510 | (2014)黄执字第2807号 | 27.60 | 黄岛区法院 | |
82 | 青岛三江农产品有限公司 | 65097923 | 金仙姬 | 2224261974****1129 | (2016)鲁0211执737号 | 4.12 | 黄岛区法院 | |
83 | 青岛洪源科瑞食品有限公司 | 55398472-4 | 李春百 | 2310051970****4019 | (2016)鲁0211执737号 | 4.12 | 黄岛区法院 | |
84 | 昆明市官渡区伊路发轮胎经营部 | 70647527-8 | 董真法 | 3702221964****0077 | (2016)鲁0211执486号 | 281.40 | 黄岛区法院 | |
85 | 青岛弘茂财务咨询有限公司 | 66789192-1 | 王欣 | 3702051966****4021 | (2016)鲁0211执1672号 | 32.90 | 黄岛区法院 | |
86 | 胶南市海盛水产育苗场 | 73727150-X | 黄凤仙 | 1525271964****0342 | (2016)鲁2011执1568号 | 2.44 | 黄岛区法院 | |
87 | 青岛保税区碧海阳光国际贸易有限公司 | 73728886-2 | ELICAOBI | A00***775 | (2014)黄执字第3783号 | 19.40 | 黄岛区法院 | |
88 | 青岛润海盛包装有限公司 | 16386166-5 | 王笑亭 | 3702251963****4411 | (2016)鲁0211执422号 | 975.10 | 黄岛区法院 | |
89 | 青岛集力运输集团有限公司 | 70644601-2 | 臧家存 | 3702111950****0037 | (2016)鲁0211执422号 | 975.10 | 黄岛区法院 | |
90 | 青岛集力塑钢异型材有限公司 | 16387817-6 | 薛清纪 | 37021167****051 | (2016)鲁0211执422号 | 975.10 | 黄岛区法院 | |
91 | 青岛中嘉汇商环保科技有限公司 | 55083517-6 | 胡润东 | 3702851985****0017 | (2016)鲁0211执422号 | 975.10 | 黄岛区法院 | |
92 | 青岛红石崖龙泉供水有限责任公司 | 70648080-0 | 胡春玲 | 3701051959****372X | (2016)鲁0211执422号 | 975.10 | 黄岛区法院 | |
93 | 河北昊阳化工有限公司 | 66905180-3 | 刘士锋 | 1304341978****0375 | (2016)鲁0214执196号 | 156.42 | 城阳区法院 | |
94 | 临海市万强塑业有限公司 | 67163418-6 | 杨明娟 | 3326211971****6246 | (2016)鲁0214执332号 | 403.65 | 城阳区法院 | |
95 | 洛阳中罡有色冶金科技有限公司 | 66093095-9 | 王玉梅 | 4128231944****6942 | (2016)鲁0214执135号 | 501.32 | 城阳区法院 | |
96 | 青岛安诺工贸有限公司 | 59903539-9 | 王伟兵 | 1404271977****803X | (2016)鲁0214执452号 | 99.12 | 城阳区法院 | |
97 | 青岛邦诺特服饰有限公司 | 69034497-7 | 矫恒礼 | 3702211952****4591 | (2016)鲁0214执158号 | 610.29 | 城阳区法院 | |
98 | 青岛北钢铸管有限公司 | 61430401-7 | 陈荆芳 | M00***57 | (2016)鲁0214执194号 | 2.48 | 城阳区法院 | |
99 | 青岛博阳置业有限公司 | 69378267-3 | 林承木 | 3303251950****3116 | (2016)鲁0214执31号 | 5.26 | 城阳区法院 | |
100 | 青岛博阳置业有限公司 | 69378267-3 | 林承木 | 3303251950****3116 | (2016)鲁0214执32号 | 2.90 | 城阳区法院 | |
101 | 青岛博阳置业有限公司 | 69378267-3 | 林承木 | 3303251950****3116 | (2016)鲁0214执142号 | 3.00 | 城阳区法院 | |
102 | 青岛昶德建设集团有限公司 | 69717829-7 | 朱亮德 | 3702241958****2670 | (2016)鲁0214执126号 | 239.67 | 城阳区法院 | |
103 | 青岛大农服装有限公司 | 61438539-8 | 刘强 | 1502071983****2311 | (2016)鲁0214执113号 | 1.78 | 城阳区法院 | |
104 | 青岛德邦诺人造毛皮有限公司 | 56859137-6 | 张式富 | 3702211965****4031 | (2016)鲁0214执428号 | 307.37 | 城阳区法院 | |
105 | 青岛德邦诺人造毛皮有限公司 | 56859137-6 | 张式富 | 3702211965****4031 | (2016)鲁0214执158号 | 610.29 | 城阳区法院 | |
106 | 青岛德邦诺人造毛皮有限公司 | 56859137-6 | 张式富 | 3702211965****4031 | (2016)鲁0214执28号 | 17.03 | 城阳区法院 | |
107 | 青岛德邦诺人造毛皮有限公司 | 56859137-6 | 张式富 | 3702211965****4031 | (2016)鲁0214执354号 | 2.77 | 城阳区法院 | |
108 | 青岛德邦诺人造毛皮有限公司 | 56859137-6 | 张式富 | 3702211965****4031 | (2016)鲁0214执478号 | 0.43 | 城阳区法院 | |
109 | 青岛德邦诺人造毛皮有限公司 | 56859137-6 | 张式富 | 3702211965****4031 | (2016)鲁0214执563号 | 0.57 | 城阳区法院 | |
110 | 青岛德邦诺人造毛皮有限公司 | 56859137-6 | 张式富 | 3702211965****4031 | (2016)鲁0214执470号 | 2.50 | 城阳区法院 | |
111 | 青岛德邦诺人造毛皮有限公司 | 56859137-6 | 张式富 | 3702211965****4031 | (2016)鲁0214执473号 | 1.15 | 城阳区法院 | |
112 | 青岛鼎昇建筑工程有限公司 | 55083603-X | 翁宗文 | 3302251973****631X | (2016)鲁0214执211号 | 259.66 | 城阳区法院 | |
113 | 青岛发瑞特运动用品有限公司 | 75375065-8 | 郑乐允 | GK1***855 | (2016)鲁0214执233号 | 170.88 | 城阳区法院 | |
114 | 青岛海丽贝特纺织有限公司 | 67907345-9 | 孙传良 | 3208251962****5710 | (2016)鲁0214执685号 | 18.64 | 城阳区法院 | |
115 | 青岛恒讯电力电缆有限公司 | 73351225-7 | 王寿庆 | 3702211951****4517 | (2016)鲁0214执773号 | 1.33 | 城阳区法院 | |
116 | 青岛弘安泰新能源汽车制造有限公司 | 59529863-4 | 张鹏 | 3702021973****4415 | (2016)鲁0214执47号 | 0.85 | 城阳区法院 | |
117 | 青岛弘安泰新能源汽车制造有限公司 | 59529863-4 | 张鹏 | 3702021973****4415 | (2016)鲁0214执48号 | 2.50 | 城阳区法院 | |
118 | 青岛弘安泰新能源汽车制造有限公司 | 59529863-4 | 张鹏 | 3702021973****4415 | (2016)鲁0214执49号 | 2.00 | 城阳区法院 | |
119 | 青岛鸿明塑胶实业有限公司 | 73349353-5 | 夏邦恒 | 3702221950****1952 | (2016)鲁0214执525号 | 15.45 | 城阳区法院 | |
120 | 青岛汇鑫嘉机械有限公司 | 57976092-1 | 李高波 | 3802831975****2414 | (2016)鲁0214执604号 | 998.67 | 城阳区法院 | |
121 | 青岛金融信贸易有限公司 | 67178557-4 | 刘迎梅 | 3702211968****3544 | (2016)鲁0214执110号 | 12.45 | 城阳区法院 | |
122 | 青岛金融信贸易有限公司 | 67178557-4 | 刘迎梅 | 3702211968****3544 | (2016)鲁0214执111号 | 12.22 | 城阳区法院 | |
123 | 青岛立洲钢铁有限公司 | 68257159-8 | 赵志刚 | 3702061957****3636 | (2016)鲁0214执234号 | 27.72 | 城阳区法院 | |
124 | 青岛联大利丰塑料制品有限公司 | 79082526-8 | 邢军 | 3701031969****4518 | (2016)鲁0214执332号 | 403.65 | 城阳区法院 | |
125 | 青岛鲁泰新型包装材料有限公司 | 66128473-3 | 韩强 | 3101011976****2011 | (2016)鲁0214执646号 | 289.93 | 城阳区法院 | |
126 | 青岛鲁昱空调工程有限公司 | 58366331-5 | 刘国栋 | 3709231984****0031 | (2016)鲁0214执302号 | 20.43 | 城阳区法院 | |
127 | 青岛仁信化工有限公司 | 58782488-4 | 高英 | 3702821979****6221 | (2016)鲁0214执581号 | 5.00 | 城阳区法院 | |
128 | 青岛融佳德贸易有限公司 | 05309919-8 | 徐勇 | 3702031961****0939 | (2016)鲁0214执383号 | 228.99 | 城阳区法院 | |
129 | 青岛融佳德贸易有限公司 | 05309919-8 | 徐勇 | 3702031961****0939 | (2016)鲁0214执384号 | 240.39 | 城阳区法院 | |
130 | 青岛融佳德贸易有限公司 | 05309919-8 | 徐勇 | 3702031961****0939 | (2016)鲁0214执385号 | 228.99 | 城阳区法院 | |
131 | 青岛融佳德贸易有限公司 | 05309919-8 | 徐勇 | 3702031961****0939 | (2016)鲁0214执387号 | 240.39 | 城阳区法院 | |
132 | 青岛市城阳区城阳街道 后桃林社区居民委员会 |
K2350525-0 | 李方亭 | 3702211961****4511 | (2016)鲁0214执334号 | 250.00 | 城阳区法院 | |
133 | 青岛市城阳区棘洪滩街 道小胡社区居民委员会 |
B6099045-6 | 张振竹 | 3702211963****5059 | (2016)鲁0214执758号 | 21.55 | 城阳区法院 | |
134 | 青岛市城阳区夏庄街 道夏庄村村民委员会 |
B6099129-9 | 栾存业 | 3702211961****3518 | (2016)鲁0214执902号 | 178.59 | 城阳区法院 | |
135 | 青岛同城置业有限公司 | 55081789-1 | 胡军基 | 3702221970****3837 | (2016)鲁0214执666号 | 2065.50 | 城阳区法院 | |
136 | 青岛同城置业有限公司 | 55081789-1 | 胡军基 | 3702221970****3837 | (2016)鲁0214执667号 | 688.23 | 城阳区法院 | |
137 | 青岛同城置业有限公司 | 55081789-1 | 胡军基 | 3702221970****3837 | (2016)鲁0214执668号 | 1041.73 | 城阳区法院 | |
138 | 青岛万通房地产集团有限公司 | 72557323-6 | 张宪青 | 3702051965****5512 | (2016)鲁0214执435号 | 202.91 | 城阳区法院 | |
139 | 青岛鑫路发橡塑有限公司 | 74399383-2 | 郭霞 | 3702051963****4580 | (2016)鲁0214执604号 | 998.67 | 城阳区法院 | |
140 | 青岛依梦佳工贸发展有限公司 | 72780850-2 | 孟庆福 | 2223041940****3418 | (2016)鲁0214执10号 | 6.66 | 城阳区法院 | |
141 | 青岛亿利记物流有限公司 | 69717388-3 | 姜春生 | 3702021954****0731 | (2016)鲁0214执350号 | 1.75 | 城阳区法院 | |
142 | 青岛易佳房地产开发有限公司 | 55082624-5 | 周忠辉 | 3702021963****0710 | (2016)鲁0214执51号 | 1.62 | 城阳区法院 | |
143 | 青岛易佳房地产开发有限公司 | 55082624-5 | 周忠辉 | 3702021963****0710 | (2016)鲁0214执52号 | 2.95 | 城阳区法院 | |
144 | 青岛易佳房地产开发有限公司 | 55082624-5 | 周忠辉 | 3702021963****0710 | (2016)鲁0214执53号 | 3.55 | 城阳区法院 | |
145 | 青岛易佳房地产开发有限公司 | 55082624-5 | 周忠辉 | 3702021963****0710 | (2016)鲁0214执54号 | 2.31 | 城阳区法院 | |
146 | 青岛易佳房地产开发有限公司 | 55082624-5 | 周忠辉 | 3702021963****0710 | (2016)鲁0214执55号 | 3.47 | 城阳区法院 | |
147 | 青岛易佳房地产开发有限公司 | 55082624-5 | 周忠辉 | 3702021963****0710 | (2016)鲁0214执56号 | 3.15 | 城阳区法院 | |
148 | 青岛易佳房地产开发有限公司 | 55082624-5 | 周忠辉 | 3702021963****0710 | (2016)鲁0214执57号 | 2.26 | 城阳区法院 | |
149 | 青岛易佳房地产开发有限公司 | 55082624-5 | 周忠辉 | 3702021963****0710 | (2016)鲁0214执58号 | 2.10 | 城阳区法院 | |
150 | 青岛易佳房地产开发有限公司 | 55082624-5 | 周忠辉 | 3702021963****0710 | (2016)鲁0214执59号 | 3.11 | 城阳区法院 | |
151 | 青岛易佳房地产开发有限公司 | 55082624-5 | 周忠辉 | 3702021963****0710 | (2016)鲁0214执60号 | 3.42 | 城阳区法院 | |
152 | 青岛易佳房地产开发有限公司 | 55082624-5 | 周忠辉 | 3702021963****0710 | (2016)鲁0214执61号 | 2.77 | 城阳区法院 | |
153 | 青岛易佳房地产开发有限公司 | 55082624-5 | 周忠辉 | 3702021963****0710 | (2016)鲁0214执372号 | 5.55 | 城阳区法院 | |
154 | 青岛易佳房地产开发有限公司 | 55082624-5 | 周忠辉 | 3702021963****0710 | (2016)鲁0214执391号 | 6.89 | 城阳区法院 | |
155 | 青岛易佳房地产开发有限公司 | 55082624-5 | 周忠辉 | 3702021963****0710 | (2016)鲁0214执392号 | 6.83 | 城阳区法院 | |
156 | 青岛易佳房地产开发有限公司 | 55082624-5 | 周忠辉 | 3702021963****0710 | (2016)鲁0214执407号 | 5.08 | 城阳区法院 | |
157 | 青岛易佳房地产开发有限公司 | 55082624-5 | 周忠辉 | 3702021963****0710 | (2016)鲁0214执408号 | 6.18 | 城阳区法院 | |
158 | 青岛易佳房地产开发有限公司 | 55082624-5 | 周忠辉 | 3702021963****0710 | (2016)鲁0214执410号 | 9.31 | 城阳区法院 | |
159 | 青岛易佳房地产开发有限公司 | 55082624-5 | 周忠辉 | 3702021963****0710 | (2016)鲁0214执411号 | 5.62 | 城阳区法院 | |
160 | 青岛易佳房地产开发有限公司 | 55082624-5 | 周忠辉 | 3702021963****0710 | (2016)鲁0214执415号 | 6.24 | 城阳区法院 | |
161 | 青岛易佳房地产开发有限公司 | 55082624-5 | 周忠辉 | 3702021963****0710 | (2016)鲁0214执429号 | 5.42 | 城阳区法院 | |
162 | 青岛易佳房地产开发有限公司 | 55082624-5 | 周忠辉 | 3702021963****0710 | (2016)鲁0214执433号 | 4.53 | 城阳区法院 | |
163 | 青岛易佳房地产开发有限公司 | 55082624-5 | 周忠辉 | 3702021963****0710 | (2016)鲁0214执469号 | 6.24 | 城阳区法院 | |
164 | 青岛易佳房地产开发有限公司 | 55082624-5 | 周忠辉 | 3702021963****0710 | (2016)鲁0214执514号 | 6.07 | 城阳区法院 | |
165 | 青岛易佳房地产开发有限公司 | 55082624-5 | 周忠辉 | 3702021963****0710 | (2016)鲁0214执673号 | 6.80 | 城阳区法院 | |
166 | 青岛谊泓鼎装饰工程有限公司 | 59128216-8 | 刘世岗 | 3207211966****1613 | (2016)鲁0214执11号 | 6.80 | 城阳区法院 | |
167 | 青岛优森箱包有限公司 | 06509716-5 | 梁平 | 3702021960****3024 | (2016)鲁0214执333号 | 9.39 | 城阳区法院 | |
168 | 青岛宇博机电有限公司 | 69033922-X | 周玉香 | 3702211964****3524 | (2016)鲁0214执772号 | 3.18 | 城阳区法院 | |
169 | 青岛真源置业有限公司 | 56856379-7 | 王成卫 | 3728321967****0935 | (2016)鲁0214执812号 | 637.42 | 城阳区法院 | |
170 | 青岛真源置业有限公司 | 56856379-7 | 王成卫 | 3728321967****0935 | (2016)鲁0214执826号 | 27.45 | 城阳区法院 | |
171 | 青岛中纺恒悦服饰有限公司 | 57206376-0 | 于嵚 | 3702031992****8238 | (2016)鲁0214执512号 | 1.12 | 城阳区法院 | |
172 | 青岛竹子林服饰有限公司 | 57577325-8 | 纪毓生 | 3702211963****4553 | (2016)鲁0214执428号 | 307.37 | 城阳区法院 | |
173 | 山东三廷国际物流有限公司 | 77682666-X | 金玉芬 | 2321251971****0460 | (2016)鲁0214执20号 | 6.51 | 城阳区法院 | |
174 | 上海环境节能工程股份有限公司 | 13237034-5 | 赵利民 | 3102251970****361X | (2016)鲁0214执400号 | 3.08 | 城阳区法院 | |
175 | 青岛世捷开元汽车 运输服务有限公司 |
69031627-1 | 董文林 | 1301021964****2154 | (2016)鲁0282执995号 | 40.88 | 即墨市法院 | |
176 | 青岛鑫志精密五金制品有限公司 | 79753079-6 | 史爱杰 | 3706821981****5366 | (2016)鲁0282执65号 | 7.41 | 即墨市法院 | |
177 | 青岛龙山包装制品有限公司 | 747226710 | 孙方兆 | 3702821980****0513 | (2016)鲁0282执1929号 | 6.00 | 即墨市法院 | |
178 | 青岛苏宁云商商贸有限公司即墨店 | 675267061 | 张风 | 3201121963****162X | (2016)鲁0282执1931号 | 1.00 | 即墨市法院 | |
179 | 青岛裕德运服装有限公司 | 671757581 | 金明焕 | 2202221968****5215 | (2016)鲁0282执1926号 | 2.00 | 即墨市法院 | |
