信网6月8日讯 6月8日,信网(0532-80889431)从平度市公安局交警大队获悉,5月份大队根据全省的部署和安排,积极开展集中整治酒驾醉驾违法犯罪行为统一行动,在巩固城市整治效果的同时,加大农村执法管理力度,进一步推动建立长效治理机制,持续保持严管严查严处高压态势。据交警大队统计,5月份共查获160名酒司机,其中21起醉驾。这是今年以来查获的第五批酒驾名单向社会公布。
5月1日13时50分,公路巡警二中队在省道392与219交叉路口执勤时,查获一起驾驶三轮汽车二次酒驾违法行为。“对于这种明知故犯、不把处罚当回事的驾驶人,我们决不放过,除了依法处置,还加强对此类人的思想教育,一定让他们认识到自己的错误行为。”执勤民警说。
信网从大队获悉,5月份查获的血液酒精含量最高的是五中队民警在218省道查获的驾驶人蒋某某,231mg/100ml。
酒驾名单
序号 | 驾驶员姓名 | 车牌号 | 测试结果 |
1 | 刘学军 | 鲁BJ4105 | 46mg/100ml |
2 | 宿占栋 | 鲁B2WR69 | 42mg/100ml |
3 | 蒲洪山 | 无 | 60mg/100ml |
4 | 高仁祥 | 鲁BN800J | 45mg/100ml |
5 | 盛尧波 | 鲁B8VH96 | 46mg/100ml |
6 | 管永千 | 无 | 36mg/100ml |
7 | 王世先 | 无 | 46mg/100ml |
8 | 赵春香 | 鲁B960A5 | 46mg/100ml |
9 | 沈广海 | 无 | 53mg/100ml |
10 | 董成志 | 鲁UD4057 | 50mg/100ml |
11 | 陈正堂 | 鲁A1M235 | 20mg/100ml |
12 | 王忠伟 | 鲁B5SP58 | 49mg/100ml |
13 | 丁帅 | 鲁BA01S6 | 72mg/100ml |
14 | 赵延涛 | 鲁B918GJ | 20mg/100ml |
15 | 荆长信 | 无 | 21mg/100ml |
16 | 蔺会昌 | 无 | 30mg/100ml |
17 | 刘卫民 | 无 | 40mg/100ml |
18 | 李强 | 无 | 48mg/100ml |
19 | 姜顺祥 | 无 | 38 mg/100ml |
20 | 杨洪亭 | 鲁GBL800 | 64 mg/100ml |
21 | 王信习 | 无 | 32 mg/100ml |
22 | 葛松家 | 无 | 56 mg/100ml |
23 | 綦振敖 | 鲁B5UR37 | 24mg/100ml |
24 | 毛德佐 | 鲁BH3Y63 | 45 mg/100ml |
25 | 万宗旭 | 鲁B8RV67 | 28 mg/100ml |
26 | 刘贤明 | 无 | 54 mg/100ml |
27 | 张会强 | 鲁BL1G82 | 28 mg/100ml |
28 | 祁尧进 | 无 | 78 mg/100ml |
29 | 张金华 | 鲁VFE130 | 47 mg/100ml |
30 | 官保宁 | 鲁BY790K | 24 mg/100ml |
31 | 陈天雨 | 鲁BYJ588 | 22 mg/100ml |
32 | 吕宗林 | 无 | 45 mg/100ml |
33 | 孙玉岗 | 无 | 32 mg/100ml |
34 | 代军德 | 无 | 51 mg/100ml |
35 | 李条元 | 无 | 69 mg/100ml |
36 | 苏正起 | 鲁B617UV | 44 mg/100ml |
37 | 王宝国 | 无 | 33 mg/100ml |
38 | 史风永 | 无 | 23 mg/100ml |
39 | 孙永兆 | 无 | 26 mg/100ml |
40 | 王作松 | 无 | 22 mg/100ml |
41 | 徐明海 | 无 | 32 mg/100ml |
42 | 于金良 | 无 | 35mg/100ml |
43 | 冷付翠 | 无 | 47mg/100ml |
44 | 王永日 | 鲁B2398学 | 54mg/100ml |
45 | 于慈光 | 鲁VYT327 | 76mg/100ml |
46 | 李振吉 | 鲁BCS268 | 76mg/100ml |
47 | 刘文涛 | 鲁BL018J | 78mg/100ml |
48 | 张召军 | 鲁B717FM | 25mg/100ml |
49 | 刘善强 | 鲁BP1V30 | 33mg/100ml |
50 | 金俊杰 | 鲁BX9S30 | 24mg/100ml |
51 | 潘文波 | 无 | 48mg/100ml |
52 | 毛善军 | 无 | 65mg/100ml |
53 | 陈治太 | 无 | 22mg/100ml |
54 | 王广远 | 鲁BUV923 | 48mg/100ml |
55 | 蒋华年 | 无 | 27mg/100ml |
56 | 刘建军 | 鲁BL1G61 | 79mg/100ml |
57 | 李胜先 | 无 | 22mg/100ml |
58 | 陈华奎 | 鲁VY1378 | 21mg/100ml |
59 | 高顺忠 | 鲁BN558J | 71MG/100ML |
60 | 侯卫森 | 无 | 42mg/100ml |
61 | 刘增章 | 鲁BQ508Q | 26MG/100ML |
62 | 王春令 | 山东BL6446 | 23mg/100ml |
63 | 刘英堂 | 无 | 45mg/100ml |
64 | 任春良 | 无 | 70mg/100ml |
65 | 王振明 | 鲁BU7M81 | 20mg/100ml |
66 | 崔明松 | 无 | 75mg/100ml |
67 | 王京斐 | 鲁BW018F | 33mg/100ml |
68 | 高克强 | 鲁Y09Q85 | 30mg/100ml |
69 | 潘本强 | 鲁B191LY | 36mg/100ml |
70 | 张日刚 | 鲁B928BD | 54mg/100ml |
71 | 刘英合 | 鲁B3YV61 | 37mg/100ml |
72 | 任义宝 | 无 | 42 mg/100ml |
73 | 苗晓伟 | 鲁VL8884 | 64mg/100ml |
74 | 曲善斌 | 无 | 36mg/100ml |
75 | 王浩 | 鲁B1F068 | 27mg/100ml |
76 | 李京芳 | 鲁G8864G | 66mg/100ml |
77 | 刘长勇 | 鲁FRB426 | 24mg/100ml |
78 | 袁京论 | 无 | 73MG/100MI |
79 | 焦旭军 | 鲁BK8686 | 70MG/100ML |
80 | 杨腾飞 | 鲁BP60E3 | 22mg/100ml |
81 | 安成男 | 鲁BP0E26 | 33mg/100ml |
82 | 王晓成 | 鲁B926NA | 74mg/100ml |
83 | 孟祥波 | 鲁BA25R2 | 46mg/100ml |
84 | 孙晓东 | 鲁B900HR | 46mg/100ml |
85 | 李晓东 | 鲁BK990Y | 43mg/100ml |
86 | 于大江 | 鲁BW99R6 | 43mg/100ml |
87 | 万云臣 | 鲁B7VQ39 | 72mg/100ml |
88 | 唐建锋 | 鲁BKS179 | 58mg/100ml |
89 | 刘之军 | 鲁BG7B53 | 69mg/100ml |
90 | 石振振 | 鲁BQ879F | 38mg/100ml |
91 | 崔金国 | 鲁BL097P | 62mg/100ml |
92 | 孙洪杰 | 鲁B956PY | 22mg/100ml |
93 | 刘涛 | 鲁B5UP18 | 33mg/100ml |
94 | 曹学军 | 鲁YKN553 | 40mg/100ml |
95 | 崔晓俊 | 鲁B8JG81 | 58mg/100ml |
96 | 梁同聚 | 鲁BRY213 | 30mg/100ml |
97 | 窦海雷 | 鲁BDJ296 | 62mg/100ml |
98 | 李文庚 | 鲁BW857D | 61mg/100ml |
99 | 张子光 | 鲁B828AX | 32mg/100ml |
100 | 高春善 | 鲁B506LC | 32mg/100ml |
101 | 官玉敏 | 鲁B0FE29 | 46mg/100ml |
102 | 王粉英 | 鲁BYJ818 | 27mg/100ml |
103 | 顾鲁平 | 鲁B9TM05 | 71 mg/100ml |
104 | 王清坤 | 鲁B228EB | 20 mg/100ml |
105 | 张宏 | 鲁B6LL25 | 67 mg/100ml |
106 | 张丽伟 | 鲁BK009Q | 49 mg/100ml |
107 | 赵福磊 | 无 | 36 mg/100ml |
108 | 王磊 | 鲁BX586R | 64 mg/100ml |
109 | 石京川 | 无 | 56 mg/100ml |
110 | 于海忠 | 鲁B708NE | 20 mg/100ml |
111 | 王善雷 | 鲁BB329J | 47 mg/100ml |
112 | 王飞 | 鲁B08G81 | 25 mg/100ml |
113 | 鲁永冬 | 鲁BS0D90 | 33 mg/100ml |
114 | 侯丰伟 | 鲁BJD372 | 57 mg/100ml |
115 | 郭广亮 | 鲁BFG258 | 66 mg/100ml |
116 | 张京宾 | 鲁B6W835 | 38 mg/100ml |
117 | 陈小民 | 鲁B12V50 | 26 mg/100ml |
118 | 吴文涛 | 鲁BU039V | 47 mg/100ml |
119 | 王海鹏 | 鲁B9V161 | 67 mg/100ml |
120 | 李新 | 鲁B316JR | 41 mg/100ml |
121 | 孙聪超 | 鲁BV1J32 | 68 mg/100ml |
122 | 初云祥 | 鲁B8BQ92 | 44 mg/100ml |
123 | 代鲁军 | 鲁B798L3 | 25 mg/100ml |
124 | 徐文事 | 鲁BWG871 | 38mg/100ml |
125 | 宋书京 | 鲁B8F803 | 45mg/100ml |
126 | 王国升 | 鲁YDM536 | 29mg/100ml |
127 | 高仁合 | 无 | 24mg/100ml |
128 | 马春付 | 无 | 24mg/100ml |
129 | 姜新 | 鲁B068DA | 35mg/100ml |
130 | 张华波 | 鲁BV8M27 | 67mg/100ml |
131 | 张修业 | 鲁JZD495 | 20mg/100ml |
132 | 郝德辉 | 无 | 43mg/100ml |
133 | 代理章 | 无 | 37mg/100ml |
134 | 赵瑞武 | 无 | 37mg/100ml |
135 | 张世祝 | 无 | 39mg/100ml |
136 | 陶培龙 | 无 | 30mg/100ml |
137 | 赵永德 | 无 | 35mg/100ml |
138 | 王知令 | 无 | 56mg/100ml |
139 | 王海军 | 鲁B628UT | 74mg/100ml |
醉驾名单
1 | 徐修雷 | 鲁BW3X29 | 195mg/100ml |
2 | 孙学琪 | 鲁BL55R2 | 94mg/100ml |
3 | 孙宝成 | 无 | 114mg/100ml |
4 | 袁洪民 | 山东BF7426 | 116mg/100ml |
5 | 蒋万雷 | 无 | 231 mg/100ml |
6 | 刘光增 | 鲁BG12N5 | 159 mg/100ml |
7 | 史初先 | 无 | 126 mg/100ml |
8 | 王永合 | 无 | 91mg/100ml |
9 | 韩秀江 | 无 | 139mg/100ml |
10 | 刘明波 | 鲁B91M75 | 103mg/100ml |
11 | 曹政录 | 无 | 146mg/100ml |
12 | 孙书学 | 鲁VU6970 | 168mg/100ml |
13 | 张建雷 | 无 | 98mg/100ml |
14 | 李夕涛 | 鲁BDD981 | 98mg/100ml |
15 | 谭秀光 | 无 | 158mg/100ml |
16 | 王洪岩 | 无 | 138mg/100ml |
17 | 李林林 | 鲁GEJ151 | 85MG/100ML |
18 | 耿学建 | 鲁N3N499 | 143mg/100ml |
19 | 郭全中 | 无 | 92mg/100ml |
20 | 夏彬 | 无 | 145mg/100ml |
21 | 杨磊 | 无 | 189mg/100ml |
[编辑:亚麦]
分享
大家爱看