附:近期交警市北大队查处的部分渣土车交通违法曝光名单
序号 | 驾驶员姓名 | 车牌号 | 车辆单位 | 违法行为 | 处罚结果 |
1 | 郭运葵 | 鲁UC1600 | 青岛永伟土石方工程有限公司 | 超过核定载质量未达100% | 罚款2000元记6分 |
2 | 史同礼 | 鲁BW9873 | 青岛鑫宁伟业工贸有限公司 | 超过核定载质量未达100% | 罚款2000元记6分 |
3 | 郑修伟 | 鲁UC0801 | 青岛大运财建筑工程有限公司 | 超过核定载质量未达100% | 罚款2000元记6分 |
4 | 毛训虎 | 鲁BV7281 | 青岛柳工永安建设机械有限公司 | 超过核定载质量未达100% | 罚款2000元记6分 |
5 | 范立伟 | 鲁BW0999 | 青岛铁厦混凝土有限公司 | 超过核定载质量未达100% | 罚款2000元记6分 |
6 | 石成进 | 鲁GM7166 | 潍坊高新技术产业开发区 | 超过核定载质量未达30% | 罚款200元记3分 |
7 | 刘希来 | 鲁BV0972 | 崂山区刘梅车辆审验服务部 | 超过核定载质量未达30% | 罚款200元记3分 |
8 | 李冒 | 鲁BT1012 | 青岛盛世玮豪土石方工程有限公司 | 超过核定载质量未达30% | 罚款200元记3分 |
9 | 姜常刚 | 鲁BY3151 | 青岛宏业天成物流有限公司 | 超过核定载质量未达30% | 罚款200元记3分 |
10 | 孙学超 | 鲁BL1871 | 青岛永盛达物流有限公司 | 超过核定载质量未达30% | 罚款200元记3分 |
11 | 栾文德 | 鲁C30216 | 山东省淄博市淄川区寨里镇寨里村 | 超过核定载质量未达30% | 罚款200元记3分 |
12 | 高奎彬 | 冀DF0365 | 邯郸市祥通汽车运输有限公司 | 超过核定载质量未达30% | 罚款200元记3分 |
13 | 耿春海 | 鲁BQ0068 | 青岛天海梦建筑工程有限公司 | 超过核定载质量未达30% | 罚款200元记3分 |
14 | 刘保国 | 鲁M57853 | 无棣县运输有限公司 | 超过核定载质量未达30% | 罚款200元记3分 |
15 | 张其佃 | 鲁CE0500 | 淄博中租租赁有限公司 | 超过核定载质量未达30% | 罚款200元记3分 |
16 | 郭常存 | 鲁P43292 | 莘县华通运输有限公司 | 超过核定载质量未达30% | 罚款200元记3分 |
17 | 张连祥 | 鲁PE1575 | 莘县武阳物流有限公司 | 超过核定载质量未达30% | 罚款200元记3分 |
18 | 孙运同 | 鲁GN0967 | 山东省高密市柴沟镇袁家村 | 超过核定载质量未达30% | 罚款200元记3分 |
19 | 姜兴波 | 鲁FS3760 | 莱州市丰顺物流有限公司 | 超过核定载质量未达30% | 罚款200元记3分 |
20 | 李辉东 | 冀EH2553 | 河北省邢台市南和县三思乡辛村 | 超过核定载质量未达30% | 罚款200元记3分 |
21 | 张洪秀 | 鲁PE0910 | 高唐县华兴运输有限公司 | 超过核定载质量未达30% | 罚款200元记3分 |
[编辑:光影]
分享
大家爱看