序号 | 违法时间 | 查获交警中队 | 驾驶员姓名 | 驾驶证号码 | 车牌号 | 车辆单位 | 违法行为 | 处罚结果 |
1 | 2016.5.7 | 胶州湾大队三中队 | 刘晓柏 | 37132919861119**** | 鲁BT7369 | 青岛隆昌运土石方工程有限公司 | 超载100%以上 | 记6分,罚2000元 |
2 | 2016.5.7 | 胶州湾大队三中队 | 于志新 | 23040219700925**** | 鲁BR3220 | 青岛天海梦建筑工程有限公司 | 超载30%以上不足50% | 记6分,罚500元 |
3 | 2016.5.10 | 胶州湾大队一中队 | 霍志伟 | 37292219830106**** | 鲁BQ9308 | 青岛安达物流有限公司 | 超载100%以上 | 记6分,罚2000元 |
4 | 2016.5.11 | 胶州湾大队一中队 | 张峰 | 37132619800720**** | 鲁BV8937 | 青岛格兴贸易有限公司 | 超载100%以上 | 记6分,罚2000元 |
5 | 2016.5.11 | 胶州湾大队一中队 | 常征 | 21080219600620**** | 鲁BH6668 | 青岛德诺佳工贸有限公司 | 超载30%以上不足50% | 记6分,罚500元 |
6 | 2016.5.12 | 胶州湾大队一中队 | 李富升 | 37021219770721**** | 鲁BS5817 | 青岛国昆物流有限公司 | 超载30%以上不足50% | 记6分,罚500元 |
7 | 2016.5.13 | 胶州湾大队一中队 | 耿顺利 | 37292219780519**** | 鲁BP9880 | 青岛德诺佳工贸有限公司 | 超载30%以上不足50% | 记6分,罚500元 |
8 | 2016.5.14 | 胶州湾大队一中队 | 牟伟刚 | 23018419870511**** | 鲁BY5993 | 青岛宏业天成物流有限公司 | 超载30%以上不足50%,改型 | 记6分,罚500元;改型罚500元 |
9 | 2016.5.14 | 胶州湾大队一中队 | 秦志宇 | 37901319750126**** | 鲁BW1529 | 青岛仁业土石方工程有限公司 | 超载30%以上不足50% | 记6分,罚500元 |
10 | 2016.5.14 | 胶州湾大队三中队 | 展增科 | 37028519810118**** | 鲁BU8055 | 青岛鹏瑞通土石方工程有限公司 | 超载30%以上不足50% | 记6分,罚500元 |
11 | 2016.5.14 | 胶州湾大队三中队 | 王超 | 21040319781014**** | 鲁BY5189 | 青岛宏业天成物流有限公司 | 超载30%以上不足50% | 记6分,罚500元 |
12 | 2016.5.14 | 胶州湾大队三中队 | 王健 | 37292519890711**** | 鲁RJ7679 | 定陶县祥海集装箱运输有限公司 | 超载30%以上不足50% | 记6分,罚500元 |
13 | 2016.5.17 | 胶州湾大队一中队 | 李德伦 | 37020419650605**** | 鲁BV8937 | 青岛格兴贸易有限公司 | 超载30%以上不足50%;改型 | 记6分,罚500元;改型罚500元 |
14 | 2016.5.19 | 胶州湾大队三中队 | 焦广余 | 23112119870412**** | 鲁BS9116 | 青岛江泰土石方工程有限公司 | 超载30%以上不足50% | 记6分,罚500元 |
15 | 2016.5.19 | 胶州湾大队三中队 | 王海波 | 37022119730904**** | 鲁BS9151 | 青岛江泰土石方工程有限公司 | 超载30%以上不足50% | 记6分,罚500元 |
[编辑:光影]
分享
大家爱看