附:近期李沧区交警部门查处的部分渣土车交通违法曝光名单
序号 | 违法时间 | 查获交警中队 | 驾驶员姓名 | 驾驶证号码 | 车牌号 | 车辆单位 | 违法行为 | 处罚结果 |
1 | 2016.05.04 | 四流中队 | 门修帅 | 37078519931116**** | 鲁GWD939 | 个人 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 200元罚款扣3分 |
2 | 2016.05.05 | 四流中队 | 韩德卓 | 37028219811102**** | 鲁BU7162 | 青岛鹏瑞通土石方工程有限公司 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 200元罚款扣3分 |
3 | 2016.05.07 | 四流中队 | 段明新 | 23900519690718**** | 鲁HBS986 | 梁山耀明运输有限公司 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 200元罚款扣3分 |
4 | 2016.05.09 | 四流中队 | 牟华智 | 37020619660906**** | 鲁UC0277 | 青岛运得兴工贸有限公司 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 200元罚款扣3分 |
5 | 2016.05.09 | 四流中队 | 张凯凯 | 37028319940524**** | 鲁BV6155 | 青岛鑫荣盛达土石方工程有限公司 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 200元罚款扣3分 |
6 | 2016.05.09 | 四流中队 | 王建月 | 37068219771124**** | 鲁BW1698 | 青岛环发工程处置有限公司 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 200元罚款扣3分 |
7 | 2016.05.09 | 四流中队 | 于世臻 | 37028419761223**** | 鲁BY5091 | 青岛鑫汇盛建设工程有限公司 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 200元罚款扣3分 |
8 | 2016.05.09 | 四流中队 | 刘召福 | 37022319710123**** | 鲁BL0325 | 青岛鑫汇盛建设工程有限公司 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 200元罚款扣3分 |
9 | 2016.05.09 | 四流中队 | 常合如 | 41232419571110**** | 鲁B16077 | 青岛鑫汇盛建设工程有限公司 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 200元罚款扣3分 |
10 | 2016.05.06 | 李村中队 | 徐信利 | 37108119810306**** | 鲁BW6750 | 青岛鹏盛达物流有限公司 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 200元罚款扣3分 |
11 | 2016.05.07 | 李村中队 | 庞伟东 | 37020519690822**** | 鲁UA2737 | 青岛恒运顺达物流有限公司 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 200元罚款扣3分 |
12 | 2016.05.07 | 李村中队 | 王磊 | 23022519810421**** | 鲁UA2733 | 青岛恒运顺达物流有限公司 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 200元罚款扣3分 |
13 | 2016.05.06 | 李村中队 | 王孝忠 | 37062919780526**** | 鲁F22592 | 烟台惠恩物流有限公司 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 200元罚款扣3分 |
14 | 2016.05.09 | 李沙路中队 | 王维保 | 37242619700215**** | 鲁BW0612 | 青岛特固德新型建材科技有限公司 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 200元罚款扣3分 |
15 | 2016.05.09 | 李沙路中队 | 靳彦磊 | 41092219870302**** | 鲁BQ5397 | 青岛合筑新型建材有限公司 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 200元罚款扣3分 |
16 | 2016.05.09 | 李沙路中队 | 徐同宾 | 37022319730429**** | 鲁BL1297 | 青岛青建新型材料集团有限公司 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 200元罚款扣3分 |
17 | 2016.05.10 | 李沙路中队 | 王志宝 | 37283319710416**** | 鲁BP7228 | 青岛广和顺丰劳务服务有限公司 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 200元罚款扣3分 |
18 | 2016.05.09 | 李村中队 | 高宪奎 | 23082219760209**** | 鲁BS9131 | 青岛大运财建筑工程有限公司 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2000元罚款扣6分 |
19 | 2016.05.10 | 巡逻路中队 | 吕左峰 | 37083119780601**** | 鲁B16097 | 青岛鑫汇盛建设工程有限公司 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 200元罚款扣3分 |
20 | 2016.04.21 | 巡逻路中队 | 庄新春 | 37020619730204**** | 鲁UA6278 | 青岛隆昌运贸易有限公司 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2000元罚款扣6分 |
[编辑:光影]
分享
大家爱看