附:
近期流通环节食品质量安全专项抽检不合格明细表 | ||||||||||||
序号 | 样品名称 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 规格 | 生产日期或进货日期 | 主要不合格项目 | ||||||
1 | 毛蟹 | 孙启凤 | 胶州市丁家庄蔬菜批发市场 | 散装 | 2015.12.3 | 呋喃西林代谢物 | ||||||
2 | 鲈鱼 | 王克坤 | 即墨市农副产品中心批发市场9街16号 | 散装 | 2015.12.3 | 孔雀石绿 | ||||||
3 | 多宝鱼 | 杨明成 | 城阳水产品批发市场 | 散装 | 2015.12.4 | 呋喃唑酮代谢物 | ||||||
4 | 南美虾 | 荣欣水产 | 华中批发市场 | 散装 | 2015.12.7 | 焦亚硫酸钠 | ||||||
5 | 香蕉 | 苏玉梅 | 华中批发市场 | 散装 | 2016.1.29 | 多菌灵 | ||||||
6 | 韭菜 | 张发录 | 华中批发市场 | 散装 | 2016.1.28 | 毒死蜱 | ||||||
7 | 韭菜 | 张云川 | 华中批发市场 | 散装 | 2016.1.28 | 杀菌利 甲拌磷 | ||||||
8 | 茭瓜 | 杜森华 | 华中批发市场 | 散装 | 2016.1.28 | 克百威 | ||||||
9 | 橘子 | 赵长江 | 市南区金麦园市场 | 散装 | 2016.1.29 | 苯醚甲环唑 丙溴磷 克百威 | ||||||
10 | 韭菜 | 武传伟 | 崂山区麦岛和润农贸市场3B号 | 散装 | 2016.1.29 | 辛硫磷 吡虫啉 | ||||||
11 | 韭菜 | 李文山 | 黄岛区城南农副产品批发市场 | 散装 | 2016.1.28 | 腐霉利 | ||||||
12 | 菠菜 | 崂山区和润之洪蔬菜店 | 崂山区麦岛和润农贸市场2号 | 散装 | 2016.1.29 | 毒死蜱 | ||||||
13 | 山芹 | 王金焘 | 黄岛区城南农副产品批发市场 | 散装 | 2016.1.28 | 涕灭威 | ||||||
14 | 橙子 | 高举奕 | 黄岛区城南农副产品批发市场 | 散装 | 2016.1.26 | 联苯菊酯 | ||||||
15 | 蛎虾 | 侯尚勇 | 崂山区麦岛和润农贸市场59号 | 散装 | 2016.1.29 | 焦亚硫酸钠(以二氧化硫残留量计) | ||||||
16 | 西红柿 | 崂山区和润秀敏蔬菜店 | 崂山区和润农贸市场4号 | 散装 | 2016.1.29 | 克百威 | ||||||
17 | 韭菜 | 徐春海个体 | 城阳蔬菜批发市场 | 散装 | 2016.1.31 | 氯氟氰菊酯 腐霉利 | ||||||
18 | 芸豆 | 城阳区蒋志朕蔬菜配送中心 | 城阳蔬菜批发市场 | 散装 | 2016.1.31 | 氧乐果 | ||||||
19 | 韭菜 | 城阳区蒋志朕蔬菜配送中心 | 城阳蔬菜批发市场 | 散装 | 2016.1.31 | 腐霉利 | ||||||
20 | 虾 | 张培勋 | 抚顺路蔬菜副食品批发市场 | 散装 | 2016.1.29 | 焦亚硫酸钠(以二氧化硫残留量计) | ||||||
21 | 虾仁 | 张培勋 | 抚顺路蔬菜副食品批发市场 | 散装 | 2016.1.29 | 呋喃唑酮代谢物 | ||||||
22 | 槐花蜜 | 黄岛区佳家购物商店 | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处东岳东路 | 500g/瓶 | 2015.11.1 | 蔗糖 | ||||||
果糖和葡萄糖 | ||||||||||||
23 | 百花蜜 | 黄岛区佳家购物商店 | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处东岳东路 | 500g/瓶 | 2015.11.1 | 蔗糖 | ||||||
果糖和葡萄糖 | ||||||||||||
24 | 油炸花生米 | 青岛平度维客购物中心有限公司 | 青岛市平度市扬州路90号 | 130 g/袋 | 2015.12.8 | 过氧化值(以脂肪计) | ||||||
25 | 龙花浓香花生调和油 | 市南区栾秀琴粮油店 | 青岛市市南区馨大众市场SC-073号摊位 | 1L/桶 | 2015.11.15 | 标签审核-基本要求 | ||||||
26 | 正林白瓜子 | 青岛银座投资开发有限公司和谐广场分公司 | 青岛市李沧区向阳路116号 | 400g/包 | 2015.12.24 | 霉菌 | ||||||
27 | 韭菜 | 崂山区真诚宜家超市西姜店 | 青岛市崂山区崂山路18号锦绣花园2号楼2A号网点 | / | 2016.1.22 | 对硫磷 | ||||||
毒死蜱 | ||||||||||||
28 | 五香牛肉干 | 崂山区真诚家连锁超市西韩店 | 青岛市崂山区劲松七路237号左岸风度56-60(V-2-6)号楼3-4号网点 | 80g/包 | 2015.12.1 | 牛肉源成分 | ||||||
猪肉源性成分 | ||||||||||||
29 | 牛肉粒(五香味) | 崂山区欧比特百货店 | 青岛市崂山区沙子口街道沙子口大街 | 散装称重 | 2015.6.8 | 猪肉源性成分 |
[编辑:光影]
分享
大家爱看