附:近期黄岛区交警部门查处的部分渣土车交通违法曝光名单
序号 | 违法时间 | 违法地点 | 驾驶员姓名 | 驾驶证号码 | 车牌号 | 车辆单位 | 违法行为 | 处罚结果 |
1 | 4.20 | 海南路 | 李长伟 | 41132219840507**** | 鲁FV9966 | 烟台碧辉货运有限公司 | 故意污损车牌、超载50%不足100%、违返禁令标志指示 | 1400元罚款,记21分 |
2 | 4.20 | 灵山湾路 | 周成余 | 21038119730908**** | 辽C88402 | 海城市东圣运输有限公司 | 故意遮挡号牌、超载50%不足100%、未按规定检验、违法禁令标志指示 | 1600元罚款,记24分 |
3 | 4.20 | G204 | 历吉朝 | 37282619770320**** | 鲁LE0871 | 莒县同顺物流货运中心 | 超载100% | 2000元罚款,记6分 |
4 | 4.12 | G204 | 毕桂霞 | 37028419811211**** | 鲁BU3711 | 青岛和盛熙物流有限公司 | 超载100% | 2000元罚款,记6分 |
5 | 4.13 | G204 | 刘伟 | 37232819750323**** | 鲁E82028 | 东营鲁方物流有限公司 | 超载100% | 2000元罚款,记6分 |
6 | 4.20 | G204 | 禹青松 | 23210319770828**** | 鲁BM8025 | 青岛公牛大件运输有限公司 | 超载100% | 2000元罚款,记6分 |
7 | 4.22 | G204 | 吴建 | 37028119830402**** | 鲁BS6608 | 青岛大德顺通物流有限公司 | 超载100% | 2000元罚款,记6分 |
8 | 4.12 | G204 | 薛锋 | 37028419770706**** | 鲁S50211 | 莱芜市正阳物流有限公司 | 超载100% | 2000元罚款,记6分 |
9 | 4.15 | G204 | 臧延谊 | 37028119741126**** | 冀BU4326 | 个人 | 超载100%、私改车型 | 2500元罚款,记6分 |
10 | 4.15 | G204 | 宋江山 | 37112119761216**** | 晋A69784 | 太原市吉利达冀东汽车连锁销售有限公司 | 超载100% | 2000元罚款,记6分 |
11 | 4.15 | G204 | 于国栋 | 23028119790302**** | 鲁BV5132 | 青岛鑫丰砼业有限公司 | 超载100% | 2000元罚款,记6分 |
12 | 4.12 | G204 | 韩德洋 | 37112119870228**** | 冀EH2383 | 邢台县润鹏货运车队 | 超载100%、未年审、未缴强制险 | 3360元罚款,记9分 |
13 | 4.17 | G204 | 李学军 | 37091919660728**** | 鲁BR8520 | 青岛捷运顺丰物流有限公司 | 超载100%、私改车型、未带行驶证 | 2550元罚款,记7分 |
14 | 4.17 | G204 | 孙二爱 | 37282219780120**** | 鲁QS0203 | 临沂广聚运输有限公司 | 超载100%、私改车型、 | 2500罚款,记6分 |
15 | 4.18 | G204 | 崔延文 | 23112119871010**** | 冀BN8225 | 北京冀东源物流有限公司唐山开平分公司 | 超载100%、未带行驶证 | 2050罚款,记7分 |
16 | 4.18 | G204 | 郭丰连 | 37022219730210**** | 鲁B28768 | 个人 | 超载100% | 2000罚款,记6分 |
17 | 4.21 | G204 | 刘贤春 | 37280219750510**** | 鲁L27960 | 日照市新立运输有限公司 | 超载100% | 2000罚款,记6分 |
18 | 4.27 | G204 | 张月海 | 37028419800422**** | 鲁BQ3801 | 个人 | 超载100% | 2000罚款,记6分 |
19 | 4.22 | G204 | 历勤 | 37028419780126**** | 鲁BS2038 | 青岛旺霖工贸有限公司 | 超载100% | 2000罚款,记6分 |
20 | 4.22 | G204 | 范振爱 | 37022319620920**** | 鲁BS2017 | 青岛旺霖工贸有限公司 | 超载100% | 2000罚款,记6分 |
21 | 4.25 | G204 | 梁桂鹏 | 37078219861226**** | 鲁Q3522A | 临沂市顺生运输有限公司 | 超载100%、私改车型、 | 2500罚款,记6分 |
22 | 4.13 | G204 | 丁玉全 | 37028419861001**** | 鲁BT3867 | 个人 | 超载100%、私改车型、 | 2500罚款,记6分 |
23 | 4.14 | G204 | 丁宝中 | 37028419771111**** | 鲁BY3990 | 青岛丰源宇物流有限公司 | 超载100%、私改车型、 | 2500罚款,记6分 |
24 | 4.14 | G204 | 董晓伟 | 37022319730402**** | 鲁BP3275 | 个人 | 超载100%、私改车型、 | 2500罚款,记6分 |
25 | 4.14 | G204 | 高华绪 | 37028419760917**** | 鲁UB0235 | 个人 | 超载100%、私改车型、 | 2500罚款,记6分 |
26 | 4.14 | G204 | 谢京泉 | 37112219740901**** | 鲁LE3906 | 个人 | 超载100%、私改车型、 | 2500罚款,记6分 |
27 | 4.14 | G204 | 田富常 | 37070319800110**** | 鲁LC1319 | 个人 | 超载100%、私改车型、 | 2500罚款,记6分 |
28 | 4.14 | G204 | 张智明 | 37112219830420**** | 鲁LE2653 | 莒县金圣达物流有限公司 | 超载100%、私改车型、 | 2500罚款,记6分 |
29 | 4.15 | S293 | 丁丰全 | 37022319731227**** | 鲁DG6729 | 滕州世捷开元汽车运输服务有限公司 | 超载100%、私改车型、 | 2500罚款,记6分 |
30 | 4.18 | S293 | 王建明 | 37062819830108**** | 鲁FE6102 | 个人 | 超载100%、私改车型、 | 2500罚款,记6分 |
31 | 4.18 | S293 | 王邦森 | 37028419860205**** | 鲁BU7028 | 青岛扬帆物流有限公司 | 超载100%、私改车型、 | 2500罚款,记6分 |
32 | 4.18 | G204 | 吴仕华 | 37022319710304**** | 鲁BV8332 | 青岛大地伟业汽车运输服务有限公司 | 超载100%、私改车型、 | 2500罚款,记6分 |
33 | 4.18 | G204 | 刘纪生 | 37083119750727**** | 鲁BH1155 | 青岛方圆顺通物流有限公司 | 超载100%、私改车型、 | 2500罚款,记6分 |
34 | 4.18 | G204 | 逄增军 | 37022319740713**** | 鲁UB5077 | 青岛嘉宝汽车维修有限公司 | 超载100%、私改车型、 | 2500罚款,记6分 |
35 | 4.18 | G204 | 董桂栋 | 37028419790807**** | 鲁BY0039 | 青岛誉仁物流有限公司 | 超载100%、私改车型、 | 2500罚款,记6分 |
36 | 4.21 | G204 | 曹建满 | 41292319710116**** | 鲁RJ9117 | 山东巨野遨宇运输有限公司 | 超载100%、私改车型、 | 2500罚款,记6分 |
37 | 4.21 | G204 | 尹德启 | 37028419810626**** | 鲁BW6167 | 个人 | 超载100%、私改车型、 | 2500罚款,记6分 |
38 | 4.21 | G204 | 陈强 | 37110219781215**** | 鲁L12030 | 个人 | 超载100%、私改车型、 | 2500罚款,记6分 |
39 | 4.21 | G204 | 宗伟 | 37132319730504**** | 鲁Q4868N | 临沂博爱汽车运输有限公司 | 超载100%、私改车型、 | 2500罚款,记6分 |
40 | 4.21 | G204 | 李连胜 | 37028419830711**** | 鲁BP2106 | 青岛市国祥运输有限公司 | 超载100%、私改车型、 | 2500罚款,记6分 |
[编辑:光影]
分享
大家爱看