搜索
信网手机版移动继续看新闻

青岛曝光第三批违法渣土车 司机趁民警午休运输

2016-04-19 19:14:52
来源:信网
作者:顾青青 栾心龙 王少文 王友科 冯希军
责任编辑:光影

附:近期李沧区查处部分渣土车交通违法曝光名单



序号
违法时间 查处中队 驾驶员姓名 驾驶证号码 车牌号 违法行为 车辆单位 处罚结果
1 2016.4.11 李村中队 管敬展 379013197507195317 鲁BG2669 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 即墨市孙海涛百货店 200元罚款扣3分
2 2016.4.11 李村中队 梁敬偲 370682198411076438 鲁BW8779 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 青岛昊骏捷物流有限公司 200元罚款扣3分
3 2016.4.2 李村中队 高贵启 37112219811102721X 鲁BW8980 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 青岛市市北区荣福美发用品商店 200元罚款扣3分
4 2016.4.7 李村中队 孙吉凤 152126196210182414 鲁BU9628 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 青岛海鑫发达建筑工程有限公司 200元罚款扣3分
5 2016.4.7 李村中队 唐玉坤 231084198706102533 鲁BS1759 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 青岛鑫磊运输有限公司 200元罚款扣3分
6 2016.4.9 李村中队 王小宝 230621198307131210 鲁BP9956 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 青岛德诺佳工贸有限公司 200元罚款扣3分
7 2016.4.10 李村中队 张晨光 370682198207016411 鲁BW6293 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上不足50% 青岛市国祥运输有限公司 500元罚款扣6分
8 2016.4.10 李村中队 宋青飞 370283199101050610 鲁UA8335 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上不足50% 青岛市国祥运输有限公司 500元罚款扣6分
9 2016.4.3 李村中队 田志国 370832199208212539 鲁BV7812 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 青岛罗富铧清洁有限公司 200元罚款扣3分
10 2016.4.3 李村中队 荀桂阁 370881198902143011 鲁BP7789 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 青岛罗富铧清洁有限公司 200元罚款扣3分
11 2016.4.13 李村中队 王会成 372523197706078416 鲁A1G883 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 山东奔腾物流有限公司 200元罚款扣3分
12 2016.4.5 李沙路中队 张礼明 370283198107233114 鲁BS8598 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 青岛恒建新型建材有限公司 200元罚款扣3分
13 2016.4.5 李沙路中队 赵以旗 371122198405240913 鲁UB5208 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 青岛顺德建材有限公司 200元罚款扣3分
14 2016.4.6 李沙路中队 叶景阳 231085198503140413 鲁BU9568 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 青岛东达建筑工程有限公司 200元罚款扣3分
15 2016.4.5 李沙路中队 王奎元 370214198011254559 鲁B68092 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 青岛德顺合商贸有限公司 200元罚款扣3分
16 2016.4.11 李沙路中队 徐乃曦 370205198510081019 鲁BV8277 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 青岛博森运输有限公司 200元罚款扣3分
17 2016.4.11 李沙路中队 孙永翀 370205198208060516 鲁BW1023 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 青岛盈森物流有限公司 200元罚款扣3分
18 2016.4.18 李沙路中队 张亚涛 410725198901052819 晋H33488 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 张金涛 200元罚款扣3分
19 2016.4.12 四流中队 王付州 370283198110228172 鲁BT2919 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 青岛德诺佳工贸有限公司 200元罚款扣3分
20 2016.4.5 四流中队 李贞科 372833197503153331 鲁UB9077 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 青岛申通达汽车服务有限公司 200元罚款扣3分
21 2016.4.5 四流中队 吕波波 371324198505018715 鲁HMW139 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 梁山县长通汽车贸易有限公司 200元罚款扣3分
22 2016.4.1 四流中队 郑见荣 370226196301234552 鲁BL6110 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 青岛成伟建材有限公司 200元罚款扣3分
23 2016.4.8 四流中队 姜利远 370224196503182612 鲁BU5219 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 青岛前宏物流有限公司 200元罚款扣3分
24 2016.4.9 四流中队 李志军 142401197607283434 晋LA6303 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 焦成兴 200元罚款扣3分
25 2016.4.8 四流中队 张宗乔 372923196505244454 鲁UA0332 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 青岛宇葳浩成物流有限公司 200元罚款扣3分
26 2016.4.2 四流中队 刘汝亮 230281198806161814 鲁BT1117 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 青岛丰霖物流有限公司 200元罚款扣3分
27 2016.4.17 四流中队 陈胜 370206196312232012 鲁BY5296 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 青岛烽骐物流有限公司 200元罚款扣3分
28 2016.4.1 四流中队 宫景峰 371424198110095412 鲁UA1385 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 青岛洪利通物流有限公司 200元罚款扣3分
29 2016.4.1 四流中队 刘祥普 371328198803166818 黑AH4178 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% 哈尔滨农垦普阳汽车销售有限公司 200元罚款扣3分

 

[编辑:光影]
信网版权稿件,欢迎转载。转载时请保留完整信息,否则追究侵权责任。
精彩美图 更多 >>

分享

青岛话题 更多 >>

深度报道 更多 >>

大家爱看

信网手机版

信网小程序

青岛网上辟谣平台

AI调解员

Copyright © 2016 信网. All Rights Reserved 鲁ICP备14028146号