信网4月6日讯 渣土车因其体形较大,司机视觉盲区多,一旦出现超载等严重交通违法行为,极易发生道路交通事故,危及他人生命安全,存在着巨大隐患。日前,信网(0532-80889431)从青岛公安交警部门了解到,根据“渣土车”行驶特点,各交警大队开展了严厉整治渣土车交通违法行为。采用重点路口设立执勤卡点,定点检查与流动巡查相结合的方式,全方位实施管控,严厉查处渣土车超载、无牌无证、假牌套牌、不靠右侧车道行驶、闯红灯等严重交通违法行为。此次交警共曝光了34名渣土车司机,其中100%超载的司机就有6位。交警部门表示,今后将把对渣土车严重交通违法行为曝光常态化。
渣土车违法曝光常态化
严格建立健全《建筑废弃物通行证管理台账》,对通行证核发之日起六个月内发生“一次死亡3人以上较大道路交通事故”负有主要及以上责任的运输单位,自事故发生之日起1年以内对该单位的所有建筑废弃物运输车不予办理通行证;对发生死亡事故且在事故中负有同等及以上责任的车辆,自事故发生之日起的一年内不予办理通行证;对通行证核发之日起一个月内有三次以上建筑废弃物严重交通违法行为的运输单位,收回该单位所有车辆的通行证,责令进行内部整顿,经验收合格后再予发放。对通行证核发之日起一个月内有二次以上严重交通违法行为的车辆,收回其通行证,六个月内不予办理通行证。
同时,交警部门将把对渣土车严重交通违法行为曝光常态化,及时曝光交通违法和交通事故警示案例,全社会共同关注交通安全,让违法渣土车无藏身之地。
超载渣土车绕小道被截获
3月29日晚,交警市北大队在辖区内设点严查渣土车超载等交通违法行为,当晚交警威海路中队和交警辽源路中队分上半夜和下半夜进行查处,共查扣超载车辆18辆。22时30分,一辆车号为鲁BV3931的超载渣土车,沿延吉路西向东行驶,超载驶往连云港路工地,发现前方有交警查车,猛打方向拐进丰县路向南行驶,意图逃避处罚,丰县路道路狭窄,且夜间路两侧停满车辆,执勤民警立即使用巡逻警车沿徐州路、宁夏路绕行堵截,在宁夏路丰县路口将该车截住。经查,该车总质量为31吨,实际称重高达94吨,而载质量应为15.9吨,超载达到395%。驾驶员韩某将受到罚款2000元,记6分的处罚。
午夜超载行驶隐患大
3月24日晚,交警李沧大队在辖区布岗严查渣土车交通违法行为,实行定点查处与巡逻查处相结合的方式,防止违法渣土车与交警部门“打游击”。23时30分许,一辆车号为鲁BY2325的大型渣土车自西向东行驶至九水路东李转盘处,被巡逻至此的执勤民警查扣。经过磅测量,鲁BY2325号车超载行为已达到超载100%以上,属于严重超载,交警李沧大队副大队长蒋山介绍,“夜间行驶的车辆车速普遍较快,一旦发生紧急情况,像这种超载渣土车根本就刹不住,极易发生交通事故,且由于大型渣土车自重较大,一旦与小型车辆发生碰撞,对小型车辆驾驶人会造成较大伤害甚至死亡,此类交通违法危害极大。”随后,交警部门对这辆属于青岛丰霖物流有限公司的违法车辆处以罚款2000元,记6分的处罚。
通讯员 栾心龙 王友科 韩通科
附:近期李沧查处部分渣土车交通违法曝光名单
序号 | 日期 | 查处单位 | 驾驶员姓名 | 驾驶证号码 | 车牌号 | 违法行为 | 车辆单位 | 处罚结果 |
1 | 2016.3.24 | 交警李村中队 | 刘承欣 | 37292319840110**** | 鲁BY2325 | 驾驶货车载物超过核定载质量100% | 青岛丰霖物流有限公司 | 2000元罚款扣6分、暂扣车辆 |
2 | 2016.3.25 | 交警李村中队 | 刘生福 | 23062119740814**** | 鲁UA2716 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 青岛恒运顺达物流有限公司 | 200元罚款扣3分 |
3 | 2016.3.25 | 交警李村中队 | 王广程 | 37021219771117**** | 鲁UA7287 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 青岛仁业土石方工程有限公司 | 200元罚款扣3分 |
4 | 2016.3.25 | 交警李村中队 | 刘海英 | 23260219751120**** | 鲁BS2970 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 青岛鑫磊运输有限公司 | 200元罚款扣3分 |
5 | 2016.3.25 | 交警李村中队 | 黄卫东 | 37292219650525**** | 鲁BS0935 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 青岛鑫运宏达物流有限公司 | 200元罚款扣3分 |
6 | 2016.3.25 | 交警李村中队 | 庄延士 | 37022119720523**** | 鲁UB8727 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 青岛运得兴工贸有限公司 | 200元罚款扣3分 |
7 | 2016.3.24 | 交警李村中队 | 段海刚 | 37132319850823**** | 鲁BT6996 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 青岛通盛达土石方工程有限公司 | 200元罚款扣3分 |
8 | 2016.3.28 | 交警李村中队 | 王显云 | 37022219700207**** | 鲁BD9852 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 青岛华荣林制粉食品有限公司 | 200元罚款扣3分 |
9 | 2016.3.22 | 交警李村中队 | 乔荣誉 | 37098219870110**** | 鲁HSD178 | 驾驶货车载物超过核定载质量100% | 梁山县长丰货运服务有限公司 | 2000元罚款扣6分、暂扣车辆 |
10 | 2016.3.22 | 交警李村中队 | 韩彬 | 37232119870222**** | 鲁UA2737 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30% | 青岛恒运顺达物流有限公司 | 200元罚款扣3分 |
11 | 2016.4.5 | 交警李沙中队 | 孙正升 | 37028219791130**** | 鲁V80638 | 超载30%以上50%以下 | 杜乃礼(个人) | 500元罚款扣6分 |
12 | 2016.3.23 | 交警李沙中队 | 朱国防 | 37021219761020**** | 鲁V80638 | 超载30%以上50%以下 | 青岛浩润通物流有限公司 | 500元罚款扣6分 |
13 | 2016.3.23 | 交警李沙中队 | 王珍刚 | 37021219840911**** | 鲁BH0666 | 超载30%以上50%以下 | 青岛浩润通物流有限公司 | 500元罚款扣6分 |
14 | 2016.3.23 | 交警李沙中队 | 任英启 | 37022119650319**** | 鲁BK6856 | 超载30%以上50%以下 | 朱崇顺(个人) | 500元罚款扣6分 |
15 | 2016.3.23 | 交警李沙中队 | 盛孝团 | 37022119720502**** | 鲁BF7972 | 超载30%以上50%以下 | 青岛浩润通物流有限公司 | 500元罚款扣6分 |
16 | 2016.3.23 | 交警李沙中队 | 宋兆涛 | 37028219770424**** | 鲁BH6978 | 超载30%以上50%以下 | 青岛东达建筑工程有限公司 | 500元罚款扣6分 |
17 | 2016.4.5 | 交警李沙中队 | 王奎元 | 37021419801125**** | 鲁B68092 | 超载30%以下 | 青岛德顺合商贸有限公司 | 200元罚款扣3分 |
18 | 2016.3.27 | 交警李沙中队 | 林长贵 | 23022919731001**** | 鲁BG2697 | 超载30%以上50%以下 | 即墨市富林超市 | 500元罚款扣6分 |
19 | 2016.3.19 | 交警李沙中队 | 刘广利 | 37021219791210**** | 鲁BN2255 | 超载30%以上50%以下 | 青岛东达建筑工程有限公司 | 500元罚款扣6分 |
20 | 2016.3.19 | 交警李沙中队 | 张召刚 | 37088319770719**** | 鲁BU2827 | 超载30%以上50%以下 | 朱崇高(个人) | 500元罚款扣6分 |
21 | 2016.3.23 | 交警四流中路中队 | 王付月 | 37292519691017**** | 鲁B6NT82 | 超载50%以上 | 山东省青岛市四方区台柳路288号 | 600元罚款扣6分 |
22 | 2016.4.5 | 交警四流中路中队 | 苏宝刚 | 22242619781104**** | 鲁BS3525 | 超载100%以上 | 青岛丰霖物流有限公司 | 2000元罚款扣6分、暂扣车辆 |
23 | 2016.4.5 | 交警四流中路中队 | 张明 | 37132319870824**** | 鲁BV3115 | 超载100%以上 | 青岛丰霖物流有限公司 | 2000元罚款扣6分、暂扣车辆 |
24 | 2016.4.5 | 交警四流中路中队 | 张忠富 | 37022319700118**** | 鲁BV8568 | 超载100%以上 | 青岛鑫汇盛建设工程有限公司 | 2000元罚款扣6分、暂扣车辆 |
25 | 2016.4.4 | 交警四流中路中队 | 刘祥普 | 37132819880316**** | 鲁BS7083 | 超载30%以下 | 青岛九洲圣基物流有限公司 | 200元罚款扣3分 |
26 | 2016.4.1 | 交警四流中路中队 | 张涛涛 | 37072419870121**** | 鲁BV6377 | 超载30%以下 | 青岛真浩运输有限公司 | 200元罚款扣3分 |
27 | 2016.4.1 | 交警四流中路中队 | 李贞开 | 37022619711104**** | 鲁UA0126 | 超载30%以下 | 青岛鑫源通汽修厂 | 200元罚款扣3分 |
28 | 2016.4.1 | 交警四流中路中队 | 王文朋 | 37092319890710**** | 鲁BV3132 | 超载30%以下 | 青岛瑞海嘉源工贸有限公司 | 200元罚款扣3分 |
29 | 2016.4.1 | 交警四流中路中队 | 曹景昌 | 37083019900729**** | 鲁BS9018 | 超载30%以下 | 青岛瑞亚通达物流有限公司 | 200元罚款扣3分 |
30 | 2016.4.1 | 交警四流中路中队 | 吕继松 | 37021319801113**** | 鲁BV0936 | 超载100%以上 | 青岛朗能物流有限公司 | 2000元罚款扣6分、暂扣车辆 |
31 | 2016.4.3 | 交警四流中路中队 | 王代锋 | 37088319780928**** | 鲁BT7925 | 超载30%以下 | 青岛丰霖物流有限公司 | 200元罚款扣3分 |
32 | 2016.4.3 | 交警四流中路中队 | 李保明 | 37292619881004**** | 鲁BT3089 | 超载30%以下 | 青岛世鑫荣物流运输有限公司 | 200元罚款扣3分 |
33 | 2016.4.5 | 交警四流中路中队 | 李岐基 | 37020619680421**** | 鲁BT3776 | 超载30%以下 | 青岛市国祥运输有限公司 | 200元罚款扣3分 |
34 | 2016.4.3 | 交警四流中路中队 | 崔旭晓 | 37068219800622**** | 鲁BS0918 | 超载30%以下 | 青岛丰霖物流有限公司 | 200元罚款扣3分 |
[编辑:亚麦]
分享
大家爱看