药品生产环节抽验不符合标准规定药品品种名单
序号 | 检品名称 | 生产单位 | 批号 | 检验依据 | 不合格项目 | 检验单位 | 备注 |
1 | 维生素C注射液 | 山东益康药业股份有限公司 | 215032814 | 《中国药典》2010年版二部 | 可见异物 | 德州市食品药品检验检测中心 | 评价性抽验 |
2 | 葡醛酸钠注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 1502087 | 化学药品地标升国标WS-10001-(HD-0764)-2002 | 可见异物 | 济宁市食品药品检验检测中心 | 评价性抽验 |
3 | 泮托拉唑钠肠溶胶囊 | 山东仁和堂药业有限公司 | 150501 | 国家药品标准YBH00762009 | 性状、有关物质 | 菏泽市食品药品检验检测中心 | 评价性抽验 |
4 | 穿心莲胶囊 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 1507202 | 国家药品标准WS-713(Z-143)-2001(试行) | 含量测定 | 淄博市食品药品检验检测中心 | 评价性抽验 |
5 | 氯化钾口服溶液 | 济南市长清区人民医院 | 151207 | 《山东省医疗机构制剂规范》第二册 | 含量测定 | 济南市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
6 | 爽咽合剂 | 青岛市海慈医疗集团 | 150416 | 鲁药制ZBZ0124 | 薄层鉴别-1 | 青岛市食品药品检验研究院 | 重点抽验 |
7 | 桔梗合剂 | 青岛市海慈医疗集团 | 150617 | 鲁药制ZBZ0128 | 薄层鉴别-1 | 青岛市食品药品检验研究院 | 重点抽验 |
8 | 炉甘石洗剂 | 青岛妇女儿童医院 | 20150828 | 鲁药制ZBH0031 | 微生物限度 | 青岛市食品药品检验研究院 | 重点抽验 |
9 | 颠茄口服液 | 青岛妇女儿童医院 | 20150813 | 鲁药制ZBH0099 | 微生物限度 | 青岛市食品药品检验研究院 | 重点抽验 |
10 | 炉淀粉洗剂 | 山东大学齐鲁医院(青岛) | 20150803 | 鲁药制ZBH0241 | 含量测定 | 青岛市食品药品检验研究院 | 重点抽验 |
11 | 补骨脂酊 | 桓台县人民医院 | 150430 | 《山东省医疗机构制剂规范 》第一册 | 微生物限度 | 淄博市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
12 | 硫软膏 | 桓台县人民医院 | 150623 | 《中国药典》2005年版二部 | 装量差异 | 淄博市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
13 | 小儿热平散 | 淄博市淄川区中医院 | 20150720 | 鲁药制ZBZ1100 | 装量差异 | 淄博市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
14 | 益肾解毒丸 | 淄博市中医医院 | 150327 | 鲁药制ZBZ1129 | 鉴别 | 淄博市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
15 | 解毒止痒丸 | 淄博市淄川区中医院 | 20150216 | 鲁ZBZ0152010 | 微生物限度;性状 | 淄博市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
16 | 水合氯醛溶液 | 临沂市人民医院 | 20150909 | 《山东省医疗机构制剂规范 》第二册 | PH值、装量 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
17 | 复方间苯二酚洗剂 | 郯城县皮肤病防治站 | 20151023 | 鲁药制ZBH0078 | 装量差异 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
18 | 复方硼砂溶液 | 宁阳县第一人民医院 | 150716 | 《山东省医疗机构制剂规范 》第二册 | 装量差异 | 泰安市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
19 | 复方硼砂溶液 | 宁阳县第一人民医院 | 150619 | 《山东省医疗机构制剂规范 》第二册 | 装量差异 | 泰安市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
20 | 盐酸普鲁卡因溶液 | 诸城市人民医院 | 150722 | 《山东省医疗机构制剂规范 》第二册 | 微生物限度 | 潍坊市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
21 | 水合氯醛溶液 | 济宁市第一人民医院 | 20150702 | 《山东省医疗机构制剂规范 》第二册 | pH值 | 济宁市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
22 | 炉甘石洗剂 | 济宁市皮肤病防治院 | 150903 | 鲁药制ZBH0031 | 微生物限度 | 济宁市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
23 | 炉甘石洗剂 | 济宁市皮肤病防治院 | 150901 | 鲁药制ZBH0031 | 微生物限度 | 济宁市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
24 | 哈西奈德酊 | 济宁市皮肤病防治院 | 150906 | 《山东省医疗机构制剂规范》第一版 | 含量测定 | 济宁市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
25 | 氯霉素地塞米松乳膏 | 济宁市皮肤病防治院 | 150908 | 《山东省医疗机构制剂规范》第一版 | 含量测定 | 济宁市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
26 | 氯霉素地塞米松乳膏 | 济宁市皮肤病防治院 | 150913 | 《山东省医疗机构制剂规范》第一版 | 含量测定 | 济宁市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
27 | 胃炎合剂 | 山东冠县人民医院 | 42254 | 鲁药制ZBH0384 | 含量测定 | 聊城市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
28 | 三七活血接骨胶囊 | 菏泽市中医医院 | 20150702 | 鲁药制ZBZ0082011 | 重量差异 | 菏泽市食品药品检验中心 | 重点抽验 |
29 | 益母草膏 | 菏泽市中医医院 | 20150810 | 鲁药制ZBZ0850 | 微生物限度 | 菏泽市食品药品检验中心 | 重点抽验 |
30 | 伤科伸筋胶囊 | 单县中医院制剂室 | 20150124 | 鲁药制ZBZ0873 | 重量差异 | 菏泽市食品药品检验中心 | 重点抽验 |
31 | 伤科活血膏 | 单县中医院制剂室 | 20150216 | 鲁药制ZBZ0531 | 重量差异 | 菏泽市食品药品检验中心 | 重点抽验 |
32 | 红花 | 济南济成堂中药饮片有限公司 | 14051801 | 《中国药典》2010年版一部及第二增补本 | 酸灰、柠檬黄 | 山东省食品药品检验研究院 | 重点抽验 |
33 | 石斛 | 济南人和中药饮片有限公司 | 140518 | 《中国药典》2010年版一部 | 总灰分;水分 | 泰安市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
34 | 木通 | 济南润正中药材有限公司 | 14091701 | 《中国药典》2010年版一部 | 性状;鉴别 | 枣庄食品药品检验中心 | 重点抽验 |
35 | 红花 | 济南润正中药材有限公司 | 14110301 | 《中国药典》2010年版一部及第二增补本 | 柠檬黄 | 山东省食品药品检验研究院 | 重点抽验 |
36 | 粉葛 | 山东百味堂中药饮片有限公司 | 150301 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 含量测定 | 潍坊市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
37 | 青葙子 | 龙口新世纪药业有限公司 | 121010 | 《中国药典》2010年版一部 | 性状、杂质 | 青岛市食品药品检验研究院 | 重点抽验 |
38 | 天竺黄 | 龙口新世纪药业有限公司 | 20141201 | 《中国药典》2010年版一部 | 体积比 | 日照市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
39 | 翻白草 | 烟台国康中药饮片有限公司 | 150130 | 《山东省中药饮片炮制规范》2012年版 | 性状 | 济宁市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
40 | 青葙子 | 山东鲁安中药饮片有限公司 | 130503 | 《中国药典》2010年版一部 | 杂质 | 青岛市食品药品检验研究院 | 重点抽验 |
41 | 翻白草 | 山东鲁安中药饮片有限公司 | 140501 | 《山东省中药饮片炮制规范》2012年版 | 性状 | 济宁市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
42 | 山豆根 | 山东千草堂中药饮片有限公司 | 20150297 | 《中国药典》2010年版一部 | 性状;含量测定; 浸出物;薄层鉴别 |
枣庄食品药品检验中心 | 重点抽验 |
43 | 没药 | 山东千草堂中药饮片有限公司 | 201501168 | 《中国药典》2010年版一部及第二增补本 | 总灰、酸灰 | 山东省食品药品检验研究院 | 重点抽验 |
44 | 黄柏 | 山东顺天易中药饮片有限公司 | 141001 | 《中国药典》2010年版一部及国家药品 检验补充检验方法和检验项目批准件2010003 |
性状;含量测定 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
45 | 制何首乌 | 山东顺天易中药饮片有限公司 | 141101 | 《中国药典》2010年版一部 | 检查-性状、薄层色 谱、含量测定 |
菏泽市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
46 | 大青叶 | 威海仁济中药饮片厂 | 141201 | 《中国药典》2010年版一部 | 含量测定 | 淄博市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
47 | 红花 | 潍坊海王中药饮片有限公司 | 20150307 | 《中国药典》2010年版一部及第二增补本 | 酸性红73、柠檬黄 | 山东省食品药品检验研究院 | 重点抽验 |
48 | 山药 | 山东嘉泰中药饮片有限公司 | 140501 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 总灰分 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 重点抽验 |
49 | 醋没药 | 济宁邦尔中药饮片有限公司 | 201412026 | 《中国药典》2010年版一部及第二增补本 | 酸灰、松香酸 | 山东省食品药品检验研究院 | 重点抽验 |
[编辑:光影]
大家爱看