2017年第19批部分四类重点车辆交通违法曝光名单:
序号 | 驾驶人姓名 | 车辆所属单位 | 车号 | 违法地点 | 违法行为 | 处罚结果 |
1 | 巴占生 | 巴占生 | 鲁VM6888 | 329省道 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
2 | 徐贵海 | 徐贵海 | 鲁BY9210 | 204国道 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
3 | 崔增明 | 日照市鑫海运输有限公司 | 鲁L60535 | 204国道 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
4 | 丁耀庚 | 滕学庆 | 鲁D71836 | 204国道 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
5 | 张月海 | 青岛和盛熙物流 | 鲁UB9712 | 204国道 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
6 | 刘岩 | 山东鑫麟物流有限公司 | 鲁RB5858 | 204国道 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
7 | 陈须帅 | 海阳市永安土石方工程有限公司 | 鲁FA6216 | 398省道 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
8 | 王洪业 | 王洪业 | 鲁BM1B83 | 398省道 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
9 | 王宗敏 | 王宗敏 | 鲁B117L0 | 398省道 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
10 | 薛元兴 | 薛元兴 | 鲁B7L22V | 开城路 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
11 | 赵焕治 | 赵焕治 | 鲁BC619P | 开城路 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
12 | 李培龙 | 丁焕华 | 鲁BL2685 | 开城路 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
13 | 沈九康 | 青岛运发纤维制品有限公司 | 鲁BS6630 | 204国道 | 改型 | 罚款500元 |
14 | 张岩霞 | 青岛市九昌盛物流有限公司 | 鲁BX0958 | 长城路 | 疲劳驾驶 | 罚款200元 |
15 | 王文涛 | 永新盛有限公司 | 鲁UD0127 | 双元路 | 疲劳驾驶 | 罚款200元 |
16 | 李波 | 青岛中荷固废中专站 | 鲁BS9283 | 正阳西路岙东路口 | 疲劳驾驶 | 罚款200元 |
17 | 纪淑德 | 青岛永盛达物流有限公司 | 鲁BU2918 | 正阳西路岙东路口 | 疲劳驾驶 | 罚款200元 |
18 | 陈涛 | 枣庄东顺汽车运输有限公司 | 鲁D80839 | 正阳西路岙东路口 | 疲劳驾驶 | 罚款200元 |
19 | 温何岸 | 青岛方恒市政工程 | 鲁UB6629 | 正阳西路岙东路口 | 未喷涂放大号 | 罚款100元 |
20 | 陈孟国 | 青岛伟祥工贸有限公司 | 鲁BP9266 | 正阳西路岙东路口 | 未喷涂放大号 | 罚款100元 |
21 | 胡敦尧 | 青岛康润信达工贸有限公司 | 鲁UE7853 | 正阳西路岙东路口 | 未喷涂放大号 | 罚款100元 |
22 | 张郭庆 | 海鑫发达建筑有限公司 | 鲁UF6000 | 204国道 | 放大号不清 | 罚款100元 |
23 | 刘鸿伟 | 元恒泰土石方有限公司 | 鲁UC1592 | 204国道 | 放大号不清 | 罚款100元 |
24 | 白阳 | 梁山华达货运有限公司 | 鲁HSG073 | 204国道 | 放大号不清 | 罚款100元 |
25 | 于惟瑞 | 夏庄农村服务站 | 鲁BG3525 | 204国道 | 放大号不清 | 罚款100元 |
26 | 王华亭 | 王华亭 | 鲁UF8086 | 珠山路 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
27 | 李波 | 李波 | 鲁GN5130 | 珠山路 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
28 | 逄金果 | 逄金果 | 鲁BT6016 | 珠山路 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
29 | 王强 | 王强 | 鲁BT3291 | 珠山路 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
30 | 樊传宗 | 青岛港城汽车服务有限公司 | 鲁UA0576 | 204国道 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
31 | 任诒明 | 青岛港城汽车服务有限公司 | 鲁UA0596 | 204国道 | 超载100%以上, | 罚款2000元,记6分 |
32 | 杨海超 | 青岛建一混凝土有限公司 | 鲁BG3211 | 春阳路 | 超载30%以上不足50% | 记6分,罚款500元 |
33 | 周明刚 | 青岛建一混凝土有限公司 | 鲁BJ1578 | 春阳路 | 超载30%以上不足50% | 记6分,罚款500元 |
34 | 李文友 | 李文友 | 鲁QM5646 | 204国道 | 超载100%以上 改变机动车技术参数 | 罚款2000元,记6分 罚款500元 |
35 | 玄锡勋 | 玄锡勋 | 鲁BT0696 | 海西路 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
36 | 徐永刚 | 徐永刚 | 鲁BS6213 | 海西路 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
37 | 姜秀佩 | 姜秀佩 | 津AL7500 | 海西路 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
38 | 葛庆文 | 葛庆文 | 鲁BJ88T9 | 398省道 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
39 | 王延明 | 烟台碧辉货运有限公司 | 鲁FV5086 | 398省道 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
40 | 袁安金 | 沈阳祥祥通运输有限公司 | 辽AY3158 | 398省道 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
41 | 张刚 | 战松言 | 鲁H9D901 | 398省道 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
42 | 王臣 | 青岛晨昶物流有限公司 | 鲁UD1899 | 398省道 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
43 | 赵吉庆 | 青岛和盛熙物流 | 鲁BX0002 | 398省道 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
44 | 张国金 | 张华 | 鲁BT2336 | 398省道 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
45 | 杨波 | 青岛和盛熙物流有限公司 | 鲁BU3721 | 204国道 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
[编辑:光影]
大家爱看