青岛2016年第32批酒司机名单
序号 | 日期 | 违法地点 | 姓名 | 驾驶证档案编号 | 车牌号 | 测试结果 | 处罚扣分情况 | 其他处罚 |
1 | 2016.8.10 | S24 | 周同茂 | 370210256555 | 鲁B010QW | 31mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
2 | 2016.6.7 | G2011 | 孙永寿 | 207210044770 | 鲁BE6P80 | 58mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
3 | 2016.8.13 | G2011 | 张月松 | 370210655048 | 鲁BQ2S97 | 25mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
4 | 2016.8.8 | G2011 | 代新庆 | 370212085978 | 鲁BX00M8 | 29mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
5 | 2016.8.13 | G2011 | 刘付利 | 370211682876 | 豫AQ5W16 | 30mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
6 | 2016.8.17 | G2011 | 纪俊明 | 370201007667 | 鲁B3A87G | 52mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
7 | 2016.8.16 | G2011 | 王存良 | 370233109701 | 鲁BW882S | 78mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
8 | 2016.8.21 | G2011 | 宋化银 | 372900347384 | 豫NK1275 | 42mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
9 | 2016.8.21 | G2011 | 庞丕君 | 370200709811 | 鲁BY0N35 | 20mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
10 | 2016.7.17 | G20 | 徐军 | 370701694295 | 鲁GL758Q | 24mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
11 | 2016.8.21 | G2011 | 赵学来 | 370210231558 | 鲁BEX303 | 22mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
12 | 2016.8.26 | G2011 | 王恩杰 | 370210900041 | 鲁BL255L | 31mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
13 | 2016.7.1 | G2011 | 魏运鹏 | 370210165377 | 鲁BM563A | 52mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
14 | 2016.8.31 | G2011 | 于金铭 | 370210699405 | 鲁BLB260 | 71mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
15 | 2016.7.1 | G20 | 尹鹏 | 370210612586 | 鲁BY66C7 | 26mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
16 | 2016.7.1 | G2011 | 张永福 | 370200655210 | 鲁BW761L | 41mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
17 | 2016.6.28 | G2011 | 李刚 | 370233058514 | 鲁B118LW | 24mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
18 | 2016.6.21 | S24 | 吴法先 | 370201082703 | 鲁B876U2 | 40mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
19 | 2016.6.6 | S24 | 宫作法 | 370233083249 | 鲁BD90T6 | 51mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
20 | 2016.6.22 | G2011 | 阎林新 | 370210371233 | 鲁B968TW | 74mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
21 | 2016.6.22 | G20 | 王启超 | 370211321720 | 鲁BW32K3 | 33mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
22 | 2016.6.10 | G20 | 刘锐 | 370200374613 | 鲁BG01M9 | 53mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
23 | 2016.6.10 | G2011 | 卢平 | 370200725039 | 鲁B227V8 | 47mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
24 | 2016.5.26 | G20 | 李永坤 | 370211132697 | 鲁B7RC22 | 52mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
25 | 2016.6.4 | S24 | 单广照 | 370210262331 | 鲁BM95M7 | 25mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
26 | 2016.5.10 | G2011 | 赵斌 | 370701289899 | 鲁V6G381 | 29mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
27 | 2016.5.19 | G2011 | 吴同其 | 370860250490 | 鲁B53S63 | 24mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
28 | 2016.5.13 | G20 | 朱成龙 | 370210597470 | 鲁B2GS96 | 75mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
29 | 2016.5.1 | G2011 | 崔誉舰 | 372300258424 | 鲁BV533F | 71mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
30 | 2016.4.22 | G20 | 刘国群 | 370210981123 | 鲁BR1E36 | 23mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
31 | 2016.4.19 | G2011 | 袁晓朋 | 410900860983 | 豫JYE286 | 34mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
32 | 2016.4.2 | G20 | 兑玉波 | 370860498602 | 鲁BS96F6 | 28mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
33 | 2016.3.26 | G2011 | 潘思年 | 370210291089 | 鲁B16E81 | 24mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
34 | 2016.3.17 | G20 | 黄吉盛 | 370210712515 | 鲁BM116M | 65mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
35 | 2016.3.11 | G20 | 纪永良 | 370210483458 | 鲁BA19Q1 | 49.7mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
36 | 2016.3.11 | G20 | 高鲁伟 | 372900179898 | 鲁BD7S58 | 31mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
37 | 2016.3.4 | G20 | 马振 | 370210872440 | 鲁BA1G79 | 54mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
38 | 2016.2.19 | G20 | 邱世原 | 370200038316 | 鲁BH759F | 42mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
39 | 2016.10.12 | G2011 | 金峰哲 | 370210247397 | 鲁BVV557 | 30mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
40 | 2016.10.12 | G2011 | 陈锐 | 370211629268 | 黑A09787 | 30mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
41 | 2016.10.12 | G20 | 华泽宇 | 370211312728 | 鲁C2D026 | 30mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
42 | 2016.10.12 | G20 | 李龙哲 | 370200430698 | 鲁BR17E8 | 54mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
43 | 2016.9.2 | G2011 | 林庆 | 370101967125 | 鲁BM62L3 | 26mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
44 | 2016.9.25 | S24 | 侯成刚 | 370210215470 | 鲁B169FB | 30mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
45 | 2016.9.16 | G20 | 汤珂 | 110003148968 | 鲁BU797W | 43mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
46 | 2016.8.5 | G20 | 李国良 | 370200694410 | 鲁BB5P71 | 51mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
47 | 2016.9.14 | G20 | 张金生 | 370211054506 | 鲁BP365F | 76mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
48 | 2016.9.16 | G20 | 刘勇刚 | 140202006127 | 鲁UQ8823 | 63mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
49 | 2016.9.4 | G20 | 位浩 | 370210780219 | 鲁B6NJ19 | 25mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
50 | 2016.8.21 | G20 | 马辉辉 | 370211958065 | 鲁B6A36U | 20mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
51 | 2016.8.5 | G2011 | 岳伟 | 370211205282 | 鲁BX8V33 | 30mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
52 | 2016.6.24 | G20 | 高祥华 | 370211411446 | 鲁B0WD85 | 22mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
[来源:信网综合 编辑:云彩]
大家爱看