青岛2016年第31批酒司机名单
序号 | 日期 | 违法地点 | 姓名 | 驾驶证号码 | 车牌号 | 测试结果 | 处罚扣分情况 | 其他处罚 |
1 | 2016.10.6 | 金水路法院门口 | 王浩 | 3702121974****0514 | 鲁B730CG | 60mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
2 | 2016.10.7 | 延川路 | 李化 | 3702851975****0454 | 鲁BK758E | 31mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
3 | 2016.10.6 | 金水路法院门口 | 高璐 | 3702131982****4857 | 鲁BX62Q5 | 28mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
4 | 2016.10.1 | 九水东路延川路路口 | 陈凯 | 5131221986****5413 | 川A1P50T | 77mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
5 | 2016.9.19 | 枣园路虎山路 | 曲世信 | 3702121976****057X | 鲁BM18JP | 28.2mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
6 | 2016.9.21 | 永平路邢台路 | 杨建庆 | 3702221973****6910 | 鲁BRB008 | 35mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
7 | 2016.10.7 | 永平路邢台路路口 | 夏仲斌 | 3709021977****1213 | 鲁BP767Y | 29mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
8 | 2016.10.7 | 永平路兴国路路口 | 曹洪涛 | 3703231987****2833 | 鲁BB11R6 | 34mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
9 | 2016.10.5 | 永平路兴国路路口 | 段利广 | 4109231989****7215 | 鲁BH37S8 | 63.1mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
10 | 2016.9.25 | 永平路 | 宋慧琳 | 3702021984****0014 | 鲁B112HL | 43.5mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
11 | 2016.9.25 | 永平路 | 张抚升 | 2308191972****1734 | 鲁A795FD | 52mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
12 | 2016.9.30 | 永平路 | 李小秋 | 4329301969****4077 | 鲁B666a9 | 39mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
13 | 2016.10.6 | 永平路邢台路 | 柳丰武 | 3702831986****241X | 鲁B6RY31 | 35mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
14 | 2016.9.24 | 黑龙江路九水路 | 程立车 | 3707241976****0332 | 鲁BP9N26 | 48mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
15 | 2016.9.19 | 枣园路顺河路 | 赵义辉 | 4114021985****8210 | 鲁B2JH60 | 71mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
16 | 2016.9.19 | 永平路兴华路 | 宁健 | 3702051975****5515 | 鲁BY10W2 | 55mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
17 | 2016.9.30 | 永平路 | 王海涌 | 3702061968****3612 | 鲁B215T8 | 77mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
18 | 2016.10.6 | 金水路 | 王光峻 | 3704811975****4212 | 鲁B021TE | 23.5mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
19 | 2016.9.19 | 九水路 | 李沛峰 | 2323031983****7010 | 鲁B1TT20 | 57.4mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
20 | 2016.9.24 | 九水东路 | 段鑫海 | 3728271976****551X | 鲁B8A82X | 66.4mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
21 | 2016.10.3 | 九水路 | 高建伟 | 3702031958****1210 | 鲁B110RD | 35.9mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
22 | 2016.10.4 | 金水路 | 于国淼 | 3702131984****4033 | 鲁U75037 | 37.4mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
23 | 2016.10.3 | 九水路 | 高新刚 | 3702121976****2570 | 鲁BYX718 | 60.5mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
24 | 2016.10.3 | 九水路 | 耿立胜 | 3707251986****1471 | 鲁V2152K | 42mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
25 | 2016.10.3 | 九水路 | 季德法 | 3702221971****5619 | 鲁B3VY31 | 57mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
26 | 2016.10.3 | 九水路 | 张永生 | 1411271976****0017 | 鲁BC3A89 | 66mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
27 | 2016.10.8 | 金水路 | 顾广芹 | 3729011972****8318 | 鲁B058U3 | 51.9mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
28 | 2016.10.8 | 金水路 | 纪晓臻 | 3702141996****4315 | 鲁B5B67N | 21.8mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
[来源:信网综合 编辑:云彩]
大家爱看