青岛2016年第29批酒司机名单
序号 | 日期 | 违法地点 | 姓名 | 驾驶证号码 | 车牌号 | 测试结果 | 处罚扣分情况 | 其他处罚 |
1 | 2016.8.13 | 辽源路 | 张建良 | 37028319761203**** | 鲁BKQ509 | 70mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
2 | 2016.8.13 | 辽源路 | 杨林晓 | 41130319840606**** | 鲁B122LV | 73mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
3 | 2016.8.14 | 同安路 | 郭风领 | 37292919840303**** | 鲁B19789 | 46mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
4 | 2016.8.14 | 宁安路 | 王仕正 | 37028119811105**** | 鲁BP39E9 | 27mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
5 | 2016.8.15 | 同安路 | 王聪增 | 37028319741004**** | 鲁BV035M | 58mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
6 | 2016.8.15 | 山东路 | 张慧 | 37020519920812**** | 鲁BW56Y7 | 38mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
7 | 2016.8.15 | 山东路 | 张宏铨 | 32102719891221**** | 鲁QV708G | 54mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
8 | 2016.8.17 | 同安路 | 张衍涛 | 37020419700413**** | 鲁B5J167 | 20mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
9 | 2016.8.17 | 同安路 | 高涵 | 37070419920418**** | 鲁VA060F | 76mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
10 | 2016.8.17 | 同安路 | 原照军 | 37062519670329**** | 鲁BJ8798 | 34mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
11 | 2016.8.17 | 同安路 | 生泽锋 | 37020319901016**** | 鲁BD097C | 68mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
12 | 2016.8.17 | 同安路 | 安坤 | 37020419570715**** | 鲁BC953V | 43mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
13 | 2016.8.17 | 人民路 | 黄玉廷 | 37078619860506**** | 鲁B150HM | 70mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
14 | 2016.8.20 | 同安路 | 魏述利 | 37091119740105**** | 鲁B828W9 | 49mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
15 | 2016.8.20 | 同安路 | 姜喜林 | 23122219840805**** | 黑LQ7037 | 71mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
16 | 2016.8.20 | 哈尔滨路 | 张国强 | 13012219690510**** | 鲁BE95N8 | 76mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
17 | 2016.8.21 | 杭州路 | 魏茂利 | 37282419760712**** | 鲁BY52G7 | 69mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
18 | 2016.8.21 | 桑梓路 | 陈洪卫 | 37240119781123**** | 鲁BP76G3 | 61mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
19 | 2016.8.23 | 绥宁路 | 皮成东 | 37020219840428**** | 鲁BP6N68 | 61mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
20 | 2016.8.23 | 台柳路 | 仲永航 | 37068219791010**** | 鲁BH1Q19 | 73mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
21 | 2016.8.23 | 绥宁路 | 尹朋 | 37098319870703**** | 鲁B1E67U | 69mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
22 | 2016.8.23 | 台柳路 | 王栋 | 37048119940210**** | 鲁B6F89B | 27mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
23 | 2016.8.23 | 瑞昌路 | 李运华 | 37072119770921**** | 鲁BB87P6 | 78mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
24 | 2016.8.24 | 同安路 | 高双建 | 37020519540810**** | 鲁B900MH | 77mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
25 | 2016.8.24 | 同安路 | 郝占褆 | 37062819730222**** | 鲁B929PT | 67mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
26 | 2016.8.24 | 和兴路 | 张所松 | 37022519580807**** | 鲁BKN931 | 48mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
27 | 2016.9.7 | 九水东路东李鞋城 | 高靖 | 34022219840106**** | 鲁B105MA | 52.6mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
28 | 2016.9.7 | 重庆中路青山路口 | 辛丰 | 37020219920203**** | 鲁BS63X3 | 59.4mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
29 | 2016.9.7 | 重庆中路青山路口 | 禚宝波 | 37283319730514**** | 鲁Q089JB | 35.6mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
30 | 2016.9.12 | 九水路石牛山路口 | 刘建稳 | 37020519771115**** | 鲁BG939M | 71.9mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
31 | 2016.9.12 | 九水路石牛山路口 | 季建忠 | 42010419731114**** | 鲁B235HR | 23.3mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
32 | 2016.9.12 | 九水路石牛山路口 | 曲晓 | 37021219940704**** | 鲁BW59Y9 | 40.5mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
33 | 2016.9.12 | 九水路石牛山路口 | 刘健 | 37072519751219**** | 鲁GC886K | 29.9mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
34 | 2016.9.12 | 永平路 | 冷鹏 | 37028419761103**** | 鲁BK30N1 | 66mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
35 | 2016.9.12 | 永平路 | 崔晓宇 | 41018219840314**** | 豫A0925X | 22mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
36 | 2016.9.15 | 永平路 | 张小山 | 41052219830407**** | 鲁BB65X9 | 28mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
37 | 2016.9.15 | 永平路 | 赵旭青 | 37020619700511**** | 鲁BC7A99 | 52mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
38 | 2016.9.13 | 中崂路宜川路路口 | 乔立明 | 21138219831017**** | 鲁B8A83W | 21mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
39 | 2016.9.13 | 中崂路宜川路路口 | 臧胜永 | 37021219770514**** | 鲁BF018J | 58mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
40 | 2016.9.12 | 金水路宜川路路口 | 刘瑞 | 34262619881117**** | 鲁B6QA25 | 60mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
41 | 2016.9.13 | 永平路邢台路路口 | 宋峰 | 37102119790801**** | 鲁B5FM10 | 73.7mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
42 | 2016.9.8 | 九水东路延川路路口 | 于建超 | 37028219860306**** | 鲁B821MC | 75mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
43 | 2016.9.13 | 延川路涟水路口 | 刘海川 | 37078419951205**** | 鲁VGW300 | 153mg/100ml | 吊销驾驶证,刑事责任 |
[来源:信网综合 编辑:云彩]
大家爱看