青岛2016年第28批酒司机名单
序号 | 日期 | 违法地点 | 姓名 | 驾驶证号码 | 车牌号 | 测试结果 | 处罚扣分情况 | 其他处罚 |
1 | 8.12 | 隧道黄岛端 | 张永宾 | 37083119670527**** | 鲁H4W456 | 23mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
2 | 8.12 | 隧道黄岛端 | 郑家亮 | 37132719790506**** | 浙C96Q65 | 39mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
3 | 8.16 | 东海二路 | 张克店 | 37292919910624**** | 鲁B87R66 | 54mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
4 | 8.21 | 太平角六路 | 魏书林 | 37020619650306**** | 鲁B8D81A | 35mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
5 | 8.15 | 太平角六路 | 虞泓 | 37020219760804**** | 鲁B8KG58 | 77mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
6 | 8.21 | 太平角六路 | 李伟 | 37110319890725**** | 鲁LKA753 | 36mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
7 | 8.17 | 胶州湾隧道 | 陈正勇 | 37021219791203**** | 鲁B957WK | 21mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
8 | 8.30 | 胶州湾隧道 | 席宝瑞 | 37232419860124**** | 鲁B912DB | 22mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
9 | 8.30 | 胶州湾隧道 | 徐亮 | 32091119741209**** | 苏JDM955 | 24mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
10 | 8.24 | 胶州湾隧道 | 张伟 | 15020219710703**** | 无牌摩托车 | 32mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
11 | 8.17 | 胶州湾隧道 | 薛良宝 | 37021119780316**** | 鲁B7MA38 | 55mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
12 | 8.31 | 胶州湾隧道 | 于一辉 | 37021119861215**** | 鲁BC07C1 | 68mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
13 | 8.20 | 胶州湾海底隧道收费站 | 常诚 | 41010519810429**** | 豫ADL007 | 23mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
14 | 8.20 | 胶州湾海底隧道收费站 | 王建民 | 37150219840929**** | 鲁B8RB71 | 26mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
15 | 8.16 | 隧道口 | 王传森 | 37132319820412**** | 鲁B1QP12 | 65mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
16 | 8.16 | 隧道口 | 王涛 | 23070219731010**** | 黑F22122 | 132mg/100ml | 刑事责任 | |
17 | 8.29 | 广饶路 | 金铭 | 37020419710907**** | 鲁BQY361 | 25mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
18 | 8.27 | 海底隧道黄岛端 | 杨守坤 | 37292919800209**** | 鲁BP2928 | 23mg/100ml | 罚款1000元,记12分 | 暂扣驾证6个月 |
[来源:信网综合 编辑:云彩]
大家爱看