青岛2016年第25批酒司机名单
序号 | 日期 | 违法地点 | 姓名 | 驾驶证号码 | 车牌号 | 测试结果 | 处罚扣分情况 | 备注 |
1 | 2016.7.26 | 永平路兴华路口 | 于学波 | 37022619661128**** | 鲁B2C68G | 58mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
2 | 2016.7.30 | 君峰路 | 崔俊华 | 23230119640903**** | 鲁BR1K63 | 72mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
3 | 2016.8.6 | 君锋路 | 孙海涛 | 37021219750606**** | 鲁B96U73 | 36mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
4 | 2016.8.18 | 重庆中路青山路口 | 张锐 | 37142619881106**** | 鲁BW13F8 | 25mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
5 | 2016.8.17 | 九水路 | 李福俊 | 37148119841020**** | 鲁BL2B83 | 22mg/100ml | 1000元,记12分 | 实习期内记满12分注销驾驶证 |
6 | 2016.8.21 | 九水东路巨峰路口东侧 | 吴国云 | 50023819860823**** | 鲁BU561N | 40mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
7 | 2016.7.26 | 金水路巨峰路路口 | 王大伟 | 37028319940227**** | 鲁B8D28J | 56.1mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
8 | 2016.7.26 | 金水路巨峰路路口 | 张希民 | 37078219840209**** | 鲁VV122V | 73.7mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
9 | 2016.7.26 | 金水路巨峰路路口 | 兰铁 | 23012119851001**** | 鲁BY588T | 57.4mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
10 | 2016.7.26 | 金水路巨峰路路口 | 姜冰 | 37152219890209**** | 鲁B0C0K9 | 52.1mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
11 | 2016.7.28 | 黑龙江路桃园路口 | 盛善鹏 | 37112219840121**** | 鲁BP6C33 | 72.1mg/100ml | 1000元,记12分 | 实习期内记满12分注销驾驶证 |
12 | 2016.7.28 | 黑龙江路桃园路口 | 王秀敏 | 51302619761127**** | 川YGN887 | 25.1mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
13 | 2016.8.7 | 金水路巨峰路路口 | 林明 | 37098219910910**** | 鲁B3A23U | 45.4mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
14 | 2016.8.7 | 金水路巨峰路路口 | 刘广海 | 37283119730410**** | 鲁QTD866 | 55mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
15 | 2016.8.8 | 延川路徐水路路口 | 杨中原 | 37040219851211**** | 鲁DQ3711 | 24.3mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
16 | 2016.8.8 | 延川路徐水路路口 | 余赵平 | 44072419710619**** | 鲁B983M9 | 46.2mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
17 | 2016.8.9 | 枣园路上苑路路口 | 赵磊磊 | 37028319851208**** | 鲁B0A60L | 21.1mg/100ml | 1000元,记12分 | 实习期内记满12分注销驾驶证 |
18 | 2016.8.12 | 京口路向阳路路口 | 薛士平 | 21142119630110**** | 鲁B7U721 | 79.0mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
19 | 2016.8.13 | 九水路东李鞋城 | 孙建卫 | 41010519830216**** | 豫A5QM99 | 39.2mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
20 | 2016.8.14 | 延川路徐水路路口 | 曲正宇 | 37020219770412**** | 鲁B029QU | 20.2mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
21 | 2016.8.14 | 延川路徐水路路口 | 林荣 | 44512119811114**** | 鲁BG083Y | 44.0mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
22 | 2016.8.17 | 京口路与向阳路口 | 李先峰 | 37292519791229**** | 鲁B7D72E | 34.1mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
23 | 2016.8.18 | 京口路与九水路口 | 宋杰 | 37020519640326**** | 鲁BSC680 | 70.2mg/100ml | 1000元,记12分 | 实习期内记满12分注销驾驶证 |
24 | 2016.8.21 | 君峰路滨河路路口 | 劳盛虎 | 41272719790213**** | 鲁B9WG98 | 27.7mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
25 | 2016.8.21 | 君峰路滨河路路口 | 潘虹 | 37232119750113**** | 鲁B6X627 | 70.6 mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
26 | 2016.8.21 | 君峰路滨河路路口 | 朱利民 | 37092119810819**** | 鲁BJ76H6 | 20.2 mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
27 | 2016.8.04 | 永平路邢台路 | 韩永杰 | 37283219780813**** | 鲁BM526J | 26mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
28 | 2016.8.04 | 永平路邢台路 | 黄绍奇 | 37292519860402**** | 鲁BWX382 | 24mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
29 | 2016.8.07 | 永平路邢台路 | 高玉胜 | 37020619630611**** | 鲁BS11K2 | 69mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
30 | 2016.8.08 | 永平路兴义路 | 姜伟青 | 37020619780613**** | 鲁B8XN96 | 39mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
31 | 2016.8.08 | 永平路兴义路 | 张德正 | 37292619810505**** | 鲁BL58F3 | 79mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
32 | 2016.8.10 | 永平路兴华路 | 张宝节 | 34082219660916**** | 鲁B967KS | 56mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
33 | 2016.8.10 | 永平路兴华路 | 郑德志 | 37112119820120**** | 鲁B30D58 | 75mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
34 | 2016.8.14 | 永平路兴义路 | 郭政峰 | 21092219870809**** | 鲁B1G566 | 49mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
35 | 2016.8.14 | 永平路兴义路 | 王海基 | 37081119880606**** | 鲁H718DC | 39mg/100ml | 1000元,记12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
36 | 2016.8.21 | 君峰路滨河路路口 | 宫健 | 37062719770208**** | 鲁B0WP78 | 216.7mg/100ml | 刑事责任 | |
37 | 2016.8.21 | 金水路月龙峰路口 | 孙琪超 | 37021219780916**** | 鲁BF76W5 | 132mg/100ml | 刑事责任 |
[来源:信网综合 编辑:云彩]
大家爱看