青岛2016年第14批酒司机名单
序号 | 日期 | 违法地点 | 姓名 | 驾驶证号码 | 车牌号 | 测试结果 | 处罚扣分情况 | 备注 |
1 | 4.24 | 宁德路隆德路口 | 赵衍斌 | 37020419690822**** | 鲁CE2277 | 23 mg/100ml | 1000元记12分 | 暂扣驾驶证6个月 |
2 | 5.15 | 隧道黄岛出口 | 崔维卿 | 37112219700218**** | 鲁LGS828 | 78 mg/100ml | 1000元记12分 | 暂扣驾驶证6个月 |
3 | 5.18 | 海底隧道 | 庄宝林 | 37292719690430**** | 鲁H68B96 | 50mg/100ml | 1000元记12分 | 暂扣驾驶证6个月 |
4 | 5.18 | 海底隧道 | 江显红 | 52232819880128**** | 鲁BC205S | 79mg/100ml | 1000元记12分 | 暂扣驾驶证6个月 |
5 | 5.18 | 海底隧道 | 庄桂盛 | 37020319811208**** | 鲁B3WT56 | 78mg/100ml | 1000元记12分 | 暂扣驾驶证6个月 |
6 | 5.18 | 海底隧道 | 丁中元 | 37022219650707**** | 鲁BE0T89 | 51mg/100ml | 1000元记12分 | 暂扣驾驶证6个月 |
7 | 5.1 | 香港西路太平角六路路口 | 刘意臻 | 37020419741021**** | 鲁B718DC | 42mg/100ml | 1000元记12分 | 待处理 |
8 | 5.1 | 东海路福州路路口 | 辛军 | 37020219781224**** | 鲁BX5R53 | 26mg/100ml | 1000元记12分 | 暂扣驾驶证6个月 |
9 | 4.1 | 香港中路江西路口 | 赵洪坤 | 37021319950427**** | 鲁BC87K2 | 70mg/100ml | 1000元记12分 | 暂扣驾驶证6个月 |
10 | 5.1 | 香港中路 | 李军 | 37020319691117**** | 鲁BFV608 | 78mg/100ml | 1000元记12分 | 待处理 |
11 | 5.19 | 东海路 | 李鹏飞 | 14222719821113**** | 鲁B816JK | 28mg/100ml | 1000元记12分 | 暂扣驾驶证6个月 |
12 | 4.19 | 隧道黄岛端 | 袁军 | 13063219850213**** | 鲁BQE156 | 50mg/100ml | 1000元记12分 | 暂扣驾驶证6个月 |
13 | 4.19 | 隧道黄岛端 | 王东东 | 13012319830529**** | 鲁B5HT36 | 48mg/100ml | 1000元记12分 | 暂扣驾驶证6个月 |
14 | 5.10 | 隧道黄岛端 | 孙瑞建 | 37020519740323**** | 鲁B63T93 | 21mg/100ml | 1000元记12分 | 暂扣驾驶证6个月 |
15 | 4.8 | 隧道黄岛端 | 纪道玉 | 37028419820904**** | 鲁B153JU | 22mg/100ml | 1000元记12分 | 暂扣驾驶证6个月 |
16 | 4.23 | 兰山路、广西支路 | 刘辉 | 37028419830426**** | 鲁UTC206 | 21mg/100ml | 1000记12分 | 暂扣驾驶证6个月 |
17 | 4.28 | 兰山路、广西支路 | 王才良 | 37021219761202**** | 鲁BH69T7 | 67mg/100ml | 1000记12分 | 暂扣驾驶证6个月 |
18 | 5.12 | 湖北路、泰安路 | 姜守安 | 37020319570107**** | 鲁B866N1 | 66mg/100ml | 1000记12分 | 暂扣驾驶证6个月 |
19 | 5.20 | 胶州湾隧道收费广场 | 刘成德 | 37232319651007**** | 鲁BL29B1 | 23 mg/100ml | 1000记12分 | 暂扣驾驶证6个月 |
20 | 5.20 | 胶州湾隧道收费广场 | 沙永涛 | 37283019800515**** | 鲁BR22X1 | 24 mg/100ml | 1000记12分 | 暂扣驾驶证6个月 |
[来源:信网 编辑:云彩]
大家爱看