青岛2016年第11批酒司机名单
序号 | 日期 | 违法地点 | 姓名 | 驾驶证号码 | 车牌号 | 测试结果 | 处罚金额 | 扣分情况 | 备注 |
1 | 2016.04.04 | 枣园路 | 王维东 | 22062119691202**** | 鲁BB802T | 76.1 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
2 | 2016.04.10 | 枣园路 | 孙书功 | 37021219740816**** | 鲁BF6F89 | 79 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
3 | 2016.04.10 | 重庆中路 | 王世溪 | 37132319901105**** | 鲁QP5A66 | 40.5 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
4 | 2016.04.12 | 永平路 | 王喜刚 | 37020619731116**** | 鲁B1GS31 | 54.1mg/100m | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
5 | 2016.04.12 | 永平路 | 王舰 | 37020619761207**** | 鲁BKY775 | 28mg/100m | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
6 | 2016.04.15 | 君峰路 | 董克民 | 37112219760819**** | 鲁BY6959 | 24 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
7 | 2016.04.15 | 君峰路 | 王保 | 37022119760201**** | 鲁B3C617 | 65.3 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
8 | 2016.04.16 | 金水路 | 徐家斌 | 3702819820815**** | 鲁BV701P | 55.7 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
9 | 2016.04.22 | 书院路 | 庞明山 | 13043419690223**** | 鲁BB802T | 30 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
10 | 2016.04.28 | 枣园路 | 汪润 | 34088119900118**** | 鲁BWE387 | 22.7 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
11 | 2016.05.04 | 九水路 | 陈新建 | 23262319680417**** | 鲁BW11F1 | 41.8 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
12 | 2016.04.15 | 九水路东李鞋城南门西 | 宋军杰 | 13042519790320**** | 鲁NA857X | 65.8mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
13 | 2016.04.15 | 九水路东李鞋城南门西 | 刘现峰 | 37110219820629**** | 鲁LNY551 | 50.6mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
14 | 2016.04.15 | 九水路东李鞋城南门西 | 刘炎超 | 37040219850403**** | 鲁BK86U3 | 48.6mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
15 | 2016.04.18 | 金水路与巨峰路口 | 王庆楠 | 33038219710606**** | 鲁BJE032 | 49.1mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
16 | 2016.04.19 | 九水路东李鞋城南门西 | 张士俊 | 37283219711226**** | 鲁B5UF15 | 47.1mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
17 | 2016.04.21 | 金水路巨峰路路口 | 宫荣 | 37028519901027**** | 鲁B1UH98 | 57mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
18 | 2016.05.01 | 九水路与巨峰路口 | 宋洪军 | 37083119840813**** | 鲁BP1M73 | 35.2mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
19 | 2016.05.01 | 君峰路延寿宫路路口 | 胡得合 | 41272519750222**** | 鲁B3KV82 | 40.3mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
20 | 2016.05.01 | 君峰路延寿宫路路口 | 王晓鹏 | 37021219800411**** | 鲁B5NU66 | 71.3mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
21 | 2016.05.03 | 君峰路延寿宫路路口 | 范明阳 | 37040219850102**** | 鲁B3MK80 | 76.8mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
22 | 2016.05.03 | 金水路巨峰路路口 | 田胜飞 | 41092319860213**** | 沪C659Z3 | 30.8mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
[来源:信网 编辑:云彩]
大家爱看