青岛2016年第10批酒司机名单
序号 | 日期 | 违法地点 | 姓名 | 驾驶证号码 | 车牌号 | 测试结果 | 处罚金额 | 扣分情况 | 备注 |
1 | 4月15日 | 人民路 | 杨国涛 | 23030219690206**** | 鲁BRE973 | 31mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣驾驶证6个月 |
2 | 4月16日 | 瑞昌路 | 郑晓杰 | 37112219850325**** | 鲁LQC887 | 79mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣驾驶证6个月 |
3 | 4月17日 | 人民路 | 王俊雄 | 35030119861009**** | 鲁BS670A | 37mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣驾驶证6个月 |
4 | 4月18日 | 温州路 | 赵见民 | 37110219790611**** | 鲁BS3R32 | 75mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣驾驶证6个月 |
5 | 4月19日 | 周口路 | 王源 | 37020519720925**** | 鲁BK1S77 | 74mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣驾驶证6个月 |
6 | 4月19日 | 新疆路 | 艾旸 | 37020219790901**** | 鲁B1DE25 | 66mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣驾驶证6个月 |
7 | 4月21日 | 鞍山路 | 李广贞 | 37083219880319**** | 鲁H103XJ | 38mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣驾驶证6个月 |
8 | 4月21日 | 辽阳西路 | 杨德伦 | 37028319770505**** | 鲁BM6R66 | 23mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣驾驶证6个月 |
9 | 4月22日 | 杭鞍高架 | 葛强 | 37028319790217**** | 假牌 | 70mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣驾驶证6个月 |
10 | 4月23日 | 辽源路 | 朱震 | 37020519771012**** | 鲁B06S31 | 70mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣驾驶证6个月 |
11 | 4月25日 | 人民路 | 陈军帅 | 37132719920118**** | 鲁BU733S | 27mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣驾驶证6个月 |
12 | 4月26日 | 合肥路 | 吕成杰 | 37020419741121**** | 鲁BY8167 | 132mg/100ml | 追究刑事责任 | ||
13 | 4月26日 | 合肥路 | 张恩彬 | 37040619850710**** | 鲁FYJ088 | 108mg/100ml | 追究刑事责任 | ||
14 | 4月27日 | 鞍山路 | 杨升 | 37028519781222**** | 鲁BF755V | 45mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣驾驶证6个月 |
15 | 4月28日 | 同安路 | 王明宇 | 23020619811003**** | 鲁B151EK | 72mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣驾驶证6个月 |
16 | 4月28日 | 同安路 | 李有君 | 37901419750607**** | 鲁BB775J | 49mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣驾驶证6个月 |
17 | 4月28日 | 合肥路 | 刘天琳 | 37020219680722**** | 鲁B685P7 | 68mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣驾驶证6个月 |
18 | 4月28日 | 同安路 | 祝立涛 | 23262219730905**** | 鲁BV51M2 | 50mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣驾驶证6个月 |
19 | 4月28日 | 同安路 | 袁海斌 | 37020319780712**** | 鲁BV1R90 | 22mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣驾驶证6个月 |
20 | 4月28日 | 内蒙古路 | 祁晓 | 14270219861203**** | 鲁B9A9P8 | 40mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣驾驶证6个月 |
21 | 4月28日 | 内蒙古路 | 郑南 | 37020519811215**** | 鲁B8YE73 | 43mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣驾驶证6个月 |
22 | 4月28日 | 内蒙古路 | 李刚 | 14270219850803**** | 鲁BH7F98 | 25mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣驾驶证6个月 |
23 | 4月28日 | 内蒙古路 | 贾统济 | 37021419900307**** | 鲁BS05M1 | 26mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣驾驶证6个月 |
[来源:信网综合 编辑:云彩]
大家爱看