搜索
信网手机版移动继续看新闻

青岛2016年第9批酒司机名单

2016-08-29 14:13:31
来源:信网
责任编辑:云彩

青岛2016年第9批酒司机名单





序号
日期 违法地点 驾驶员姓名 驾驶证号 车牌号 测试结果 罚款 记分 处罚
1 4月1日 新冠高架路 肖明礼 34212719670906**** 鲁B810K6 43mg/100ml 1000元 12分 暂扣驾驶证六个月
2 4月3日 杭州路 郑华 37040319830310**** 鲁BCQ610 74 mg/100ml 1000元 12分 暂扣驾驶证六个月
3 4月4日 鞍山路 张超 37020219880315**** 鲁BK5U66 38 mg/100ml 1000元 12分 暂扣驾驶证六个月
4 4月4日 鞍山路 曹荣彰 37020319820831**** 鲁BD852X 58 mg/100ml 1000元 12分 暂扣驾驶证六个月
5 4月5日 人民路 杨福麒 37020519601002**** 鲁B71Y16 55 mg/100ml 1000元 12分 暂扣驾驶证六个月
6 4月5日 人民路 杨春阁 37152519851213**** 鲁BJ51C8 34 mg/100ml 1000元 12分 暂扣驾驶证六个月
7 4月9日 杭州路 刘红兵 37020619690808**** 鲁BJ058Q 58 mg/100ml 1000元 12分 暂扣驾驶证六个月
8 4月9日 长阳路 吴盾 64020319781108**** 鲁B005QJ 41 mg/100ml 1000元 12分 暂扣驾驶证六个月
9 4月10日 辽阳西路 栾悦俊 37020219641126**** 鲁BJH925 68 mg/100ml 1000元 12分 暂扣驾驶证六个月
10 4月10日 劲松一路 张翔 37020319840129**** 鲁BM837R 75 mg/100ml 1000元 12分 暂扣驾驶证六个月
11 4月10日 环湾大桥 郑修林 37142719720403**** 鲁A336VP 36 mg/100ml 1000元 12分 暂扣驾驶证六个月
12 4月11日 延安路 邢雷 23233219720514**** 鲁B0WW35 40 mg/100ml 1000元 12分 暂扣驾驶证六个月
13 4月11日 瑞昌路 姚加辉 37142119800716**** 鲁B910JJ 24 mg/100ml 1000元 12分 暂扣驾驶证六个月
14 4月13日 同安路 杨云峰 37020519750627**** 鲁B822ME 63 mg/100ml 1000元 12分 暂扣驾驶证六个月
15 4月13日 人民路 梁祺 37148219820710**** 鲁BS980G 74 mg/100ml 1000元 12分 暂扣驾驶证六个月
16 4月15日 杭州路 蔡田兴 37132319801024**** 鲁BR522H 70 mg/100ml 1000元 12分 暂扣驾驶证六个月
17 4月15日 劲松一路 徐军海 37020419660304**** 鲁BE875Q 77 mg/100ml 1000元 12分 暂扣驾驶证六个月
18 4月19日 同安路 宋飞 37032119771206**** 鲁BH3U08 20 mg/100ml 1000元 12分 暂扣驾驶证六个月
19 4月16日 胶宁高架路 钱庆德 37282319740210**** 鲁B7VC01 39mg/100m 1000元 12分 暂扣驾驶证六个月
20 4月17日 长阳路 张钰亭 37072219681103**** 鲁BM10N2 36 mg/100ml 1000元 12分 暂扣驾驶证六个月

 

[来源:信网 编辑:云彩]
信网版权稿件,欢迎转载。转载时请保留完整信息,否则追究侵权责任。
精彩美图 更多 >>

青岛话题 更多 >>

深度报道 更多 >>

大家爱看

信网手机版

信网小程序

青岛网上辟谣平台

AI调解员

Copyright © 2014-2024 信网 All rights reserved. 鲁ICP备14028146号-1 互联网新闻信息服务许可证:37120180021 增值电信:鲁B2-20180061 鲁公网安备:37020202000005号
手机版 | 媒体资源 | 信网传播力 | 关于信网 | 广告服务 | 人才招聘 | 联系我们 | 版权声明| 违法和不良信息举报